Коммуны департамента Мозель

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Департамент Мозель (фр. Moselle [mɔ.zɛl]) — является частью региона Гранд-Эст[1] (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, а до этого — Лотарингия) содержит 730 коммун, объединённых в пять округов[2]:

Административный центр — Мец (префектура).

Коммуны департамента Мозель:

Русское
название
Французское
название
Код
INSEE
Почтовый
индекс
Население
Год переписи
Площадь
АбонкурAboncourt 57001 57920 346 1999 5,9
Абонкур-сюр-СейAboncourt-sur-Seille 57002 57590 64 1999 3,63
АбрешвиллерAbreschviller 57003 57560 1486 2007 41,29
АбуданжHaboudange 57281 57340 239 1999 10,5
Аванж Havange 57305 57650 405 2006 9,65
Аврикур Avricourt 57042 57810 656 2006 10,32
АгонданжHagondange 57283 57300 9053 2007 5,5
АделанжAdelange 57008 57380 208 1999 5,81
АденкурAdaincourt 57007 57580 107 1999 3,42
Ажан Hagen 57282 57570 190 2007 3,51
АжонкурAjoncourt 57009 57590 91 1999 3,5
Азамбур Hazembourg 57308 57430 120 1999 1,72
Азельбур Haselbourg 57300 57850 305 1999 6,11
Азуданж Azoudange 57044 57810 106 1999 15,73
Аленкур-ла-КотAlaincourt-la-Côte 57010 57590 91 1999 4,17
АллеренHallering 57284 57690 102 1999 3,55
АльбестрофAlbestroff 57011 57670 639 1999 19,3
АльгранжAlgrange 57012 57440 6408 2008 6,96
АльзенAlzing 57016 57320 399 1999 4,54
Альстен Alsting 57013 57515 2705 2006 5,73
Альстроф Halstroff 57286 57480 286 1999 10,78
АльтвиллерAltviller 57015 57730 571 2006 4,85
АльтрипAltrippe 57014 57660 404 1999 4,88
Ам-су-ВарсберHam-sous-Varsberg 57288 57880 2707 1999 6,53
АманвиллерAmanvillers 57017 57865 1934 2006 9,76
Амбах Hambach 57289 57910 2886 2017 17,6
АмелекурAmelécourt 57018 57170 117 1999 7,56
АмневильAmnéville 57019 57360 10 172 2006 10,46
АмпонHampont 57290 57170 212 1999 11,23
Ан-сюр-НьеHan-sur-Nied 57293 57580 209 1999 2,02
Анвиллер Hanviller 57294 57230 217 1999 8,66
Ангвиллер Hangviller 57291 57370 286 1999 4,52
АнжвиллерAngevillers 57022 57440 1185 1999 8,71
АнзеленAnzeling 57025 57320 379 1999 5,92
Аннокур Hannocourt 57292 57590 19 1999 4,21
АнривильHenriville 57316 57450 772 2006 3,95
Анридорф Henridorff 57315 57820 531 1999 7,31
АнсервильAncerville 57020 57580 273 2006 5,23
Анси-сюр-МозельAncy-sur-Moselle 57021 57130 1417 2007 9,12
Антийи Antilly 57024 57640 107 1999 4,74
Антранж Entrange 57194 57330 1352 2007 3,99
Аншанбер Enchenberg 57192 57415 1207 1999 9,73
АпашApach 57026 57480 899 2006 3,35
АргансиArgancy 57028 57640 1103 1999 11,45
Аргартан-о-МинHargarten-aux-Mines 57296 57550 1128 1999 5,51
АрзвиллерArzviller 57033 57405 516 1999 5,21
Арокур-сюр-СейHaraucourt-sur-Seille 57295 57630 126 1999 8,08
АрпришHarprich 57297 57340 191 1999 8,78
Арребер Harreberg 57298 57870 352 1999 6,34
АрренкурArraincourt 57027 57380 123 2008 4,74
АрриArry 57030 57680 407 1999 6,88
АррьянсArriance 57029 57580 226 1999 6,98
Арс-ЛакнексиArs-Laquenexy 57031 57530 741 1999 6,25
Арс-сюр-МозельArs-sur-Moselle 57032 57130 4679 2005 11,6
Арцвиллер Hartzviller 57299 57870 871 1999 4,14
АспакAspach 57034 57790 42 2006 4,13
Аспельшид Haspelschiedt 57301 57230 263 1999 25,2
АсенонкурAssenoncourt 57035 57260 135 2006 16,69
АттийонкурAttilloncourt 57036 57170 94 1999 3,37
Аттиньи Hattigny 57302 57790 186 2006 13,14
АшанAchen 57006 57412 938 1999 12,12
АшенAchain 57004 57340 92 2007 4,79
БазонкурBazoncourt 57055 57530 469 1999 13,21
БакурBacourt 57045 57590 109 1999 3,89
БамбидерстрофBambiderstroff 57047 57690 901 1999 11,05
БаннеBannay 57048 57220 71 1999 4,11
БаронвильBaronville 57051 57340 346 1999 6,18
БарстBarst 57052 57450 549 2006 5,79
Баршен Barchain 57050 57830 108 2006 1,7
Бас-Ам Basse-Ham 57287 57970 2113 2006 10,05
Бас-Ранжан Basse-Rentgen 57574 57570 337 2007 10,46
БасенBassing 57053 57260 142 1999 6,3
БёBeux 57075 57580 212 1999 5,03
Бебен Bébing 57056 57830 167 1999 9,57
Безанж-ла-ПтитBezange-la-Petite 57077 57630 100 1999 7,93
Бейран-ле-Сьерк Beyren-lès-Sierck 57076 57570 484 2007 9,28
БелланжBellange 57059 57340 44 1999 3,83
Бель-Форе Belles-Forêts 57086 57930 238 1999 26,57
Бенен-ле-Сент-АвольдBéning-lès-Saint-Avold 57061 57800 1247 2006 3,69
БенестрофBénestroff 57060 57670 516 1999 9,56
Бер-сюр-Мозель Berg-sur-Moselle 57062 57570 423 2007 2,91
Беран-ле-ФорбакBehren-lès-Forbach 57058 57460 9146 2006 5,54
Беранталь Baerenthal 57046 57230 702 1999 39,19
Бервиллер-ан-МозельBerviller-en-Moselle 57069 57550 447 1999 5,52
Бериг-ВентранжBérig-Vintrange 57063 57660 209 1999 8,52
Берлен Berling 57064 57370 249 1999 3,15
Бермерен Bermering 57065 57340 223 1999 5,73
Бертельмен Berthelming 57066 57930 520 1999 10,67
Бертранж Bertrange 57067 57310 2350 2010 6,82
БеттанжBettange 57070 57220 178 1999 3,73
Беттборн Bettborn 57071 57930 353 1999 6,57
БеттвиллерBettviller 57074 57410 743 1999 18,41
Беттеленвиль Bettelainville 57072 57640 598 1999 13,71
БеттенBetting 57073 57800 915 2006 4,45
БешиBéchy 57057 57580 523 1999 9,57
БибишBibiche 57079 57320 356 1999 12,52
Биден Biding 57082 57660 315 1999 6,72
БидестрофBidestroff 57081 57260 145 1999 7,95
Биккенольц Bickenholtz 57080 57635 63 1999 2,46
Бинен Bining 57083 57410 1172 2004 15,91
Бистан-ан-ЛорренBisten-en-Lorraine 57087 57220 255 1999 4,48
БистрофBistroff 57088 57660 299 1999 19,28
Бич Bitche 57089 57230 5607 2006 41,13
Бьонвиль-сюр-НьеBionville-sur-Nied 57085 57220 363 1999 8,43
БьонкурBioncourt 57084 57170 309 1999 8,21
Бланш-ЭглизBlanche-Église 57090 57260 115 1999 6,89
Бли-Герсвиллер Blies-Guersviller 57093 57200 661 1999 3,6
Бли-Эберсен Blies-Ébersing 57092 57200 538 2004 5,24
Блибрюк Bliesbruck 57091 57200 1017 2007 10,88
БодрекурBaudrecourt 57054 57580 172 1999 5,07
Бреданбак Breidenbach 57108 57720 346 1999 10,89
БреэнBréhain 57107 57340 103 2009 3,59
Брестроф-ла-ГрандBreistroff-la-Grande 57109 57570 560 2007 10,63
БреттнашBrettnach 57110 57320 362 1999 5,9
БронвоBronvaux 57111 57535 595 1999 1,57
Брувиллер Brouviller 57114 57635 389 1999 11,24
Брудердорф Brouderdorff 57113 57565 881 1999 4,78
БрукBrouck 57112 57220 66 1999 2,98
БрюланжBrulange 57115 57340 93 1999 5,85
БузонвильBouzonville 57106 57320 4281 2007 13,9
Буланж Boulange 57096 57655 1776 1999 12,78
Буле-МозельBoulay-Moselle 57097 57220 5043 2007 19,55
БургальтрофBourgaltroff 57098 57260 272 2007 9,75
Бурдонне Bourdonnay 57099 57810 239 1999 17,4
Бурше Bourscheid 57100 57370 227 1999 3,99
БусбакBousbach 57101 57460 950 1999 5,91
Бусс Bousse 57102 57310 2362 1999 8,81
Бусвиллер Bousseviller 57103 57230 150 1999 4,01
Бус Boust 57104 57570 1002 2007 7,01
БустрофBoustroff 57105 57380 114 1999 3,47
БушпорнBoucheporn 57095 57220 554 1999 6,65
Бюден Buding 57117 57920 472 1999 6,36
Бюдлен Budling 57118 57970 157 1999 5,73
Бюль-Лоррен Buhl-Lorraine 57119 57400 1037 1999 11,2
БюрльонкурBurlioncourt 57120 57170 181 1999 7,36
Бюртонкур Burtoncourt 57121 57220 173 1999 5,11
Бюши Buchy 57116 57420 76 1999 3,58
ВаксиVaxy 57702 57170 134 1999 5,31
Валь-де-БридVal-de-Bride 57270 57260 643 1999 11,12
Вальранж Vallerange 57687 57340 231 1999 6,64
Валь-ЭберсенVahl-Ebersing 57684 57660 502 1999 6,29
Валь-ле-БенестрофVahl-lès-Bénestroff 57685 57670 117 1999 8,97
Валь-ле-ФолькемонVahl-lès-Faulquemont 57686 57380 240 1999 6,18
Вальдвестрофф Waldweistroff 57739 57320 411 1999 7,73
Вальдвисс Waldwisse 57740 57480 659 1999 11,74
Вальдуз Waldhouse 57738 57720 382 1999 6,58
ВальмёнстерValmunster 57691 57220 82 2007 3,14
Вальместрофф Valmestroff 57689 57970 258 1999 3,78
ВальмонValmont 57690 57730 3144 1999 9,24
Вальтамбур Waltembourg 57743 57370 201 1999 1,4
Вальшбронн Walschbronn 57741 57720 548 2007 10,11
Вальше Walscheid 57742 57870 1642 2006 38,35
Вани Vany 57694 57070 244 1999 3,1
Ванкур Vannecourt 57692 57340 85 2007 9,55
ВантуVantoux 57693 57070 808 1999 2,45
ВаризVarize 57695 57220 488 2007 13,87
ВарсберVarsberg 57696 57880 960 2007 4,15
Васпервиллер Vasperviller 57697 57560 281 1999 1,54
ВатимонVatimont 57698 57580 337 1999 8,13
Векерсвиллер Veckersviller 57703 57370 255 1999 4,79
Векрен Veckring 57704 57920 689 2007 6,65
ВельвенVelving 57705 57220 203 1999 4,71
Вёльфлен-ле-БузонвильVœlfling-lès-Bouzonville 57749 57320 197 1999 2,9
Вёльфлен-ле-Саргемин Wœlfling-lès-Sarreguemines 57750 57200 650 2006 6,24
Вентерсбур Wintersbourg 57747 57635 180 1999 3,95
ВергавильVergaville 57706 57260 544 1999 13,17
ВерневильVernéville 57707 57130 617 1999 9,18
Верни Verny 57708 57420 1900 2007 3,9
Вешем Vescheim 57709 57370 228 1999 1,81
Вьё-Ликсем Vieux-Lixheim 57713 57635 204 1999 6,45
Вьесвиллер Wiesviller 57745 57200 1033 2007 8,83
ВиберсвиллерVibersviller 57711 57670 447 2007 13,02
ВивьеViviers 57727 57590 110 1999 7,2
Вижи Vigy 57716 57640 1283 2007 17,07
Вик-сюр-СейVic-sur-Seille 57712 57630 1357 2007 19,5
Виллер-СтонкурVillers-Stoncourt 57718 57530 219 2007 10,57
Виллер-сюр-НьеVillers-sur-Nied 57719 57340 63 1999 4,25
Виллен Villing 57720 57550 471 2007 4,93
ВиллерViller 57717 57340 191 2004 7,27
Виллервальд Willerwald 57746 57430 1470 2007 6,31
Вильсбер Vilsberg 57721 57370 379 1999 5
Виньи Vigny 57715 57420 303 1999 5,83
ВирменVirming 57723 57340 270 2006 10,77
Витри-сюр-Орн Vitry-sur-Orne 57724 57185 2570 2006 7,61
ВиттерсбурVittersbourg 57725 57670 320 2006 7,13
ВиттонкурVittoncourt 57726 57580 283 1999 9,51
Виттрен Wittring 57748 57905 835 2006 8,09
ВьонвильVionville 57722 57130 145 1999 9,65
ВоVaux 57701 57130 853 1999 6,63
ВодрешенVaudreching 57700 57320 510 1999 4,69
Вольмёнстер Volmunster 57732 57720 896 1999 14,91
Вольмеранж-ле-БулеVolmerange-lès-Boulay 57730 57220 547 20006 5,96
Вольмеранж-ле-Мин Volmerange-les-Mines 57731 57330 2064 2007 12,92
Вольстрофф Volstroff 57733 57940 1494 2007 12,22
Ври Vry 57736 57640 439 1999 15,08
Вуайе Voyer 57734 57560 402 1999 4,48
ВуамоVoimhaut 57728 57580 174 1999 4,02
Вуаппи Woippy 57751 57140 13 311 2007 14,59
Вуствиллер Woustviller 57752 57915 3075 2007 10,97
ВюисWuisse 57753 57170 77 1999 14,56
Вюльмон Vulmont 57737 57420 38 1999 3,09
Гависс Gavisse 57245 57570 591 2007 4,15
Гандранж Gandrange 57242 57175 2542 1999 4,08
Гарбур Garrebourg 57244 57820 496 1999 8,34
ГебестрофGuébestroff 57265 57260 54 1999 3,81
Гебланж-ле-ДьёзGuéblange-lès-Dieuze 57266 57260 141 1999 4,89
ГебленGuébling 57268 57260 145 1999 6,86
Гебнуз Guebenhouse 57264 57510 392 1999 4,46
Генанж Guénange 57269 57310 7124 1999 8,35
ГенвиллерGuenviller 57271 57470 668 2006 4,74
Генцвиллер Guntzviller 57280 57405 338 1999 5,39
Германж Guermange 57272 57260 101 2010 18,72
ГерстленGuerstling 57273 57320 343 1999 4,42
ГертенGuerting 57274 57880 858 2006 5,64
Геслен-ЭмеренGuessling-Hémering 57275 57380 891 1999 10,06
Гётсанбрюк Goetzenbruck 57250 57620 1751 1999 8,12
Гингланж Guinglange 57276 57690 237 1999 10,38
Гинзелен Guinzeling 57278 57670 65 1999 4,83
Гинкиршан Guinkirchen 57277 57220 186 2006 5,15
Глатиньи Glatigny 57249 57530 253 1999 6,23
Гомеланж Gomelange 57252 57220 403 1999 9,4
Гондрексанж Gondrexange 57253 57815 459 1999 22,88
ГорзGorze 57254 57680 1278 2006 17,94
Госсельмен Gosselming 57255 57930 536 1999 10,15
ГравелотGravelotte 57256 57130 687 2006 5,66
Гремесе Grémecey 57257 57170 111 1999 9,04
Грендвиллер Grundviller 57263 57510 514 1999 6,27
Грендорфф-Бизен Grindorff-Bizing 57259 57480 267 1999 6,86
ГрененGréning 57258 57660 132 1999 2,78
Гро-Редершен Gros-Réderching 57261 57410 1323 2006 15,73
Гросбльедерстрофф Grosbliederstroff 57260 57520 3305 2007 13,07
Гротанкен Grostenquin 57262 57660 569 1999 21,77
Гуэн Goin 57251 57420 288 1999 9,07
Дабо Dabo 57163 57850 2780 1999 48,12
ДаланDalem 57165 57550 577 1999 7,32
ДаленDalhain 57166 57340 109 1999 4,83
ДальстенDalstein 57167 57320 223 1999 3,97
Данн-э-Катр-Ван Danne-et-Quatre-Vents 57168 57370 522 1999 7,2
Даннельбур Dannelbourg 57169 57820 479 1999 2,95
ДантенDenting 57172 57220 207 1999 9,67
Дельм Delme 57171 57590 872 2007 5,09
Десселен Desseling 57173 57260 106 1999 5,05
ДестриDestry 57174 57340 90 2006 6,93
Дистрофф Distroff 57179 57925 1481 1999 7,93
Диффамбак-ле-Эллимер Diffembach-lès-Hellimer 57178 57660 312 1999 5,79
Дольвен Dolving 57180 57400 328 1999 6,66
Домнон-ле-ДьёзDomnon-lès-Dieuze 57181 57260 100 1999 6,63
ДонжёDonjeux 57182 57590 123 1999 3,25
ДоннлеDonnelay 57183 57810 218 1999 13,02
ДорноDornot 57184 57130 186 1999 1,13
ДьебленDiebling 57176 57980 1629 1999 7,84
ДьёзDieuze 57177 57260 3612 1999 9,35
ДьезанDiesen 57765 57890 1113 2006 5,47
Дьян-Капель Diane-Capelle 57175 57830 216 1999 6,07
ЖаллокурJallaucourt 57349 57590 137 1999 8,41
ЖелюкурGelucourt 57246 57260 224 1999 12,34
ЖербекурGerbécourt 57247 57170 102 1999 2,95
ЖиврикурGivrycourt 57248 57670 98 1999 2,77
ЖювелизJuvelize 57353 57170 95 2007 7,82
ЖювильJuville 57354 57590 107 2007 6,05
Жуи-оз-АршJouy-aux-Arches 57350 57130 1600 2006 6,01
Жюри Jury 57351 57245 978 1999 3,17
ЖюсиJussy 57352 57130 475 1999 2,91
ЗарбеленZarbeling 57759 57340 58 1999 3,87
Зеттен Zetting 57760 57905 769 2007 6,94
Зиллен Zilling 57761 57370 258 1999 3,58
ЗимменZimming 57762 57690 627 1999 7,87
ЗомманжZommange 57763 57260 40 2007 6,34
Зуффтжан Zoufftgen 57764 57330 684 2007 16,7
Ибиньи Ibigny 57342 57830 88 1999 4,77
Илланж Illange 57343 57970 2130 1999 5,65
Ильбесем Hilbesheim 57324 57400 515 1999 7,52
Ильсприш Hilsprich 57325 57510 823 1999 10,34
Имлен Imling 57344 57400 653 1999 6,11
Ипплен Ippling 57348 57990 700 1999 3,29
ЙюсYutz 57757 57970 16 019 2007 13,97
Калозан Kalhausen 57355 57412 799 1999 13,52
Камплиш Kemplich 57359 57920 120 1999 5,54
Канфан Kanfen 57356 57330 996 2007 8,5
Каппель Cappel 57122 57450 690 2006 5,97
Каппелькенжер Kappelkinger 57357 57430 401 1999 8,58
КарленCarling 57123 57490 3736 1999 2,67
Катном Cattenom 57124 57570 2583 2007 25,53
Кеданж-сюр-Канне Kédange-sur-Canner 57358 57920 1183 2008 3,91
Кёнигсмакер Kœnigsmacker 57370 57970 1996 2006 18,4
Кентсиг Kuntzig 57372 57970 1059 1999 4,51
КербакKerbach 57360 57460 1206 2008 4,45
Керлен-ле-Сьерк Kerling-lès-Sierck 57361 57480 439 1999 17,82
Керприш-о-Буа Kerprich-aux-Bois 57362 57830 131 1999 6,45
Кирвиллер Kirviller 57366 57430 103 1999 2,54
Кирш-ле-Сьерк Kirsch-lès-Sierck 57364 57480 214 1999 8,85
Киршномен Kirschnaumen 57365 57480 461 2006 19,93
Клан Klang 57367 57920 236 1999 4,19
Клуанж Clouange 57143 57185 3846 2006 3,01
Кнютанж Knutange 57368 57240 3632 1999 2,43
КоллиньиColligny 57148 57530 311 2006 3,61
КольманColmen 57149 57320 209 1999 4,82
КокеренCocheren 57144 57800 3331 2006 5,62
Конде-НортанCondé-Northen 57150 57220 558 2006 10,92
КонтильConthil 57151 57340 163 1999 9,31
Конц-ле-Бен Contz-les-Bains 57152 57480 451 1999 3,19
Корни-сюр-МозельCorny-sur-Moselle 57153 57680 1759 1999 8,2
КреанжCréhange 57159 57690 3891 1999 10,46
КренкурCraincourt 57158 57590 231 1999 9,06
Крёцвальд Creutzwald 57160 57150 13 727 2007 26,72
КсанреXanrey 57754 57630 126 1999 7,81
КсокурXocourt 57755 57590 69 2006 4,88
Ксуаксанж Xouaxange 57756 57830 363 1999 5,16
Куен-ле-Кюври Coin-lès-Cuvry 57146 57420 667 1999 6,65
Куен-сюр-Сей Coin-sur-Seille 57147 57420 278 1999 3,31
Куенси Coincy 57423 57530 310 2007 7,15
КумCoume 57154 57220 702 2010 14,9
Курсель-сюр-НьеCourcelles-sur-Nied 57156 57530 895 1999 5,06
Курсель-ШосиCourcelles-Chaussy 57155 57530 2954 2007 19,02
КювриCuvry 57162 57420 653 1999 5,44
КюттенCutting 57161 57260 147 1999 5,62
Ла-Макс La Maxe 57452 57140 849 2006 7,55
ЛагардLagarde 57375 57810 199 1999 22,26
ЛакнексиLaquenexy 57385 57530 942 1999 9,09
Ламбак Lambach 57376 57410 562 1999 5,54
Лемберг Lemberg 57390 57620 1464 1999 10,94
Лангатт Langatte 57382 57400 426 1999 12,97
Лангембер Languimberg 57383 57810 175 1999 18,38
Ланданж Landange 57377 57830 237 2006 4,85
ЛандрофLandroff 57379 57340 249 1999 7,73
Ланёввиль-ан-СольнуаLaneuveville-en-Saulnois 57381 57590 184 1999 6,49
Ланёввиль-ле-Лоркен Laneuveville-lès-Lorquin 57380 57790 91 2006 2,24
ЛаненLaning 57384 57660 591 1999 6,71
Ланжельсем Lengelsheim 57393 57720 209 1999 5,3
Лафремболь Lafrimbolle 57374 57560 198 1999 10,72
Лашамбр Lachambre 57373 57730 731 1999 7,86
ЛеLey 57397 57810 106 1999 6,13
Ле-Бан-Сен-Мартен Le Ban-Saint-Martin 57049 57050 4332 2005 1,59
Ле-Валь-де-Гебланж Le Val-de-Guéblange 57267 57430 904 1999 19,08
Лез-Етан Les Étangs 57200 57530 424 2008 6,05
ЛезеLezey 57399 57630 99 1999 7,51
ЛевиллерLeyviller 57398 57660 436 1999 7,25
ЛелленLelling 57389 57660 392 1999 4,92
ЛемонкурLemoncourt 57391 57590 59 1999 5,41
ЛемюLemud 57392 57580 303 2006 4,24
Лендр-БасLindre-Basse 57404 57260 231 1999 8,28
Лендр-ОтLindre-Haute 57405 57260 57 1999 2,46
ЛененLéning 57394 57670 210 1999 6,49
ЛесLesse 57395 57580 183 1999 8,44
ЛесиLessy 57396 57160 856 1999 2,85
ЛидрезенLidrezing 57401 57340 81 1999 10,04
Ликсем Lixheim 57407 57635 572 1999 3,96
Ликсен-ле-Рулен Lixing-lès-Rouhling 57408 57520 830 1999 4,22
Ликсен-ле-Сент-АвольдLixing-lès-Saint-Avold 57409 57660 720 1999 6,32
ЛодрефанLaudrefang 57386 57385 387 1999 4,7
Ломесфельд Laumesfeld 57387 57480 181 1999 8,3
Ломмеранж Lommerange 57411 57650 315 2005 7,97
Лонжвиль-ле-Мец Longeville-lès-Metz 57412 57050 3834 2006 2,71
Лонжвиль-ле-Сент-Авольд Longeville-lès-Saint-Avold 57413 57740 3750 1999 24,54
Лонстрофф Launstroff 57388 57480 224 1999 7,81
Л’Опиталь L’Hôpital 57336 57490 5637 2004 3,99
ЛорLhor 57410 57670 110 1999 5,4
Лоркен Lorquin 57414 57790 1199 2006 8,77
Лорри-ле-Мец Lorry-lès-Metz 57415 57050 1519 2007 6,09
Лорри-МардиньиLorry-Mardigny 57416 57420 568 2006 11,36
ЛострофLostroff 57417 57670 83 1999 4,96
Лувиньи Louvigny 57422 57420 724 1999 15,82
ЛудрефенLoudrefing 57418 57670 306 1999 23
Луперсуз Loupershouse 57419 57510 893 1999 7,73
Лутсвиллер Loutzviller 57421 57720 148 1999 3,22
ЛюбекурLubécourt 57423 57170 57 1999 3,45
ЛюппиLuppy 57425 57580 483 1999 16,26
ЛюсиLucy 57424 57590 200 1999 7,36
Люсельбур Lutzelbourg 57427 57820 695 1999 5,84
Люттанж Luttange 57426 57935 752 1999 12,83
Льедершид Liederschiedt 57402 57230 132 1999 5,99
Льеон Liéhon 57403 57420 129 1999 5,38
ЛьокурLiocourt 57406 57590 126 1999 3,17
Максстад Maxstadt 57453 57660 320 2009 7,91
Маллен Malling 57437 57480 504 2006 4,42
Малокур-сюр-СейMalaucourt-sur-Seille 57436 57590 143 1999 7,17
Мальруа Malroy 57438 57640 339 1999 3,54
Мандеран Manderen 57439 57480 383 1999 8,92
МаниMany 57442 57000 237 1999 8,22
Маном Manom 57441 57100 3200 2009 10,39
МанскиршMenskirch 57457 57320 144 1999 4,48
МануэManhoué 57440 57590 146 1999 4,1
Маранж-ЗондранжMarange-Zondrange 57444 57690 279 1999 8,28
Маранж-СильванжMarange-Silvange 57443 57535 5444 1999 15,24
Маримон-ле-БенестрофMarimont-lès-Bénestroff 57446 57670 45 1999 3,99
Марьёль-Везон Marieulles-Vezon 57445 57420 575 1999 8,19
Марли Marly 57447 57155 9653 2006 11,00
МарсальMarsal 57448 57630 289 1999 11,11
МарсийиMarsilly 57449 57530 397 1999 3,22
МартийMarthille 57451 57340 178 1999 10,2
МашранMacheren 57428 57730 2809 1999 16,95
МеганжMégange 57455 57220 154 1999 4,96
Мезанталь Meisenthal 57456 57960 766 1999 6,36
МезериMaizery 57432 57530 160 2007 3,16
Мезеруа Maizeroy 57431 57530 286 1999 8,73
Мезьер-ле-ВикMaizières-lès-Vic 57434 57810 368 1999 25,99
Мезьер-ле-Мец Maizières-lès-Metz 57433 57280 10 567 2010 8,92
МейMey 57467 57070 203 2006 1,91
Меклёв Mécleuves 57454 57245 1175 2009 12,88
МенвиллерMainvillers 57430 57380 278 1999 6,7
МюнстерMunster 57494 57670 209 2006 6,6
МертанMerten 57460 57550 1594 1999 5,23
Мершвейе Merschweiller 57459 57480 164 1999 5,76
Метери-Сен-Кирен Métairies-Saint-Quirin 57461 57560 299 2006 9,57
МеттенMetting 57462 57370 302 1999 5,21
МецMetz 57463 57000, 57050, 57070 124 435 2006 41,94
МеценMetzing 57466 57980 536 1999 6,45
Мецервисс Metzervisse 57465 57940 1634 2007 8,99
Мецереш Metzeresche 57464 57920 813 2007 9,56
Миттельбронн Mittelbronn 57468 57370 639 1999 7,71
Миттерсем Mittersheim 57469 57930 571 1999 16,77
МольренMolring 57470 57670 17 1999 3,26
МомерстрофMomerstroff 57471 57220 214 1999 6,17
Монбронн Montbronn 57477 57415 1668 1999 14,99
МондидьеMontdidier 57478 57670 71 1999 1,93
Монделанж Mondelange 57474 57300 5610 1999 4,1
Мондорфф Mondorff 57475 57330 529 2007 3,84
МонкурMoncourt 57473 57810 74 1999 6,74
Моннран Monneren 57476 57920 430 2006 11,06
Монтенаш Montenach 57479 57480 410 1999 9,19
Монтиньи-ле-МецMontigny-lès-Metz 57480 57950 22 843 2006 6,7
Монтуа-ла-МонтаньMontois-la-Montagne 57481 57860 2420 2006 7,1
Монтуа-ФланвильMontoy-Flanville 57482 57645 1162 1999 6,32
Моншё Moncheux 57472 57420 120 1999 7,35
МоранжMorhange 57483 57340 4050 1999 15,38
Морвиль-ле-ВикMorville-lès-Vic 57485 57170 104 1999 8,14
Морвиль-сюр-НьеMorville-sur-Nied 57486 57590 127 2007 5,64
МорсбакMorsbach 57484 57600 2636 2009 5,09
Муайёвр-Гранд Moyeuvre-Grande 57491 57250 8264 2006 9,59
Муайёвр-Птит Moyeuvre-Petite 57492 57250 560 1999 5,43
Муайанвик Moyenvic 57490 57630 342 1999 14,48
Мулен-ле-Мец Moulins-lès-Metz 57487 57160 4663 1999 6,98
Муссе Moussey 57488 57770 644 1999 7,89
Мутеруз Mouterhouse 57489 57620 305 1999 42,6
МюльсеMulcey 57493 57260 221 1999 8,34
НарбефонтенNarbéfontaine 57495 57220 118 1999 3,58
НебенNébing 57496 57670 369 1999 7,36
Неллен Nelling 57497 57670 238 1999 7,4
Нёнкиршан-ле-БузонвильNeunkirchen-lès-Bouzonville 57502 57320 313 2006 3,8
НёфвиллажNeufvillage 57501 57670 50 1999 0,61
Нёфгранж Neufgrange 57499 57910 1270 1999 7,17
Нёфмулен Neufmoulins 57500 57830 37 1999 1,93
Нёфшеф Neufchef 57498 57700 2483 1999 16,72
Нидервиллер Niderviller 57505 57565 1069 1999 10,75
НидервисNiedervisse 57507 57220 203 2005 5,77
Нидерофф Niderhoff 57504 57560 289 1999 5,3
Нидерстензель Niederstinzel 57506 57930 243 1999 12,96
Нильванж Nilvange 57508 57240 5286 1999 2,81
Ниттен Nitting 57509 57790 518 1999 8,86
Новеан-сюр-МозельNovéant-sur-Moselle 57515 57680 1823 1999 12,89
Норруа-ле-ВенёрNorroy-le-Veneur 57511 57140 978 2005 8,45
Нуассвиль Noisseville 57510 57645 1011 2006 2,6
Нуйи Nouilly 57512 57645 468 2006 2,4
Нуссвиллер-Сен-НаборNousseviller-Saint-Nabor 57514 57990 1069 2010 6,13
Нуссвиллер-ле-Бич Nousseviller-lès-Bitche 57513 57720 134 1999 4,86
О-Клоше Haut-Clocher 57304 57400 322 1999 11,44
Об Aube 57037 57580 203 1999 5,31
Обервис Obervisse 57519 57220 126 1999 4,4
Обергельбак Obergailbach 57517 57720 255 1999 8,99
Обердорф Oberdorff 57516 57320 372 1999 4,22
Оберстензель Oberstinzel 57518 57930 274 1999 5,07
ОбрекObreck 57520 57170 40 1999 3,24
Оден-ле-ТишAudun-le-Tiche 57038 57390 5949 2006 15,43
ОжиOgy 57523 57530 439 1999 3,74
ОконкурHauconcourt 57303 57280 569 1999 7,9
ОлакурHolacourt 57328 57380 42 1999 2,92
ОлленHolling 57329 57220 307 1999 4,86
Ольвен Holving 57330 57510 1152 2005 10,75
Ольнуа-сюр-СейAulnois-sur-Seille 57040 57590 249 1999 5,09
Омбур-Бюданж Hombourg-Budange 57331 57920 493 2004 15,44
Омбур-О Hombourg-Haut 57332 57470 8155 2007 12,25
Ометз Aumetz 57041 57710 2225 1999 10,35
Оммартен Hommarting 57333 57405 663 1999 10,19
Оммер Hommert 57334 57870 323 1999 3,49
ОммереOmmeray 57524 57810 110 1999 10,12
ОнскиршHonskirch 57335 57670 184 1999 6,55
ОньиAugny 57039 57685 2562 2005 14,98
ОрьокурOriocourt 57525 57590 58 1999 4,44
Ормерсвиллер Ormersviller 57526 57720 300 1999 7,3
