Конный спорт на летних Олимпийских играх 2016 — личная выездка

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Конный спорт на
летних Олимпийских играх 2016
Выездка
личная  командная
Троеборье
личное  командное
Конкур
личный   командный
Квалификация

Соревнования по конному спорту в личной выездке на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 10 по 15 августа на территории национального центра конного спорта в районе Деодоро. По сравнению с лондонскими Играми произошли изменения в количестве участников соревнований. В соревнованиях приняли участие 60 конников из 25 стран.

Олимпийское золото выиграла действующая чемпионка в данной дисциплине британская конница Шарлотта Дюжарден, выступавшая, как и 4 года назад на лошади Valegro. На Играх в Лондоне Дюжарден стала двукратной чемпионкой, таким образом победа в Рио-де-Жанейро позволила британке войти в число обладателей трёх и более золотых олимпийских наград.

Серебряную медаль завоевала, ставшая 12 августа по итогам командной выездки самым титулованным конником в истории Олимпийских игр, немка Изабель Верт на лошади Weihegold Old. Медаль, завоёванная в личной выездке, стала для Верт уже 10-й (6 золотых и 4 серебряных). При этом Верт продолжила завоёвывать медали во всех олимпийских стартах, в которых она участвовала. Бронзовую награду выиграла ещё одна немецкая конница Кристина Брёринг-Шпрехе на Desperados FRH.

На Играх 2016 года впервые в олимпийских соревнованиях по конному спорту выступил спортсмен из Палестины[1]. Также Игры в Рио-де-Жанейро стали дебютными для 60-летней австралийки Сьюзан Хирн[2], при этом она не являлась самой возрастной участницей соревнований в выездке. Старше её оказались сразу две конницы: её партнёрша по сборной Мэри Ханна (61 год)[3] и новозеландская конница Джули Бруэм[4], которая в возрасте 62 лет и 83 дней также стала самой возрастной участницей Игр 2016 года[5], а также сборной Новой Зеландии за всё время выступлений страны в Олимпийских играх[6].

Шведка Тинне Вильхельмсон-Сильвен, занявшая восьмое место, приняла участие в своих седьмых подряд летних Олимпийских играх (1992—2016). Ранее среди шведских спортсменов в 7 Играх участвовали фехтовальщица Черстин Пальм, стрелок из пистолета Рагнар Сканокер и игрок в настольный теннис Йорген Перссон.

Призёры

ЗолотоСереброБронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Шарлотта Дюжарден на Valegro
Великобритания
Флаг, использовавшийся страной на Играх Изабель Верт на Weihegold Old
Германия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристина Брёринг-Шпрехе на Desperados FRH
Германия

Расписание

Время местное (UTC−3)

Дата Время Раунд
10 августа
11 августа
10:00
10:00
Большой Приз
12 августа10:00Переездка Большого Приза
15 августа10:00КЮР Большого Приза

Формат соревнований

По сравнению с Играми 2012 года в Лондоне произошли изменения в количестве участников. В Рио-да-Жанейро команды состояли из 4 конников, а общее количество спортсменов увеличилось с 50 до 60. Спортсменам, участвовавшим в соревнованиях, в год проведения Игр должно было быть не меньше 16 лет (дата рождения спортсмена не позднее 31 декабря 2000 года), а лошадям не меньше 8 лет (дата рождения лошади не позднее 31 декабря 2008 года)[7]. Арена для выездки должна была иметь идеально ровную песчаную поверхность, длиной 60 м и шириной 20 м.

Соревнования по выездке включали в себе три теста высшего уровня сложности по системе Международной федерации конного спорта (FEI)[8]: Большой Приз (англ. Grand Prix), Переездка Большого Приза (англ. Grand Prix Special) и КЮР Большого приза (англ. Grand Prix Freestyle). Итоговая оценка в каждом из тестов рассчитывалась, как среднее арифметическое значение оценок семи судей.

Результаты

Большой Приз

Большой Приз в выездке проводился в течение двух дней. Большой приз является тестом высшего уровня сложности. Во время него всадникам необходимо показать непринужденность лошади, характеризующуюся полным отсутствием сопротивления и совершенным развитием сбора и импульса. Тест включает в себя все школьные аллюры и все основные движения[8].

По итогам Большого Приза в следующий раунд проходили представители тех стран, которые заняли первые 6 мест в командном зачёте, а также 8 конников, показавших лучших результат среди остальных участников соревнований.

Место Спортсмен Лошадь НОК Оценки Итоговая
оценка
KEHCMBF
1Шарлотта ДюжарденValegro Великобритания85,100 (1)84,500 (1)86,900 (1)86,800 (1)85,300 (1)82,900 (1)84,000 (1)85,071
2Кристина Брёринг-Шпрехе Desperados Германия81,200 (3)82,100 (2)83,100 (2)83,800 (2)82,500 (2)82,700 (2)80,400 (4)82,257
3Дороте Шнайдер Showtime Германия80,500 (4)79,200 (5)80,500 (3)81,200 (3)82,000 (4)80,200 (3)83,300 (2)80,986
4Изабель ВертWeihegold Old Германия81,700 (2)81,400 (3)79,800 (4)79,900 (4)82,500 (2)78,000 (5)81,200 (3)80,643
5Лора Грейвз Verdades США77,500 (9)79,300 (4)77,200 (7)78,700 (6)76,800 (13)78,300 (4)78,700 (7)78,071
6Стеффен Питерс Legolas США78,300 (7)76,200 (14)77,300 (6)79,700 (5)78,200 (6)77,400 (6)76,200 (12)77,614
7Зёнке Ротенбергер Cosmo Германия77,000 (12)76,900 (11)77,400 (5)77,000 (11)80,200 (5)76,300 (12)76,500 (11)77,329
8Фиона Бигвуд Orthilia Великобритания75,700 (14)78,100 (8)74,700 (15)77,800 (8)77,300 (8)77,300 (7)79,200 (5)77,157
9Ханс Петер Миндерхауд Johnson Нидерланды79,900 (5)77,500 (9)74,900 (14)78,100 (7)77,600 (7)73,900 (19)76,800 (10)76,957
10 Катрин Дюфур Cassidy Дания77,200 (11)78,600 (7)74,100 (18)74,400 (21)77,100 (11)77,300 (7)77,900 (8)76,657
11 Северо Хурадо Lorenzo Испания74,800 (18)78,900 (6)75,300 (12)76,200 (14)76,900 (12)76,900 (10)76,000 (13)76,429
11 Тинне Вильхельмсон-СильвенDon Auriello Швеция79,900 (5)75,400 (17)74,600 (16)77,200 (9)75,400 (19)76,700 (11)75,800 (14)76,429
13 Дидерик ван Силфхаут Arlando Нидерланды75,000 (16)76,600 (12)76,600 (8)77,200 (9)76,500 (16)75,100 (14)74,300 (19)75,900
14 Инесса МеркуловаMister X Россия78,200 (8)74,800 (19)76,100 (11)74,900 (17)76,800 (13)75,000 (16)74,800 (17)75,800
15 Карл Хестер Nip Tuck Великобритания77,400 (10)75,600 (15)74,200 (17)76,000 (15)74,600 (25)76,200 (13)74,700 (18)75,529
16 Эдвард ГалVoice Нидерланды74,500 (19)74,600 (21)76,200 (10)76,300 (13)76,200 (17)75,100 (14)74,000 (20)75,271
17 Кейси Перри-Гласс Dublet США73,700 (21)73,100 (26)76,300 (9)75,800 (16)75,400 (19)73,100 (24)79,200 (5)75,229
18 Карен Тебар Don Luis Франция76,900 (13)77,500 (9)73,300 (21)74,200 (23)77,200 (9)74,700 (18)71,400 (31)75,029
19 Юлитте Рамель Buriel Швеция75,000 (16)76,400 (13)73,400 (20)74,600 (20)74,900 (22)72,800 (27)77,500 (9)74,943
20 Беатрис Феррер-Салат Delgado Испания72,600 (26)75,500 (16)72,900 (23)76,900 (12)77,200 (9)73,300 (22)75,400 (15)74,829
21 Джуди Рейнольдс Vancouver K Ирландия74,000 (20)75,400 (17)73,000 (22)74,800 (18)76,800 (13)73,800 (20)75,100 (16)74,700
22 Патрик Киттель Deja Швеция75,400 (15)74,700 (20)75,000 (13)72,800 (26)75,400 (19)75,000 (16)73,800 (21)74,586
23 Анна Каспшак Donnperignon Дания73,100 (23)73,900 (22)72,800 (24)74,700 (19)75,600 (18)77,100 (9)70,400 (37)73,943
24 Марсела Кринке-Сусмель Molberg Швейцария73,200 (22)73,300 (25)71,600 (27)72,600 (28)72,700 (28)73,100 (24)72,400 (23)72,700
25 Спенсер Уилтон Super Nova Великобритания73,100 (23)72,800 (28)70,200 (36)74,400 (21)74,700 (24)71,900 (28)71,700 (25)72,686
25 Эллисон БрокRosevelt США72,000 (30)73,000 (27)70,400 (33)72,700 (27)74,800 (23)73,400 (21)72,500 (22)72,686
27 Агнет Кирк Тинггор Jojo Дания72,100 (29)73,600 (23)72,600 (25)73,900 (25)71,200 (32)70,500 (32)71,700 (25)72,229
28 Белинда Трасселл Anton Канада72,300 (28)70,200 (39)73,700 (19)74,100 (24)73,800 (26)69,600 (36)71,800 (24)72,214
29 Мадс Хенделиовиц Jimmie Choo SEQ Швеция71,300 (32)71,900 (30)68,200 (42)72,600 (28)73,800 (26)72,900 (26)71,700 (25)71,771
30 Пьерр Волла Badinda Altena Франция70,100 (36)73,500 (24)71,100 (29)69,200 (39)72,500 (29)73,200 (23)70,900 (33)71,500
31 Марина АфрамееваVosk Россия71,300 (32)71,300 (31)71,500 (28)71,500 (31)71,200 (32)71,000 (30)71,600 (28)71,343
32 Меган Лейн Caravella Канада71,800 (31)70,400 (36)71,100 (29)72,300 (30)71,800 (30)70,000 (34)71,600 (28)71,286
33 Виктория Макс-Тойрер Della Cavalleria Австрия72,900 (25)72,800 (28)70,100 (37)70,800 (33)69,900 (37)71,500 (29)69,900 (39)71,129
34 Хосе Мануэль Мартин Grandioso Испания72,400 (27)70,300 (38)70,400 (33)70,700 (34)71,500 (31)70,600 (31)69,900 (39)70,829
35 Йоринде Вервимп Tiamo Бельгия69,700 (38)70,700 (35)71,800 (26)71,400 (32)70,800 (34)70,200 (33)70,800 (34)70,771
36 Линдал Оутли Sandro Boy Австралия71,100 (34)70,800 (34)70,700 (31)69,100 (40)69,900 (37)68,200 (42)71,500 (30)70,186
37 Андерс Даль Selten Дания69,700 (38)71,200 (33)68,500 (39)70,000 (35)69,600 (40)69,800 (35)70,500 (36)69,900
38 Клаудио Кастилья Alcaide Испания70,800 (35)71,300 (31)67,400 (46)70,000 (35)69,300 (43)68,600 (38)71,300 (32)69,814
39 Мэри Ханна Boogie Woogie Австралия69,200 (42)69,900 (41)70,400 (33)69,900 (37)69,200 (44)68,300 (40)70,600 (35)69,643
40 Людовик Анри After You Франция68,200 (49)69,600 (42)68,600 (38)69,800 (38)69,400 (42)68,900 (37)70,000 (38)69,214
41 Инна ЛогутенковаDon Gregorius Украина69,800 (37)68,800 (45)70,700 (31)67,600 (47)67,800 (48)68,600 (38)69,300 (41)68,943
42 Кристи Оутли Du Soleil Австралия69,600 (40)70,400 (36)67,300 (47)67,800 (46)70,600 (35)67,600 (45)69,000 (42)68,900
43 Ким Дон СонBukowski Республика Корея69,600 (40)67,400 (49)67,700 (45)68,700 (43)70,200 (36)68,000 (43)69,000 (42)68,657
44 Джули БруэмVom Feinsten Новая Зеландия68,300 (47)69,200 (43)68,200 (42)68,200 (44)68,900 (45)68,000 (43)69,000 (42)68,543
45 Киити Харада Egistar Япония68,700 (44)70,200 (39)68,000 (44)68,900 (42)66,500 (51)68,300 (40)67,400 (48)68,286
46 Жуан Олива Xamã dos Pinhais Бразилия68,600 (45)68,800 (45)68,500 (39)66,700 (48)69,600 (40)67,600 (45)66,700 (50)68,071
47 Джована Пасс Zingaro de Lyw Бразилия66,600 (52)69,000 (44)68,300 (41)68,100 (45)69,800 (39)66,500 (50)65,600 (53)67,700
48 Юко Китаи Don Lorean Япония68,300 (47)68,200 (47)67,100 (50)65,900 (50)65,400 (53)67,000 (49)69,000 (42)67,271
49 Луиза Алмейда Vendaval Бразилия68,800 (43)65,500 (52)67,200 (48)66,600 (49)67,400 (49)67,100 (48)65,800 (52)66,914
50 Аканэ Куроки Toots Япония68,400 (46)67,500 (48)66,800 (51)65,600 (51)65,400 (53)65,700 (54)68,900 (46)66,900
51 Бернадетте Пухальс Rolex Мексика66,600 (52)64,500 (55)67,200 (48)69,100 (40)68,000 (46)66,300 (51)65,600 (53)66,757
52 Валентина Труппа Chablis Италия67,700 (50)64,500 (55)65,800 (54)64,700 (53)65,300 (55)65,900 (52)67,900 (47)65,971
53 Педро Алмейда Xaparro do Vouga Бразилия66,400 (54)65,900 (51)64,200 (55)63,600 (56)65,100 (57)67,600 (45)67,200 (49)65,714
54 Сьюзан ХирнRemmington Австралия62,000 (59)66,500 (50)66,100 (53)64,600 (54)66,200 (52)65,800 (53)66,200 (51)65,343
55 Стефани Брёссель Amorak Франция64,500 (56)64,700 (53)66,600 (52)65,200 (52)67,900 (47)62,800 (56)64,100 (55)65,114
56 Таня Сеймур Ramoneur ЮАР64,000 (57)64,600 (54)63,800 (56)62,700 (57)66,600 (50)62,000 (58)63,800 (57)63,929
57 Кристиан Циммерман Aramis Государство Палестина64,700 (55)61,500 (58)62,700 (57)62,600 (58)65,300 (55)62,700 (57)63,400 (58)63,271
58 Масанао Такахаси Fabriano Япония66,800 (51)64,100 (57)62,500 (58)59,000 (59)60,800 (59)63,700 (55)64,000 (56)62,986
59 Ивонна Лосос Foco Loco Доминиканская Республика62,500 (58)59,900 (59)61,200 (59)63,900 (55)62,200 (58)58,300 (59)61,100 (59)61,300
Аделин Корнелиссен Parzival НидерландыRT[9]

Жюри: KФлаг Германии Петер Холлер, EФлаг Дании Сюзанна Бааруп, HФлаг США Гэри Рокуэлл, CФлаг Великобритании Стивен Кларк (президент жюри), MФлаг Мексики Марибель Алонсо, BФлаг Австрии Томас Ланг, FФлаг Нидерландов Эдди де Вольфф ван Вестерроде.

Переездка Большого Приза

Переездка Большого Приза является тестом высшего уровня сложности. Требования к участникам соревнований предъявляются аналогичные тем. что были во время Большого Приза. при этом особое значение уделяется переходам[8].

По итогам Переездки Большого Приза в следующий раунд проходили 18 сильнейших спортсменов, но не более чем по три представителя от одного национального олимпийского комитета. Также результаты, показанные участниками 6 квалифицированных в данный этап стран во время Переездки, шли в итоговый зачёт командной выездки.

Место Спортсмен Лошадь НОК Оценки Итоговая
оценка
KEHCMBF
1Изабель ВертWeihegold Old Германия84,902 (1)83,431 (1)87,255 (1)83,137 (2)80,686 (3)84,510 (1)82,059 (2)83,711
2Шарлотта ДюжарденValegro Великобритания83,431 (2)82,745 (2)83,529 (3)83,922 (1)81,667 (2)83,137 (3)82,451 (1)82,983
3Дороте Шнайдер Showtime Германия83,235 (3)81,863 (4)84,510 (2)81,765 (4)82,255 (1)83,725 (2)80,980 (4)82,619
4Кристина Брёринг-Шпрехе Desperados Германия81,863 (4)82,745 (2)80,980 (5)82,059 (3)80,686 (3)81,176 (4)80,294 (5)81,401
5Лора Грейвз Verdades США80,686 (5)81,471 (5)81,765 (4)78,725 (5)80,686 (3)79,902 (5)81,275 (3)80,644
6Северо Хурадо Lorenzo Испания78,235 (6)77,843 (7)77,059 (7)77,941 (6)74,706 (16)78,235 (7)78,333 (6)77,479
7Тинне Вильхельмсон-СильвенDon Auriello Швеция76,667 (8)76,176 (11)76,569 (10)76,569 (7)80,098 (6)78,333 (6)75,980 (11)77,199
8Беатрис Феррер-Салат Delgado Испания75,294 (14)76,961 (9)78,039 (6)74,608 (10)78,431 (7)78,235 (7)76,471 (9)76,863
9Карл Хестер Nip Tuck Великобритания75,588 (13)78,333 (6)73,529 (18)74,608 (10)77,059 (8)78,039 (9)78,235 (7)76,485
10 Зёнке Ротенбергер Cosmo Германия76,373 (10)75,588 (12)76,765 (9)75,784 (8)77,059 (8)77,059 (11)75,196 (15)76,261
11 Дидерик ван Силфхаут Arlando Нидерланды75,686 (12)77,451 (8)76,176 (13)74,216 (12)75,588 (13)78,039 (9)75,490 (13)76,092
12 Катрин Дюфур Cassidy Дания77,549 (7)74,804 (14)76,961 (8)74,020 (13)75,882 (12)76,078 (15)77,059 (8)76,050
13 Ханс Петер Миндерхауд Johnson Нидерланды74,510 (18)75,490 (13)76,471 (11)72,059 (23)76,176 (11)76,667 (12)75,196 (15)75,224
14 Стеффен Питерс Legolas США74,118 (20)76,471 (10)72,941 (21)73,725 (14)76,275 (10)75,784 (16)73,039 (24)74,622
15 Анна Каспшак Donnperignon Дания74,510 (18)74,412 (18)76,373 (12)72,549 (21)74,412 (18)74,020 (20)75,392 (14)74,524
16 Фиона Бигвуд Orthilia Великобритания76,471 (9)74,804 (14)73,137 (19)72,647 (19)73,627 (21)75,000 (19)74,706 (19)74,342
17 Джуди Рейнольдс Vancouver K Ирландия74,020 (21)74,510 (17)73,824 (17)71,765 (26)74,412 (18)75,490 (17)74,608 (20)74,090
18 Патрик Киттель Deja Швеция74,804 (16)71,961 (26)71,569 (25)73,529 (15)73,922 (20)76,176 (13)75,098 (17)73,866
19 Эллисон БрокRosevelt США73,235 (23)74,608 (16)73,922 (15)73,235 (17)72,941 (25)73,039 (24)75,784 (12)73,824
20 Эдвард ГалVoice Нидерланды75,784 (11)72,549 (23)70,686 (28)72,059 (23)73,235 (23)76,176 (13)75,098 (17)73,655
21 Спенсер Уилтон Super Nova Великобритания75,098 (15)73,235 (20)72,941 (21)73,235 (17)73,235 (23)73,725 (22)73,824 (23)73,613
22 Кейси Перри-Гласс Dublet США73,824 (22)70,882 (28)73,039 (20)72,647 (19)75,588 (13)70,294 (29)76,373 (10)73,235
23 Инесса МеркуловаMister X Россия72,706 (26)72,216 (25)75,549 (14)75,157 (9)72,706 (27)73,490 (23)70,255 (30)73,154
24 Марсела Кринке-Сусмель Molberg Швейцария74,804 (16)73,235 (20)71,863 (24)71,863 (25)72,843 (26)71,373 (28)74,216 (22)72,885
25 Карен Тебар Don Luis Франция73,039 (24)71,078 (27)72,255 (23)71,275 (28)73,431 (22)75,490 (17)72,843 (25)72,773
26 Агнет Кирк Тинггор Jojo Дания73,039 (24)73,627 (19)70,490 (30)70,784 (29)74,608 (17)73,824 (21)70,882 (29)72,465
27 Белинда Трасселл Anton Канада72,353 (27)72,843 (22)70,588 (29)73,529 (15)72,059 (28)72,745 (25)72,157 (28)72,325
28 Джульетт Рамель Buriel Швеция69,902 (30)70,294 (29)73,922 (15)72,157 (22)74,902 (15)68,824 (30)74,314 (21)72,045
29 Мадс Хенделиовиц Jimmie Choo SEQ Швеция71,765 (28)72,255 (24)71,078 (27)71,373 (27)71,176 (29)71,667 (27)72,451 (27)71,681
30 Андерс Даль Selten Дания71,569 (29)70,196 (30)71,176 (26)70,098 (30)71,078 (30)71,961 (26)72,549 (26)71,232
31 Пьер Волла Badinda Altena Франция66,765 (31)65,686 (31)64,902 (31)65,000 (31)64,510 (31)65,784 (31)67,549 (31)65,742

Жюри: KФлаг Дании Сюзанна Бааруп, EФлаг Великобритании Стивен Кларк, HФлаг Нидерландов Эдди де Вольфф ван Вестерроде, CФлаг США Гэри Рокуэлл (президент жюри), MФлаг Германии Петер Холлер, BФлаг Мексики Марибель Алонсо, FФлаг Австрии Томас Ланг.

КЮР Большого Приза

КЮР Большого Приза является соревнованием по артистической выездке, выполняемое под музыку. Оно включает в себя все школьные аллюры и основные движения, имеющиеся в основной программе. Всаднику предоставляется абсолютная свобода выбора формы и манеры исполнения программы в пределах установленного времени. Во время выступления необходимо показать единение всадника и лошади, а также гармонию всех движений и переходов[8].

В отличие от первых двух этапов во время КЮР Большого Приза каждый из членов жюри выставляет по две оценки: одну за технику, вторую за артистичность, среднее значение которых и становится итоговой оценкой для спортсмена.

Место Спортсмен Лошадь НОК Оценки Итоговая
оценка
КритерийKEHCMBF
1Шарлотта ДюжарденValegro ВеликобританияОценка93,875 (1)92,000 (1)94,625 (1)96,500 (1)92,375 (1)94,750 (1)92,875 (1)93,857
Техника90,750 (1)87,000 (1)90,250 (1)94,000 (1)87,750 (1)92,500 (1)87,750 (1)90,000 (1)
Артистичность97,000 (1)97,000 (1)99,000 (1)99,000 (1)97,000 (1)97,000 (1)98,000 (1)97,714 (1)
2Изабель ВертWeihegold Old ГерманияОценка87,500 (3)88,000 (2)91,625 (2)87,625 (3)88,250 (2)92,000 (2)88,500 (2)89,071
Техника84,000 (3)84,000 (3)87,250 (2)83,250 (3)83,500 (2)90,000 (2)85,000 (2)85,286 (2)
Артистичность91,000 (3)92,000 (2)96,000 (2)92,000 (3)93,000 (2)94,000 (2)92,000 (3)92,857 (2)
3Кристина Брёринг-Шпрехе Desperados ГерманияОценка88,875 (2)86,750 (3)86,250 (3)89,625 (2)83,875 (4)86,375 (4)88,250 (3)87,142
Техника84,750 (2)84,500 (2)82,500 (3)85,250 (2)79,750 (4)85,750 (3)83,500 (3)83,714 (3)
Артистичность93,000 (2)89,000 (3)90,000 (3)94,000 (2)88,000 (3)87,000 (4)93,000 (2)90,571 (3)
4 Лора Грейвз Verdades СШАОценка87,000 (4)84,500 (4)83,750 (5)85,250 (5)84,000 (3)84,250 (6)87,625 (4)85,196
Техника83,000 (4)82,000 (4)80,500 (4)82,500 (4)80,000 (3)82,500 (5)83,250 (4)81,964 (4)
Артистичность91,000 (3)87,000 (4)87,000 (7)88,000 (5)88,000 (3)86,000 (6)92,000 (3)88,429 (4)
5 Северо Хурадо Lorenzo ИспанияОценка81,125 (6)83,625 (7)84,125 (4)83,750 (6)81,500 (7)84,375 (5)86,875 (5)83,625
Техника77,250 (8)80,250 (7)79,250 (6)79,500 (7)79,000 (6)81,750 (6)82,750 (5)79,964 (5)
Артистичность85,000 (6)87,000 (4)89,000 (4)88,000 (5)84,000 (8)87,000 (4)91,000 (5)87,286 (5)
6 Дороте Шнайдер Showtime ГерманияОценка81,000 (7)82,500 (8)81,625 (8)82,500 (8)83,625 (5)87,000 (3)82,375 (7)82,946
Техника78,000 (6)80,000 (8)78,250 (7)79,000 (8)79,250 (5)85,000 (4)77,750 (12)79,607 (6)
Артистичность84,000 (7)85,000 (8)85,000 (8)86,000 (7)88,000 (3)89,000 (3)87,000 (6)86,286 (6)
7 Карл Хестер Nip Tuck ВеликобританияОценка84,125 (5)79,500 (11)83,750 (5)85,750 (4)83,000 (6)78,875 (12)82,875 (6)82,553
Техника79,250 (5)77,000 (11)79,500 (5)81,500 (5)79,000 (6)77,750 (11)79,750 (6)79,107 (7)
Артистичность89,000 (5)82,000 (11)88,000 (5)90,000 (4)87,000 (6)80,000 (10)86,000 (7)86,000 (7)
8 Тинне Вильхельмсон-СильвенDon Auriello ШвецияОценка80,500 (8)84,000 (5)82,625 (7)82,000 (9)80,125 (9)80,500 (7)81,125 (10)81,553
Техника77,000 (9)82,000 (4)77,250 (8)78,000 (9)77,250 (8)79,000 (8)78,250 (10)78,393 (8)
Артистичность84,000 (7)86,000 (7)88,000 (5)86,000 (7)83,000 (9)82,000 (7)84,000 (9)84,714 (8)
9 Ханс Петер Миндерхауд Johnson НидерландыОценка79,500 (11)81,125 (9)80,125 (10)82,750 (7)79,250 (10)79,875 (8)81,375 (9)80,571
Техника76,000 (10)79,250 (9)77,250 (8)80,500 (6)75,500 (11)78,750 (10)78,750 (8)78,000 (9)
Артистичность83,000 (10)83,000 (9)83,000 (10)85,000 (9)83,000 (9)81,000 (9)84,000 (9)83,143 (10)
10 Беатрис Феррер-Салат Delgado ИспанияОценка77,000 (12)83,750 (6)80,375 (9)80,125 (11)80,625 (8)79,500 (10)79,750 (13)80,161
Техника74,000 (13)80,500 (6)75,750 (10)76,250 (12)76,250 (9)79,000 (8)76,500 (14)76,893 (11)
Артистичность80,000 (12)87,000 (4)85,000 (8)84,000 (10)85,000 (7)80,000 (10)83,000 (13)83,429 (9)
11 Дидерик ван Силфхаут Arlando НидерландыОценка79,875 (10)77,500 (13)77,875 (12)80,750 (10)78,875 (11)79,625 (9)82,250 (8)79,535
Техника77,750 (7)76,000 (13)74,750 (12)77,500 (10)75,750 (10)79,250 (7)79,500 (7)77,214 (10)
Артистичность82,000 (11)79,000 (14)81,000 (11)84,000 (10)82,000 (11)80,000 (10)85,000 (8)81,857 (12)
12 Стеффен Питерс Legolas СШАОценка80,000 (9)80,375 (10)77,625 (13)80,125 (11)78,500 (12)78,000 (13)81,125 (10)79,393
Техника76,000 (10)77,750 (10)74,250 (13)77,250 (11)75,000 (12)77,000 (12)78,250 (10)76,500 (12)
Артистичность84,000 (7)83,000 (9)81,000 (11)83,000 (12)82,000 (11)79,000 (14)84,000 (9)82,286 (11)
13 Катрин Дюфур Cassidy ДанияОценка75,000 (16)78,875 (12)78,000 (11)79,375 (13)77,250 (13)79,125 (11)79,375 (14)78,143
Техника73,000 (16)76,750 (12)75,000 (11)75,750 (14)73,500 (15)76,250 (14)74,750 (17)75,000 (13)
Артистичность77,000 (15)81,000 (12)81,000 (11)83,000 (12)81,000 (13)82,000 (7)84,000 (9)81,286 (13)
14 Анна Каспшак Donnperignon ДанияОценка75,375 (15)75,500 (16)77,000 (14)79,000 (14)76,375 (15)77,375 (14)78,250 (16)76,982
Техника73,750 (15)74,000 (16)74,000 (14)76,000 (13)73,750 (14)76,750 (13)75,500 (15)74,821 (14)
Артистичность77,000 (15)77,000 (17)80,000 (14)82,000 (14)79,000 (16)78,000 (15)81,000 (15)79,143 (14)
15 Эллисон БрокRosevelt СШАОценка76,000 (14)73,750 (18)75,875 (16)75,625 (17)77,125 (14)74,500 (18)80,250 (12)76,160
Техника74,000 (13)73,500 (17)73,750 (15)74,250 (16)74,250 (13)73,000 (17)78,500 (9)74,464 (15)
Артистичность78,000 (13)74,000 (18)78,000 (17)77,000 (17)80,000 (14)76,000 (18)82,000 (14)77,857 (17)
16 Патрик Киттель Deja ШвецияОценка73,375 (18)77,500 (13)76,125 (15)77,125 (15)75,625 (17)74,625 (17)77,750 (17)76,018
Техника71,750 (18)75,000 (15)73,250 (16)75,250 (15)73,250 (16)72,250 (18)75,500 (15)73,750 (17)
Артистичность75,000 (18)80,000 (13)79,000 (15)79,000 (16)78,000 (17)77,000 (16)80,000 (16)78,286 (16)
17 Фиона Бигвуд Orthilia ВеликобританияОценка76,125 (13)77,250 (15)75,875 (16)72,500 (18)75,625 (17)76,250 (16)78,500 (15)76,018
Техника74,250 (12)75,500 (14)72,750 (17)71,000 (17)73,250 (16)75,500 (15)77,000 (13)74,179 (16)
Артистичность78,000 (13)79,000 (14)79,000 (15)74,000 (18)78,000 (17)77,000 (16)80,000 (16)77,857 (17)
18 Джуди Рейнольдс Vancouver K ИрландияОценка74,500 (17)75,250 (17)74,625 (18)76,000 (16)75,750 (16)76,750 (15)80,000 (16)75,696
Техника72,000 (17)72,500 (18)71,250 (18)71,000 (17)71,500 (18)73,500 (16)77,000 (18)72,250 (18)
Артистичность77,000 (15)78,000 (16)78,000 (17)81,000 (15)80,000 (14)80,000 (10)74,000 (18)79,143 (14)

Жюри: KФлаг США Гэри Рокуэлл, EФлаг Германии Петер Холлер, HФлаг Дании Сюзанна Бааруп, CФлаг Мексики Марибель Алонсо (президент жюри), MФлаг Австрии Томас Ланг, BФлаг Нидерландов Эдди де Вольфф ван Вестерроде, FФлаг Великобритании Стивен Кларк.

Примечания

  1. Palestine Equestrianism. Дата обращения: 8 мая 2020. Архивировано 18 апреля 2020 года.
  2. Sue Hearn. Дата обращения: 8 мая 2020. Архивировано из оригинала 14 января 2020 года.
  3. Mary Hanna. Дата обращения: 8 мая 2020. Архивировано из оригинала 3 августа 2012 года.
  4. Julie Brougham. Дата обращения: 8 мая 2020. Архивировано из оригинала 29 мая 2019 года.
  5. 2016 Rio de Janeiro Summer Games. Дата обращения: 8 мая 2020. Архивировано из оригинала 20 июля 2018 года.
  6. New Zealand. Дата обращения: 8 мая 2020. Архивировано из оригинала 17 апреля 2020 года.
  7. FEI Regulations for Equestrian Events at the Olympic Games. 24th Edition, Effective for the 2016 Rio (BRA) Olympic Games (англ.). Международная федерация конного спорта (2016-22-04). Дата обращения: 5 июня 2020. Архивировано 16 апреля 2018 года.
  8. 1 2 3 4 Правила соревнований по выездке. Федерация конного спорта России. Дата обращения: 5 июня 2020. Архивировано из оригинала 6 мая 2020 года.
  9. Dressage rider pulled out of Olympics to protect “My buddy, my friend, the horse that has given everything”. Дата обращения: 8 мая 2020. Архивировано 18 февраля 2018 года.

Ссылки