Кубок Дэвиса 2009. Зона Европа/Африка
Кубок Дэвиса 2009 | ||
---|---|---|
Мировая группа | ||
Мировая группа | ||
Плей-офф | ||
Региональные зоны | ||
Азия/Океания | Америка | Европа/Африка |
Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2009 года. Состоит из 4-х групп.
Группа 1
2-й раунд плей-офф 18-20 сентября | 1-й раунд плей-офф 10-12 июля | 1-й раунд 6-8 марта | 2-й раунд 6-8 марта/ 8-10 мая | |||||||||||||||||
1 | Словакия | |||||||||||||||||||
bye | Кальяри, Италии, грунт | |||||||||||||||||||
1 | Словакия | 1 | Словакия | 1 | ||||||||||||||||
bye | Италия | 4 | ||||||||||||||||||
Италия | ||||||||||||||||||||
Братислава, Словакия, хард(i) | bye | |||||||||||||||||||
1 | Словакия | 5 | ||||||||||||||||||
Северная Македония | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Белоруссия | |||||||||||||||||||
Минск, Белоруссия, хард | bye | Йоханнесбург, ЮАР, хард | ||||||||||||||||||
4 | Белоруссия | 4 | 4 | Белоруссия | 0 | |||||||||||||||
Северная Македония | 1 | Йоханнесбург, ЮАР, хард | ЮАР | 5 | ||||||||||||||||
ЮАР | 5 | |||||||||||||||||||
Северная Македония | 0 | |||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||
Украина | Глазго, Великобритания, хард(i) | |||||||||||||||||||
bye | Украина | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Великобритания | 3 | Великобритания | 1 | ||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||
Ливерпуль, Великобритания, хард(i) | 3 | Великобритания | ||||||||||||||||||
3 | Великобритания | 2 | ||||||||||||||||||
Польша | 3 | |||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||
Польша | Льеж, Бельгия, грунт(i) | |||||||||||||||||||
Польша | Польша | 1 | ||||||||||||||||||
bye | 2 | Бельгия | 4 | |||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||
2 | Бельгия | |||||||||||||||||||
Северная Македония и Великобритания выбывают в Группу II. | Италия, ЮАР, Украина и Бельгия проходят в плей-офф Мировой группы. |
Группа 2
Плей-офф 10-12 июля | 1-й раунд 6-8 марта | 2-й раунд 10-12 июля | 3-й раунд 18-20 сентября | |||||||||||||||||
Вильнюс, Литва, хард(i) | ||||||||||||||||||||
1 | Грузия | 2 | ||||||||||||||||||
Каир, Египет, грунт | Литва | 3 | Оточец, Словения, грунт(i) | |||||||||||||||||
1 | Грузия | 0 | Литва | 0 | ||||||||||||||||
Египет | 5 | Оточец, Словения, ковёр(i) | 8 | Словения | 5 | |||||||||||||||
8 | Словения | 5 | ||||||||||||||||||
Египет | 0 | Юрмала, Латвия, ковёр(i) | ||||||||||||||||||
8 | Словения | 2 | ||||||||||||||||||
Юрмала, Латвия, ковёр(i) | 4 | Латвия | 3 | |||||||||||||||||
4 | Латвия | 5 | ||||||||||||||||||
Гёдёллё, Венгрия, грунт | Молдавия | 0 | Пловдив, Болгария, грунт | |||||||||||||||||
Молдавия | 2 | 4 | Латвия | 4 | ||||||||||||||||
5 | Венгрия | 3 | Дьёр, Венгрия, ковёр(i) | Болгария | 1 | |||||||||||||||
5 | Венгрия | 2 | ||||||||||||||||||
Болгария | 3 | |||||||||||||||||||
Кольдинг, Дания, ковёр(i) | ||||||||||||||||||||
Дания | 2 | |||||||||||||||||||
Лингби, Дания, грунт | 6 | Финляндия | 3 | Наантали, Финляндия, грунт | ||||||||||||||||
Дания | 3 | 6 | Финляндия | 3 | ||||||||||||||||
Черногория | 2 | Рокебрюн, Франция, грунт | 3 | Монако | 2 | |||||||||||||||
Черногория | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Монако | 5 | Сало, Финляндия, хард(i) | |||||||||||||||||
6 | Финляндия | 3 | ||||||||||||||||||
Алжир, Алжир, грунт | Республика Кипр | 2 | ||||||||||||||||||
Ирландия | 4 | |||||||||||||||||||
Оран, Алжир, грунт | 7 | Алжир | 1 | Никосия, Кипр, хард | ||||||||||||||||
7 | Алжир | 0 | Ирландия | 2 | ||||||||||||||||
2 | Португалия | 5 | Никосия, Кипр, хард | Республика Кипр | 3 | |||||||||||||||
Республика Кипр | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Португалия | 2 | ||||||||||||||||||
Грузия, Молдавия, Черногория и Алжир выбывают в группу III. | Латвия и Финляндия проходят в группу 1. |
Группа 3
Подгруппа 1
|
|
Две лучшие команды из каждой группы розыгрывают 2 путёвки в группу 2, а 2 худшие — 2 путёвки в группу 4.
|
|
- Эстония и Турция поднимаются в группу 2.
- Руанда и Ботсвана вылетают в группу 4.
Подгруппа 2
|
|
Две лучшие команды из каждой группы розыгрывают 2 путёвки в группу 2, а 2 худшие — 2 путёвки в группу 4.
|
|
- Норвегия и Босния поднимаются в группу 2.
- Сан-Марино и Намибия вылетают в группу 4.
Группа 4
- Абиджан, Кот-д’Ивуар, хард
- 29 апреля — 3 мая 2009
Группа | ГАН | ЗИМ | КдИ | АРМ | КАМ | |
1 | Гана (4-0) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Зимбабве (3-1) | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | |
3 | Кот-д’Ивуар (2-2) | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | |
4 | Армения (1-3) | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | |
5 | Камерун (0-4) | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 |
- Гана, Зимбабве, Кот-д’Ивуар и Армения поднимаются в группу 3.
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)