Кубок мира по санному спорту 2019/2020
Кубок мира по санному спорту 2019/2020 | |
---|---|
Победители | |
Мужчины | Роман Репилов Россия |
Мужчины (спринт) | Роман Репилов Россия |
Женщины | Юлия Таубитц Германия |
Женщины (спринт) | Юлия Таубитц Германия |
Двухместные сани (мужчины) | Тони Эггерт Саша Бенеккен Германия |
Двухместные сани (мужчины, спринт) | Андрис Шицс Юрис Шицс Латвия |
Эстафета | Италия , Россия |
2020/21 |
Кубок мира по санному спорту 2019/2020 — международный турнир по санному спорту, состоящий из нескольких этапов, который начался 23 ноября 2019 года на трассе в австрийском Инсбруке и завершился 1 марта 2019 года этапом в немецком Кёнигсзее.
В ходе 5-го этапа в норвежском Лиллехаммере были разыграны медали чемпионата Европы.
С 14 по 16 февраля 2020 года в российском Сочи состоялся чемпионат мира по санному спорту (результаты чемпионата мира не идут в зачёт Кубка мира).
Календарь соревнований
Место | Дата | Примечание |
---|---|---|
Инсбрук | 23-24 ноября 2019 | Эстафета |
Лейк-Плэсид | 30 ноября-1 декабря 2019 | Спринт |
Уистлер | 13-14 декабря 2019 | Спринт |
Альтенберг | 11-12 января 2020 | Эстафета |
Лиллехаммер | 18-19 января 2020 | Чемпионат Европы. Эстафета |
Сигулда | 25-26 января 2020 | Спринт |
Оберхоф | 1-2 февраля 2020 | Эстафета |
Сочи | 14-16 февраля 2020 | Чемпионат мира по санному спорту |
Винтерберг | 22-23 февраля 2020 | Эстафета |
Кёнигсзе | 29 февраля-1 марта 2020 | Эстафета |
Общий зачёт Кубка мира
Результаты
Одноместные сани (мужчины)
Этап | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Инсбрук | Йонас Мюллер Австрия | 1.41,015 (50,539 + 50,476) | Роман Репилов Россия | 1.41,162 (50,779 + 50,383) | Доминик Фишналлер Италия | 1.41,207 (50,659 + 50,548) |
Лейк-Плэсид | Йонас Мюллер Австрия | 1.41,437 (50,624 + 50,813) | Такер Вест США | 1.41,458 (50,607 + 50,851) | Доминик Фишналлер Италия | 1.41,489 (50,769 + 50,720) |
Лейк-Плэсид (Спринт) | Роман Репилов Россия | 32,158 | Такер Вест США | 32,191 | Йонас Мюллер Австрия | 32,280 |
Уистлер | Роман Репилов Россия | 1.39,713 (49,874 + 49,839) | Феликс Лох Германия | 1.39,860 (49,903 + 49,957) | Доминик Фишналлер Италия | 1.39,884 (49,959 + 49,925) |
Уистлер (Спринт) | Райнхард Эггер Австрия | 36,449 | Роман Репилов Россия | 36,456 | Йонас Мюллер Австрия | 36,493 |
Альтенберг | Давид Гляйршер Австрия | 1.48,150 (54,219 + 53,931) | Доминик Фишналлер Италия | 1.48,383 (54,409 + 53,974) | Феликс Лох Германия | 1.48,420 (54,523 + 53,897) |
Лиллехаммер | Доминик Фишналлер Италия | 1.37,737 (48,763 + 48,974) | Семён Павличенко Россия | 1.37,911 (48,761 + 49,150) | Роман Репилов Россия | 1.37,965 (48,889 + 49,076) |
Сигулда | Йоханнес Людвиг Германия | 1.37,246 (48,898 + 48,384) | Роман Репилов Россия | 1.37,263 (48,927 + 48,336) | Давид Гляйршер Австрия | 1.37,268 (48,695 + 48,573) |
Сигулда (Спринт) | Семён Павличенко Россия | 29.082 | Доминик Фишналлер Италия | 29.151 | Давид Гляйршер Австрия | 29.156 |
Оберхоф | Йоханнес Людвиг Германия | 1.28,267 (44,745 + 43,522) | Семён Павличенко Россия | 1.28,431 (44,743 + 43,688) | Инарс Кивлениекс Латвия | 1.28,437 (44,365 + 44,072) |
Винтерберг | Йоханнес Людвиг Германия | 1.52,285 (55,662 + 56,623) | Кристерс Апарйодс Латвия | 1.52,464 (56,084 + 56,380) | Себастьян Блей Германия | 1.52,507 (55,909 + 56,598) |
Кёнигсзе | Семён Павличенко Россия | 1.38,359 (49,026 + 49,333) | Йонас Мюллер Австрия | 1.38,362 (49,058 + 49,304) | Роман Репилов Россия | 1.38,426 (49,130 + 49,296) |
Двухместные сани (мужчины)
Этап | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Инсбрук | Тони Эггерт Саша Бенеккен Германия | 1:20,732 (40,527 / 40,205) | Тобиас Вендль Тобиас Арльт Германия | 1:20,741 (40,403 / 40,338) | Томас Штой Лоренц Коллер Австрия | 1:20,820 (40,561 / 40,259) |
Лейк-Плэсид | Тобиас Вендль Тобиас Арльт Германия | 1:27,317 (43,713 / 43,604) | Тони Эггерт Саша Бенеккен Германия | 1:27,501 (43,762 / 43,739) | Томас Штой Лоренц Коллер Австрия | 1:27,513 (43,797 / 43,716) |
Лейк-Плэсид (Спринт) | Андрис Шицс Юрис Шицс Латвия | 37,218 | Тони Эггерт Саша Бенеккен Германия | 37,226 | Тобиас Вендль Тобиас Арльт Германия | 37,255 |
Уистлер | Тони Эггерт Саша Бенеккен Германия | 1:16,644 (38,353 / 38,291) | Тобиас Вендль Тобиас Арльт Германия | 1:16,703 (38,347 / 38,356) | Всеволод Кашкин Константин Коршунов Россия | 1:16,878 (38,454 / 38,424) |
Уистлер (Спринт) | Тони Эггерт Саша Бенеккен Германия | 27,759 | Тобиас Вендль Тобиас Арльт Германия | 27,762 | Всеволод Кашкин Константин Коршунов Россия | 27,763 |
Альтенберг | Томас Штой Лоренц Коллер Австрия | 1:23,779 (41,823 / 41,956) | Тони Эггерт Саша Бенеккен Германия | 1:24,007 (41,920 / 42,087) | Александр Денисьев Владислав Антонов Россия | 1:24,060 (42,172 / 41,888) |
Лиллехаммер | Александр Денисьев Владислав Антонов Россия | 1:35,585 (47,779 / 47,806) | Томас Штой Лоренц Коллер Австрия | 1:35,685 (47,815 / 47,870) | Владислав Южаков Юрий Прохоров Россия | 1:35,757 (47,880 / 47,877) |
Сигулда | Андрис Шицс Юрис Шицс Латвия | 1:23,804 (41,970 / 41,834) | Тобиас Вендль Тобиас Арльт Германия | 1:23,834 (42,003 / 41,831) | Тони Эггерт Саша Бенеккен Германия | 1:24,045 (42,091 / 41,954) |
Сигулда (Спринт) | Кристенс Путинс Имантс Марцинкевич Латвия | 31.713 | Эмануэль Ридер Симон Кайнцвальднер Италия Андрис Шицс Юрис Шицс Латвия | 31.720 | ||
Оберхоф | Тобиас Вендль Тобиас Арльт Германия | 1:23,695 (41,681 / 42,014) | Андрис Шицс Юрис Шицс Латвия | 1:23,812 (42,071 / 41,741) | Робин Гойеке Давид Гамм Германия | 1:23,866 (42,127 / 41,739) |
Винтерберг | Александр Денисьев Владислав Антонов Россия | 1:33,622 (46,621 / 47,001) | Оскарс Гудрамович Петерис Калниньш Латвия | 1:34,230 (46,693 / 47,537) | Войцех Хмелевский Якуб Ковалевский Польша | 1:34,385 (46,865 / 47,520) |
Кёнигсзе | Тони Эггерт Саша Бенеккен Германия | 1:39,777 (49,863 / 49,914) | Тобиас Вендль Тобиас Арльт Германия | 1:40,043 (49,944 / 50,099) | Андрис Шицс Юрис Шицс Латвия | 1:40,836 (50,418 / 50,418) |
Одноместные сани (женщины)
Этап | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Инсбрук | Татьяна Иванова Россия | 1:21,304 (40,875 / 40,429) | Саммер Бритчер США | 1:21,414 (40,693 / 40,721) | Джессика Тибель Германия | 1:21,468 (40,674 / 40,794) |
Юлия Таубитц Германия | 1:21,468 (40,728 / 40,740) | |||||
Лейк-Плэсид | Юлия Таубитц Германия | 1:27,484 (43,826 / 43,658) | Эмили Суини США | 1:27,551 (43,863 / 43,688) | Виктория Демченко Россия | 1:27,706 (43,883 / 43,823) |
Лейк-Плэсид (Спринт) | Юлия Таубитц Германия | 37,187 | Саммер Бритчер США | 37,238 | Эмили Суини США | 37,369 |
Уистлер | Татьяна Иванова Россия | 1:17,378 (38,736 / 38,642) | Анна Беррейтер Германия | 1:17,569 (38,745 / 38,824) | Виктория Демченко Россия | 1:17,599 (38,868 / 38,731) |
Уистлер (Спринт) | Татьяна Иванова Россия | 27,839 | Эмили Суини США | 27,883 | Шайенн Розенталь Германия | 27,904 |
Альтенберг | Юлия Таубитц Германия | 1:44,264 (52,092 / 52,172) | Татьяна Иванова Россия | 1:44,436 (52,197 / 52,239) | Андреа Фёттер Италия | 1:44,647 (52,403 / 52,244) |
Лиллехаммер | Татьяна Иванова Россия | 1:35,482 (47,826 / 47,656) | Саммер Бритчер США | 1:35,599 (47,827 / 47,772) | Юлия Таубитц Германия | 1:35,624 (47,753 / 47,871) |
Сигулда | Юлия Таубитц Германия | 1:24,944 (42,632 / 42,312) | Татьяна Иванова Россия | 1:25,059 (42,634 / 42,425) | Элиза Цауце Латвия | 1:25,094 (42,606 / 42,488) |
Сигулда (Спринт) | Юлия Таубитц Германия | 31.334 | Виктория Демченко Россия | 31.403 | Татьяна Иванова Россия | 31.458 |
Оберхоф | Анна Беррейтер Германия | 1:22,836 (41,458 / 41,378) | Татьяна Иванова Россия | 1:22,876 (41,474 / 41,402) | Саммер Бритчер США | 1:22,940 (41,546 / 41,394) |
Винтерберг | Элиза Цауце Латвия | 1:27,481 (43,805 / 43,676) | Татьяна Иванова Россия | 1:27,561 (43,785 / 43,776) | Юлия Таубитц Германия | 1:27,673 (43,883 / 43,790) |
Кёнигсзе | Анна Беррейтер Германия | 1:41,476 (50,744 / 50,732) | Юлия Таубитц Германия | 1:41,554 (50,830 / 50,724) | Виктория Демченко Россия | 1:41,623 (50,903 / 50,720) |
Эстафеты
Этап | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Инсбрук | Италия Андреа Фёттер Доминик Фишналлер Иван Наглер/Фабиан Маллейер | 2:09.638 (41.778 / 1:25.616) | Австрия Лиза Шульте Йонас Мюллер Томас Штой/Лоренц Коллер | 2:09.663 (41.823 / 1:25.450) | Германия Юлия Таубитц Феликс Лох Тони Эггерт/Саша Бенеккен | 2:09.866 (41.530 / 1:25.692) |
Альтенберг | Россия Татьяна Иванова Семён Павличенко Александр Денисьев Владислав Антонов | 2:22.517 (46.575 / 1:34.177) | Германия Юлия Таубитц Феликс Лох Тони Эггерт/Саша Бенеккен | 2:22.530 (46.355 / 1:34.385) | Италия Андреа Фёттер Доминик Фишналлер Эмануэль Ридер/Симон Кайнцвальдер | 2:22.620 (46.656 / 1:34.366) |
Лиллехаммер | Австрия Маделайн Эгле Давид Гляйршер Томас Штой/Лоренц Коллер | 2:36.912 (51.218 / 1:43.876) | Италия Андреа Фёттер Доминик Фишналлер Иван Наглер/Фабиан Маллейер | 2:37.020 (51.289 / 1:43.937) | Латвия Улла Зирне Кристерс Апарйодс Андрис Шицс/Юрис Шицс | 2:37.543 (51.309 / 1:44.058) |
Оберхоф | Германия Анна Беррейтер Йоханнес Людвиг Тобиас Вендль/Тобиас Арльт | 2:22.678 (46.386 / 1:34.382) | США Саммер Бритчер Такер Вест Кристофер Маздзер/Джейсон Тердиман | 2:22.748 (46.048 / 1:34.097) | Латвия Кендия Апарйоде Инарс Кивлениекс Андрис Шицс/Юрис Шицс | 2:22.778 (46.293 / 1:34.366) |
Винтерберг | Россия Татьяна Иванова Семён Павличенко Александр Денисьев Владислав Антонов | 2:36.848 (51.941 / 1:44.510) | Италия Сандра Робатшер Доминик Фишналлер Эмануэль Ридер/Симон Кайнцвальдер | 2:37.342 (51.637 / 1:44.695) | Латвия Элиза Цауце Кристерс Апарйодс Оскарс Гудрамович/Петерис Калниньш | 2:37.447 (52.004 / 1:44.792) |
Кёнигсзе | Германия Анна Беррейтер Феликс Лох Тони Эггерт/Саша Бенеккен | 2:42.209 (53.157 / 1:47.466) | США Саммер Бритчер Такер Вест Кристофер Маздзер/Джейсон Тердиман | 2:43.019 (53.158 / 1:47.750) | Россия Виктория Демченко Семён Павличенко Владислав Южаков Юрий Прохоров | 2:43.217 (53.069 / 1:47.573) |