Кубок мира по чекерсу 2015
I Кубок мира по чекерсу — соревнование по чекерсу (английским шашкам), которое проводилось в 2015 году в виде серии открытых чемпионатов нескольких стран. Некоторые этапы Кубка Европы вошли в зачёт Кубка мира с добавлением открытых национальных чемпионатов не европейских стран[1].
Регламент
6 лучших участников каждого этапа получают очки согласно занятому месту.
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Очки | 22 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 |
В зачёт Кубка мира идут только три лучших результата, показанных на всех этапах. Спортсмен, набравший лучшую сумму очков, провозглашается победителем Кубка мира по чекерсу.
Итоговое положение
Мужчины
Место | Спортсмен | Страна | Очки | Чемп. Италии | Чемп. Барбадоса | Чемп. Шотландии | Чемп. США | Чемп. Уэльса | Чемп. Чехии | Чемп. Ирландии | Чемп. Южной Африки | Чемп. Уганды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сержио Скарпетта | Италия | 62 | 18 | 22 | 22 | ||||||
2 | Надежда Чижевская | Украина | 40 | 11 | 11 | 18 | ||||||
3 | Микеле Боргетти | Италия | 37 | 15 | 22 | |||||||
4 | Маттео Бернини | Италия | 37 | 22 | 15 | |||||||
5 | Джек Френсис | Барбадос | 36 | 18 | 18 | |||||||
6 | Дэнни Олифант | Шотландия | 31 | 18 | 13 | |||||||
7 | Фрэнк Моран | Ирландия | 27 | 15 | 12 | |||||||
8 | Том Уотсон | Шотландия | 22 | 22 | ||||||||
9 | Ричард Беквит | США | 22 | 22 | ||||||||
10 | Патрик Умала | Уганда | 22 | 22 | ||||||||
11-12 | Richard Grazette | Барбадос | 22 | 22 | ||||||||
11-12 | Francouis Mounton | ЮАР | 22 | 22 | ||||||||
13 | Лубабало Кондло | ЮАР | 18 | 18 | ||||||||
14 | Шэйн Маккоскер | Северная Ирландия | 18 | 18 | ||||||||
15 | Сэм Сенога | Уганда | 18 | 18 | ||||||||
16 | Amos Mavuso | ЮАР | 18 | 18 | ||||||||
17 | Билл Доббинс | Ирландия | 15 | 15 | ||||||||
18 | Вацлав Кржишта | Чехия | 15 | 15 | ||||||||
19 | Richard Hallet | США | 15 | 15 | ||||||||
20 | David Ochieng | Уганда | 15 | 15 | ||||||||
21-22 | Michael Barker | Барбадос | 15 | 15 | ||||||||
21-22 | Gilbert Magabotse | ЮАР | 15 | 15 | ||||||||
23 | Башим Дурдыев | Туркменистан | 13 | 13 | ||||||||
24-25 | Колин Янг | Шотландия | 13 | 13 | ||||||||
24-25 | Майлс Хэннигэн | Ирландия | 13 | 3 | ||||||||
26 | Клаудио Чампи | Италия | 13 | 13 | ||||||||
27 | Клейтон Нэш | США | 13 | 13 | ||||||||
28 | Dan Isabirye | Уганда | 13 | 13 | ||||||||
29-30 | Колин Прайс | Барбадос | 13 | 13 | ||||||||
29-30 | Samule Butinyana | ЮАР | 13 | 13 | ||||||||
31 | Амангуль Бердыева | Туркменистан | 12 | 12 | ||||||||
32 | Фрэнсис Макнелли | Северная Ирландия | 12 | 12 | ||||||||
33 | Вацлав Марек | Чехия | 12 | 12 | ||||||||
34 | Игорь Мартынов | Германия | 12 | 12 | ||||||||
35 | Edvard Kalungi | Уганда | 12 | 12 | ||||||||
36-37 | Карсон Фарли | Барбадос | 12 | 12 | ||||||||
36-37 | Philemon Pule | ЮАР | 12 | 12 | ||||||||
38-39 | Джим Моррисон | США | 11,5 | 11,5 | ||||||||
38-39 | Пол Брайан | США | 11,5 | 11,5 | ||||||||
40-41 | Piter Kierans | Ирландия | 11 | 11 | ||||||||
40-41 | Кен Лоувелл | Англия | 11 | 11 | ||||||||
42 | Петра Душкова | Чехия | 11 | 11 | ||||||||
43 | Муса Мукаса | Уганда | 11 | 11 | ||||||||
44-45 | Junior Walrond | Барбадос | 11 | 11 | ||||||||
44-45 | Oupa Mazibuku | ЮАР | 11 | 11 | ||||||||
Участников | 8 | 8 | 16 | 10 | 20 | 8 | 16 | 8 | 16 | |||
Стран | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Женщины
Место | Спортсмен | Страна | Очки | Чемп. Италии | Чемп. Барбадоса | Чемп. Шотландии | Чемп. США | Чемп. Уэльса | Чемп. Чехии | Чемп. Ирландии | Чемп. Южной Африки | Чемп. Уганды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда Чижевская | Украина | 62 | 22 | 18 | 22 | ||||||
2 | Амангуль Бердыева | Туркменистан | 22 | 22 | ||||||||
3 | Sharne Nortje | ЮАР | 22 | 22 | ||||||||
4 | Aidah Nauma | Уганда | 22 | 22 | ||||||||
5 | Эрика Россо | Италия | 18 | 18 | ||||||||
6 | Lucille Brown | ЮАР | 18 | 18 | ||||||||
7 | Harriet Mutesi | Уганда | 18 | 18 | ||||||||
8 | Виталия Думеш | Нидерланды | 15 | 15 | ||||||||
9 | Елена Валентини | Италия | 15 | 15 | ||||||||
10 | Соня Браун | ЮАР | 15 | 15 | ||||||||
11-12 | Wynell Neverson | Барбадос | 11 | 11 | ||||||||
11-12 | Вилма Валвертон | США | 11 | 11 | ||||||||
Участниц | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||
Стран | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Этапы
Номер | Дата | Название | Формат | Призёры |
---|---|---|---|---|
1 | 15-17 мая | Открытый чемпионат Италии | 3-move | 1. Маттео Бернини Италия 2. Сержио Скарпетта Италия 3. Микеле Боргетти Италия 4. Клаудио Чампи Италия 5. Игорь Мартынов Германия 6. Надежда Чижевская Украина |
2 | 13-17 июля | Открытый чемпионат Шотландии | 3-move | 1. Том Уотсон Шотландия 2. Дэнни Олифант Шотландия 3. Фрэнк Моран Ирландия 4. Колин Янг Шотландия 5. Фрэнсис Макнелли Северная Ирландия 6. Кен Лоувелл Англия |
3 | 21-28 июня | Открытый чемпионат Барбадоса | GAYP? | |
4 | 27 июля-1 августа | Открытый чемпионат США | GAYP | |
5 | 19-20 сентября | Открытый чемпионат Уэльса | GAYP | |
6 | 17-18 октября | Открытый чемпионат Чехии | 3-move | |
7 | 24-27 октября | Открытый чемпионат Ирландии | 3-move | |
8 | 5-6 декабря | Южная Африка | ||
9 | 6 декабря | Уганда | 3-move |
См. также
Примечания
- ↑ European Cup /World Cup News . Дата обращения: 11 апреля 2015. Архивировано 15 апреля 2015 года.