Кубок IBU 2012/2013. Общий зачёт
В общий зачёт Кубка IBU идут очки, набранные спортсменом в личных гонках (индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования).
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка IBU.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка IBU.
Система начисления очков
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Идре | Бейтостолен | В-Рдн | Отепя | Остров | В-Мрт | Осрблье | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спр | Спр | Инд | Спр | Спр | Прс | Инд | Спр | Спр | Прс | Спр | Прс | Инд | Спр | |||
1 | Виктор Васильев | 392 | 48 | 29 | 28 | 36 | 17 | 28 | 60 | 43 | 27 | 30 | 23 | 23 | 14 | 4 |
2 | Даниель Бём | 376 | 27 | 40 | DNS | DNF | 31 | 27 | 36 | 25 | 48 | 29 | 8 | 21 | 36 | 48 |
3 | Бенедикт Долль | 365 | 19 | 36 | 25 | 34 | 43 | 31 | 23 | 19 | 23 | 28 | 48 | 36 | — | — |
4 | Алексей Слепов | 360 | — | — | 0 | 54 | 29 | 40 | 4 | 17 | 60 | 60 | 12 | 30 | — | 54 |
5 | Тимофей Лапшин | 351 | 25 | 54 | 48 | — | 30 | 48 | 54 | 29 | 31 | 32 | 0 | — | — | — |
6 | Кристоф Штефан | 330 | DNS | DNS | 30 | 1 | 19 | 20 | 31 | 27 | 30 | 24 | 38 | 48 | 26 | 36 |
7 | Александр Ус | 284 | — | — | 54 | 48 | — | — | 32 | 34 | — | — | 10 | 18 | 48 | 40 |
8 | Даниэль Мезотич | 273 | — | — | — | — | 48 | 36 | 1 | 48 | 29 | 40 | 40 | 31 | — | — |
9 | Тобиас Эберхард | 264 | 54 | 6 | 40 | 38 | 54 | 60 | — | — | — | — | — | — | 12 | 0 |
10 | Даг Эрик Коккин[нем.] | 254 | — | 28 | 34 | 30 | 4 | 10 | 24 | 24 | 26 | 36 | — | — | 13 | 25 |
11 | Свен Гроссеггер | 253 | 1 | 12 | 0 | 24 | — | — | 16 | 3 | 54 | 26 | 32 | 40 | 24 | 21 |
12 | Иван Черезов | 247 | — | — | 60 | 40 | — | — | 6 | 31 | 36 | 43 | — | — | 18 | 13 |
13 | Александр Печёнкин | 224 | 36 | 19 | — | 10 | — | — | 30 | 28 | 34 | 54 | 7 | 6 | — | — |
14 | Алексей Волков | 222 | — | — | — | — | 60 | 54 | — | — | — | — | 54 | 54 | — | — |
15 | Сергей Клячин | 218 | — | — | 27 | 0 | — | — | — | 40 | 40 | 48 | — | — | 40 | 23 |
16 | Михаэль Райтер[нем.] | 213 | DNF | 34 | 15 | 32 | DNS | — | 20 | 11 | 25 | 9 | 24 | 43 | — | — |
17 | Юлиан Эберхард | 201 | 60 | 60 | DNF | 60 | — | — | — | — | — | — | 21 | DNS | — | — |
18 | Антонен Гигонна | 200 | 9 | 0 | 24 | 15 | 5 | 0 | 34 | 23 | 11 | 22 | 28 | 29 | — | — |
19 | Батист Жути | 186 | 30 | 9 | 0 | 4 | 20 | 13 | 10 | 9 | 15 | 23 | 36 | 17 | — | — |
20 | Ян Улав Гьёрмуннсхег[нем.] | 182 | 7 | 2 | 32 | DNS | — | — | — | — | 13 | 31 | 14 | 25 | 34 | 24 |
21 | Тед Армгрен[нем.] | 175 | 34 | 0 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 15 | 60 | 60 |
22 | Михаэль Вилляйтнер | 165 | 0 | 23 | 12 | 26 | 24 | 22 | 26 | 0 | 16 | 16 | — | — | — | — |
23 | Роман Прима | 163 | 0 | 26 | 0 | 13 | 21 | 8 | 0 | 13 | 32 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 |
24 | Флоран Клод | 161 | 10 | 25 | 38 | 43 | — | — | — | — | — | — | 34 | 11 | — | — |
25 | Йоханнес Кюн | 156 | 23 | 32 | 31 | 25 | — | — | — | — | — | — | 13 | 32 | — | — |
26 | Тобиас Херманн[нем.] | 154 | — | — | — | — | 38 | 43 | 38 | 0 | 14 | 21 | 0 | — | — | — |
27 | Марк-Андре Бедар | 149 | 21 | 20 | 0 | 17 | 40 | 26 | — | — | — | — | 0 | 8 | 17 | 0 |
28 | Магнус Юнссон[нем.] | 147 | — | — | — | — | — | — | 29 | 60 | — | — | 20 | 16 | 0 | 22 |
29 | Томаш Голубец | 137 | — | — | — | — | 25 | 17 | 48 | 5 | 18 | 14 | — | — | 10 | 0 |
30 | Вит Янов | 137 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 30 | 24 | 12 | 0 | 0 | 3 | 20 |
31 | Максим Буртасов | 129 | 15 | 21 | — | — | 32 | 29 | — | — | — | — | — | — | 15 | 17 |
32 | Пьетро Дутто | 126 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 34 | 27 | 38 |
33 | Мартин Энг[нем.] | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 38 | 0 | DNS | 22 | 27 |
34 | Эрленн Бьёнтегор | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | — | — |
35 | Олег Бережной | 117 | — | 38 | 2 | 31 | DNF | — | 15 | 15 | DNS | — | 0 | DNS | 0 | 16 |
36 | Кристоф Зуман | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 24 | 54 | 7 |
37 | Маркус Виндиш | 107 | — | — | — | — | 26 | 32 | — | — | — | — | 4 | 1 | 25 | 19 |
38 | Даниэль Ташлер[нем.] | 106 | — | — | — | — | 0 | 5 | — | — | — | — | 26 | 20 | 21 | 34 |
39 | Кристиан Мартинелли | 105 | 43 | 22 | 13 | 27 | — | — | — | — | — | — | 0 | DNS | — | — |
40 | Натан Смит | 105 | — | — | — | — | 36 | 38 | — | — | — | — | 5 | 26 | — | — |
41 | Фруде Андресен | 104 | 22 | 31 | 29 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
42 | Виталий Кильчицкий | 102 | — | — | 0 | 12 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | — | 4 | 14 |
43 | Ларс Хельге Биркеланн | 101 | 26 | — | — | — | — | — | 43 | 32 | — | — | — | — | — | — |
44 | Робин Киль[нем.] | 99 | — | — | — | — | 34 | 34 | 12 | 1 | 10 | 8 | — | — | — | — |
45 | Петер Бруннер[нем.] | 97 | — | — | — | — | — | — | 22 | 7 | 4 | 15 | DNS | — | 31 | 18 |
46 | Лукаш Кристейн[нем.] | 97 | 16 | 4 | 20 | 28 | — | — | — | — | — | — | 16 | 2 | 0 | 11 |
47 | Вегард Гьёрмуннсхег[нем.] | 94 | 31 | 16 | — | — | 22 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
48 | Скотт Гоу | 93 | 40 | 24 | 8 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 | Андрей Маковеев | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 38 | 29 | — |
50 | Иван Йоллер | 89 | 17 | 0 | 36 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 | 2 | 29 |
51 | Реми Боржо | 86 | — | — | — | — | 16 | 24 | — | — | — | — | 19 | 27 | — | — |
52 | Максим Абран | 82 | 0 | 15 | 14 | 16 | — | — | — | — | — | — | 18 | 19 | — | — |
53 | Тобиас Арвидсон | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 13 | 38 | 30 |
54 | Торстейн Стенерсен | 78 | — | — | — | — | 18 | 30 | — | — | 12 | 18 | — | — | — | — |
55 | Сергей Корастылёв[нем.] | 77 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 43 | 34 | — | — | — | — |
56 | Эрлинг Ольвик | 77 | 4 | 43 | — | — | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
57 | Габриэль Стегмайр[нем.] | 77 | 0 | 0 | 18 | 0 | — | — | 21 | 8 | 6 | 11 | 0 | LAP | 12 | 1 |
58 | Кантен Фийон Майе | 76 | 0 | 5 | 43 | 0 | 9 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
59 | Ветле Шостад Кристиансен | 76 | — | — | — | — | — | — | 40 | 36 | — | — | — | — | — | — |
60 | Ларс Бергер | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 43 |
61 | Кристиан Сетен[нем.] | 75 | — | — | 21 | 0 | — | — | 17 | 26 | 5 | 6 | — | — | — | — |
62 | Дмитрий Пидручный | 73 | 0 | DNS | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 10 | 30 | 2 |
63 | Максим Цветков | 73 | 20 | 30 | — | — | 0 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
64 | Клеман Арно | 73 | — | — | — | — | 13 | 21 | 19 | 20 | 0 | — | — | — | — | — |
65 | Йоханнес Тиннес Бё | 72 | — | — | — | — | — | — | 18 | 54 | — | — | — | — | — | — |
66 | Михал Крчмарж | 71 | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 11 | — | — | — | — | 17 | 12 | — | — |
67 | Бернхард Ляйтингер[нем.] | 70 | — | 0 | 16 | 8 | 3 | 14 | 25 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | 0 |
68 | Роланд Лессинг | 66 | — | — | — | — | — | — | 28 | 38 | — | — | — | — | — | — |
69 | Антон Пантов | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | DNS | 11 | 0 | 22 | 27 | — | — | — | — |
70 | Мартин Богданов[нем.] | 66 | 12 | 0 | 22 | 18 | 7 | DNS | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 5 |
71 | Красимир Анев | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 22 | — | — |
72 | Йоэль Слоф[нем.] | 65 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | — | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 3 | — | — |
73 | Клаудио Бёкли[нем.] | 62 | 14 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
74 | Ронни Хафсос | 60 | 19 | 18 | 0 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
75 | Владимир Илиев | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 28 | — | — |
76 | Руслан Ткаленко | 59 | — | — | — | — | — | — | 5 | 16 | 28 | 10 | — | — | — | — |
77 | Александр Дорожко | 57 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 18 | 17 | 7 | — | — | — | — |
78 | Алексей Альмуков | 56 | 11 | 1 | — | — | 28 | 16 | — | — | — | — | DNS | — | — | — |
79 | Маттиас Бишль | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 9 |
80 | Гаспар Кюно[нем.] | 48 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2 | 3 | — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | 0 |
81 | Даниил Степченко | 48 | 0 | — | — | — | — | — | 27 | 21 | — | — | — | — | — | — |
82 | Александр Трифонов | 46 | 0 | 8 | 0 | 19 | 12 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
83 | Владимир Аленишко[нем.] | 43 | — | — | — | — | 6 | DNS | 0 | 0 | 20 | 17 | — | — | — | — |
84 | Дмитрий Елхин | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 16 |
85 | Александр Беланенко | 38 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
86 | Кёртис Венцель[нем.] | 38 | 0 | 0 | 0 | DNS | 23 | 12 | — | — | — | — | 3 | 0 | — | 0 |
87 | Михаэль Хаузер[нем.] | 36 | 0 | 17 | 10 | 9 | 0 | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — |
88 | Томаш Хасилла | 35 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 26 |
89 | Матти Хакала[нем.] | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 |
90 | Корбиниан Рашке[нем.] | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 28 |
91 | Душан Шимочко | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
92 | Давид Коматц | 34 | — | — | — | — | DNF | — | 0 | 2 | 0 | 13 | — | — | 19 | DNS |
93 | Иван Златев | 33 | 0 | — | — | — | 1 | DNS | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 32 |
94 | Артём Прима | 32 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
95 | Кристоффер Скьелвик[нем.] | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 31 |
96 | Мика Кальюнен[нем.] | 30 | 6 | 10 | 3 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
97 | Сергей Седнев | 29 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Кристиан Де Лоренци | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | DNS | — | — | |
99 | Павол Гурайт | 29 | — | — | 9 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 | Джереми Тила | 28 | — | — | — | — | — | — | 3 | 22 | 2 | 1 | — | — | — | — |
101 | Юрий Лядов | 27 | 0 | 14 | 1 | 0 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
102 | Антон Бабиков | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 19 | — | — | — | — |
103 | Симон Эдер | 24 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
104 | Алексей Абромчик[нем.] | 24 | 0 | 0 | 19 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | — | — |
105 | Александр Червяков | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
106 | Миланко Петрович | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 7 | — | — |
107 | Ян Треер | 20 | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 6 | 14 | — | — |
108 | Мартин Реммельг | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | — | — | 16 | 0 |
109 | Жереми Финелло | 18 | — | — | — | — | 0 | 18 | — | — | — | — | 0 | DNS | — | — |
110 | Михаил Клечеров | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | — |
111 | Александр Дахно[нем.] | 18 | — | — | 0 | — | 0 | 6 | — | — | — | — | 0 | 4 | 8 | 0 |
112 | Люсьен Слоф[нем.] | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 |
113 | Ли Ин Бок[нем.] | 15 | — | — | 0 | 0 | — | — | 14 | 0 | 1 | DNS | — | — | — | — |
114 | Артём Тищенко | 15 | — | — | — | — | — | — | 0 | 4 | 9 | 2 | — | — | — | — |
115 | Михал Сима | 14 | — | — | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
116 | Джей Хаккинен | 14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — |
117 | Марио Дольдер | 13 | 0 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
118 | Пит Байер[нем.] | 13 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 13 | 0 | — | — | 0 | — | — | — |
119 | Йонни Гуде | 13 | 13 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
120 | Билл Боулер[нем.] | 13 | — | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — |
121 | Мэтью Ньюманн[нем.] | 12 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | — |
122 | Серафин Вистнер | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 12 |
123 | Туре Мартин Гундерсен | 11 | — | — | 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
124 | Рустам Валиуллин | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — |
125 | Уинн Робертс[нем.] | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
126 | Мартин Отченаш | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Каури Кыйв | 8 | — | — | — | — | 8 | DNS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
128 | Лейф Нордгрен | 7 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
129 | Том Барт[нем.] | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
130 | Димитр Герджиков | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | — | — | — | — | — | — | 7 | 0 |
131 | Матье Легран | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
132 | Ленарт Облак | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 |
133 | Кевин Кейн[нем.] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
134 | Эмир Хркалович | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | DNF | — | 5 | — |
135 | Руне Браттсвеэн | 4 | — | — | — | — | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
136 | Макс Дэвис | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 3 |
137 | Максим Чудов | 3 | — | — | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
138 | Илья Попов | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
139 | Томас Бормолини | 2 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | — | — |
140 | Олли Хииденсало | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Женщины
№ | Спортсмен | Очки | Идре | Бейтостолен | В-Рдн | Отепя | Остров | В-Мрт | Осрблье | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спр | Спр | Инд | Спр | Спр | Прс | Инд | Спр | Спр | Прс | Спр | Прс | Инд | Спр | |||
1 | Анастасия Загоруйко | 562 | 24 | 27 | 54 | 48 | 31 | 48 | 54 | 48 | — | — | 54 | 54 | 60 | 60 |
2 | Эви Захенбахер-Штеле | 454 | 17 | 23 | 18 | 23 | — | — | 34 | 54 | 43 | 54 | 43 | 43 | 54 | 48 |
3 | Йори Мёркве[нем.] | 389 | 38 | 40 | 20 | 32 | 30 | 32 | 23 | 30 | 34 | 26 | 26 | 27 | 31 | 43 |
4 | Валентина Назарова | 369 | — | — | 38 | 14 | 34 | 43 | 28 | 40 | 54 | 48 | 30 | 40 | — | — |
5 | Ане Скрове Носсум[нем.] | 361 | — | — | — | — | 54 | 54 | 48 | 19 | 48 | 43 | 12 | 17 | 34 | 32 |
6 | Екатерина Юрьева | 337 | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | 60 | 60 | — | — | 43 | 54 |
7 | Лариса Кузнецова | 290 | — | 32 | 48 | 54 | 29 | 40 | 38 | — | 21 | 28 | — | — | — | — |
8 | Инна Супрун | 259 | 27 | 25 | 28 | 17 | DNF | — | 0 | 21 | 14 | 31 | 28 | 32 | 14 | 22 |
9 | Каролин Хеннеке[нем.] | 245 | — | — | — | — | — | — | 40 | 43 | 40 | 36 | 24 | 24 | DSQ | 38 |
10 | Анаис Шевалье | 243 | 19 | 18 | 43 | 15 | 38 | 31 | 29 | 22 | 28 | DNS | — | — | — | — |
11 | Полина Бобак[нем.] | 237 | 29 | 34 | — | — | 48 | 25 | — | — | — | — | 32 | 15 | 40 | 14 |
12 | Марта Ольсбу | 232 | 1 | 12 | — | — | 60 | 60 | — | — | — | — | 27 | 31 | 15 | 26 |
13 | Жакмин Бо | 227 | — | — | — | — | 40 | 30 | 19 | 38 | 24 | 27 | 20 | 29 | — | — |
14 | Мона Брурссон | 220 | 22 | 0 | 0 | 10 | — | — | 36 | 31 | 36 | 38 | 4 | 13 | 20 | 10 |
15 | Яна Романова | 208 | 26 | 38 | 12 | 43 | 11 | 23 | 31 | 24 | — | — | — | — | — | — |
16 | Текла Брун-Ли[нем.] | 206 | 48 | 48 | 23 | 34 | — | — | 30 | 23 | — | — | — | — | — | — |
17 | Бента Ланнхейм[нем.] | 205 | 43 | 60 | DNS | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 34 |
18 | Вильда Равнсборг Гуригард[нем.] | 202 | — | — | 17 | 29 | 22 | 26 | 27 | 12 | 5 | 23 | 0 | 6 | 8 | 27 |
19 | Марен Вангенстин | 198 | 18 | 29 | 31 | 31 | 28 | 15 | 14 | 11 | 16 | 5 | — | — | — | — |
20 | Каролин Хорхлер | 192 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | 32 | 40 |
21 | Дарья Юркевич | 192 | 13 | 5 | 13 | 7 | 24 | 34 | — | — | — | — | 31 | 28 | 18 | 19 |
22 | Ирина Старых | 165 | — | — | — | — | — | — | 32 | 36 | 25 | DNS | 38 | 34 | — | — |
23 | Леа Йоханидешова[нем.] | 154 | 0 | 0 | 27 | 20 | 5 | 14 | 11 | 0 | 22 | 19 | 3 | DNS | 22 | 11 |
24 | Яна Бондарь | 147 | — | 0 | 23 | 26 | 26 | 24 | — | — | — | — | 48 | DNS | — | — |
25 | Элиса Ринген | 144 | — | — | — | — | — | — | 25 | 26 | 38 | 40 | — | — | 12 | 3 |
26 | Барбора Томешова[нем.] | 129 | — | — | — | — | 25 | 28 | 0 | 28 | 19 | 29 | — | — | — | — |
27 | Федерика Санфилиппо | 128 | 0 | 15 | 29 | 0 | 13 | 18 | — | — | — | — | 0 | 8 | 17 | 28 |
28 | Анна Булыгина | 123 | 0 | — | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 17 |
29 | Марина Коровина | 122 | — | — | — | — | 27 | 36 | — | — | — | — | — | — | 28 | 31 |
30 | Клоди Годбу[нем.] | 121 | — | — | — | — | 19 | 22 | 12 | 17 | 13 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 |
31 | Анн Кристин Офедт Флатланн | 120 | — | — | 60 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32 | Ирина Трусова | 120 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 29 | 34 | 10 | 20 | — | — |
33 | Одри Валланкур | 118 | 7 | 24 | 0 | 13 | 36 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
34 | Ева Пускарчикова | 118 | 0 | 0 | 25 | 21 | 32 | 27 | 0 | 3 | 0 | DNS | — | — | 9 | 1 |
35 | Алла Толкач | 113 | 0 | 0 | 14 | 28 | 7 | 0 | 20 | 0 | 26 | 18 | — | — | — | — |
36 | Эмели Ларссон[нем.] | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 25 | 38 | 25 |
37 | Житка Ландова | 106 | 40 | 11 | 36 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | DNS | — | — |
38 | Шардин Слоф | 100 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 27 | 30 | — | — | — | — |
39 | Марен Хаммершмидт | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 12 | 48 | 38 |
40 | Лиза Тереза Хаузер | 98 | — | — | 24 | 27 | 18 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41 | Надежда Белкина | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 19 | 0 | 25 | — | — | 0 | 2 | 19 | 13 |
42 | Вероника Новаковска-Жемняк | 97 | 54 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
43 | Агнешка Цыль | 95 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 18 | 16 | 30 |
44 | Екатерина Цесельская[нем.] | 95 | — | — | 0 | 25 | 0 | 2 | 3 | 15 | 1 | 9 | 15 | 9 | DNS | 16 |
45 | Дарья Усанова | 93 | 30 | DNS | — | — | 43 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
46 | Катарина Иннерхофер | 93 | — | — | — | — | 10 | 0 | 4 | 14 | 31 | 12 | 6 | 16 | — | — |
47 | Светлана Слепцова | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 48 | — | — |
48 | Сара Мёрфи[нем.] | 87 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | 0 | 20 | 22 | 18 | 11 | — | — |
49 | Полин Макаби | 86 | 23 | 30 | 11 | 11 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 | Ханна Тингельстад | 86 | — | — | 10 | 30 | 0 | 8 | — | — | 17 | 21 | — | — | — | — |
51 | Галина Вишневская | 86 | 0 | 0 | 26 | 22 | 17 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
52 | Наталья Бурдыга | 82 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 30 | — | — |
53 | Кристина Смирнова | 82 | 28 | 31 | 0 | 3 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
54 | Ким Адольфссон[нем.] | 81 | 0 | 8 | 15 | 8 | — | — | 8 | 32 | 0 | 7 | 0 | — | 3 | 0 |
55 | Николь Вётцель[нем.] | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 23 | 25 | 18 |
56 | Роберта Фьяндино | 78 | 4 | 19 | 19 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
57 | Алла Гиленко | 78 | — | — | — | — | — | — | 22 | 34 | 6 | 16 | — | — | — | — |
58 | Тириль Экхофф | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 38 | — | — |
59 | Екатерина Юрлова | 70 | 34 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
60 | Меган Хайнике | 67 | 15 | 0 | 34 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
61 | Жулия Рэнсом | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 14 | 29 | 21 |
62 | Катрин Ланг | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 36 | — | — |
63 | Ханна Дрейссигекер | 65 | — | — | — | — | — | — | 17 | 0 | 23 | 25 | — | — | — | — |
64 | Кадри Лехтла | 63 | — | — | — | — | — | — | 43 | 20 | — | — | — | — | — | — |
65 | Джульетта Лаззаротто[нем.] | 62 | 14 | 6 | DNS | 0 | — | — | — | — | — | — | 23 | 19 | — | — |
66 | Хильде Фенне | 60 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
67 | Наталья Сорокина | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 24 |
68 | Трейси Барнс[нем.] | 59 | 0 | 1 | 5 | 12 | — | — | 15 | 0 | 12 | 14 | — | — | — | — |
69 | Ицука Овада[нем.] | 56 | 11 | 13 | 30 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
70 | Анастасия Токарева | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 29 |
71 | Лэнни Барнс[нем.] | 56 | 0 | 28 | — | — | — | — | 26 | 2 | — | — | — | — | — | — |
72 | Ева Тофалви | 54 | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
73 | Анастасия Меркушина | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 24 | — | — | — | — |
74 | Мелани Шульц[нем.] | 52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
75 | Ингела Андерссон | 50 | — | — | — | — | — | — | 21 | 29 | — | — | — | — | — | — |
76 | Розанна Кроуфорд | 48 | 31 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
77 | Светлана Перминова | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 26 | — | — |
