Кунстович, Уве
Уве Кунстович | |
---|---|
Uwe Kunsztowicz | |
Страны | ФРГ / Германия |
Дата рождения | 18 января 1944 (80 лет) |
Звание | Мастер ФИДЕ |
Максимальный рейтинг | 2460 (январь 1981) |
Актуальный рейтинг | 2234[1] |
| |
Медиафайлы на Викискладе |
Уве Кунстович (нем. Uwe Kunsztowicz, род. 18 января 1944) — немецкий шахматист, мастер ФИДЕ.
Серебряный призёр чемпионатов ФРГ 1972 и 1980 гг.[2][3]
Серебряный призёр чемпионата Германии по рапиду[нем.] 1995 г.[4]
Серебряный призёр чемпионата Северного Рейна — Вестфалии 1983 г.
Победитель чемпионата Гамбурга 1990 г. Серебряный призёр чемпионата Гамбурга 1988 г.
В составе клуба „SG Enger/Spenge“ бронзовый призёр Бундеслиги сезона 1983 / 84 гг.[нем.]
В составе сборной ФРГ участник шахматной олимпиады 1980 г., командного чемпионата Европы 1973 г., Кубка Клары Бенедикт 1973 г. (сборная стала победителем соревнования), командных турниров северных стран 1973 и 1975 гг. (в 1975 г. сборная стала победителем соревнования), ряда международных матчей.
Победитель Кубка Дене[нем.] 1972 г. (турнир по нокаут-системе, в котором участвуют немецкие мастера), Кубка Северного моря 1976 г. (турнир проводился впервые).
Выступал в заочных соревнованиях. В 1973 г. в составе сборной ФРГ участвовал в командном чемпионате Европы по переписке.
Основные спортивные результаты
Год | Город | Соревнование | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Детмольд | Международный турнир | 4 | 3 | 0 | 4 из 7 | 3—4[5] |
1966 | Детмольд | Международный турнир | 3 | 1 | 3 | 4½ из 7 | 3[6] |
1972 | Кубок Дене | 1 | |||||
Оберурзель | Чемпионат ФРГ | 8 | 3 | 4 | 10 из 15 | 2[7][8] | |
Аттендорн | Матч Англия — ФРГ (6-я доска, против П. Маркленда) | 0 | 0 | 2 | 1 из 2 | ||
1973 | Гштаад | Кубок Клары Бенедикт (сборная ФРГ, ?-я доска) | 1 | 2 | 0 | 1 из 3 | Команда — 1-я |
Бат | Командный чемпионат Европы (сборная ФРГ, 5-я доска) | 0 | 4 | 1 | ½ из 5 | ||
Рибе | Командный турнир северных стран (сборная ФРГ, ?-я доска) | 0 | 2 | 3 | 1½ из 5 | ||
Дортмунд | Открытый чемпионат ФРГ | 4 | 5 | 6 | 7 из 15 | 11[9] | |
1974 | Менден | Чемпионат ФРГ | 5 | 3 | 7 | 8½ из 15 | 10—11[10][8] |
1975 | Хиндос | Командный турнир северных стран (сборная ФРГ, ?-я доска) | 2 | 1 | 2 | 3 из 5 | Команда — 1-я |
1976 | Эсбьерг | Кубок Северного моря | 6 | 1 | 2 | 7 из 9 | 1—2[11] |
1980 | Гамбург | Мемориал К. Юнге | 4 | 3 | 3 | 5½ из 10 | 9[12][13] |
Бад-Нойенар | Чемпионат ФРГ | 6 | 3 | 2 | 7 из 11 | 2—4[14][15] | |
Валлетта | XXIV Олимпиада (сборная ФРГ, 2-й запасной) | 2 | 2 | 2 | 3 из 6 | ||
1981 | Бохум | Открытый чемпионат ФРГ | 3 | 7 | 5 | 5½ из 15 | 13[16] |
1982 | Бад-Нойенар | Чемпионат ФРГ | 4 | 4 | 3 | 5½ из 11 | 10—14[17][15] |
1983 | Детмольд | Чемпионат Северного Рейна — Вестфалии | 6 | 2 | 5 | 8½ из 13 | 2[18] |
1983 / 1984 | Бундеслига („SG Enger/Spenge“, 7-я доска) | 4 | 4 | 4 | 6 из 12 | Команда — 3-я | |
1984 | Бад-Нойенар | Чемпионат ФРГ | 4 | 4 | 3 | 5½ из 11 | 10—15[14][15] |
1986 | Гамбург | Турнир немецких мастеров | 4 | 2 | 5 | 6½ из 11 | 3—4[19] |
1987 | Гамбург | Чемпионат Гамбурга | 3 | 2 | 4 | 5 из 9 | 6—8[20][21] |
1988 | Гамбург | Чемпионат Гамбурга | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | 2[22] |
1989 | Гамбург | Чемпионат Гамбурга | 4 | 3 | 2 | 5 из 9 | 6[23][24] |
1990 | Гамбург | Чемпионат Гамбурга | 5 | 1 | 3 | 6½ из 9 | 1—3[25] |
1991 | Гамбург | Чемпионат Гамбурга | 2 | 2 | 5 | 4½ из 9 | 8—13[26][27] |
1992 | Гамбург | Чемпионат Гамбурга | 4 | 3 | 2 | 5 из 9 | 7—11[28][29] |
1993 | Гамбург | Чемпионат Гамбурга | 3 | 2 | 4 | 5 из 9 | 6—7[19][21] |
Изменения рейтинга
Примечания
- ↑ Chess Ratings (30.04.2024 20:38:06)
- ↑ FRG-ch 12th 1972 - 365Chess.com Tournaments . www.365chess.com. Дата обращения: 16 сентября 2020. Архивировано 20 марта 2016 года.
- ↑ FRG-ch 16th 1980 - 365Chess.com Tournaments . www.365chess.com. Дата обращения: 16 сентября 2020.
- ↑ Wayback Machine . web.archive.org (26 мая 2015). Дата обращения: 16 сентября 2020. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ Победил А. Шпеер.
- ↑ Победил Ж. Дурао.
- ↑ Победил Г. Кестлер.
- ↑ 1 2 Швейцарская система, 36 участников.
- ↑ Победили У. Андерссон, Б. В. Спасский и Х. Хехт.
- ↑ Победил П. Остермайер.
- ↑ С У. Ратом.
- ↑ Победил Х. Вестеринен.
- ↑ Схевенингенская система, 10 на 10.
- ↑ 1 2 Победил Э. Лоброн.
- ↑ 1 2 3 Швейцарская система, 24 участника.
- ↑ Победил Л. Кавалек.
- ↑ Победил М. Глинке.
- ↑ Победил Ш. Бюккер.
- ↑ 1 2 Победил Н. Михаэльсен.
- ↑ Победил М. Вальс.
- ↑ 1 2 Швейцарская система, 18 участников.
- ↑ Победил Х. Вегнер.
- ↑ Победил К. Йёкс.
- ↑ Швейцарская система, 14 участников.
- ↑ С К. Йёксом и Х. Реефшлегером.
- ↑ Победил Г. Пуцбах.
- ↑ Швейцарская система, 20 участников.
- ↑ Победил К. Э. Мовсисян.
- ↑ Швейцарская система, 22 участника.
- ↑ Рейтинг Эло из списков ФИДЕ. Источники: fide.com, benoni.de, olimpbase.org