Кёниг, Имре
Имре Кёниг | |
---|---|
англ. Imre König | |
Страны | Югославия Англия |
Дата рождения | 2 сентября 1901 |
Место рождения | Дьюла, Австро-Венгрия |
Дата смерти | 9 сентября 1992 (91 год) |
Место смерти | Санта-Моника, США |
Звание | международный мастер (1951) |
Имре Кёниг (англ. Imre König; 2 сентября 1901 года, Дьюла — 9 сентября 1992 года, Санта-Моника) — английский шахматист венгерского происхождения, международный мастер (1951).
В составе сборной Югославии принимал участие в неофициальной (1936) и двух официальных шахматных олимпиадах (1931 и 1935)[1]. В составе сборной Австрии участник международных матчей.
Участвовал в ряде крупных международных турниров.
Некоторое время жил в Австрии. После аншлюса Австрии в 1938 году иммигрировал в Англию. В 1949 году стал британским подданным. В 1953 году переехал в США и отошел от активной практики.
Спортивные достижения
Год | Город | Соревнование | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | Вена | Международный турнир | 0 | 10 | 4 | 2 из 14 | 14[2] |
1925 | Вена | Турнир австрийских шахматистов | 1 | 1 | 3 | 2½ из 5 | 3—4[3] |
Берлин | Матч-турнир четырех столиц | 1 | 2 | 0 | 1 из 3 | ||
1926 | Вена | Международный турнир (DSV) | 3 | 1 | 7 | 6½ из 11 | 3—5[4] |
Вена | Матч Австрия — Германия (1-я доска, против П. Леонгардта) | 0 | 1 | 1 | ½ из 2 | ||
Вена | Требич-турнир | 4 | 2 | 5 | 6½ из 11 | 4—5[5] | |
1929 | Рогашка-Слатина | Международный турнир | 3 | 6 | 6 | 6 из 15 | 12[2] |
1930 | Вена | Турнир австрийских шахматистов | 4 | 1 | 2 | 5 из 7 | 2[6] |
1931 | Прага | 4-я Олимпиада (сборная Югославии, запасной) | 5 | 1 | 2 | 6 из 8 | |
Вена | Требич-турнир | 8 | 2 | 3 | 9½ из 13 | 4[6] | |
1935 | Варшава | 6-я Олимпиада (сборная Югославии, запасной) | 5 | 2 | 8 | 9 из 15 | |
1936 | Мюнхен | Неофициальная шахматная олимпиада (сборная Югославии, 5-я доска) | |||||
1939 | Борнмут | Международный турнир | 4 | 2 | 5 | 6½ из 11 | 4—5[7] |
1946 | Лондон | Международный турнир (группа B) | 6½ из 11 | 4—6[7] | |||
Радиоматч СССР — Великобритания (против В. В. Смыслова) | 0 | 2 | 0 | 0 из 2 | 4—6 | ||
1948 / 1949 | Гастингс | Международный турнир | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | 2[8] |
1949 / 1950 | Гастингс | Международный турнир | 2½ из 9 | 8—10[9] |
Примечания
- ↑ König, Imre . Дата обращения: 31 октября 2010. Архивировано 14 апреля 2018 года.
- ↑ 1 2 Победил А. К. Рубинштейн.
- ↑ Победили А. Беккер и З. Вольф.
- ↑ Победили Г. Вагнер и К. Гильг.
- ↑ Победил Р. Шпильман.
- ↑ 1 2 Победил А. Беккер.
- ↑ 1 2 Победил М. Эйве.
- ↑ Победил Н. С. Россолимо.
- ↑ Победил Л. Сабо.
Литература
- Кёниг (König), Имре // Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 250. — 120 000 экз.
Ссылки
- Партии Имре Кёнига в базе Chessgames.com (англ.)
- Личная карточка Имре Кёнига на сайте 365chess.com
- Личная карточка Имре Кёнига на сайте 365chess.com (другая)
- Личная карточка Имре Кёнига на сайте OlimpBase.org