Кёрлинг на зимних юношеских Олимпийских играх 2024 (смешанные пары)
Соревнования по кёрлингу среди смешанных пар на зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канныне проводились с 26 января по 1 февраля[1]. Турнир смешанных пар проводились в программе юношеских Олимпийских игр в 4-й раз. В нём принимали участие 24 национальные сборные, в каждой из пар мужчина и женщина — хозяева и 23 сборные, определённых в результате квалификации на Игры[2][3][4].
Все матчи проводились на арене Gangneung Curling Centre[5].
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Великобритания Callie Soutar Ethan Brewster | Дания Katrine Schmidt Jacob Schmidt | США Ella Wendling Benji Paral |
Формат турнира
На первом, групповом этапе команды, разделённые на четыре группы (A, B, C, D) по 6 команд, играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 8 лучших команд (по 2 из каждой группы) выходят в второй этап, плей-офф, который проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.
Каждый матч состоит из 8 эндов. В случае ничейного результата назначается дополнительный экстра-энд.
Время начала матчей указано местное (UTC+09:00)[6].
Правила расстановки команд в турнирной таблице
Из Правил кёрлинга[7]:
C9. Положение команд / Тестовые броски в дом
(a) До окончания кругового этапа соревнования команды с одинаковым количеством побед и поражений занимают одинаковые места, а в таблице указываются в алфавитном порядке по их трёхбуквенному коду. Команды, которые ещё не играли, указываются последними без места, упорядоченные по их трёхбуквенному коду.
(b) По завершении кругового этапа используются следующие критерии (по порядку):
(i) Команды занимают места в соответствии с их количеством побед и поражений;
(ii) Если две команды имеют одинаковые показатели побед и поражений, то команда, выигравшая их личную встречу, занимает место выше;
(iii) Если три или более команд имеют одинаковые показатели побед и поражений, то положение определяется личными встречами между всеми этими командами (если эта процедура не обеспечивает окончательной расстановки для всех команд, то положение между так и оставшимися равными командами определяется результатами матчей между этими командами);(iv) Для всех команд, положение которых не может быть окончательно определено с помощью (i) или (ii) или (iii), расстановка определяется с помощью значения тестовых бросков в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC, измеряется в сантиметрах, команда с меньшим значением становится выше).
Квалификация
Регион | Квота | Квалифицированы |
---|---|---|
Страна-хозяйка Игр | 1 | Южная Корея |
Азия (кроме Западной Азии) | 2 | Китай Япония |
Америки | 3 | Бразилия Канада США |
Африка | 1 | Нигерия |
Европа | 9 | Великобритания Германия Дания Италия Латвия Норвегия Турция Швейцария Швеция |
Западная Азия | 1 | Катар |
Океания | 1 | Новая Зеландия |
Шесть лучших по результатам сборных из не получивших прямую квалификацию | 6 | Австрия Венгрия Казахстан Словения Украина Чехия |
Всего | 24 |
Составы команд
Команда[8][9] | Женщина | Мужчина | Тренер(ы) |
---|---|---|---|
Австрия | Emma Mueller | Luis Heinisch | Бьорн Шрёдер |
Бразилия | Julia Gentile | Guilherme Melo | Isis Oliveira |
Великобритания | Callie Soutar | Ethan Brewster | Скотт Эндрюс |
Венгрия | Lola Olimpia Nagy | Benjamin Raul Karasz | Zoltan Jakab, Gyöngyi Nagy |
Германия | Joy Sutor | Leonhard Angrick | Геса Ангрик, Daniel Charette |
Дания | Katrine Schmidt | Jacob Schmidt | Ульрик Шмидт, Julie Dall |
Италия | Vittoria Maioni | Elia Nichelatti | Марко Мариани |
Казахстан | Мерей Тастемир | Ибрагим Тастемир | Ситора Аллиярова, Антон Батугин |
Канада | Cailey Locke | Simon Perry | Helen Radford, Jeff Hoffart |
Катар | Aldana Al-Fahad | Mohammed Alnaimi | Лайош Беллели, Amna Al-Qaet |
Китай | Gong Changyuting | Xu Bokang | Сюй Сяомин |
Латвия | Agate Regza | Kristaps Zass | Эвита Регжа, Ансис Регжа |
Нигерия | Oluwanimifise Wale-Adeogun | Roy Daniel | Scott Hill, Sheila Daniel |
Новая Зеландия | Olivia Russell | Jed Nevill | Бриджет Бекер |
Норвегия | Sylvi Hausstaetter | Sondre Svorkmo Lundberg | Aadne Birketveit |
Южная Корея | Lee Chaewon | Lee Jihun | Park Man |
Словения | Pavla Kavcic | Maks Omerzel | Stefan Sever |
США | Ella Wendling | Benji Paral | James Wendling |
Турция | Derya Ekmekci | Berat Aybar | Enes Taşkesen |
Украина | Marharyta Lytvynenko | Artem Shlyk | Эркки Лилл |
Чехия | Julie Zelingrova | Ondrej Blaha | Petr Horák |
Швейцария | Jana-Tamara Haehlen | Nevio Caccivio | Лоранс Бидо |
Швеция | Maja Roxin | Jonatan Meyerson | Аксель Шёберг, Фанни Шёберг (НТ) |
Япония | Moka Tanaka | Shinya Kawai | Аюми Огасавара |
- «НТ» — национальный тренер
Соревнование
Групповой этап
- Группа A
Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | В | П | В—П | DSC, см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Великобритания | * | 8:4 | 7:6 | 18:0 | 2:11 | 8:3 | 4 | 1 | 1—0 | 40,06 | 1 |
A2 | Венгрия | 4:8 | * | 5:8 | 13:3 | 7:4 | 2:7 | 2 | 3 | 1—0 | 89,06 | 4 |
A3 | Канада | 6:7 | 8:5 | * | 14:0 | 9:5 | 4:6 | 3 | 2 | — | 54,69 | 3 |
A4 | Нигерия | 0:18 | 3:13 | 0:14 | * | 1:17 | 0:19 | 0 | 5 | — | 168,42 | 6 |
A5 | Южная Корея | 11:2 | 4:7 | 5:9 | 17:1 | * | 5:7 | 2 | 3 | 0—1 | 38,09 | 5 |
A6 | Чехия | 3:8 | 7:2 | 6:4 | 19:0 | 7:5 | * | 4 | 1 | 0—1 | 42,84 | 2 |
- Группа B
Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | В | П | В—П | DSC, см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Катар | * | 0:15 | 4:12 | 1:13 | 8:12 | 1:13 | 0 | 5 | — | 155,39 | 6 |
B2 | Норвегия | 15:0 | * | 14:4 | 3:8 | 7:2 | 6:7 | 3 | 2 | — | 34,37 | 3 |
B3 | Словения | 12:4 | 4:14 | * | 0:12 | 11:5 | 4:15 | 2 | 3 | — | 112,84 | 4 |
B4 | США | 13:1 | 8:3 | 12:0 | * | 9:1 | 6:5 | 5 | 0 | — | 61,18 | 1 |
B5 | Украина | 12:8 | 2:7 | 5:11 | 1:9 | * | 0:9 | 1 | 4 | — | 74,81 | 5 |
B6 | Швеция | 13:1 | 7:6 | 15:4 | 5:6 | 9:0 | * | 4 | 1 | — | 78,69 | 2 |
- Группа C
Команда | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | В | П | В—П | DSC, см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Бразилия | * | 3:10 | 3:6 | 5:12 | 5:10 | 1:11 | 0 | 5 | — | 112,92 | 6 |
C2 | Китай | 10:3 | * | 8:5 | 12:4 | 13:4 | 7:5 | 5 | 0 | — | 56,80 | 1 |
C3 | Латвия | 6:3 | 5:8 | * | 9:4 | 10:1 | 4:5 | 3 | 2 | — | 77,39 | 3 |
C4 | Новая Зеландия | 12:5 | 4:12 | 4:9 | * | 3:6 | 2:11 | 1 | 4 | — | 94,80 | 5 |
C5 | Турция | 10:5 | 4:13 | 1:10 | 6:4 | * | 5:9 | 2 | 3 | — | 89,37 | 4 |
C6 | Япония | 11:1 | 5:7 | 5:4 | 11:2 | 9:5 | * | 4 | 1 | — | 38,84 | 2 |
- Группа D
Команда | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | В | П | В—П | DSC, см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Австрия | * | 5:9 | 4:11 | 6:5 | W | 3:9 | 2 | 3 | — | 40,68 | 4 |
D2 | Германия | 9:5 | * | 4:9 | 8:2 | 8:4 | 9:6 | 4 | 1 | 1—1 | 31,04 | 2 |
D3 | Дания | 11:4 | 9:4 | * | 13:3 | 15:3 | 3:6 | 4 | 1 | 1—1 | 30,64 | 1 |
D4 | Италия | 5:6 | 2:8 | 3:13 | * | 2:10 | 2:7 | 0 | 5 | — | 107,78 | 6 |
D5 | Казахстан | L | 4:8 | 3:15 | 10:2 | * | 1:9 | 1 | 4 | — | 44,33 | 5 |
D6 | Швейцария | 9:3 | 6:9 | 6:3 | 7:2 | 9:1 | * | 4 | 1 | 1—1 | 79,90 | 3 |
- Команды, проходящие в плей-офф
- «W» — техническая победа, «L» — техническое поражение
Плей-офф
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | Великобритания | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D-2 | Германия | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Швеция | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | Китай | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | Швеция | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дания | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | США | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | Чехия | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
США | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дания | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1 | Дания | 9 | Матч за 3-е место | |||||||||||||||||||||||||||||||
C-2 | Япония | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Швеция | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
США | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«PP» — «пауэр плэй», см. :en:Power play
Четвертьфиналы
31 января, 19:00
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Китай | 0 | 2 | 0 | 0 (PP) | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Швеция | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 (PP) | 9 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Великобритания | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (PP) | 0 | 1 | 7 |
Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 (PP) | 0 | 5 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Чехия | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (PP) | 4 | 0 | 7 |
США | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 (PP) | 8 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Япония | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (PP) | 1 | 0 | 1 | 7 |
Дания | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 (PP) | 3 | 0 | 9 |
Полуфиналы
1 февраля, 9:00
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Дания | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (PP) | 1 | 6 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швеция | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 (PP) | 0 | 5 |
Великобритания | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (PP) | 0 | 1 | 6 |
Матч за 3-е место
1 февраля, 13:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Швеция | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (PP) | 0 | 0 | 4 |
США | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (PP) | 1 | 1 | 3 | 7 |
Финал
1 февраля, 16:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Дания | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 (PP) | 0 | 1 | 6 |
Великобритания | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 (PP) | 0 | 7 |
Итоговое положение команд
Место[10] | Команда | И | В | П | МГ | DSC, см |
---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания (Callie Soutar / Ethan Brewster) | 8 | 7 | 1 | 1 | 40,06 | |
Дания (Katrine Schmidt / Jacob Schmidt) | 8 | 6 | 2 | 1 | 30,64 | |
США (Ella Wendling / Benji Paral) | 8 | 7 | 1 | 1 | 61,18 | |
4 | Швеция (Maja Roxin / Jonatan Meyerson) | 8 | 5 | 3 | 2 | 78,69 |
5 | Китай (Gong Changyuting / Xu Bokang) | 6 | 5 | 1 | 1 | 56,80 |
6 | Германия (Joy Sutor / Leonhard Angrick) | 6 | 4 | 2 | 2 | 31,04 |
7 | Япония (Moka Tanaka / Shinya Kawai) | 6 | 4 | 2 | 2 | 38,84 |
8 | Чехия (Julie Zelingrova / Ondrej Blaha) | 6 | 4 | 2 | 2 | 42,84 |
9 | Норвегия (Sylvi Hausstaetter Sondre / Svorkmo Lundberg) | 5 | 3 | 2 | 3 | 34,37 |
10 | Канада (Cailey Locke / Simon Perry) | 5 | 3 | 2 | 3 | 54,69 |
11 | Латвия (Agate Regza / Kristaps Zass) | 5 | 3 | 2 | 3 | 77,39 |
12 | Швейцария (Jana-Tamara Haehlen / Nevio Caccivio) | 5 | 4 | 1 | 3 | 79,90 |
13 | Австрия (Emma Mueller / Luis Heinisch) | 5 | 2 | 3 | 4 | 40,68 |
14 | Венгрия (Lola Olimpia Nagy / Benjamin Raul Karasz) | 5 | 2 | 3 | 4 | 89,06 |
15 | Турция (Derya Ekmekci / Berat Aybar) | 5 | 2 | 3 | 4 | 89,37 |
16 | Словения (Pavla Kavcic / Maks Omerzel) | 5 | 2 | 3 | 4 | 112,84 |
17 | Южная Корея (Lee Chaewon / Lee Jihun) | 5 | 2 | 3 | 5 | 38,09 |
18 | Казахстан (Мерей Тастемир / Ибрагим Тастемир) | 5 | 1 | 4 | 5 | 44,33 |
19 | Украина (Marharyta Lytvynenko / Artem Shlyk) | 5 | 1 | 4 | 5 | 74,81 |
20 | Новая Зеландия (Olivia Russell / Jed Nevill) | 5 | 1 | 4 | 5 | 94,80 |
21 | Италия (Vittoria Maioni / Elia Nichelatti) | 5 | 0 | 5 | 6 | 107,78 |
22 | Бразилия (Julia Gentile / Guilherme Melo) | 5 | 0 | 5 | 6 | 112,92 |
23 | Катар (Aldana Al-Fahad / Mohammed Alnaimi) | 5 | 0 | 5 | 6 | 155,39 |
24 | Нигерия (Oluwanimifise Wale-Adeogun / Roy Daniel) | 5 | 0 | 5 | 6 | 168,42 |
См. также
- Кёрлинг на зимних юношеских Олимпийских играх 2024
- Кёрлинг на зимних юношеских Олимпийских играх 2024 (смешанные команды)
Примечания
- ↑ Curling | Gangwon 2024 (англ.). Olympics.com. Дата обращения: 28 декабря 2023. Архивировано 11 февраля 2024 года.
- ↑ Qualification System – Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 World Curling Federation (англ.). www.worldcurling.org. World Curling Federation (WCF) (21 марта 2023). Дата обращения: 12 сентября 2023. Архивировано 24 октября 2023 года.
- ↑ Gangwon 2024 Youth Olympic Games Teams Confirmed (англ.). www.worldcurling.org. World Curling Federation (WCF) (12 апреля 2023). Дата обращения: 12 сентября 2023. Архивировано 2 мая 2023 года.
- ↑ Shefferd, Neil Teams for Gangwon 2024 Youth Olympics curling competitions confirmed (англ.). Insidethegames.biz. Dunsar Media (14 апреля 2023). Дата обращения: 13 декабря 2023. Архивировано 23 декабря 2023 года.
- ↑ Gangneung Curling Centre . pyeongchang2018. Архивировано из оригинала 17 апреля 2016 года.
- ↑ Competition Schedule - As of WED 17 JAN 2024 - Curling (англ.). World Curling Federation. Архивировано 20 января 2024 года.
- ↑ Rules of Curling (англ.). Дата обращения: 16 февраля 2022. Архивировано из оригинала 16 февраля 2022 года. пункт C9
- ↑ Winter Youth Olympic Games 2024 - Команды: Mixed Doubles Team (англ.). livescores.worldcurling.org. Дата обращения: 17 января 2024. Архивировано 17 января 2024 года.
- ↑ Entry List by Event - As of THU 25 JAN 2024 - Mixed Doubles - Curling (англ.). livescores.worldcurling.org. Дата обращения: 27 января 2024. Архивировано 27 января 2024 года.
- ↑ Competition Summary - Mixed Doubles - Curling (англ.). World Curling Federation. Архивировано 1 февраля 2024 года.
Ссылки
- Gangwon 2024 Youth Olympic Games (англ.). World Curling Federation. Дата обращения: 9 июля 2023.
- Curling | Gangwon 2024 (англ.). Olympics.com.
- Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (англ.)
- Результаты на livescores.worldcurling.org (англ.)