Лига чемпионов УЕФА 1998/1999 (составы)

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 1998/1999 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

Флаг Греции «Олимпиакос» (Пирей)

Олимпиакос
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Боснии и Герцеговины Душан Баевич
Стадион «Спирос Луис» Афины (4)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа A, 1-е место.
1/4 финала
Лучший бомбардирФлаг Кипра Синиша Гогич (4)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
31 Димитриос Элефтеропулос Греция7 августа 19768 −9
Защитники
3 Кириакос Каратаидис Греция4 июля 19658 0
5 Йоргос Аманатидис  Греция4 апреля 19706 0
12 Кофи Ампонса  Гана23 апреля 19781 0
14 Димитрис Маврогенидис  Греция23 декабря 19767 0
25 Параскевас Анцас Греция18 августа 19762 0
32 Йоргос Анатолакис Греция16 марта 19748 0
Полузащитники
4 Андреас Ниниадис  Греция18 февраля 19715 1 (1)
6 Илиас Пурсанидис  Греция13 апреля 19727 0
7 Стелиос Яннакопулос Греция12 июля 19748 2
8 Лусиано Бразилия21 августа 19725 0
11 Предраг Джорджевич СР Югославия4 августа 19728 1
15 Петрос Пассалис  Греция10 апреля 19743 0
18 Вассилис Карапиалис Греция13 июня 19657 0
21 Григорис Георгатос Греция31 октября 19727 0
Нападающие
9 Синиша Гогич Кипр20 октября 19638 4
10 Илия Ивич  СР Югославия17 февраля 19713 0
24 Питер Офори-Куайе  Гана21 марта 19804 0
30 Алексис Александрис Греция21 октября 19687 2
Тренер
Душан Баевич Босния и Герцеговина10 декабря 19488
Кроация
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Хорватии Велимир Заец
Стадион «Максимир» (3)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа A, 2-е место
Лучший бомбардир5 игроков забили по голу
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
1 Дражен Ладич Хорватия1 января 19636 −7
Защитники
2 Марио Токич Хорватия23 июля 19756 0
3 Дамир Крзнар Хорватия10 июля 19724 0
5 Горан Юрич Хорватия5 февраля 19636 0
11 Томислав Рукавина Хорватия14 октября 19746 1
13 Дарио Шимич Хорватия12 ноября 19756 0
17 Марио Цвитанович  Хорватия6 мая 19754 0
22 Игор Бишчан Хорватия4 мая 19783 0
Полузащитники
4 Силвио Марич Хорватия20 марта 19756 0
7 Нермин Шабич  Босния и Герцеговина21 декабря 19733 0
8 Роберт Просинечки Хорватия12 января 19691 0
10 Эдин Муйчин Босния и Герцеговина14 января 19705 1
14 Михаэль Микич Хорватия6 января 19803 1
15 Даниел Шарич Хорватия4 августа 19725 0
21 Йошко Йеличич Хорватия5 января 19716 1
24 Крунослав Юрчич Хорватия26 ноября 19694 0
Нападающие
9 Марк Видука Австралия9 октября 19753 0
16 Йосип Шимич  Хорватия16 сентября 19774 1
25 Томислав Шокота Хорватия8 апреля 19773 0
28 Домагой Абрамович Хорватия1 апреля 19811 0
Тренеры
Златко Кранчар Хорватия15 ноября 19564
Велимир Заец Хорватия12 февраля 19562
Порту
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Португалии Фернанду Сантуш
Стадион «Даш Анташ» (3)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа A, 3-е место
Лучший бомбардирФлаг Словении Златко Захович (7)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Руй Коррея Португалия22 октября 19673 −4
24 Ивица Краль СР Югославия26 марта 19733 −5
Защитники
2 Жоржи Кошта Португалия14 октября 19715 0
4 Алоизио Бразилия16 августа 19636 0
5 Фернанду Мендиш  Португалия5 ноября 19665 0
7 Карлуш Секретариу Португалия12 мая 19705 0
19 Жуан Пинту  Португалия26 мая 19733 0
Полузащитники
8 Руй Барруш Португалия24 ноября 19655 0
11 Любинко Друлович СР Югославия11 сентября 19686 1
17 Дорива Бразилия28 мая 19726 1
18 Карлуш Шаинью  Португалия10 июля 19742 0
20 Паулинью Сантуш Португалия21 ноября 19705 0
21 Капушу Португалия21 февраля 19725 0
22 Басараб Пандуру Румыния11 июля 19702 0
25 Златко Захович Словения1 февраля 19716 7
26 Юссеф Шиппо Марокко10 мая 19735 0
Нападающие
9 Гжегож Мельцарски  Польша19 марта 19712 0
14 Артур  Бразилия27 декабря 19693 0
15 Миклош Фехер Венгрия20 июля 19791 0
16 Марио Жардел Бразилия18 сентября 19736 2
Тренер
Фернанду Сантуш Португалия10 октября 19516
Аякс
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Нидерландов Ян Ваутерс
Стадион «Амстердам Арена» (3)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа A, 4-е место
Лучший бомбардир4 игроков забили по голу
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
1 Эдвин ван дер Сар Нидерланды29 октября 19706 −6
Защитники
2 Оле Тобиасен  Дания8 июля 19754 0
3 Данни Блинд Нидерланды1 августа 19613 0
4 Франк Де Бур Нидерланды15 мая 19706 0
5 Том Сир Нидерланды1 января 19702 0
19 Марио Мельхиот Нидерланды4 ноября 19761 0
21 Кофи Менса Гана8 марта 19782 0
Полузащитники
6 Рональд Де Бур Нидерланды15 мая 19706 0
7 Тиджани Бабангида Нигерия25 сентября 19734 0
8 Рихард Витсге Нидерланды20 сентября 19695 1
11 Георгий Кинкладзе Грузия6 июля 19732 0
14 Дани Португалия2 ноября 19766 0
15 Сандей Олисе Нигерия14 сентября 19745 0
16 Йеспер Грёнкьер Дания12 августа 19774 0
18 Анджей Руды Польша15 октября 19653 1
20 Дин Горре  Суринам10 сентября 19702 1
22 Петер Хукстра Нидерланды4 апреля 19735 0
Нападающие
9 Гералд Сибон Нидерланды19 апреля 19741 0
10 Яри Литманен Финляндия20 февраля 19714 1 (1)
17 Бенни МакКарти ЮАР12 ноября 19775 0
24 Шато Арвеладзе Грузия22 февраля 19733 0
25 Вамберто Бразилия13 декабря 19744 0
29 Хосе Брютил  Нидерланды9 октября 19791 0
Тренеры
Мортен Ольсен Дания14 августа 19494
Ян Ваутерс Нидерланды17 июля 19602

Группа B

Ювентус
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Италии (1946—2003) Марчелло Липпи
Стадион «Делле Альпи» (5)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа B, 1-е место.
1/2 финала
Лучший бомбардирФлаг Италии (1946—2003) Филиппо Индзаги (6)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)*
Вратари
1 Анджело ПеруцциФлаг Италии (1946—2003) Италия16 февраля 19708 −7
12 Микеланджело РампуллаФлаг Италии (1946—2003) Италия10 августа 19623 −4
Защитники
2 Чиро ФеррараФлаг Италии (1946—2003) Италия11 февраля 19673 0
3 Зоран Миркович СР Югославия21 сентября 19714 0
4 Паоло Монтеро Уругвай3 сентября 19719 0
13 Марк ЮлианоФлаг Италии (1946—2003) Италия12 августа 19738 0
15 Алессандро БиринделлиФлаг Италии (1946—2003) Италия12 ноября 19748 1
17 Джанлука ПессоттоФлаг Италии (1946—2003) Италия11 августа 19708 0
19 Игор Тудор Хорватия16 апреля 19786 0
Полузащитники
7 Анджело ди ЛивиоФлаг Италии (1946—2003) Италия26 июля 19668 0
8 Антонио КонтеФлаг Италии (1946—2003) Италия31 июля 19696 3
14 Дидье ДешамФлаг Франции (1974—2020) Франция15 октября 19689 0
18 Жослен БланшарФлаг Франции (1974—2020) Франция28 мая 19723 0
20 Алессио ТаккинардиФлаг Италии (1946—2003) Италия23 июля 19758 0
21 Зинедин ЗиданФлаг Франции (1974—2020) Франция23 июня 197210 0
23 Симоне ПерроттаФлаг Италии (1946—2003) Италия17 сентября 19771 0
26 Эдгар Давидс Нидерланды13 марта 19739 0
Нападающие
9 Филиппо ИндзагиФлаг Италии (1946—2003) Италия9 августа 197310 6
10 Алессандро дель ПьероФлаг Италии (1946—2003) Италия9 ноября 19744 0
11 Даниэль Фонсека Уругвай13 сентября 19694 0
16 Никола АморузоФлаг Италии (1946—2003) Италия29 августа 19745 2
24 Марсело Салайета Уругвай5 декабря 19781 0
34 Хуан Эснайдер Аргентина5 марта 19732 0
Тренер
Марчелло ЛиппиФлаг Италии (1946—2003) Италия11 апреля 194810

* В матче 4-го тура «Ювентус» — «Атлетик» мяч в свои ворота забил Микель Ласа.

Галатасарай
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Турции Фатих Терим
Стадион «Али Сами Ен» (3)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа B, 2-е место
Лучший бомбардирФлаг Турции Хакан Шюкюр (3)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
1 Клаудио Таффарел Бразилия8 мая 19666 −8
Защитники
3 Бюлент Коркмаз Турция24 ноября 19681 0
4 Ведат Инджефе Турция1 апреля 19745 0
5 Георге Попеску Румыния9 октября 19676 0
8 Эргюн Пенбе Турция17 мая 19723 0
14 Фатих Акьель Турция26 декабря 19775 0
23 Юлиан Филипеску Румыния29 марта 19745 0
25 Хакан Унсал Турция14 мая 19735 0
Полузащитники
2 Уфук Талай  Турция26 марта 19761 0
7 Окан Бурук Турция19 октября 19736 1
10 Георге Хаджи Румыния5 февраля 19656 1
13 Хасан Шаш Турция1 августа 19766 0
19 Толунай Кафкас Турция21 марта 19683 0
20 Тугай Керимоглу Турция24 августа 19703 0
21 Суат Кая Турция26 августа 19672 1
22 Умит Давала Турция30 июля 19736 1
30 Эмре Белёзоглу Турция7 сентября 19802 0
Нападающие
6 Ариф Эрдем Турция2 января 19726 1
9 Хакан Шюкюр Турция1 сентября 19715 3
18 Бурак Акдиш  Турция12 июня 19771 0
Тренер
Фатих Терим Турция4 сентября 19536
Русенборг
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Норвегии Тронн Солльед
Стадион «Леркендал» (3)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа B, 3-е место
Лучший бомбардирФлаг Норвегии Сигурд Русфельдт (3)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Йёрн Ямтфалл  Норвегия24 июля 19664 −5
12 Аудни Арасон Исландия7 мая 19752 −3
Защитники
2 Андре Бергдёльмо Норвегия13 октября 19716 0
3 Эрик Хофтун Норвегия3 марта 19696 0
4 Бьёрн-Отто Брагстад Норвегия5 января 19715 0
5 Кристер Басма Норвегия1 августа 19724 0
17 Бёрге Хернес  Норвегия11 декабря 19765 0
23 Мортен Педерсен  Норвегия12 апреля 19722 0
Полузащитники
6 Роар Странн Норвегия2 февраля 19706 1
7 Рунар Берг  Норвегия7 октября 19705 0
8 Ян-Дерек Сёренсен  Норвегия28 декабря 19716 2
10 Бент Скаммельсруд Норвегия18 мая 19665 1 (1)
15 Андреас Майер  Германия13 сентября 19722 0
16 Бент-Инге Йонсен  Норвегия28 января 19722 0
19 Фредрик Винснес Норвегия28 декабря 19754 0
Нападающие
9 Сигурд Русфельдт Норвегия11 декабря 19726 3
11 Мини Якобсен  Норвегия8 ноября 19656 0
21 Тотто Далум  Норвегия21 июня 19686 0
Тренер
Тронн Солльед Норвегия29 апреля 19596
Атлетик
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Франции (1974—2020) Луи Фернандес
Стадион «Сан-Мамес» (3)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа B, 4-е место
Лучший бомбардирФлаг Испании Юлен Герреро (2)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
13 Иманоль Эчеберриа  Испания27 марта 19736 −6
Защитники
3 Сесар  Испания10 мая 19781 0
4 Рафаэль Алькорта Испания16 сентября 19683 0
10 Айтор Ларрасабаль  Испания21 июня 19716 0
11 Хесус-Мария Лакрус Испания25 апреля 19784 0
15 Пачи Феррейра Испания22 мая 19673 0
19 Микель Ласа Испания9 сентября 19712 0
21 Иньиго Ларраинсар  Испания5 июня 19711 0
24 Роберто Риос Испания8 октября 19715 0
Полузащитники
5 Фелипе  Испания18 ноября 19752 0
6 Хосу Уррутия  Испания10 апреля 19684 0
7 Андони Имас  Испания5 сентября 19715 0
8 Юлен Герреро Испания7 января 19746 2
12 Карлос Гарсия  Испания13 августа 19706 0
14 Хосе Мари  Испания10 февраля 19711 0
16 Чомин Нагоре  Испания26 августа 19741 0
18 Биттор Алькиса Испания26 октября 19704 0
22 Хави Гонсалес  Испания22 марта 19743 0
23 Хорхе Перес  Испания24 октября 19754 1
Нападающие
9 Санти Эскерро Испания14 декабря 19766 0
17 Хосеба Эчеберриа  Испания5 сентября 19776 1
20 Исмаэль Урсаис Испания7 октября 19715 1
Тренер
Луи ФернандесФлаг Франции (1974—2020) Франция2 октября 19596

Группа C

Интер
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Румынии Мирча Луческу
Стадион «Джузеппе Меацца» (4)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа C, 1-е место.
1/4 финала
Лучший бомбардирФлаг Италии (1946—2003) Роберто Баджо (3)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
1 Джанлука ПальюкаФлаг Италии (1946—2003) Италия18 декабря 19668 −8
Защитники
2 Джузеппе БергомиФлаг Италии (1946—2003) Италия22 декабря 19637 0
3 Франческо КолоннезеФлаг Италии (1946—2003) Италия10 августа 19715 0
4 Хавьер Санетти Аргентина10 августа 19737 1
5 Фабио ГалантеФлаг Италии (1946—2003) Италия20 ноября 19737 0
7Сальваторе ФрезиФлаг Италии (1946—2003) Италия16 января 197310
16 Тарибо Уэст Нигерия26 марта 19743 0
24 Микаэль СильвестрФлаг Франции (1974—2020) Франция9 августа 19776 0
25 Мауро Миланезе Флаг Италии (1946—2003) Италия17 сентября 19711 0
Полузащитники
6 Юри ДжоркаеффФлаг Франции (1974—2020) Франция9 марта 19684 1
8 Арон Винтер Нидерланды1 марта 19676 0
13 Зе Элиас Бразилия25 сентября 19763 0
14 Диего Симеоне Аргентина28 апреля 19708 1
15 Бенуа Коэ Флаг Франции (1974—2020) Франция2 мая 19697 0
17 Франческо МорьероФлаг Италии (1946—2003) Италия31 марта 19694 0
19 Паулу Соуза Португалия30 августа 19703 0
21 Андреа ПирлоФлаг Италии (1946—2003) Италия19 мая 19795 0
Нападающие
9 Роналдо Бразилия22 сентября 19766 1
10 Роберто БаджоФлаг Италии (1946—2003) Италия18 февраля 19674 3
11 Никола ВентолаФлаг Италии (1946—2003) Италия24 мая 19786 2
18 Иван Саморано Чили18 января 19678 1
20Альваро Рекоба Уругвай17 марта 197610
Тренеры
Луиджи СимониФлаг Италии (1946—2003) Италия22 января 19395
Мирча Луческу Румыния29 июля 19453
Реал
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Уэльса Джон Тошак
Стадион «Сантьяго Бернабеу» (4)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа C, 2-е место.
1/4 финала
Лучший бомбардирФлаг Бразилии Савио (3)
Флаг Нидерландов Кларенс Зеедорф (3)
Флаг Испании Рауль (3)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)*
Вратарь
1 Бодо Илльгнер Германия7 апреля 19678 −11
Защитники
2 Кристиан ПануччиФлаг Италии (1946—2003) Италия12 апреля 19737 2
3 Роберто Карлос Бразилия10 апреля 19738 0
4 Фернандо Йерро Испания23 марта 19687 1 (1)
5 Маноло Санчис Испания23 мая 19657 0
12 Иван Кампо Испания21 февраля 19744 0
19 Фернандо Санс Испания1 января 19742 0
Полузащитники
6 Фернандо Редондо Аргентина6 июня 19697 0
10 Кларенс Зеедорф Нидерланды1 апреля 19768 3
11 Савио Бразилия9 января 19747 3
14 Гути Испания31 октября 19764 0
16 Хайме Испания20 марта 19733 0
17 Роберт Ярни Хорватия26 октября 19685 2
22 Кристиан КарамбёФлаг Франции (1974—2020) Франция3 декабря 19705 0
Нападающие
7 Рауль Испания27 июня 19778 3
8 Предраг Миятович СР Югославия19 января 19697 2
9 Давор Шукер Хорватия1 января 19685 1
15 Фернандо Морьентес Испания5 апреля 19764 0
Тренеры
Гус Хиддинк Нидерланды8 ноября 19466
Джон Тошак Уэльс22 марта 19492

* В матче 3-го тура «Реал» — «Штурм» мяч в свои ворота забил Ранко Попович.

Спартак
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг России Олег Романцев
Стадион «Лужники» (3)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа C, 3-е место
Лучший бомбардирФлаг России Илья Цымбаларь (3)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
1 Александр Филимонов Россия15 октября 19736 −6
Защитники
2 Сергей Горлукович Россия18 ноября 19611 0
3 Дмитрий Хлестов Россия21 января 19715 1
5 Евгений Бушманов Россия2 ноября 19716 0
6 Дмитрий Ананко Россия29 сентября 19736 0
15 Мирослав Ромащенко Белоруссия16 декабря 19732 0
18 Дмитрий Парфёнов Украина11 сентября 19745 0
Полузащитники
4 Илья Цымбаларь Россия17 июня 19696 3
7 Василий Баранов Белоруссия5 октября 19726 0
9 Егор Титов Россия29 мая 19765 2
11 Андрей Тихонов Россия16 октября 19706 1
16 Алексей Мелёшин Россия30 января 19762 0
19 Леандро Самарони Бразилия26 июня 19711 0
Нападающие
8 Анатолий Канищев Россия11 декабря 19715 0
14 Максим Бузникин Россия1 марта 19773 0
20 Александр Ширко Россия24 ноября 19763 0
24 Робсон Бразилия21 сентября 19745 0
25 Николай Писарев Россия23 ноября 19684 0
Тренер
Олег Романцев Россия4 января 19546
Штурм
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Боснии и Герцеговины Ивица Осим
Стадион «Арнольд Шварценеггер» (3)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа C, 4-е место
Лучший бомбардирФлаг Австрии Ивица Вастич (1)
Флаг Австрии Марио Хаас (1)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
1 Казимеж Сидорчук  Польша4 марта 19676 −16
Защитники
3 Гюнтер Нойкирхнер  Австрия2 декабря 19715 0
4 Дарко Миланич Словения18 декабря 19675 0
5 Франко Фода Германия23 апреля 19664 0
12 Гилберт Приласниг  Австрия1 апреля 19732 0
13 Марио Пош  Австрия18 июля 19676 0
24 Ранко Попович СР Югославия26 июня 19676 0
26 Аджибаде Бабаладе  Нигерия29 марта 19722 0
Полузащитники
6 Роман Мелих Австрия17 сентября 19714 0
8 Маркус Шупп  Германия7 января 19666 0
9 Ханнес Райнмайр Австрия23 августа 19695 0
14 Ян-Питер Мартенс  Бельгия23 сентября 19744 0
17 Дидье Анжибо Камерун8 октября 19742 0
18 Маркус Шопп Австрия22 февраля 19745 0
20 Мердад Минаванд Иран30 ноября 19752 0
Нападающие
10 Ивица Вастич Австрия29 сентября 19695 1
11 Марио Хаас Австрия16 сентября 19746 1
19 Роман Валльнер  Австрия4 февраля 19821 0
21 Томислав Коциян  Хорватия21 ноября 19674 0
Тренер
Ивица Осим Босния и Герцеговина6 мая 19416

Группа D

Бавария
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Германии Оттмар Хитцфельд
Стадион «Олимпийский» (5)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа D, 1-е место.
Финалист
Лучший бомбардирФлаг Германии Марио Баслер (4)
Флаг Германии Штефан Эффенберг (4)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)*
Вратарь
1 Оливер Кан Германия15 июня 196911 −11
Защитники
2 Маркус Баббель Германия8 сентября 197211 1
3 Биксант ЛизаразюФлаг Франции (1974—2020) Франция9 декабря 19698 0
4 Самуэль Куффур Гана3 сентября 19768 0
5 Томас Хельмер Германия21 апреля 19651 0
18 Михаэль Тарнат Германия27 октября 19697 1
25 Томас Линке Германия26 декабря 19697 0
Полузащитники
7 Мехмет Шолль Германия16 октября 19703 0
8 Томас Штрунц Германия25 апреля 19687 0
10 Лотар Маттеус Германия21 марта 196110 0
11 Штефан Эффенберг Германия2 августа 196810 4 (1)
14 Марио Баслер Германия18 декабря 19689 4
16 Йенс Йеремис Германия5 марта 197410 0
17 Торстен Финк Германия29 октября 19678 0
20 Хасан Салихамиджич Босния и Герцеговина1 января 197711 2
Нападающие
9 Джоване Элбер Бразилия23 июля 19727 3
19 Карстен Янкер Германия28 августа 197410 3
21 Александр Циклер Германия28 февраля 197410 1
24 Али Даеи Иран21 марта 19694 0
26Беркант Гёктан Турция12 декабря 198010
Тренер
Оттмар Хитцфельд Германия12 января 194911

* В ответном матче 1/4 финала «Кайзерслаутерн» — «Бавария» мяч в свои ворота забил Уве Рёслер.

Манчестер Юнайтед
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Шотландии Алекс Фергюсон
Стадион «Олд Траффорд» (5)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа D, 2-е место.
Чемпион
Лучший бомбардирФлаг Тринидада и Тобаго Дуайт Йорк (8)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
1 Петер Шмейхель Дания18 ноября 196311 −16
Защитники
2 Гари Невилл Англия18 февраля 197511 0
3 Денис Эрвин Ирландия31 октября 196510 0
5 Ронни Йонсен Норвегия10 июня 19696 0
6 Яп Стам Нидерланды17 июля 197211 0
12 Фил Невилл Англия21 июля 19775 1
21 Хеннинг Берг Норвегия1 сентября 19694 0
30 Уэс Браун Англия13 октября 19794 0
Полузащитники
7 Дэвид Бекхэм Англия2 мая 197510 2
8 Ники Батт Англия21 января 19756 0
11 Райан Гиггз Уэльс29 ноября 19737 4
14Йорди Кройф Нидерланды9 февраля 197430
15 Йеспер Блумквист Швеция5 февраля 19747 0
16 Рой Кин Ирландия10 августа 197110 3
18 Пол Скоулз Англия16 ноября 197410 4
33 Марк Уилсон Англия9 февраля 19791 0
Нападающие
9 Энди Коул  Англия15 октября 19719 4
10 Тедди Шерингем Англия5 апреля 19663 1
19 Дуайт Йорк Тринидад и Тобаго3 ноября 197111 8
20 Уле-Гуннар Сульшер Норвегия26 февраля 19734 2
Тренер
Алекс Фергюсон Шотландия31 декабря 194111
Барселона
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Нидерландов Луи ван Гал
Стадион «Камп Ноу» (3)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа D, 3-е место
Лучший бомбардирФлаг Бразилии Сонни Андерсон (4)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
13 Руд Хесп Нидерланды31 октября 19656 −9
Защитники
2 Михаэл Рейзигер Нидерланды3 мая 19735 0
5 Абелардо Испания19 апреля 19704 0
12 Серхи Испания28 декабря 19715 0
22 Гбенга Окуново Нигерия1 марта 19795 0
33 Ибан Куадрадо  Испания21 февраля 19791 0
Полузащитники
4 Хосеп Гвардиола Испания18 января 19711 0
6 Оскар Испания26 апреля 19731 0
7 Луиш Фигу Португалия4 ноября 19726 1
8 Альберт Селадес Испания29 сентября 19753 0
15 Филлип Коку Нидерланды29 октября 19705 0
21 Луис Энрике Испания8 мая 19703 1 (1)
23 Будевейн Зенден Нидерланды15 августа 19764 0
24 Рожер Испания15 декабря 19762 0
26 Хави Испания25 января 19806 0
Нападающие
9 Сонни Андерсон Бразилия19 сентября 19706 4
10 Джованни Бразилия4 февраля 19726 2 (2)
11 Ривалдо Бразилия19 апреля 19726 3
Тренер
Луи ван Гал Нидерланды8 августа 19516
Брённбю
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Дании Эббе Сковдаль
Стадион «Брённбю» (3)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа D, 4-е место
Лучший бомбардирФлаг Дании Аллан Равн (1)
Флаг Дании Эббе Санд (1)
Флаг Дании Ким Даугорд (1)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)*
Вратари
1 Могенс Крог Дания31 октября 19634 −11
22 Эмека Андерсен  Дания8 июня 19712 −7
Защитники
4 Пер Нильсен  Дания15 октября 19736 0
5 Вражел да Силва  Бразилия29 марта 19742 0
14 Сёрен Кольдинг Дания2 сентября 19725 0
16 Брайан Йенсен  Дания23 апреля 19683 0
18 Аурелиюс Скарбалюс Литва12 мая 19734 0
19 Кеннет Расмуссен  Дания11 сентября 19736 0
Полузащитники
2 Оле Бьюр  Дания13 сентября 19686 0
6 Аллан Равн  Дания4 февраля 19744 1
7 Факсе Йенсен Дания3 мая 19655 0
8 Ким Даугорд  Дания29 марта 19746 1
9 Йеспер Тюгесен  Дания20 сентября 19692 0
17 Сёрен Крог  Дания19 апреля 19773 0
21 Миккель Йенсен  Дания5 января 19773 0
24 Томас Линдруп  Дания21 мая 19765 0
Нападающие
12 Эббе Санд Дания19 июля 19726 1
13 Бо Хансен  Дания16 июня 19726 0
15 Рубен Баггер  Дания16 января 19724 0
26 Бент Кристенсен Дания4 января 19672 0
Тренер
Эббе Сковдаль  Дания5 июля 19456

* В матче 1-го тура «Брённбю» — «Бавария» мяч в свои ворота забил Томас Хельмер.

Группа E

Динамо
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Украины Валерий Лобановский
Стадион «Олимпийский» (5)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа E, 1-е место.
1/2 финала
Лучший бомбардирФлаг Украины Андрей Шевченко (8)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)*
Вратарь
1 Александр Шовковский Украина2 января 197510 −12
Защитники
2 Олег Лужный Украина5 августа 196810 0
4 Александр Головко Украина6 января 197210 1
5 Владислав Ващук Украина2 января 19759 1
6 Юрий Дмитрулин Украина10 февраля 19756 0
7 Каха Каладзе  Грузия27 февраля 19788 1
17 Сергей Фёдоров Украина18 февраля 19751 0
23 Александр Кирюхин Украина1 октября 19744 0
Полузащитники
8Юрий Калитвинцев Украина5 мая 196830
9 Виталий Косовский Украина11 августа 19739 1
14 Андрей Гусин Украина11 декабря 197210 0
15 Александр Хацкевич Белоруссия19 октября 19736 0
18 Василий Кардаш Украина14 января 19737 0
19 Дмитрий Михайленко Украина13 июля 19731 0
24 Валентин Белькевич Белоруссия27 января 19739 0
30 Артём Яшкин Россия29 апреля 19751 0
31 Сергей Кормильцев Россия22 января 19741 0
Нападающие
3 Алексей Герасименко Россия17 декабря 19702 0
10 Андрей Шевченко Украина29 сентября 197610 8
11 Сергей Ребров Украина3 июня 197410 4 (1)
22 Сергей Коновалов Украина1 марта 19721 0
Тренер
Валерий Лобановский Украина6 января 193910

* В матче 5-го тура «Динамо» — «Панатинаикос» мяч в свои ворота забил Ангелос Басинас.

Ланс
Общая информация
Сезон1998/1999
ТренерФлаг Франции (1974—2020) Даниэль Леклерк
Стадион «Феликс-Боллар» (3)
Соревнования
Лига ЧемпионовГруппа E, 2-е место
Лучший бомбардирФлаг Франции (1974—2020) Тони Верель (2)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
1 Гийом ВармюзФлаг Франции (1974—2020) Франция22 мая 19706 −6
Защитники
2 Эрик СикораФлаг Франции (1974—2020) Франция4 февраля 19684 0
3 Йоан Ляшор Флаг Франции (1974—2020) Франция17 января 19762 0
4 Сириль Манье Флаг Франции (1974—2020) Франция24 сентября 19694 0
5 Эрнест Этчи  Камерун4 июня 19752 0
13 Фредерик ДеюФлаг Франции (1974—2020) Франция24 октября 19726 0
22 Ксавье Мерид Флаг Франции (1974—2020) Франция9 января 19755 0
26 Абубакар Санкаре Флаг Франции (1974—2020) Франция17 января 19781 0
Полузащитники
6 Сириль Роль Флаг Франции (1974—2020) Франция15 апреля 19755 0
7 Микаэль Дебев Флаг Франции (1974—2020) Франция1 сентября 19706 1
8 Стефан ДальмаФлаг Франции (1974—2020) Франция16 февраля 19795 0
9 Алекс Ньярко  Гана15 октября 19736 0
17 Марк-Вивьен Фоэ Камерун1 мая 19751 0
18 Филипп Брюнель Флаг Франции (1974—2020) Франция28 февраля 19731 0
19 Владимир Шмицер Чехия24 мая 19736 1
Нападающие
10 Даниэль МорейраФлаг Франции (1974—2020) Франция8 августа 19775 0
11 Тони ВерельФлаг Франции (1974—2020) Франция10 апреля 19735 2
12 Ваньо Элуа  Гаити11 сентября 19735 1
21 Паскаль НумаФлаг Франции (1974—2020) Франция6 января 19726 0
Тренер
