Лучшие синглы США 1982 года по версии Billboard
Лучшие синглы США 1982 года (англ. Billboard Year-End Hot 100 singles of 1982) — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1982 год[1][2][3][4][5].
Список 1982 года
- 10 недель на первом месте Billboard Hot 100 пробыл хит «Physical» австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон. Знаменитое гитарное соло сыграл Стив Люкатер, гитарист группы Toto. За видеоклип на песню певица получила Грэмми в номинации Видео года в 1983 году.
Место | Синглы | Исполнитель |
---|---|---|
1 | «Physical» | Оливия Ньютон-Джон |
2 | «Eye of the Tiger» | Survivor |
3 | «I Love Rock ’n Roll» | Джоан Джетт и the Blackhearts |
4 | «Ebony and Ivory» | Пол Маккартни & Стиви Уандер |
5 | «Centerfold» | The J. Geils Band |
6 | «Don’t You Want Me» | The Human League |
7 | «Jack & Diane» | Джон Кугар Мелленкамп |
8 | «Hurts So Good» | Джон Кугар Мелленкамп |
9 | «Abracadabra» | Steve Miller Band |
10 | «Hard to Say I’m Sorry» | Chicago |
11 | «Tainted Love» | Soft Cell |
12 | «Chariots of Fire» | Vangelis |
13 | «Harden My Heart» | Quarterflash |
14 | «Rosanna» | Toto |
15 | «I Can't Go for That (No Can Do)» | Daryl Hall & John Oates |
16 | «867-5309/Jenny» | Tommy Tutone |
17 | «Key Largo» | Bertie Higgins |
18 | «You Should Hear How She Talks About You» | Melissa Manchester |
19 | «Waiting for a Girl Like You» | Foreigner |
20 | «Don’t Talk to Strangers» | Rick Springfield |
21 | «The Sweetest Thing (I’ve Ever Known)» | Juice Newton |
22 | «Always on My Mind» | Вилли Нелсон |
23 | «Shake It Up» | The Cars |
24 | «Let It Whip» | Dazz Band |
25 | «We Got the Beat» | The Go-Go’s |
26 | «The Other Woman» | Ray Parker, Jr. |
27 | «Turn Your Love Around» | George Benson |
28 | «Sweet Dreams» | Air Supply |
29 | «Only the Lonely» | The Motels |
30 | «Who Can It Be Now?» | Men at Work |
31 | «Hold Me» | Fleetwood Mac |
32 | «Eye in the Sky» | The Alan Parsons Project |
33 | «Let’s Groove» | Earth, Wind & Fire |
34 | «Open Arms» | Journey |
35 | «Leader of the Band» | Dan Fogelberg |
36 | «Leather and Lace» | Стиви Уандер и Дон Хенли |
37 | «Even the Nights Are Better» | Air Supply |
38 | «I’ve Never Been to Me» | Charlene |
39 | «’65 Love Affair» | Paul Davis |
40 | «Heat of the Moment» | Asia |
41 | «Take It Easy on Me» | Little River Band |
42 | «Pac-Man Fever» | Buckner & Garcia |
43 | «That Girl» | Стиви Уандер |
44 | «Private Eyes» | Daryl Hall & John Oates |
45 | «Trouble» | Линдси Бакингем |
46 | «Making Love» | Роберта Флэк |
47 | «Love’s Been a Little Bit Hard on Me» | Juice Newton |
48 | «Young Turks» | Род Стюарт |
49 | «Freeze-Frame» | The J. Geils Band |
50 | «Keep the Fire Burnin'» | REO Speedwagon |
51 | «Do You Believe in Love» | Huey Lewis and the News |
52 | «Cool Night» | Paul Davis |
53 | «Caught Up in You» | .38 Special |
54 | «Why Do Fools Fall in Love» | Дайана Росс |
55 | «Love in the First Degree» | Alabama |
56 | «Hooked on Classics» | Royal Philharmonic Orchestra |
57 | «Wasted on the Way» | Crosby, Stills & Nash |
58 | «Think I’m in Love» | Eddie Money |
59 | «Love Is in Control (Finger on the Trigger)» | Донна Саммер |
60 | «Personally» | Karla Bonoff |
61 | «One Hundred Ways» | Куинси Джонс при участии Джеймса Ингрэма |
62 | «Blue Eyes» | Элтон Джон |
63 | «Our Lips Are Sealed» | The Go-Go’s |
64 | «You Could Have Been with Me» | Шина Истон |
65 | «You Can Do Magic» | America |
66 | «Did It in a Minute» | Daryl Hall & John Oates |
67 | «I Ran (So Far Away)» | A Flock of Seagulls |
68 | «Somebody’s Baby» | Jackson Browne |
69 | «Oh No» | Commodores |
70 | «Take It Away» | Пол Маккартни |
71 | «It’s Gonna Take a Miracle» | Дэнис Уильямс |
72 | «Love Will Turn You Around» | Кенни Роджерс |
73 | «Don’t Stop Believin’» | Journey |
74 | «Comin' in and out of Your Life» | Барбра Стрейзанд |
75 | «Gloria» | Лора Брэниган |
76 | «Empty Garden (Hey Hey Johnny)» | Элтон Джон |
77 | «Yesterday’s Songs» | Нил Даймонд |
78 | «Crimson and Clover» | Joan Jett & The Blackhearts |
79 | «Every Little Thing She Does Is Magic» | The Police |
80 | «Here I Am» | Air Supply |
81 | «I Keep Forgettin’ (Every Time You’re Near)» | Майкл Макдональд |
82 | «Get Down on It» | Kool & the Gang |
83 | «Any Day Now» | Ронни Милсап |
84 | «Make a Move on Me» | Оливия Ньютон-Джон |
85 | «Take My Heart (You Can Have It If You Want It)» | Kool & the Gang |
86 | «Mirror Mirror» | Дайана Росс |
87 | «Vacation» | The Go-Go’s |
88 | «Oh, Pretty Woman» | Van Halen |
89 | «Should I Do It» | The Pointer Sisters |
90 | «Hot in the City» | Билли Айдол |
91 | «Kids in America» | Ким Уайлд |
92 | «Man on Your Mind» | Little River Band |
93 | «What’s Forever For» | Michael Murphey |
94 | «Waiting on a Friend» | The Rolling Stones |
95 | «Do I Do» | Стиви Уандер |
96 | «Working for the Weekend» | Loverboy |
97 | «Goin’ Down» | Greg Guidry |
98 | «Arthur’s Theme (Best That You Can Do)» | Christopher Cross |
99 | «Through the Years» | Кенни Роджерс |
100 | «Edge of Seventeen (Just Like the White Winged Dove)» | Стиви Никс |
Примечания
- ↑ longboredsurfer.com . Дата обращения: 31 декабря 2016. Архивировано 9 января 2014 года.
- ↑ U.S. Billboard Top 100 — Year 1982 Архивная копия от 15 ноября 2012 на Wayback Machine. Godadida.com Архив
- ↑ Billboard 25 дек 1982 Архивная копия от 22 октября 2017 на Wayback Machine. Books.google.ru (44)
- ↑ Top 100 Hits of 1982/Top 100 Songs of 1982. Архивная копия от 16 сентября 2017 на Wayback Machine musicoutfitters.com
- ↑ Top 100 Songs of 1982 — Billboard Year End Charts Архивная копия от 22 октября 2017 на Wayback Machine. — bobborst.com
См. также
- Список альбомов №1 в США в 1982 году
- Billboard Hot 100
Ссылки
- Лучшие синглы США 1982 года
- Top 100 лучших синглов по годам
- Billboard Top Hits 1982—1987 mp3billboardtophits.blogspot.ru