Мар-дель-Плата 1936 (шахматный турнир)
Мар-дель-Плата 1936 — 6-й по счету чемпионат Южной Америки.
Соревнование проходило в аргентинском городе Мар-дель-Плата. В турнире приняли участие 16 шахматистов, 9 из которых представляли Аргентину. Также участвовали шахматисты из Чили, Уругвая, Эквадора и Бразилии.
Все призовые места заняли аргентинские шахматисты. Победителем турнира стал И. Плеси, серебряную медаль завоевал А. Шварцман (чемпион Южной Америки 1934 г.), 3—4 места поделили Х. Винуэса и В. Фенольо.
Турнирная таблица
Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плеси, Исайас | Аргентина | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 1 | ||
2 | Шварцман, Арон | Аргентина | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 2 | ||
3 | Винуэса, Хуан | Аргентина | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9½ | 3—4 | ||
4 | Фенольо, Вирхилио | Аргентина | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 3—4 | ||
5 | Гимар, Карлос | Аргентина | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 8½ | 5 | ||
6 | Илиеско, Хуан | Аргентина | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||
7 | Болбочан, Хакобо | Аргентина | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 7—8 | ||
8 | Флорес, Родриго | Чили | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 7—8 | ||
9 | Кастильо, Мариано | Чили | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 9—10 | ||
10 | Пьяццини, Луис | Аргентина | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | 9—10 | ||
11 | Летелье, Рене | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 11—12 | ||
12 | Унье Флёркен, Карлос | Уругвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 11—12 | ||
13 | Вильегас, Бенито | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 5½ | 13—14 | ||
14 | Шарлиер, Рауль | Бразилия | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 13—14 | ||
15 | Бальпарда, Хулио | Уругвай | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 15 | ||
16 | Понс, Анхель | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 16 |
Ссылки
- Партии турнира на сайте 365Chess