Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 1976

Перейти к навигацииПерейти к поиску

 Страна-организатор (Австрия) «—» — спортсмены не участвовали в соревнованиях;
«0» — участвовали, но не получили зачётных очков.

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего  НКЗ  БиатлонБобслейКонькобежный спортГорнолыжный спортЛыжные гонкиСанный спортФигурное катаниеХоккей
1СССР СССР (URS)13 6 827 19220650680327
2ГДР ГДР (GDR)7 5 719 13541714443620
3США США (USA)3 3 410 730041870152
4Норвегия Норвегия (NOR)3 3 17 50,5231,50170
5ФРГ ФРГ (FRG)2 5 310 7131322451824
6Финляндия Финляндия (FIN)2 4 17 5111003703
7Австрия Австрия (AUT)2226 5205016201100
8Швейцария Швейцария (SUI)1 3 15 4209029400
9Нидерланды Нидерланды (NED)1 2 36 32,527,55
10Италия Италия (ITA)1 2 16 2940024001
11Канада Канада (CAN)1 1 13 23010904
12Великобритания Великобритания (GBR)1 0 01 7000007
13Чехословакия Чехословакия (TCH)0 1 01 100004105
14Лихтенштейн Лихтенштейн (LIE)0 0 22 8800
15Швеция Швеция (SWE)0 0 22 240064140
16Франция Франция (FRA)0 0 11 1000010000
17Венгрия Венгрия (HUN)0 0 00 22
18Австралия Австралия (AUS)0 0 00 1100
19Польша Польша (POL)0 0 00 10000001
Всего 37 37 37 111

 Андорра,  Аргентина,  Бельгия,  Болгария,  Греция,  Иран,  Испания,  Исландия,  Ливан,  Новая Зеландия,  Румыния,  Сан-Марино,  Китайская Республика,  Турция,  Чили,  Югославия,  Республика Корея,  Япония не получили зачётных очков.

Ссылки