Международный теннисный турнир в Сиднее 2015
Apia International Sydney 2015 | |
---|---|
Место проведения | Сидней Австралия |
Покрытие | хард |
Сайт | apiainternational.com.au |
ATP Тур | |
Категория | ATP 250 |
Призовые | $ 439 405 |
WTA Тур | |
Категория | WTA Premier |
Призовые | $ 731 000 |
Медиафайлы на Викискладе |
Международный теннисный турнир в Сиднее 2015 года — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и премьер-серии для женщин. Соревнования в 123-й раз проводится на открытых хардовых кортах Олимпийского теннисного парка в Сиднее, Австралия. Турнир прошёл с 11 по 17 января.
Прошлогодние победители:
- в мужском одиночном разряде — Хуан Мартин дель Потро
- в женском одиночном разряде — Цветана Пиронкова
- в мужском парном разряде — Ненад Зимонич и Даниэль Нестор
- в женском парном разряде — Тимея Бабош и Луция Шафаржова
Общая информация
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Фабио Фоньини (№ 19 в мире на тот момент). Итальянец стартовал со второго раунда, где проиграл прошлогоднему победителю Хуану Мартину дель Потро. Аргентинец, который выступал на турнире, получив специальное приглашение, в следующем матче на стадии четвертьфинала уступил Михаилу Кукушкину (№ 66 в мире на тот момент), который пробился на турнир через квалификацию. Казах в итоге смог выйти в финал, где разыграл титул с Виктором Троицки (№ 92 в мире), который также попал в основную сетку через квалификацию. В итоге победу одержал сербский теннисист, который во второй раз в карьере выиграл турнир ассоциации и впервые с 2010 года.
В мужском парном разряде прошлогодние чемпионы турнира Ненад Зимонич и Даниэль Нестор не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире. Серб в паре с Айсамом-уль-Хаком Куреши, посеянной под номером четыре, дошёл до четвертьфинала, а Нестор совместно с Роханом Бопанной составили третий по силе дуэт на турнире и в итоге смогли победить, обыграв на последних стадиях первый и второй номер посева. Для Нестора этот успех стал уже пятым на турнире. На местных соревнованиях он побеждал в 1999 году совместно с Себастьеном Ларо, в 2001 году с Сэндоном Столлом и в 2010 также как и в прошлом году с Ненадом Зимоничем. На турнире сыграл один представитель России Теймураз Габашвили, который совместно с Сергеем Стаховским вышел в четвертьфинал, где уступил первым номера посева Жюльену Беннето Эдуару Роже-Васслену.
Женский одиночный турнир должен был собрать шесть представительниц Топ-10 мирового рейтинга, однако первый номер посева Симона Халеп (№ 3 в мире) снялась с турнира из-за проблем с желудком[1]. В её отсутствие самой сильной по рейтингу теннисисткой была Петра Квитова (№ 4 в мире). В итоге чешка сумела выиграть титул. В полуфинале она переиграла прошлогоднюю чемпионку Цветану Пиронкову, которая попала на турнире через квалификацию, а в финале соотечественницу Каролину Плишкову. В основном турнире приняли участие четыре представительницы России, но лишь двоим: Екатерине Макаровой (6-й номер посева) и Дарье Гавриловой (получила специальное приглашение на турнир) удалось дойти до второго раунда.
Парный приз у женщин достался Бетани Маттек-Сандс и Сане Мирзе, американо-индийский альянс выиграл титул, обыграв в решающем матче первых сеянных Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс. Прошлогодние победительницы турнира Тимея Бабош и Луция Шафаржова не защищали титул, однако обе приняли участие в турнире: Бабош совместно с Кристиной Младенович дошла до полуфинала, где проиграла первой паре на турнире Копс-Джонс и Спирс, а Шафаржова в альянсе с Белиндой Бенчич, который получил специальное приглашение в основную сетку, проиграла уже в первом раунде Кимико Датэ-Крумм и Каролине Плишковой. Из россиянок в турнире принял участие лишь альянс Аллы Кудрявцевой и Анастасии Павлюченковой, который выбыл в первом раунде.
Соревнования
Мужчины. Одиночный турнир
- Виктор Троицки обыграл Михаила Кукушкина со счётом 6-2, 6-3.
- Троицки выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Кукушкин сыграл свой 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Ф. Фоньини | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | Х. М. дель Потро | 6 | 7 | WC | Х. М. дель Потро | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
С. Стаховский | 3 | 64 | WC | Х. М. дель Потро | 65 | 63 | |||||||||||||||||||
Д. Истомин | 3 | 61 | Q | М. Кукушкин | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | М. Кукушкин | 6 | 7 | Q | М. Кукушкин | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
PR | Н. Альмагро | 65 | 4 | 6 | П. Куэвас | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | П. Куэвас | 7 | 6 | Q | М. Кукушкин | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Л. Майер | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ж. Беннето | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А. Сеппи | 3 | 64 | В. Поспишил | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
В. Поспишил | 6 | 7 | 4 | Ж. Беннето | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Н. Кирьос | 1 | 7 | 65 | 5 | Л. Майер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Е. Янович | 6 | 66 | 7 | Е. Янович | 6 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||
Б. Беккер | 63 | 2 | 5 | Л. Майер | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Л. Майер | 7 | 6 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Ж. Шарди | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С. Куэрри | 4 | 4 | 7 | Ж. Шарди | 6 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | С. Грот | 6 | 3 | 66 | Ж. Мюллер | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ж. Мюллер | 3 | 6 | 7 | Ж. Мюллер | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Б. Томич | 6 | 6 | Б. Томич | 63 | 613 | ||||||||||||||||||||
Q | И. Сейслинг | 1 | 2 | Б. Томич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Ф. Кольшрайбер | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ж. Мюллер | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | М. Клижан | 2 | 3 | Q | В. Троицки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | В. Троицки | 6 | 6 | Q | В. Троицки | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
П. Андухар | 6 | 6 | П. Андухар | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Я. Ниеминен | 2 | 2 | Q | В. Троицки | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
WC | М. Матошевич | 3 | 2 | С. Болелли | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
С. Болелли | 6 | 6 | С. Болелли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Д. Гоффен | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Финал
Финал | ||||||||||
Q | Михаил Кукушкин | 2 | 3 | |||||||
Q | Виктор Троицки | 6 | 6 | |||||||
Женщины. Одиночный турнир
- Петра Квитова обыграла Каролину Плишкову со счётом 7-6(5), 7-6(6).
- Квитова выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 15-й за карьеру в туре ассоциации.
- Плишкова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
LL | Н. Гиббс | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | П. Херцог | 4 | 4 | Кар. Плишкова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Кар. Плишкова | 6 | 6 | Кар. Плишкова | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
С. Лисицки | 3 | 6 | 64 | К. Суарес | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
К. Суарес | 6 | 3 | 7 | К. Суарес | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Э. Свитолина | 61 | 2 | 6 | Е. Макарова | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Е. Макарова | 7 | 6 | Кар. Плишкова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | А. Радваньская | 6 | 6 | 5 | А. Кербер | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
А. Корне | 3 | 2 | 3 | А. Радваньская | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
Г. Мугуруса | 6 | 7 | Г. Мугуруса | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
С. Эррани | 0 | 5 | Г. Мугуруса | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Д. Гаврилова | 6 | 6 | 5 | А. Кербер | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Б. Бенчич | 3 | 0 | WC | Д. Гаврилова | 7 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Л. Цуренко | 6 | 4 | 3 | 5 | А. Кербер | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | А. Кербер | 1 | 6 | 6 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
8 | Ф. Пеннетта | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ц. Пиронкова | 6 | 7 | Q | Ц. Пиронкова | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
М. Киз | 6 | 6 | М. Киз | 6 | 1r | ||||||||||||||||||||
С. Кузнецова | 4 | 4 | Q | Ц. Пиронкова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Л. Шафаржова | 63 | 7 | 3 | Б. Заглавова | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
С. Стосур | 7 | 5 | 6 | С. Стосур | 61 | 2 | |||||||||||||||||||
Б. Заглавова | 6 | 1 | Б. Заглавова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | К. Возняцки | 4 | 1r | Q | Ц. Пиронкова | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | Д. Цибулкова | 6 | 6 | 2 | П. Квитова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | К. Младенович | 2 | 2 | 7 | Д. Цибулкова | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
А. Петкович | 1 | 65 | WC | Я. Гайдошова | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Я. Гайдошова | 6 | 7 | WC | Я. Гайдошова | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
А. Павлюченкова | 6 | 61 | 4 | 2 | П. Квитова | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ш. Пэн | 1 | 7 | 6 | Ш. Пэн | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | П. Квитова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Финал
Финал | ||||||||||
Каролина Плишкова | 65 | 66 | ||||||||
2 | Петра Квитова | 7 | 7 | |||||||
Мужчины. Парный турнир
- Рохан Бопанна / Даниэль Нестор обыграли Жана-Жюльена Ройера / Хорию Текэу со счётом 6-4, 7-6(5).
- Бопанна выигрывает 1-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Нестор выигрывает 1-й титул в сезоне и 86-й за карьеру в основном туре ассоциации.
Первый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | Ж. Беннето Э. Роже | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ю. Ноул Ф. Освальд | 4 | 2 | 1 | Ж. Беннето Э. Роже | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
Э. Буторак С. Грот | 4 | 6 | [4] | Т. Габашвили С. Стаховский | 61 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||
Т. Габашвили С. Стаховский | 6 | 4 | [10] | 1 | Ж. Беннето Э. Роже | 6 | 3 | [3] | |||||||||||||||||
3 | Р. Бопанна Д. Нестор | 611 | 7 | [10] | 3 | Р. Бопанна Д. Нестор | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
П. Куэвас Д. Марреро | 7 | 5 | [6] | 3 | Р. Бопанна Д. Нестор | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
С. Болелли Ф. Фоньини | 6 | 7 | С. Болелли Ф. Фоньини | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
П. Андухар Л. Майер | 4 | 5 | 3 | Р. Бопанна Д. Нестор | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Н. Кирьос М. Матошевич | 2 | Ж-Ж. Ройер Х. Текэу | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
Р. Линдстедт М. Матковский | w/o | Р. Линдстедт М. Матковский | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
А. Голубев Д. Истомин | 4 | 4 | 4 | А. Куреши Н. Зимонич | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | А. Куреши Н. Зимонич | 6 | 6 | Р. Линдстедт М. Матковский | 3 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||
М. Драганя Х. Континен | 4 | 69 | 2 | Ж-Ж. Ройер Х. Текэу | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
Б. Беккер Н. Монро | 6 | 7 | Б. Беккер Н. Монро | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Дж. Дакворт К. Гуччоне | 2 | 67 | 2 | Ж-Ж. Ройер Х. Текэу | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Ж-Ж. Ройер Х. Текэу | 6 | 7 |
Женщины. Парный турнир
- Бетани Маттек-Сандс / Саня Мирза обыграли Ракель Копс-Джонс / Абигейл Спирс со счётом 6-3, 6-3.
- Маттек-Сандс выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.
- Мирза выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 23-й за карьеру в туре ассоциации.
Первый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | Р. Копс-Джонс А. Спирс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Д. Цибулкова Я. Гайдошова | 4 | 4 | 1 | Р. Копс-Джонс А. Спирс | 7 | 64 | [10] | |||||||||||||||||
WC | А. Родионова О. Савчук | 4 | 7 | [4] | А. Медина Я. Шведова | 62 | 7 | [5] | |||||||||||||||||
А. Медина Я. Шведова | 6 | 5 | [10] | 1 | Р. Копс-Джонс А. Спирс | 63 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
3 | Г. Мугуруса К. Суарес | Т. Бабош К. Младенович | 7 | 62 | [8] | ||||||||||||||||||||
К. Гарсия К. Среботник | w/o | К. Гарсия К. Среботник | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||
М. Крайчек Б. Заглавова | 6 | 3 | [4] | Т. Бабош К. Младенович | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
Т. Бабош К. Младенович | 4 | 6 | [10] | 1 | Р. Копс-Джонс А. Спирс | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
К. Датэ-Крумм Кар. Плишкова | 6 | 7 | Б. Маттек С. Мирза | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Б. Бенчич Л. Шафаржова | 0 | 63 | К. Датэ-Крумм Кар. Плишкова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
А. Кудрявцева А. Павлюченкова | 6 | 4 | [5] | 4 | Х. Чжань К. Пешке | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Х. Чжань К. Пешке | 4 | 6 | [10] | К. Датэ-Крумм Кар. Плишкова | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
М. Эракович А. Парра | 3 | 2 | Б. Маттек С. Мирза | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Б. Маттек С. Мирза | 6 | 6 | Б. Маттек С. Мирза | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ю. Гёргес А.-Л. Грёнефельд | 0 | 2 | 2 | М. Хингис Ф. Пеннетта | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | М. Хингис Ф. Пеннетта | 6 | 6 |
Примечания
- ↑ Симона Халеп: Снялась с турнира в Сиднее из-за проблем с желудком . [1] (13 января 2015). Дата обращения: 16 октября 2015. Архивировано 10 сентября 2017 года.
См. также
- WTA Тур 2015
- Мировой тур ATP 2015
- Мировой тур ATP 250
- Премьер-турниры WTA
- Портал: Теннис
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте WTA (англ.)
- Профиль мужского турнира на сайте ITF (англ.)
- Профиль женского турнира на сайте ITF (англ.)