Межзональный турнир по шахматам 1985 (Гавана)
Межзональный турнир по шахматам 1985 среди женщин (Гавана) — шестой женский межзональный турнир, этап цикла соревнований на первенство мира (1985/1986), проводился в 2 группах.
Вторая группа играла с 19 июня по 16 июля в Гаване. 14 участниц из 10 стран, в том числе 4 из СССР. Победу в турнире одержала Н. Александрия — 10 очков, которая провела соревнование без поражений. 2-е место заняла Е. Ахмыловская — 9½ очков, 3—5-е места разделили Н. Иоселиани, П. Крамлинг и Д. Нуцу — по 8½. Дополнительный матч-турнир в 4 круга (Стокгольм) за 3-е место: Крамлинг — 5½ очков из 8; Иоселиани — 4½; Нуцу — 2. В турнир претенденток попали Александрия, Ахмыловская и Крамлинг.
Таблица
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александрия, Нана | СССР | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 10 | 1 | ||
2 | Ахмыловская, Елена | СССР | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9½ | 2 | ||
3 | Крамлинг, Пиа | Швеция | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8½ | 3-5 | ||
4 | Иоселиани, Нана | СССР | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 2 | 5 | 8½ | 3-5 | ||
5 | Нуцу, Даньела | Румыния | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8½ | 3-5 | ||
6 | Верёци-Петронич, Жужа | Венгрия | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6-7 | ||
7 | Сахатова, Гульнара | СССР | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6-7 | ||
8 | Аркелл, Сузан | Англия | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 4 | 5 | 6½ | 8-9 | ||
9 | Ань Яньфэн | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6½ | 8-9 | ||
10 | Сейверейд, Дайан | США | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5½ | 10 | ||
11 | Фромета Кастильо, Сирка | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | 2 | 4 | 11-12 | ||
12 | Де Армас Перес, Асела | Куба | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 6 | 4 | 11-12 | ||
13 | Штеренберг, Нава | Канада | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 13 | ||
14 | Вокржалова, Штепанка | ФРГ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 9 | 2½ | 14 |
Литература
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 494—495, 604. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.