Мото Гран-при Великобритании 2008

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Великобритания    Гран-при Великобритании 2008
Информация о гонке
8 гонка из 18 в
Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года.
Дата22 июня, 2008
Место проведенияДонингтон Парк
Длина круга4.023 км
MotoGP
Поул Быстрый круг
Австралия Кейси Стоунер Австралия Кейси Стоунер
1:38.232 1:28.773
Подиум
1. Австралия Кейси Стоунер
2. Италия Валентино Росси 3. Испания Дани Педроса


250 cc
Поул Быстрый круг
Испания Альваро Баутиста Италия Марко Симончелли
1:31.834 1:32.474
Подиум
1. Финляндия Мика Каллио
2. Италия Марко Симончелли 3. Испания Альваро Баутиста
125 cc
Поул Быстрый круг
Италия Симоне Корси Великобритания Скотт Реддинг
1:37.488 1:38.704
Подиум
1. Великобритания Скотт Реддинг
2. Франция Майк ди Мельо 3. Испания Марк Маркес


Мото Гран-при Великобритании было 8-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года. Эта гонка прошла с 20 по 22 июня 2008 года на автодроме Донингтон Парк.

MotoGP

Позиция Номер Гонщик Производитель Круги Время Стартовая позиция Очки
1 1 Австралия Кейси СтоунерDucati30 44:44.982 1 25
2 46 Италия Валентино РоссиYamaha30 +5.789 2 20
3 2 Испания Дани ПедросаHonda30 +8.347 9 16
4 5 Соединённые Штаты Америки Колин ЭдвадсYamaha30 +12.678 5 13
5 4 Италия Андреа ДовициозоHonda30 +14.801 6 11
6 48 Испания Хорхе ЛоренсоYamaha30 +15.690 17 10
7 69 Соединённые Штаты Америки Ники ХэйденHonda30 +18.196 4 9
8 7 Австралия Крис ВермюленSuzuki30 +21.666 3 8
9 56 Япония Синъя НаканоHonda30 +29.354 10 7
10 13 Австралия Энтони УэстKawasaki30 +41.030 7 6
11 24 Испания Тони ЭлиасDucati30 +44.426 18 5
12 14 Франция Рэнди де ПуньеHonda30 +46.199 14 4
13 50 Франция Сильвен ГуинтолиDucati30 +48.731 12 3
14 15 Соединённые Штаты Америки Бен СписSuzuki30 +49.591 8 2
15 15 Сан-Марино Алекс ле АнджелисHonda30 +1:22.186 13 1
16 33 Италия Марко Меландри Ducati30 +1:30.021 15
17 52 Великобритания Джеймс Тоузленд Yamaha29 +1 круг 16
Сход 21 Соединённые Штаты Америки Джон Хопкинс Kawasaki 16 Сход 11

250cc

Позиция Номер Гонщик Производитель Круги Время Стартовая позиция Очки
1 36 Финляндия Мика КаллиоKTM27 42:14.410 14 25
2 58 Италия Марко СимончеллиGilera27 +0.353 2 20
3 19 Испания Альваро БаутистаAprilia27 +1.237 1 16
4 21 Испания Эктор БарбераAprilia27 +8.875 3 13
5 12 Швейцария Томас ЛютиAprilia27 +11.359 4 11
6 4 Япония Хироси АоямаKTM27 +16.124 6 10
7 6 Испания Алекс ДебонAprilia27 +16.136 11 9
8 60 Испания Хулиан СимонKTM27 +18.007 7 8
9 72 Япония Юки ТакахасиHonda27 +33.271 5 7
10 41 Испания Алеш ЭспаргароAprilia27 +49.681 8 6
11 15 Италия Роберто ЛокателлиGilera27 +52.534 13 5
12 17 Чехия Карел АбрахамAprilia27 +55.311 16 4
13 52 Чехия Лукаш ПешекAprilia27 +57.399 9 3
14 54 Сан-Марино Мануэль ПоджалиGilera27 +57.641 15 2
15 55 Испания Эктор ФаубельAprilia27 +1:04.329 17 1
16 14 Таиланд Раттхапарк Вилаирот Honda27 +1:06.156 18
17 32 Италия Фабрицио Лаи Gilera27 +1:15.812 10
18 7 Испания Руссель Гомес Aprilia26 +1 круг 22
19 45 Индонезия Дони Тата Прадита Yamaha26 +1 круг 24
Сход 50 Ирландия Eugene Laverty Aprilia19 Сход 20
Сход 25 Италия Алекс Бальдолини Aprilia13 Сход 19
Сход 75 Италия Маттиа Пазини Aprilia12 Сход 12
Сход 10 Венгрия Имре Тот Aprilia11 Сход 21
DNS 63 Великобритания Тоби Маркхэм YamahaНе стартовал 23

125cc

Позиция Номер Гонщик Производитель Круги Время Стартовая позиция Очки
1 45 Великобритания Скотт РеддингAprilia25 41:39.472 4 25
2 63 Франция Майк ди МельоDerbi25 +5.324 21 20
3 93 Испания Марк МаркесKTM25 +5.806 8 16
4 33 Испания Серхио ГадеаAprilia25 +13.990 3 13
5 24 Италия Симоне КорсиAprilia25 +16.855 1 11
6 71 Япония Томоёси КоямаKTM25 +17.181 10 10
7 6 Испания Хоан ОливеDerbi25 +18.014 15 9
8 73 Япония Такаки НакагамиAprilia25 +18.222 22 8
9 11 Германия Сандро КортезеAprilia25 +18.404 17 7
10 38 Великобритания Брэдли СмитAprilia25 +18.891 12 6
11 12 Испания Эстеве РабатKTM25 +18.976 13 5
12 60 Австрия Михаэль РанзедерAprilia25 +28.269 20 4
13 34 Швейцария Рэнди КрумменахерKTM25 +28.347 19 3
14 35 Италия Раффаэле де РозаKTM25 +29.403 11 2
15 8 Италия Лоренцо ДзанеттиKTM25 +35.763 24 1
16 16 Франция Жюль Клузель Loncin 25 +35.868 26
17 51 Соединённые Штаты Америки Стив Боунси Aprilia25 +38.158 16
18 18 Испания Николас Тероль Aprilia25 +42.766 7
19 77 Швейцария Доминик Эгертер Derbi25 +42.924 27
20 27 Италия Стефано Бьянко Aprilia25 +1:06.296 23
21 21 Германия Робин Лассер Aprilia25 +1:10.158 30
22 30 Испания Пере Турусаус Aprilia25 +1:10.905 25
23 69 Франция Луи Росси Honda25 +1:29.269 32
24 95 Румыния Роберт Мурешан Aprilia24 +1 круг 31
25 55 Нидерланды Гуго ван дер Берг Aprilia24 +1 круг 29
26 67 Великобритания Ли Костелло Honda24 +1 круг 37
27 19 Италия Роберто Лакалендола Aprilia24 +1 круг 33
Сход 29 Италия Андреа Янноне Aprilia19 Авария 6
Сход 17 Германия Штефан Брадль Aprilia18 Сход 18
Сход 64 Великобритания Мэттью Хоул Honda14 Авария 34
Сход 66 Великобритания Коннор Беэн Honda14 Сход 35
Сход 68 Ирландия Пол Джордан Honda14 Сход 38
Сход 5 Франция Алексис Масбу Loncin 5 Авария 28
Сход 65 Великобритания Люк Хинтон Honda4 Авария 36
Сход 1 Венгрия Габор Талмачи Aprilia1 Авария 2
Сход 99 Великобритания Дэнни Уэбб Aprilia0 Авария 14
Сход 22 Испания Пабло Ньето KTM 0 Авария 9
DNS 44 Испания Поль Эспаргаро Derbi0 Не стартовал 5
DNS 7 Испания Эфрен Васкес Aprilia25 Травма

Ссылки

Предыдущая гонка:
Мото Гран-при Каталонии 2008
Чемпионат мира Moto Grand Prix
Сезон 2008 года
Следующая гонка:
Dutch TT 2008
Предыдущая гонка:
Мото Гран-при Великобритании 2007
Мото Гран-при ВеликобританииСледующая гонка:
Мото Гран-при Великобритании 2009