В Википедии есть статьи о других людях с фамилией
Найт.
Бревин Найт |
---|
англ. Brevin Knight |
Бревин Найт в 2006 году |
|
Позиция | Разыгрывающий защитник |
---|
Рост | 178 см |
---|
Вес | 77 кг |
---|
Гражданство | США |
---|
Дата рождения | 8 ноября 1975(1975-11-08) (48 лет) |
---|
Место рождения | Ливингстон, Нью-Джерси, США |
---|
Школа | Подготовительная Сетон-Холл (Уэст-Ориндж, Нью-Джерси) |
---|
Колледж | Стэнфорд (1993—1997) |
---|
Драфт НБА | 16-й (1-й раунд), 1997, Кливленд Кавальерс |
---|
|
Игры | 729 |
---|
Очки | 5342 (7,3 в среднем за игру) |
---|
Подборы | 1785 (2,4 в среднем за игру) |
---|
Передачи | 4481 (6,1 в среднем за игру) |
---|
Перехваты | 1229 (1,7 в среднем за игру) |
---|
Блок-шоты | 87 (0,1 в среднем за игру) |
---|
|
Медиафайлы на Викискладе |
Бревин Адон Найт (англ. Brevin Adon Knight; род. 8 ноября 1975 года, Ливингстон, штат Нью-Джерси, США) — американский профессиональный баскетболист. В настоящее время работает комментатором на матчах команды «Мемфис Гриззлис» на канале Fox Sports Tennessee.
Ранние годы
Найт родился в городе Ливингстон (штат Нью-Джерси), учился в подготовительной школе Уэст-Оринджа, в которой был одним из лидеров местной баскетбольной команды вместе с Айрой Боуменом, Крисом Кузеном и Пэтом Босуортом. В 1997 году закончил Стэнфордский университет, где играл за команду «Стэнфорд Кардинал», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1714 очков, 780 передач и 298 перехватов[1].
Карьера в НБА
Играл на позиции разыгрывающего защитника. На драфте 1997 года был выбран под 16-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Позже выступал за команды «Атланта Хокс», «Мемфис Гриззлис», «Финикс Санз», «Вашингтон Уизардс», «Милуоки Бакс», «Шарлотт Бобкэтс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Юта Джаз». Всего в НБА провёл 12 сезонов. В 1997 году стал лауреатом премии имени Фрэнсис Померой Нейсмит, а также включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 729 игр, в которых набрал 5342 очка (в среднем 7,3 за игру), сделал 1785 подборов, 4481 передачу, 1229 перехватов и 87 блок-шотов.
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф |
---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|
1997/98 | Кливленд | 80 | 75 | 31,0 | 44,1 | 0,0 | 80,1 | 3,2 | 8,2 | 2,5 | 0,2 | 9,0 | 4 | 4 | 33,0 | 28,6 | - | 60,0 | 4,0 | 5,8 | 2,5 | 0,3 | 4,5 |
1998/99 | Кливленд | 39 | 38 | 30,4 | 42,5 | 0,0 | 74,5 | 3,4 | 7,7 | 1,8 | 0,2 | 9,6 | Не участвовал |
1999/00 | Кливленд | 65 | 46 | 27,0 | 41,2 | 20,0 | 76,1 | 3,0 | 7,0 | 1,6 | 0,3 | 9,3 | Не участвовал |
2000/01 | Кливленд | 6 | 0 | 15,5 | 13,3 | - | 83,3 | 1,2 | 4,2 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | Не участвовал |
2000/01 | Атланта | 47 | 43 | 29,0 | 38,5 | 10,0 | 81,7 | 3,4 | 6,1 | 2,0 | 0,1 | 6,9 | Не участвовал |
2001/02 | Мемфис | 53 | 10 | 21,7 | 42,2 | 25,0 | 75,7 | 2,1 | 5,7 | 1,5 | 0,1 | 7,0 | Не участвовал |
2002/03 | Мемфис | 55 | 4 | 16,9 | 42,5 | 25,0 | 54,1 | 1,5 | 4,2 | 1,3 | 0,0 | 3,9 | Не участвовал |
2003/04 | Финикс | 3 | 0 | 7,0 | 33,3 | - | - | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | Не участвовал |
2003/04 | Вашингтон | 32 | 12 | 18,7 | 42,0 | 20,0 | 70,4 | 1,9 | 3,2 | 1,6 | 0,0 | 4,3 | Не участвовал |
2003/04 | Милуоки | 21 | 1 | 20,0 | 43,8 | 33,3 | 78,9 | 2,3 | 4,7 | 1,4 | 0,0 | 5,9 | 5 | 0 | 20,2 | 26,1 | - | 81,8 | 2,2 | 3,4 | 2,8 | 0,2 | 4,2 |
2004/05 | Шарлотт | 66 | 61 | 29,4 | 42,2 | 15,0 | 85,2 | 2,6 | 9,0 | 2,0 | 0,1 | 10,1 | Не участвовал |
2005/06 | Шарлотт | 69 | 67 | 34,1 | 39,9 | 23,1 | 80,3 | 3,2 | 8,8 | 2,3 | 0,1 | 12,6 | Не участвовал |
2006/07 | Шарлотт | 45 | 25 | 28,3 | 41,9 | 5,6 | 80,5 | 2,6 | 6,6 | 1,5 | 0,1 | 9,1 | Не участвовал |
2007/08 | Клипперс | 74 | 39 | 22,6 | 40,4 | 0,0 | 87,3 | 1,9 | 4,4 | 1,4 | 0,1 | 4,6 | Не участвовал |
2008/09 | Юта | 74 | 0 | 12,7 | 34,9 | 0,0 | 75,0 | 1,2 | 2,6 | 0,9 | 0,1 | 2,4 | 5 | 0 | 3,3 | 0,0 | - | - | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 729 | 421 | 24,9 | 41,2 | 13,4 | 78,9 | 2,5 | 6,1 | 1,7 | 0,1 | 7,3 | 14 | 4 | 17,8 | 25,5 | - | 71,4 | 2,0 | 3,1 | 1,8 | 0,1 | 2,8 |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Примечания
Ссылки
Ссылки на внешние ресурсы |
---|
| |
---|
Фото, видео и аудио | |
---|
Тематические сайты | |
---|
|
---|
Первый раунд | |
---|
Второй раунд | - 30 Серж Звиккер
- 31 Марк Сенфорд
- 32 Чарльз О’Бэннон
- 33 Джеймс Коттон
- 34 Марко Милич
- 35 Бубба Уэллс
- 36 Кебу Стюарт
- 37 Джеймс Коллинз
- 38 Марк Джексон
- 39 Джеральд Хоникутт
- 40 Энтони Джонсон
- 41 Эд Элизма
- 42 Джейсон Лоусон
- 43 Стивен Джексон
- 44 Гордон Мэлоун
- 45 Седрик Хендерсон
- 46 Год Шаммгод
- 47 Эрик Вашингтон
- 48 Элвин Уильямс
- 49 Предраг Дробняк
- 50 Алэн Дигбо
- 51 Крис Кроуфорд
- 52 Дежуан Уит
- 53 Си-Джей Брутон
- 54 Пол Роджерс
- 55 Марк Блаунт
- 56 Бен Пеппер
- 57 Нэйт Эрдманн
- 58 Роберто Дуэньяс
|
---|
|
---|
Мужчины | |
---|
Женщины | |
---|
Мужская баскетбольная всеамериканская сборная NCAA 1997 |
---|
Первая команда | |
---|
Вторая команда | |
---|