Нюберг, Катарина
Катарина Нюберг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Anna Katarina Nyberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | женский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Анна Катарина Ниберг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Швеция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специализация | кёрлинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 16 ноября 1965 (58 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Эрншёльдсвик, Швеция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная карьера | 1985—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая сторона | правая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 169 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 60 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали
|
А́нна Катари́на Ню́берг (англ. Anna Katarina Nyberg; 16 ноября 1965, Эрншёльдсвик, Швеция) — шведская кёрлингистка.
Играла на позиции третьего. Наиболее известна своим участием в женской команде скипа Элизабет Густафсон. В числе прочего, была игроком женской сборной Швеции на двух зимних Олимпийских играх (1998, 2002).[1] Кроме «классического» кёрлинга (команда из четырёх человек одного пола) выступала также в кёрлинге для смешанных команд (англ. mixed curling).
Завершила спортивную карьеру в 2010 году.
В 2020 вместе со всей своей командой, четырёхкратными чемпионами мира, введена в Международный зал славы кёрлинга[2].
Достижения
- Зимние Олимпийские игры: бронза (1998).
- Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин: золото (1992, 1995, 1995, 1998, 1999), бронза (1993, 1994).
- Чемпионат Европы по кёрлингу: золото (1992), серебро (1993, 1997, 2000), серебро (1996), бронза (1995).
- Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин: золото (1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002, 2006).[3]
- Чемпионат Швеции среди юниоров: золото (1985).[4]
Команды
Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
1984—85 | Элизабет Юханссон | Элизабет Перссон | Катарина Нюберг | Эва-Лена Юнссон | ЧЕЮ 1985 (4-е место) | |
1991—92 | Элизабет Юханссон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Анника Лёф | ЧМ 1992 |
1992—93 | Элизабет Юханссон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Анника Лёф (ЧМ) | ЧЕ 1992 ЧМ 1993 |
1993—94 | Элизабет Юханссон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Ева Лунд (ЧЕ) Хелена Лингхам (ЧМ) | ЧЕ 1993 ЧМ 1994 |
1994—95 | Элизабет Густафсон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Хелена Лингхам | ЧМ 1995 |
1995 | Элизабет Густафсон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Элизабет Норредаль | ЧЕ 1995 |
1996—97 | Элизабет Густафсон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Маргарета Линдаль | ЧЕ 1996 |
1997—98 | Элизабет Густафсон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Маргарета Линдаль | ЧЕ 1997 ЗОИ 1998 ЧМ 1998 |
1998—99 | Элизабет Густафсон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Маргарета Линдаль | ЧМ 1999 |
1999—00 | Элизабет Густафсон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Кристина Бертруп | ЧМ 2000 (5-е место) |
2000—01 | Элизабет Густафсон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Кристина Бертруп | ЧЕ 2000 |
2001—02 | Элизабет Густафсон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Кристина Бертруп | ЗОИ 2002 (6-е место) |
2006—07 | Камилла Юханссон | Катарина Нюберг | Мио Хассельборг | Элизабет Перссон | Linda Ohlsson | ЧЕ 2006 (6-е место) |
Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling) | ||||||
2010—11 | Пер Нурен | Камилла Юханссон | Patrik Karlsson | Катарина Нюберг | ЧЕСК 2010 (12-е место) | |
2013—14 | Элизабет Перссон | Jörgen Högkvist | Катарина Нюберг | Roland Karlsson | ЧШСК 2014 (13-е место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также [5])
Частная жизнь
Примечания
- ↑ Katarina Nyberg Bio, Stats, and Results | Olympics at Sports-Reference.com Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Canadian and Swedes to be inducted into World Curling Hall of Fame (англ.). World Curling Federation (25 февраля 2020). Дата обращения: 25 февраля 2020. Архивировано 25 февраля 2020 года.
- ↑ Чемпионы Швеции среди женщин | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (швед.) (в веб-архиве web.archive.org; по состоянию на 12 августа 2010)
- ↑ Чемпионы Швеции среди юниоров-женщин | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (швед.) (в веб-архиве web.archive.org; по состоянию на 12 августа 2010)
- ↑ Teams - Katarina Nyberg - Curlingzone Архивная копия от 30 января 2019 на Wayback Machine (англ.)
Ссылки
- Шведские кёрлингисты-женщины | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (швед.) (веб-архив) (см. «Nyberg, Katarina»)
- Видео: