Оберто, Фабрисио
Фабрисио Оберто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
исп. Fabricio Oberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Центровой / Тяжёлый форвард | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 208 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 111 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Аргентина Италия[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 21 марта 1975 (49 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Лас-Варильяс, Кордова, Аргентина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | не выбран, 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Зал славы ФИБА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Фабрисио Рауль Хесус Оберто (исп. Fabricio Raúl Jesús Oberto; 21 марта 1975 Лас-Варильяс, Кордова, Аргентина) — аргентинский профессиональный баскетболист. Играл на позиции центрфорварда.
Карьера
Аргентина и Европа
Фабрисио Оберто начал свою баскетбольную карьеру в одном из самых сильных клубов Аргентины «Атенасе». В 1998 году он получил титул MVP Аргентинской баскетбольной лиги, а затем уехал в греческий «Олимпиакос». Через год Оберто подписал контракт с испанской «ТАУ Керамикой». Через два сезона он уехал играть за «Валенсию».
НБА
В 2005 году, разорвав контракт с «Валенсией», Оберто подписал трёхлетний контракт на 7,5 миллионов долларов с клубом НБА «Сан-Антонио Спёрс». За эту команду выступал соотечественник Оберто Ману Жинобили. Оберто выбрал номер 7, под которым он выступал в сборной Аргентины. Фабрисио стал самым возрастным новичком «Спёрс» за всю историю клуба (он дебютировал за «Спёрс» в 31 год)[2].
В своём дебютном сезоне Оберто не стал ключевым игроком команды, играя в среднем меньше 9 минут за игру. Во втором сезоне в НБА Оберто начал играть всё большую роль в команде: часто выходил в стартовом составе, сделал свой первый в НБА дабл-дабл[3]. В этом сезоне он стал чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».
11 августа 2009 года Оберто перешёл в «Вашингтон Уизардс». Летом 2010 года стал свободным агентом. Им интересовались европейские команды: «Эфес Пилсен»[4] и «Реал Мадрид»[5]. Однако Оберто решил продолжить карьеру в НБА. В сезоне 2010/2011 он будет выступать за «Портленд Трэйл Блэйзерс»[6][7][8].
Сборная Аргентины
За сборную Аргентины Оберто играет с 1995 года. За сборную он сыграл более 70 матчей и выиграл несколько титулов, в том числе Олимпийские игры 2004.
Титулы
- 1995 — Второе место на чемпионате Америки (Аргентина)
- 1998 — чемпион Аргентины
- 2001 — чемпион Америки (Аргентина)
- 2002 — Copa del Rey (ТАУ Керамика)
- 2002 — чемпион Испании (ТАУ Керамика)
- 2002 — Второе место на чемпионате мира (Аргентина)
- 2003 — Кубок УЛЕБ (Валенсия)
- 2003 — Второе место на чемпионате Америки (Аргентина)
- 2004 — Олимпийский чемпион
- 2007 — чемпион НБА
- 2008 — Бронзовая медаль на Олимпийских играх
Личная жизнь
У Фабрисио и его жены Лорены есть дочь Хулия, которая родилась в 2005 году.[2] Он любит играть на гитаре и является поклонником рок-музыки, его любимые группы — Pearl Jam, Nirvana, Foo Fighters, U2 и Metallica.[2]
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2005/06 | Сан-Антонио | 59 | 0 | 8,3 | 47,3 | 0,0 | 55,6 | 2,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 7 | 0 | 4,9 | 33,3 | 0,0 | 25,0 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,0 |
2006/07 | Сан-Антонио | 79 | 33 | 17,3 | 56,2 | 0,0 | 64,7 | 4,7 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 4,4 | 20 | 12 | 20,8 | 62,5 | 0,0 | 57,1 | 4,9 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 5,6 |
2007/08 | Сан-Антонио | 82 | 64 | 20,0 | 60,8 | 0,0 | 60,7 | 5,2 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 4,8 | 17 | 9 | 19,5 | 60,9 | 0,0 | 70,0 | 4,2 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 3,7 |
2008/09 | Сан-Антонио | 54 | 11 | 12,5 | 58,7 | 0,0 | 57,1 | 2,6 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 2,6 | 2 | 0 | 10,8 | 66,7 | 0,0 | 100,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
2009/10 | Вашингтон | 57 | 20 | 11,4 | 62,5 | 0,0 | 76,5 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Портленд | 5 | 0 | 8,9 | 60,0 | 0,0 | 50,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 336 | 128 | 14,5 | 57,6 | 0,0 | 61,7 | 3,5 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 3,2 | 46 | 21 | 17,4 | 60,3 | 0,0 | 61,5 | 3,9 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 4,2 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Статистика в других лигах
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2000/01 | Баскония | Евролига | 22 | 18 | 28,0 | 65,6 | 0,0 | 45,5 | 7,4 | 1,1 | 2,0 | 0,6 | 10,9 | |
2001/02 | Баскония | Евролига | 11 | 10 | 25,2 | 48,9 | 0,0 | 44,8 | 6,5 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 9,0 | |
2002/03 | Валенсия | Кубок Европы | 18 | 16 | 26,4 | 64,2 | 0,0 | 54,2 | 4,8 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 12,8 | |
2003/04 | Все клубы | Все лиги | 57 | 49 | 26,5 | 60,8 | 0,0 | 43,1 | 5,5 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 12,1 | |
2003/04 | Валенсия | Чемпионат Испании | 39 | 33 | 26,2 | 59,6 | 0,0 | 43,9 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 11,5 | |
2003/04 | Валенсия | Евролига | 18 | 16 | 27,3 | 63,1 | 0,0 | 41,8 | 5,6 | 2,4 | 0,8 | 0,6 | 13,3 | |
2004/05 | Все клубы | Все лиги | 46 | 42 | 28,3 | 63,6 | 0,0 | 41,4 | 7,2 | 2,0 | 1,1 | 0,5 | 13,6 | |
2004/05 | Валенсия | Чемпионат Испании | 30 | 26 | 28,5 | 65,4 | 0,0 | 45,3 | 7,3 | 2,1 | 1,3 | 0,5 | 14,2 | |
2004/05 | Валенсия | Кубок Европы | 16 | 16 | 27,9 | 60,0 | 0,0 | 35,1 | 7,0 | 1,9 | 0,7 | 0,6 | 12,5 | |
2012/13 | Атенас | Чемпионат Аргентины | 13 | 11 | 23,5 | 54,7 | 0,0 | 53,3 | 5,1 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 9,2 | |
Всего | 167 | 146 | 26,9 | 61,4 | 0,0 | 44,7 | 6,2 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 12,0 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
- ↑ Euroleague.net Player Profile . Дата обращения: 6 июня 2010. Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ 1 2 3 NBA.com: Fabricio Oberto Bio Page . Дата обращения: 6 июня 2010. Архивировано из оригинала 1 января 2009 года.
- ↑ Spurs respond in OT after Duncan misses late FTs . Дата обращения: 6 июня 2010. Архивировано 5 марта 2012 года.
- ↑ Oberto usa Blazer (исп.). Diario Olé (22 октября 2010). Дата обращения: 24 октября 2010. Архивировано 28 апреля 2012 года.
- ↑ Oberto es el quinto Stone (исп.). Diario Olé (23 октября 2010). Дата обращения: 24 октября 2010. Архивировано 28 апреля 2012 года.
- ↑ Sources: Blazers sign Fabricio Oberto . ESPN.com (22 октября 2010). Дата обращения: 24 октября 2010. Архивировано 28 апреля 2012 года.
- ↑ Blazers sign C Oberto, waive F Pendergraph . NBA.com (26 октября 2010). Дата обращения: 26 октября 2010. Архивировано из оригинала 28 апреля 2012 года.
- ↑ Trail Blazers sign Fabricio Oberto . trailblazers.com (26 октября 2010). Дата обращения: 26 октября 2010. Архивировано из оригинала 28 апреля 2012 года.
Ссылки
- Official Site
- Euroleague.net Profile
- Basket Stats
- Baskonia
- with Argentina
- Interview (недоступная ссылка)