Оганесян, Камо Арташесович
Камо Оганесян | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Камо Арташесович Оганесян | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 5 октября 1992 (32 года) Ереван, Армения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Армения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 177 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Арарат-Армения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камо́ Арташе́сович Оганеся́н (арм. Կամո Արտաշեսի Հովհաննիսյան; 5 октября 1992, Ереван, Армения) — армянский футболист, защитник клуба «Арарат-Армения» и национальной сборной Армении.
Клубная карьера
Камо Оганесян родился в Ереване. Футболом начал увлекаться с 6 лет, а спустя два года его приняли в футбольную школу «Шенгавит». Выбор «Шенгавита» обосновывается близостью школы с домом. В семье к футболу относились лояльно и желаниям сына перечить не стали. Более того, младший брат Оганес также пошёл по стопам своего брата. В «Шенгавите» пробыл два года, после чего по-настоянию отца перешёл в школу «Пюника». В сезоне 2008 выступал за клуб «Патани», собранный из игроков юношеской сборной до 17 лет. В следующем сезоне перешёл в «Пюник». Выступал Оганесян в основном в дубле, который выступал в Первой лиге. В 2009 году с «Пюником» был заключён контракт. Но дебютировать в сезоне 2009 за основной клуб Оганесян смог. Случилось это 7 апреля в ответной кубковой игре в 1/4 финала против «Киликии»[1]. В Премьер-лиге дебют состоялся 4 дня спустя и вновь против «Киликии». В обоих матчах «Пюник» вышел победителем встреч[2]. 12 июля 2011 года дебютировал в Лиге чемпионов в матче против чешской «Виктории», закончившийся поражением «Пюника» — 0:4[3].
Достижения
Командные достижения
«Пюник»
- Чемпион Армении (2): 2009, 2010
- Обладатель Кубка Армении (3): 2009, 2010, 2014
- Обладатель Суперкубка Армении (1): 2010
Личная жизнь
Не женат. Имеет отца — Арташес, мать — Гаянэ и брата — Оганес.[]
Статистика выступлений
Данные на 14 ноября 2012
Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
Патани | 2008 | 15 | 0 | 2 | 0 | - | - | 17 | 0 |
Всего | 15 | 0 | 2 | 0 | — | — | 17 | 0 | |
Пюник-2 | 2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 |
Всего | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — | 5 | 5 | |
Пюник | 2009 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2010 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
2011 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | |
2012/13 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | |
Всего | 68 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 81 | 8 | |
Всего за карьеру | 88 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 103 | 13 |
№ | Дата | Оппонент | Счёт | Голы Оганесяна | Соревнование |
1 | 28 февраля 2012 | Сербия | 0:2 | — | Товарищеский матч |
2 | 29 февраля 2012 | Канада | 3:1 | — | Товарищеский матч |
3 | 5 июня 2012 | Казахстан | 3:0 | — | Товарищеский матч |
4 | 15 августа 2012 | Белоруссия | 1:2 | — | Товарищеский матч |
5 | 14 ноября 2012 | Литва | 4:2 | — | Товарищеский матч |
Итого: 5 матчей / 0 голов; 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения.
(откорректировано по состоянию на 14 ноября 2012 года)
Примечания
- ↑ Кубок Армении 1/4 финала . FFA.am (7 апреля 2010). Дата обращения: 22 мая 2011. Архивировано 31 июля 2012 года.
- ↑ Армения. Высшая лига . FFA.am (11 апреля 2010). Дата обращения: 22 мая 2011. Архивировано 31 июля 2012 года.
- ↑ 4.02.2013.переходит в Аланию.12.07.11 «Пюник» 0 - 4 «Виктория» . FFA.am (12 июля 2011). Дата обращения: 16 июля 2011. Архивировано 29 июля 2012 года.
Ссылки
- Профиль на официальном сайте ФФА (рус.)
- Профиль на footballdatabase.eu Архивная копия от 29 мая 2012 на Wayback Machine (англ.)