Охокальенте (муниципалитет)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Муниципалитет | |||
Охокальенте | |||
---|---|---|---|
Ojocaliente | |||
| |||
22°35′ с. ш. 102°15′ з. д.HGЯO | |||
Страна | Мексика | ||
Штат | Сакатекас | ||
Мэр | Рафаэль Кальсада Васкес | ||
История и география | |||
Основан | 1620 | ||
Площадь | 645 км² | ||
Высота центра | 2073 м | ||
Часовой пояс | UTC−6 и UTC−5 | ||
Население | |||
Население | 38219 человек | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код INEGI | 036 | ||
Прочее | |||
Положение на карте штата | |||
Охокальенте | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Охокальенте (исп. Ojocaliente) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас. Население 38 219 человек.
История
Город основан в 1620 году .