Пайович, Йован
Йован Пайович | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родился | 28 августа 1996 (28 лет) Биело-Поле, Союзная Республика Югославия | ||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Черногория | ||||||||||||||||||||||||
Рост | 194 см | ||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||
Клуб | Кайсар | ||||||||||||||||||||||||
Номер | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
Йован Пайович (черног. Јован Пајовић; 28 августа 1996, Биело-Поле, Союзная Республика Югославия) — черногорский футболист, защитник казахстанского клуба «Кайсар».
Карьера
Футбольную карьеру начинал в составе клуба «Единство» Биело-Поле. 28 августа 2016 года в матче против клуба «Петровац» дебютировал в чемпионате Черногории[1].
В июле 2017 года перешёл в черногорский клуб «Морнар».
1 июля 2022 года стал игроком черногорского клуба «Езеро».
7 июля 2023 года подписал контракт с мальтийским клубом «Биркиркара». 17 сентября 2023 года в матче против клуба «Слима Уондерерс» дебютировал в чемпионате Мальты[2].
Достижения
«Морнар»
- Победитель Второй лиги Черногории: 2017/18
Клубная статистика
Игровая карьера | Лига | Кубок | Межд. | Др. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Единство (Биело-Поле) | А | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2017/18 | Морнар | Б | ? | ? | 2 | 0 | — | — | — | — |
2018/19 | Морнар | А | 18 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
2019/20 | Подгорица | А | 25 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
2021/22 | Морнар | А | 29 | 2 | — | — | — | — | — | — |
2022/23 | Езеро | А | 33 | 5 | — | — | — | — | — | — |
2023/24 | Биркиркара | А | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Примечания
- ↑ Петровац - Единство Биело-Поле, 28 авг. 2016 г. - Меридианбет 1. ЧФЛ - Протокол матча . www.transfermarkt.world. Дата обращения: 23 февраля 2024.
- ↑ Биркиркара - Слима Уондерерс, 17 сент. 2023 г. - Премьер Лига - Протокол матча . www.transfermarkt.world. Дата обращения: 23 февраля 2024.