Золото |
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
1 | Валерия Шабалина | Плавание (100 метров баттерфляем, S14, женщины) | 25 августа |
2 | Роман Жданов | Плавание (50 метров брассом, SB3, мужчины) | 25 августа |
3 | Анастасия Гонтарь | Плавание (50 метров вольным стилем, S10, женщины) | 25 августа |
4 | Михаил Асташов | Велоспорт (индивидуальная гонка преследования, C1, мужчины) | 26 августа |
5 | Андрей Калина | Плавание (100 метров брассом, SB8, мужчины) | 26 августа |
6 | Александр Кузюков | Паралимпийское фехтование (шпага, B, мужчины) | 26 августа |
7 | Валерия Шабалина | Плавание (200 метров вольным стилем, S14, женщины) | 27 августа |
8 | Александр Кузюков, Максим Шабуров, Артур Юсупов | Паралимпийское фехтование (командная шпага, мужчины) | 27 августа |
9 | Альберт Хинчагов | Лёгкая атлетика (толкание ядра, F37, мужчины) | 27 августа |
10 | Александр Яремчук | Лёгкая атлетика (бег на 1500 метров, T46, мужчины) | 28 августа |
11 | Елена Прокофьева | Настольный теннис (одиночный разряд, 11, женщины) | 28 августа |
12 | Роман Жданов | Плавание (150 метров комплексным плаванием, SM4, мужчины) | 28 августа |
13 | Андрей Граничка | Плавание (100 метров на спине, S5, мужчины) | 28 августа |
14 | Денис Гнездилов | Лёгкая атлетика (толкание ядра, F40, мужчины) | 29 августа |
15 | Дмитрий Черняев | Плавание (100 метров брассом, SB4, мужчины) | 29 августа |
16 | Богдан Мозговой | Плавание (100 метров на спине, S, мужчины) | 30 августа |
17 | Дмитрий Сафронов | Лёгкая атлетика (бег на 100 метров, T35, мужчины) | 30 августа |
18 | Антон Прохоров | Лёгкая атлетика (бег на 100 метров, T63, мужчины) | 30 августа |
19 | Евгений Торсунов | Лёгкая атлетика (прыжки в длину, T36, мужчины) | 30 августа |
20 | Михаил Асташов | Велоспорт (шоссейная гонка с раздельным стартом, C1, мужчины) | 31 августа |
21 | Антон Кулятин | Лёгкая атлетика (бег на 1500 метров, T13, мужчины) | 31 августа |
22 | Владимир Свиридов | Лёгкая атлетика (толкание ядра, F36, мужчины) | 31 августа |
23 | Андрей Николаев | Плавание (100 метров вольным стилем, S8, мужчины) | 31 августа |
24 | Валерия Шабалина | Плавание (200 метров комплексным плаванием, SM14, женщины) | 31 августа |
25 | Ильнур Гарипов Анна Крившина Дарья Пикалова Владимир Сотников | Плавание (эстафета 4×100 метров вольным стилем, 49pts) | 31 августа |
26 | Андрей Вдовин | Лёгкая атлетика (бег на 400 метров, T37, мужчины) | 1 сентября |
27 | Мария Павлова | Плавание (100 метров брассом, SB7, женщины) | 1 сентября |
28 | Руслан Кузнецов | Велоспорт(шоссейная гонка, H3, мужчины) | 1 сентября |
29 | Андрей Калина | Плавание (400 метров вольным стилем, SM9, мужчины) | 1 сентября |
30 | Виктория Ищиулова | Плавание (50 метров вольным стилем, S8, женщины) | 1 сентября |
31 | Галина Липатникова | Лёгкая атлетика (толкание ядра, F36, женщины) | 1 сентября |
32 | Муса Таймазов | Лёгкая атлетика (метание клаба, T51, мужчины) | 1 сентября |
33 | Роман Жданов | Плавание (50 метров на спине, S4, мужчины) | 3 сентября |
34 | А. Гладков, Д. Григорьев, А. Калина, Б. Мозговой, А. Николаев, А. Скалиух, Д. Смирнов, Д. Тарасов | Плавание (комбинированная эстафета 4×100 метров, 49pts, мужчины) | 3 сентября |
35 | Дмитрий Сафронов | Лёгкая атлетика (бег на 200 метров, T35, мужчины) | 4 сентября |
36 | Маргарита Сидоренко, Кирилл Смирнов | Стрельба из лука (олимпийский лук, смешанная команда) | 4 сентября |
Серебро |
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
1 | Андрей Николаев | Плавание (100 метров вольным стилем, S8, мужчины) | 25 августа |
2 | Андрей Граничка | Плавание (200 метров вольным стилем, SM6, мужчины) | 26 августа |
3 | Артём Исаев | Плавание (100 метров брассом, SB9, мужчины) | 26 августа |
4 | Максим Шабуров | Паралимпийское фехтование (шпага, A, мужчины) | 26 августа |
5 | Виктория Бойкова | Паралимпийское фехтование (шпага, B, женщины) | 26 августа |
6 | Дарья Пикалова | Плавание (100 метров на спине, S12, женщины) | 27 августа |
7 | Андрей Вдовин | Лёгкая атлетика (бег на 100 метров, T37, мужчины) | 27 августа |
8 | Денис Тарасов | Плавание (100 метров вольным стилем, S9, мужчины) | 29 августа |
9 | Анна Крившина | Плавание(50 метров вольным стилем, S13, женщины) | 29 августа |
10 | Маляк Алиева | Настольный теннис (одиночный разряд, 6, женщины) | 30 августа |
11 | Виктория Сафонова | Настольный теннис (одиночный разряд, 7, женщины) | 30 августа |
12 | Евгений Швецов | Лёгкая атлетика (бег на 400 метров, T36, мужчины) | 31 августа |
13 | Дарья Пикалова | Плавание (100 метров вольным стилем, S12, женщины) | 31 августа |
14 | Наталия Буткова | Плавание (50 метров брассом, SB3, женщины) | 31 августа |
15 | Маргарита Гончарова | Лёгкая атлетика (прыжки в длину, T38, женщины) | 31 августа |
16 | Алексей Чуркин | Лёгкая атлетика (толкание ядра, F32, мужчины) | 31 августа |
17 | Никита Прохоров | Лёгкая атлетика (толкание ядра, F46, мужчины) | 1 сентября |
18 | Егор Ефросинин | Плавание (100 метров брассом, SB7, мужчины) | 1 сентября |
19 | Елена Иванова | Лёгкая атлетика (бег на 100 метров, T36, женщины) | 1 сентября |
20 | Дарья Лукьяненко | Плавание (100 метров брассом, SB12, женщины) | 1 сентября |
21 | Вячеслав Емельянцев | Плавание (100 метров на спине, S14, мужчины) | 2 сентября |
22 | Валерия Шабалина | Плавание (100 метров на спине, S14, женщины) | 2 сентября |
23 | Анастасия Гонтарь Виктория Ищиулова Ани Палян Елизавета Сидоренко | Плавание (комбинированная эстафета 4×100 метров, женщины) | 2 сентября |
24 | Александр Работницкий | Лёгкая атлетика (бег на 1500 метров, T20, мужчины) | 3 сентября |
25 | Александра Могучая | Лёгкая атлетика (прыжки в длину, T47, женщины) | 3 сентября |
26 | Алексей Кузнецов | Лёгкая атлетика (метание копья, F54, мужчины) | 3 сентября |
27 | Леонид Крылов | Параканоэ (байдарка, KL3, мужчины) | 3 сентября |
28 | Виктория Ищиулова | Плавание(100 метров баттерфляем, S8, женщины) | 3 сентября |
29 | Александра Ручкина | Лёгкая атлетика (прыжки в длину, T20, женщины) | 3 сентября |
30 | Андрей Вдовин | Лёгкая атлетика (бег на 200 метров, T37, мужчины) | 4 сентября |
31 | Маргарита Гончарова | Лёгкая атлетика (бег на 400 метров, T38, женщины) | 4 сентября |
32 | А. Байчик, Е. Волосников, А. Волков, И. Зиннатуллин, А. Крупин, А. Лавринович, В. Миленин, В. Панкратов, С. Поздеев, А. Резниченко, А. Савичев, Д. Шестаков | Волейбол сидя (мужчины) | 4 сентября |
33 | Елена Паутова | Лёгкая атлетика (марафон, T12, женщины) | 5 сентября |
Бронза |
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
1 | Владимир Даниленко | Плавание (100 метров на спине, S2, мужчины) | 25 августа |
2 | Дарья Пикалова | Плавание (100 метров баттерфляем, S13, женщины) | 25 августа |
3 | Роман Жданов | Плавание (100 метров вольным стилем, S4, мужчины) | 26 августа |
4 | Дмитрий Бартасинский | Плавание (100 метров брассом, SB9, мужчины) | 26 августа |
5 | Владимир Сотников | Плавание (100 метров на спине, S13, мужчины) | 26 августа |
6 | Аделина Разетдинова | Плавание (100 метров брассом, SB8, женщины) | 26 августа |
7 | Виктория Потапова | Дзюдо (до 48 кг, женщины) | 27 августа |
8 | Алеся Степанюк | Дзюдо (до 52 кг, женщины) | 27 августа |
9 | Вячеслав Емельянцев | Плавание(200 метров вольным стилем, S14, мужчины) | 27 августа |
10 | Виктория Бойкова, Алёна Евдокимова, Юлия Майя | Паралимпийское фехтование (командная шпага, женщины) | 27 августа |
11 | Александр Костин | Лёгкая атлетика (бег на 5000 метров, T13, мужчины) | 28 августа |
12 | Надежда Пушпашева | Настольный теннис (одиночный разряд, 1-2, женщины) | 28 августа |
13 | Раиса Чебаника | Настольный теннис (одиночный разряд, 6, женщины) | 28 августа |
14 | Юрий Ноздрунов | Настольный теннис (одиночный разряд, 9, женщины) | 28 августа |
15 | Наталия Буткова | Плавание (100 метров комплексным плаванием, SM4, женщины) | 28 августа |
16 | Никита Нагаев | Паралимпийское фехтование (рапира, A, мужчины) | 28 августа |
17 | Людмила Васильева | Паралимпийское фехтование (женщины, A, мужчины) | 28 августа |
18 | Мария Павлова | Плавание, (200 метров комплексным плаванием, SM8, женщины) | 28 августа |
19 | Елена Крутова, Алексей Леонов | Стрельба из лука (смешанная команда, W1) | 28 августа |
20 | Анастасия Соловьёва | Лёгкая атлетика (бег на 400 метров, T47, женщины) | 28 августа |
21 | Анатолий Шевченко | Дзюдо (до 100 кг, мужчины) | 29 августа |
22 | Вера Муратова | Пауэрлифтинг (до 79 кг, женщины) | 29 августа |
23 | Юлия Шишова | Плавание (50 метров на спине, S3, женщины) | 29 августа |
24 | Владимир Даниленко | Плавание (200 метров вольным стилем, S2, мужчины) | 29 августа |
25 | Степанида Артахинова Баир Шигаев | Стрельба из лука (блочный лук, смешанная команда) | 29 августа |
26 | Виталий Гриценко | Лёгкая атлетика (бег на 400 метров, T53, мужчины) | 29 августа |
27 | Анна Сапожникова | Лёгкая атлетика (прыжки в длину, T37, женщины) | 29 августа |
28 | Роман Тарасов | Лёгкая атлетика (бег на 100 метров, T12, мужчины) | 29 августа |
29 | Роман Жданов | Плавание (200 метров вольным стилем, S4, мужчины) | 30 августа |
30 | Артём Калашян | Лёгкая атлетика (бег на 100 метров, T35, мужчины) | 28 августа |
31 | Юлия Шишова | Плавание (100 метров вольным стилем, S3, женщины) | 30 августа |
32 | Фёдор Рудаков | Лёгкая атлетика (бег на 1500 метров, T11, мужчины) | 31 августа |
33 | Никита Котуков | Лёгкая атлетика (прыжки в длину, T36, мужчины) | 31 августа |
34 | Чермен Кобесов | Лёгкая атлетика (бег на 400 метров, T37, мужчины) | 1 сентября |
35 | Маляк Алиева, Виктория Сафонова, Раиса Чебаника | Настольный теннис (командный разряд, 6-8, женщины) | 1 сентября |
36 | Артур Сайфутдинов | Плавание (100 метров брассом, SB12, мужчины) | 1 сентября |
37 | Евгения Галактионова | Лёгкая атлетика (толкание ядра, F32, женщины) | 1 сентября |
38 | Вячеслав Ленский | Плавание (100 метров вольным стилем, S6, мужчины) | 2 сентября |
39 | Александр Скалиух | Плавание, (100 метров баттерфляем, S9, мужчины) | 2 сентября |
40 | Владимир Даниленко | Плавание (50 метров на спине, S2, мужчины) | 2 сентября |
41 | Анна Поддубская | Тхэквондо (до 49 кг, женщины) | 2 сентября |
42 | Даниил Сидоров | Тхэквондо (до 61 кг, мужчины) | 2 сентября |
43 | Роман Макаров | Плавание (100 метров баттерфляем, S12, мужчины) | 3 сентября |
44 | Елена Горлова | Лёгкая атлетика (метание клаба, T51, женщины) | 3 сентября |
45 | Артём Калашян | Лёгкая атлетика (бег на 200 метров, T35, мужчины) | 4 сентября |
46 | Сергей Малышев | Стрельба (пистолет 50 метров, SH1, смешанная команда) | 4 сентября |
47 | Дарья Адонина, Сергей Сафин, Иван Фролов | Бочче (BC4, смешанная пара) | 4 сентября |
48 | Анна Кулинич-Сорокина | Лёгкая атлетика (бег на 200 метров, T12, женщины) | 4 сентября |
49 | Зайнутдин Атаев | Тхэквондо (свыше 75 кг, мужчины) | 4 сентября |