Парняков, Владимир Александрович
Владимир Парняков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Владимир Александрович Парняков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 30 января 1984[1] (40 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 173 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Динамо (Вологда) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственные награды и звания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Влади́мир Алекса́ндрович Парняко́в (род. 30 января 1984[1], Вологда) — российский футболист и тренер, полузащитник вологодского «Динамо». Мастер спорта России (2016)[2].
Биография
Родился в Вологде. Воспитанник СДЮСШОР №3.
Начинал карьеру в вологодском «Динамо».
В 2007 и 2008 годах выступал за костромской «Спартак». В 2009 году вернулся в вологодское «Динамо».
С 2010 по 2018 годы являлся игроком клуба «Оренбург». Всего за команду забил 26 голов.
Летом 2018 года перешёл в «Тюмень»[3].
Зимой 2020 года вернулся в вологодское «Динамо»[4]. 16 января 2024 года стал играющим тренером[5].
Статистика выступлений
Выступление | Лига | Кубки[6] | Стыковые матчи[7] | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Динамо (Вологда) | Второй дивизион | 2002 | 20 | 2 | 1 | 0 | — | 21 | 2 | |
2003 | 35 | 2 | 2 | 0 | — | 37 | 2 | |||
2004 | 30 | 2 | 2 | 0 | — | 32 | 2 | |||
2005 | 30 | 4 | 1 | 0 | — | 31 | 4 | |||
2006 | 35 | 3 | 3 | 1 | — | 38 | 4 | |||
Итого | 150 | 13 | 9 | 1 | — | 159 | 14 | |||
Спартак (Кострома) | Второй дивизион | 2007 | 27 | 1 | 1 | 0 | — | 28 | 1 | |
2008 | 35 | 2 | 3 | 1 | — | 38 | 3 | |||
Итого | 62 | 3 | 4 | 1 | — | 66 | 4 | |||
Динамо (Вологда) | Второй дивизион | 2009 | 34 | 7 | 1 | 0 | — | 35 | 7 | |
Итого | 34 | 7 | 1 | 0 | — | 35 | 7 | |||
Оренбург | Второй дивизион | 2010 | 26 | 4 | 3 | 2 | — | 29 | 6 | |
ФНЛ | 2011/12 | 43 | 6 | 0 | 0 | — | 43 | 6 | ||
Второй дивизион | 2012/13 | 26 | 3 | 4 | 0 | — | 30 | 3 | ||
ФНЛ | 2013/14 | 34 | 4 | 2 | 0 | — | 36 | 4 | ||
2014/15 | 32 | 2 | 4 | 0 | — | 36 | 2 | |||
2015/16 | 37 | 4 | 0 | 0 | — | 37 | 4 | |||
РФПЛ | 2016/17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
ФНЛ | 2017/18 | 25 | 1 | 1 | 0 | — | 26 | 1 | ||
Итого | 232 | 24 | 14 | 2 | 2 | 0 | 248 | 26 | ||
Тюмень | ФНЛ | 2018/19 | 22 | 0 | 1 | 0 | — | 23 | 0 | |
Итого | 22 | 0 | 1 | 0 | — | 23 | 0 | |||
Динамо (Вологда) | Вторая лига | 2022/23 | 31 | 1 | 0 | 0 | — | 31 | 1 | |
Вторая лига («Б») | 2023 | 14 | 1 | 3 | 0 | — | 17 | 1 | ||
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
Итого | 46 | 2 | 3 | 0 | — | 49 | 2 | |||
Всего за карьеру | 546 | 49 | 32 | 4 | 2 | 0 | 580 | 53 |
Достижения
«Динамо» (Вологда)
- Серебряный призёр Второго дивизиона (зона «Запад») (2): 2003, 2005
«Оренбург»
- Победитель ФНЛ (2): 2015/16, 2017/18
- Победитель Второго дивизиона (зона «Урал-Поволжье») (2): 2010, 2012/13
- Итого : 4 трофея
Примечания
- ↑ 1 2 Vladimir Parnyakov // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ «ПРИКАЗ О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ „МАСТЕР СПОРТА РОССИИ“» . Дата обращения: 9 июля 2018. Архивировано 2 апреля 2019 года.
- ↑ Владимир Парняков укрепил «Тюмень» . Тюменская Арена. Дата обращения: 11 августа 2022.
- ↑ Вологодские футболисты поборются за медали «Золотого кольца» . «Красный Север». Дата обращения: 11 августа 2022. Архивировано 22 сентября 2020 года.
- ↑ Владимир Парняков и Александр Лобанов с нового сезона станут играющими тренерами. (англ.). fc-dv.ru. Дата обращения: 18 января 2024. Архивировано 18 января 2024 года.
- ↑ В графу «Кубки» входят игры и голы в национальных кубках, кубках лиги и суперкубках.
- ↑ В графу «Стыковые матчи» входят игры и голы в матчах за право участия в РФПЛ.