Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2000/2001
Первый дивизион 2000/2001 | |
---|---|
Время проведения | 2 ноября 2000 — 12 апреля 2001 |
Число участников | 10 |
Выход в Про-лигу | Аль-Таи Аль-Шола |
Сыграно матчей | 88 |
Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2000/2001 начался 2 ноября 2000 года и закончился 12 апреля 2001 года.
Клубы-участники
Клуб | Город |
---|---|
Аль-Таи | Хаиль |
Аль-Шола | Эль-Хардж |
Аль-Раед | Бурайда |
Аль-Халидж | Сейхат |
Аль-Оруба | Эль-Джауф |
Абха | Абха |
Аль-Таавун | Бурайда |
Аль-Хазм | Эр-Расс |
Аль-Фатех | Эль-Хаса |
Хаджер | Эль-Хаса |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Таи | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 − 17 | +17 | 38 | Выход в Про-лигу 2001/02 |
2 | Аль-Шола | 18 | 10 | 7 | 1 | 23 − 7 | +16 | 37 | |
3 | Аль-Раед | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 − 24 | +12 | 30 | |
4 | Аль-Халидж | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 − 22 | −4 | 26 | |
5 | Аль-Оруба | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 − 26 | −7 | 23 | |
6 | Абха | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 − 28 | −6 | 21 | |
7 | Аль-Таавун | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 − 22 | −1 | 20 | |
8 | Аль-Хазм | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 − 19 | −3 | 19 | |
9 | Аль-Фатех | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 − 29 | −11 | 12 | Вылет во Второй дивизион 2001/02 |
10 | Хаджер | 17 | 0 | 8 | 9 | 16 − 29 | −13 | 8 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Ссылки
- Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com Архивная копия от 20 декабря 2016 на Wayback Machine (англ.)
- Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com Архивная копия от 21 июня 2019 на Wayback Machine (англ.)