Плавание на летней Универсиаде 2015 — 200 метров баттерфляем (мужчины)

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Соревнования по плаванию баттерфляем у мужчин на дистанции 200 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 6-7 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов.

Расписание соревнований

Дата Время Стадия
6 июля 8:30 Квалификация
19:08 Полуфиналы
7 июля 20:58 Финал

Рекорды

Спортсмен Дата Место Время
WR Соединённые Штаты Америки Майкл Фелпс 29.07.2009 Рим (Италия) 1:51,51
UR Польша Павел Корженовски 08.07.2009 Белград (Сербия) 1:54,30

Квалификация

Спортсмен Время Отс
1 Италия Франческо Павоне 1:56,40
2 Россия Евгений Коптелов 1:56,56 +0,16
3 Соединённые Штаты Америки Эндрю Селискар 1:57,21 +0,81
4 Великобритания Кэмерон Броди 1:57,66 +1,26
5 Япония Юя Ядзима 1:58,15 +1,75
6 Россия Александр Прибыток 1:58,33 +1,93
7 Италия Маттео Пелиццари 1:58,35 +1,95
8 Франция Джордан Коэльо 1:58,39 +1,99
9 Соединённые Штаты Америки Кайл Уитакер 1:58,49 +2,09
10 Австралия Шон Барнетт 1:58,58 +5,18
11 Япония Масаюки Умэмото 1:58,62 +2,22
12 Австралия Киран Каюм 1:58,74 +2,34
13 Чехия Ян Сефл 1:58,81 +2,41
14 Польша Михал Поправа 1:59,47 +3,07
15 Австралия Николас Браун 1:59,50 +3,10
16 Франция Пол Лемер 1:59,74 +3,34
17 Швеция Йеспер Бьорк 1:59,86 +3,46
18 Чехия Томаш Хавранек 1:59,88 +3,48
19 Республика Корея Чон Вон-ён 2:00,28 +3,88
20 Швейцария Нико ван Дёйн 2:01,62 +5,22
21 Китай Хао Юнь 2:01,92 +5,52
22 Венесуэла Уистон Родригес 2:02,50 +6,10
23 Олимпийский флаг Тайваня Сюй Чицзе 2:03,03 +6,63
24 Южно-Африканская Республика Дейн Одендал 2:03,37 +6,97
25 Южно-Африканская Республика Аллард Бассон 2:04,56 +8,16
26 Бельгия Максим Гай Андриен 2:05,39 +8,99
27 Колумбия Хулио Галофре 2:05,65 +9,25
28 Колумбия Фелипе Баллестас 2:06,41 +10,01
29 Венесуэла Хосиас Тромпи 2:07,69 +11,29
30 Парагвай Карлос Ориуэла 2:08,18 +11,78
31 Чили Хоакин Сепульведа 2:08,74 +12,34
32 Гонконг Вонг Кайвай 2:10,11 +13,71
33 Китай Чэнь Чжэн 2:11,71 +15,31
34 Эстония Март Мандель 2:16,39 +19,99
35 Филиппины Китон Солита 2:18,79 +22,39
36 Эстония Роберт Русе 2:18,82 +22,42
37 Филиппины Рей Тунгала 3:00,20 +1:03,80

Полуфинал

Спортсмен З Время Отс
1 Россия Евгений Коптелов 1 1:55,58
2 Япония Масаюки Умемото 2 1:55,72 +0,14
3 Франция Джордан Коэльо 1 1:56,56 +0,98
4 Италия Франческо Павоне 2 1:56,67 +1,09
5 Япония Юя Яджима 2 1:56,74 +1,16
6 Соединённые Штаты Америки Эндрю Селискар 2 1:56,84 +1,26
7 Россия Александр Прибыток 1 1:56,92 +1,34
8 Австралия Николас Браун 2 1:57,08 +1,50
9 Великобритания Кэмерон Броди 1 1:57,29 +1,71
10 Польша Михал Поправа 1 1:57,89 +2,31
11 Италия Маттео Пелиццари 2 1:57,90 +2,32
12 Австралия Киран Каюм 1 1:58,53 +2,95
13 Австралия Шон Барнетт 1 1:58,83 +3,25
14 Соединённые Штаты Америки Кайл Уитакер 2 1:59,06 +3,48
15 Франция Пол Лемер 1 2:00,07 +4,49
16 Чехия Ян Сефл 2 2:00,40 +4,82

Финал

Спортсмен Время Отс
1 Россия Евгений Коптелов 1:54,79
2 Япония Юя Яджима 1:55,73 +0,94
3 Япония Масаюки Умемото 1:56,12 +1,33
4 Италия Франческо Павоне 1:56,18 +1,39
5 Франция Джордан Коэльо 1:56,47 +1,68
6 Австралия Николас Браун 1:57,37 +2,58
7 Россия Александр Прибыток 1:57,63 +2,84
8 Соединённые Штаты Америки Эндрю Селискар 1:57,67 +2,88

Ссылки