Плавание на летней Универсиаде 2015 — 200 метров брассом (мужчины)

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Соревнования по плаванию брассом у мужчин на дистанции 200 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 6-7 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов.

Расписание соревнований

Дата Время Стадия
6 июля 9:00 Квалификация
19:43 Полуфиналы
7 июля 20:02 Финал

Рекорды

Спортсмен Дата Место Время
WR ЯпонияАкихиро Ямагути 15.09.2012 Гифу (Япония) 2:07,01
UR Украина Игорь Борисик 08.07.2009 Белград (Сербия) 2:08,73

Квалификация

Спортсмен Время Отс
1 Россия Кирилл Пригода 2:12,28
2 ВеликобританияКрейг Бенсон 2:12,62 +0,34
3 Соединённые Штаты Америки Джошуа Прено 2:12,89 +0,61
4 Россия Марат Алматдинов 2:13,12 +0,84
5 АвстралияНиколас Шафер 2:13,19 +0,91
6 Великобритания Калум Таит 2:13,34 +1,06
7 Италия Флавио Биццари 2:13,47 +1,19
8 КазахстанДмитрий Баландин 2:13,51 +1,23
9 ЯпонияКадзуки Кохината 2:13,53 +1,25
10 Соединённые Штаты АмерикиДэниэл Макдональд 2:13,57 +1,29
11 ЯпонияАкихиро Ямагути 2:13,65 +1,37
12 ИрландияНиколас Куинн 2:13,70 +1,42
13 УкраинаДмитрий Оселедец 2:13,88 +1,60
14 Италия Лука Пиццини 2:14,06 +1,78
15 ИзраильРонен Фор 2:14,07 +1,79
16 ГерманияМаксимилиан Пильгер 2:14,21 +1,93
17 Бразилия Андреас де Кейруш 2:14,55 +2,27
18 КанадаБенджамин Уолл 2:14,62 +2,34
19 Ирландия Даниэль Суини 2:14,78 +2,50
20 Новая ЗеландияАлександер Пич 2:14,93 +2,65
21 КанадаДжеймс Гест 2:15,42 +3,14
22 ФранцияКвентин Котон 2:15,50 +3,22
23 АвстрияЙоханнес Дитрих 2:15,78 +3,50
24 ЛитваИгорь Козловский 2:16,11 +3,83
25 СловакияТомаш Клобучник 2:16,37 +4,09
26 АвстрияЯкуб Мали 2:16,93 +4,65
27 Республика КореяДжангхун Джу 2:17,02 +4,74
28 Швейцария Патрик Шварценбах 2:17,29 +5,01
29 Белоруссия Илья Шиманович 2:17,31 +5,03
30 Южно-Африканская РеспубликаАларик Бассон 2:17,79 +5,51
31 ГерманияФабиан Швингеншлог 2:18,69 +6,41
32 Олимпийский флаг ТайваняХмуан-Йен Ли 2:18,75 +6,47
33 Сербия Каба Силади 2:19,04 +6,76
34 ГонконгКа-Фай Квок 2:19,42 +7,14
34 Республика КореяДжаюн Ким 2:19,42 +7,14
36 Литва Мариус Микалаускас 2:19,51 +7,23
37 ИзраильИмри Ганиэль 2:21,00 +8,72
38 Республика КипрТомас Тсиопанис 2:21.22 +8,94
39 Бразилия Фелипе Мони 2:21,49 +9,21
40 АвстралияМэттью Трелоа 2:22,59 +10,31
41 ИндонезияГагарин Натаниэль 2:22,71 +10,43
42 ГонконгХой Тонг Цуи 2:22,75 +10,47
43 ВенесуэлаХулио Гонсалез 2:25,23 +12,95
44 Аргентина Николас Петелин 2:25,85 +13,57
45 Венесуэла Карлос Айала 2:26,17 +13,89
46 Малайзия Джеймс Кумаракуласинг 2:26,62 +14,34
47 Аргентина Жеронимо Гарай 2:26,73 +14,45
48 Филиппины Крайсер Паломадо 2:45,99 +33,71
ПанамаАнтонио Моррелл DNS
ФилиппиныКинтхун Годен DNS

Полуфинал

Спортсмен З Время Отс
1 ВеликобританияКрейг Бенсон 1 2:10,18
2 ЯпонияКадзуки Кохината 2 2:10,63 +0,45
3 Россия Кирилл Пригода 2 2:10,95 +0,77
4 Соединённые Штаты Америки Джошуа Прено 2 2:11,04 +0,86
5 Италия Лука Пиццини 1 2:11,26 +1,08
6 Италия Флавио Биццари 2 2:11,68 +1,50
7 Великобритания Калум Таит 1 2:11,84 +1,66
8 КазахстанДмитрий Баландин 1 2:11,98 +1,80
9 АвстралияНиколас Шафер 2 2:11,99 +1,81
10 Россия Марат Алматдинов 1 2:12,12 +1,94
11 ЯпонияАкихиро Ямагути 2 2:12,33 +2,15
12 Соединённые Штаты АмерикиДэниэл Макдональд 1 2:12,90 +2,72
13 ИрландияНиколас Куинн 1 2:13,04 +2,86
14 УкраинаДмитрий Оселедец 2 2:13,07 +2,89
15 ИзраильРонен Фор 2 2:14,29 +4,11
16 ГерманияМаксимилиан Пильгер 1 2:14,66 +4,48

Финал

Спортсмен Время Отс
1 Соединённые Штаты Америки Джошуа Прено 2:08,90
2 ЯпонияКадзуки Кохината 2:09,08 +0,18
3 ВеликобританияКрейг Бенсон 2:09,10 +0,20
4 Россия Кирилл Пригода 2:09,97 +1,07
5 Великобритания Калум Таит 2:10,57 +1,67
6 Италия Лука Пиццини 2:11,17 +2,27
7 КазахстанДмитрий Баландин 2:11,34 +2,44
8 Италия Флавио Биццари 2:11,70 +2,80

Ссылки