Плавание на летних Паралимпийских играх 1960
Плавание на I Паралимпийских играх | |
---|---|
Участников | 77 из 15 стран |
1964 |
Соревнования по плаванию на летних Паралимпийских играх 1960 состояло из 62 соревнований, 32 у мужчин и 30 у женщин.
В каждом заплыве участвовало не более трех спортсменов, поэтому каждому пловцу, завершившему заплыв, была гарантирована медаль. Все пловцы успешно завершили свои заплывы, и каждый пловец на Играх, таким образом, получил медаль[1].
Результаты
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 15 | 9 | 8 | 32 |
2 | Великобритания | 15 | 8 | 5 | 28 |
3 | Норвегия | 9 | 3 | 3 | 15 |
4 | ФРГ | 9 | 3 | 2 | 14 |
5 | Австрия | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | США | 3 | 6 | 5 | 14 |
7 | Нидерланды | 3 | 2 | 0 | 5 |
8 | Аргентина | 2 | 3 | 1 | 6 |
9 | Австралия | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Швейцария | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Финляндия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Родезия | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Израиль | 0 | 1 | 1 | 2 |
Всего стран: 14 | 69 | 42 | 32 | 143 |
Участвующие страны
Мужские соревнования
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
25 м кролем юниоры неполный класс 2 | Бернар Жарриж | Отсутствует | Отсутствует |
25 м кролем юниоры неполный класс 4 | Эрсуд | Отсутствует | Отсутствует |
25 м кролем полный класс 1 | Шнайдер | Стэнли Майлз | Отсутствует |
25 м кролем полный класс 2 | Карло Джаннуччи | Фонтана | Винсент Уорд |
25 м кролем неполный класс 1 | Лео Хэлфорд | Жирарди | Отсутствует |
25 м кролем неполный класс 2 | Ренцо Рого | Гримальди | Оттавио Москоне |
50 м кролем полный класс 3 | Харальд Гуннеруп | Хансен | Роберт К. Хокс |
50 м кролем полный класс 4 | Тауно Валкама | Ричард Мадуро | Филипп Холл |
50 м кролем полный класс 5 | Денис Фавр | Хуан Шнитовски | Франко Росси |
50 м кролем неполный класс 3 | Игель | Годфри Уильямс | Соденкамп |
50 м кролем неполный класс 4 | Энцо Сантини | Пол Соунс | Синтерман |
25 м на спине юниоры неполный класс 2 | Кальберг | Бернар Жарриж | Отсутствует |
25 м на спине юниоры неполный класс 4 | Эрсуд | Отсутствует | Отсутствует |
25 м на спине полный класс 1 | Штробель | Стэнли Майлз | Шнайдер |
25 м на спине полный класс 2 | Фред Краудер | Карло Джаннуччи | Винсент Уорд |
25 м на спине неполный класс 1 | Лео Хэлфорд | Ветцель | Паскуарелли |
25 м на спине неполный класс 2 | Оттавио Москоне | Лео Хэлфорд | Нильсен |
50 м на спине полный класс 3 | В. Джонсон | Роберт К. Хокс | Арольдо Рускиони |
50 м на спине полный класс 4 | Ричард Мадуро | Питер Стэнтон | Израиль Глобус |
50 м на спине полный класс 5 | Хуан Шнитовски | Карфанья | Отсутствует |
50 м на спине неполный класс 3 | Соденкамп | Игель | Отсутствует |
50 м на спине неполный класс 4 | Энцо Сантини | Пол Соунс | Артур Бриндл |
25 м брассом полный класс 1 | Штробель | Шнайдер | Стэнли Майлз |
25 м брассом полный класс 2 | Карло Джаннуччи | Винсент Уорд | Фонтана |
25 м брассом неполный класс 1 and 2 | Ветцель | Лео Хэлфорд | Отсутствует |
25 м брассом неполный класс 2 | Ренцо Рого | Гримальди | Оттавио Москоне |
50 м брассом полный класс 3 | Роберт К. Хокс | В. Джонсон | Киприано Гасперини |
50 м брассом полный класс 4 | Брагер | Ди Паскво | Вальтер Тельсниг |
50 м брассом полный класс 5 | Франко Росси | Отсутствует | Отсутствует |
50 м брассом неполный класс 3 | Соденкамп | Кадау | Игель |
50 м брассом неполный класс 4 | Харальд Гуннеруп | Лейра | Пол Соунс |
3×50 м Открытая эстафета | ФРГ | Нидерланды | Норвегия |
Женские соревнования
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
25 м кролем юниоры неполный класс 4 | Вагрум | Отсутствует | Отсутствует |
25 м кролем полный класс 1 | Делфине Аринс Капперс | Отсутствует | Отсутствует |
25 м кролем полный класс 2 | Джоан Хоран | Р. Кунель | Отсутствует |
25 м кролем неполный класс 1 | Барбара Андерсон | Отсутствует | Отсутствует |
25 м кролем неполный класс 2 | Анна Мария Тосо | Отсутствует | Отсутствует |
50 м кролем полный класс 3 | Манетт Бергер-Вальденегг | И. Дрислер | Отсутствует |
50 м кролем полный класс 4 | Паулине Фоульдс | Отсутствует | Отсутствует |
50 м кролем полный класс 5 | Дафне Ценей | Амелия Миер | Отсутствует |
50 м кролем неполный класс 3 | Беатрис Пераццо | Отсутствует | Отсутствует |
50 м кролем неполный класс 4 | Криста Зандер | Маргарет Гарриман | Беатрис Галан |
25 м на спине юниоры неполный класс 4 | Биргит Реклев | Мирхайм | Вагрум |
25 м на спине полный класс 1 | Барбара Андерсон | Отсутствует | Отсутствует |
25 м на спине полный класс 2 | Р. Кунель | Сьюзан Машам | Отсутствует |
25 м на спине неполный класс 1 | Дэльфине Ариенс Капперс | Отсутствует | Отсутствует |
25 м на спине неполный класс 2 | Массон | Анна Мария Тосо | Маццони |
50 м на спине полный класс 3 | Манетт Бергер-Вальденегг | И. Дрислер | Джанет Лафтон |
50 м на спине полный класс 4 | Полина Фоулдс | Мария Скутти | Дорфель |
50 м на спине полный класс 5 | Маргарет Моган | Отсутствует | Отсутствует |
50 м на спине неполный класс 3 | Шарф | Марлен Мулендайк | Филлис Уоллер |
50 м на спине неполный класс 4 | Криста Зандер | Мария Джукич | Маргарет Гарриман |
25 м брассом юниоры неполный класс 4 | Биргит Реклев | Отсутствует | Отсутствует |
25 м брассом полный класс 1 | Дэльфине Ариенс Капперс | Энджел | Отсутствует |
25 м брассом полный класс 2 | Сьюзан Машам | Симона Кнусли | Р. Кунель |
25 м брассом неполный класс 1 | Барбара Андерсон | Отсутствует | Отсутствует |
25 м брассом неполный класс 2 | Анна Мария Тосо | Отсутствует | Отсутствует |
50 м брассом полный класс 3 | Манетт Бергер-Вальденегг | Элька Гаарландт | Джанет Лафтон |
50 м брассом полный класс 4 | Мария Скутти | Отсутствует | Отсутствует |
50 м брассом полный класс 5 | Дафна Сини | Отсутствует | Отсутствует |
50 м брассом неполный класс 3 | Шарф | Отсутствует | Отсутствует |
50 м брассом неполный класс 4 | Христа Цандер | Эдвардс | Маргарет Гарриман |
Примечания
- ↑ Легкая атлетика на летних Паралимпийских играх 1960 года (Рим) . Международный паралимпийский комитет. Архивировано 2 ноября 2022 года.