Полный список всех участников Гран-при по фигурному катанию 2017

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Полный список всех участников Гран-при 2017 — сводная таблица результатов участников серии Гран-при сезона 2017/2018 по фигурному катанию.

Представительство

В Гран-при этого сезона приняли участие фигуристы из Европы, Северной Америке, Азии и Австралии. Самое большое представительство было у фигуристов США.

Участники

Мужчины

Место Место на этапах Спортсмен Страна Сумма баллов
по Гран-при
Сумма баллов на
соревнованиях
Итоговая сумма баллов
1(1);(1) Нэтан Чен США30 293.79 275.88 569.67 Ф
2(1);(2) Сёма Уно Япония28 301.10 273.32 574.42 Ф
3(3);(1) Михаил Коляда Россия26 271.06 279.38 550.44 Ф
4 (1);(3) Сергей Воронов Россия26 271.12 257.49 528.61 Ф
5 (2);(2) Адам Риппон США26 261.99 266.45 538.44 Ф
6 (2);(4) Цзинь Боян Китай22 264.48 246.03 510.51 Ф
7 (2);(4) Джейсон Браун США22 261.14 245.95 507.09 З
8 (6);(1) Хавьер Фернандес Испания20 253.06 283.71 541.77 З
9 (4);(3) Миша Ге Узбекистан20 255.33 258.34 513.67 З
10 (3);(4) Александр Самарин Россия20 239.61 253.13 492.74
11 (3);(5) Алексей Быченко Израиль18 252.07 247.44 499.51
12 (3);(7) Макс Аарон США15 259.69 237.20 496.89
13 (5);(5) Янь Хань Китай14 254.61 228.33 482.94
14 (5);(6) Морис Квителашвили Грузия12 250.26 240.50 490.76
15 (8);(5) Кеган Мессинг  Канада10 217.75 235.80 453.55
16 (4);(9) Винсент Чжоу США9 256.66 222.21 478.87
17 (6);(8) Дмитрий Алиев Россия8 239.61 223.45 463.16
18 (8);(6) Денис Васильев Латвия8 227.53 234.80 462.33
19 (6);(9) Михал Бржезина Чехия5 237.04 220.45 457.49
20 (7);(10) Нам Нгуен Канада4 238.45 214.51 452.96
21 (12);(7) Такахито Мура Япония4 186.66 212.77 399.43
22 (9);(8) Денис Тен Казахстан3 214.35 228.57 442.92
23 (8);(9) Кевин Рейнольдс Канада3 226.50 204.05 430.55
24 (11);(9) Грант Хохштейн  США0 206.09 216.44 422.53
Участвовали в одном этапе
25 (2) Юдзуру Ханю Япония13 290.77
26 (4) Патрик Чан Канада9 245.70
27 (5) Йорик Хендрикс Бельгия7 237.31
28 (6) Росс Майнер США5 219.62
29 (7) Кейдзи Танака  Япония4 247.17
30 (7) Казуки Томоно  Япония4 231.93
31 (7) Николя Надо Канада4 229.43
32 (8) Лиам Фирус Канада3 210.83
33 (9) Чха Джунхван Республика Корея0 210.32
34 (10) Кейвин Аймоз  Франция0 220.43
35 (10) Андрей Лазукин Россия0 212.14
36 (10) Пауль Фенц Германия0 201.60
37 (10) Роман Садовский Канада0 200.10
38 (10) Александр Майоров  Швеция0 186.04
39 (11) Брендан Керри Австралия0 201.56
40 (11) Хироаки Сато  Япония0 199.20
41 (11) Ромен Понсар  Франция0 198.12
42 (11) Александр Петров Россия0 186.02
43 (12) Даниэль Самохин Израиль0 183.79
44 (12) Чжан Хэ  Китай0 167.58

Женщины

Место Место на этапах Спортсмен Страна Сумма баллов
по Гран-при
Сумма баллов на
соревнованиях
Итоговая сумма баллов
1(1);(1) Евгения Медведева Россия30 231.21 224.39 455.60 Ф
2(1);(1) Алина Загитова Россия30 213.88 213.80 427.68 Ф
3(1);(3) Кэйтлин Осмонд Канада26 212.91 206.77 419.68 Ф
4 (2);(2) Каролина Костнер Италия26 215.98 212.24 428.22 Ф
5 (2);(2) Мария Сотскова Россия26 192.52 208.78 401.30 Ф
6 (3);(2) Вакаба Хигути Япония24 207.17 212.52 419.69 Ф
7 (5);(1) Сатоко Мияхара Япония22 191.80 214.03 405.83 З
8 (5);(2) Каори Сакамото Япония20 194.00 210.59 404.59 З
9 (3);(4) Полина Цурская Россия20 210.19 195.56 405.75 З
10 (4);(3) Елена Радионова Россия20 195.52 206.82 402.34
11 (4);(4) Маи Михара Япония18 206.07 202.12 408.19
12 (5);(5) Марин Хонда Япония14 178.24 198.32 376.56
13 (8);(5) Элизабет Турсынбаева  Казахстан10 184.95 200.98 385.93
14 (6);(6) Габриэль Дэйлман Канада10 196.83 189.14 385.97
15 (9);(4) Мирай Нагасу США9 178.25 194.46 372.71
16 (6);(7) Алёна Леонова Россия9 190.95 185.93 376.88
17 (6);(7) Рика Хонго Япония9 176.34 187.83 364.17
18 (8);(6) Юна Сирава  Япония8 171.94 193.18 365.12
19 (7);(8) Карен Чен США7 170.40 182.80 363.20
20 (6);(9) Мэрайя Белл США5 188.56 166.04 354.60
21 (7);(9) Елизавета Туктамышева Россия4 196.68 167.65 364.33
22 (10);(7) Николь Шотт Германия4 168.72 172.39 341.11
23 (8);(10) Ли Сяннин Китай3 174.82 164.32 339.14
24 (11);(8) Маэ Беренис Мейте  Франция3 160.96 171.40 332.36
25 (8);(11) Лорин Лекавелье Франция3 166.43 154.35 320.78
26 (10);(9) Николь Райичова Словакия0 159.78 167.61 327.39
27 (11);(11) Ален Шартран Канада0 134.17 159.36 293.53
Участвовали в одном этапе
28 (3) Брэди Теннелл США11 204.10
29 (3) Эшли Вагнер США11 183.94
30 (4) Кортни Хикс  США9 182.57
31 (5) Серафима Саханович Россия7 189.75
32 (7) Валерия Михайлова Россия4 185.09
33 (9) Чхве Дабин Республика Корея0 165.99
34 (9) Анна Погорилая Россия0 156.89
35 (10) Полина Эдмундс США0 157.77
36 (10) Эмбер Гленн  США0 151.14
37 (10) Кайлани Крэйн  Австралия0 143.03
38 (11) Чжао Цзыцюань Китай0 144.71
39 (12) Анастасия Галустян Армения0 154.90
40 (12) Пак Соён  Республика Корея0 135.79
41 (12) Ларкин Остман Канада0 123.56

Спортивные пары

Место Место на этапах Спортсмен Страна Сумма баллов
по Гран-при
Сумма баллов на
соревнованиях
Итоговая сумма баллов
1(1);(1) Суй Вэньцзин / Хань Цун Китай30 231.07 234.53 465.60 Ф
2(1);(1) Евгения Тарасова / Владимир Морозов Россия30 224.25 218.20 442.45 Ф
3(2);(1) Алёна Савченко / Бруно Массо Германия28 215.66 223.13 438.79 Ф
4 (1);(3) Мэган Дюамель / Эрик Рэдфорд Канада26 224.25 215.68 439.93 Ф
5 (2);(2) Юй Сяоюй / Чжан Хао Китай26 205.54 219.20 424.74 Ф
6 (2): (2) Ксения Столбова / Фёдор Климов Россия26 204.43 222.74 426.77 Ф
7 (3);(2) Ванесса Джеймс / Морган Сипре Франция24 214.37 214.32 428.69 З
8 (3);(3) Кристина Астахова / Алексей Рогонов Россия22 199.11 203.64 402.74 З
9 (4);(3) Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе Италия20 190.25 197.59 387.84 З
10 (4);(4) Наталья Забияко / Александр Энберт Россия18 192.70 197.89 390.59
11 (3);(5) Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро Канада16 194.52 187.81 382.33
12 (4);(5) Валентина Маркеи / Ондржей Готарек Италия16 193.63 188.01 381.64
13 (5);(4) Джулианна Сеген / Чарли Билодо Канада16 186.16 194.37 380.53
14 (6);(4) Любовь Илюшечкина / Дилан Москович Канада14 176.35 193.07 369.42
15 (5);(5) Алекса Книрем / Крис Книрем  США14 192.51 189.07 381.58
16 (5);(5) Пэн Чэн / Цзинь Ян Китай14 182.50 188.14 370.64
17 (6);(6) Мириам Циглер / Зеверин Кифер  Австрия10 175.06 171.13 346.19
18 (7);(6) Марисса Кастелли / Мервин Тран США5 170.53 177.15 347.68
19 (7);(7) Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер США0 172.95 172.16 355.11
20 (8);(7) Сумире Суто / Фрэнсис Будро-Оде  Япония0 136.80 156.52 293.32
Участвовали в одном этапе
21 (6) Эшли Кейн / Тимоти Ледюк  США5 154.35
22 (7) Чжан Минъян / Сун Бовэнь  Китай0 148.34
23 (7) Лола Эсбрат / Андрей Новосёлов Франция0 146.72
24 (8) Деанна Стеллато-Дудек / Нэтан Бартоломэй  США0 165.00
25 (8) Сидни Колоджей / Максим Дешам  Канада0 164.03
26 (8) Миу Судзаки / Рюити Кихара Япония0 139.98
27 (8) Зоя Уилкинсон / Кристофер Бояджи  Великобритания0 130.43

Танцы на льду

Место Место на этапах Спортсмен Страна Сумма баллов
по Гран-при
Сумма баллов на
соревнованиях
Итоговая сумма баллов
1(1);(1) Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон Франция30 200.43 201.98 402.41 Ф
2(1);(1) Тесса Вертью / Скотт Моир Канада30 199.86 198.64 398.50 Ф
3(1);(1) Майя Шибутани / Алекс Шибутани США30 189.24 194.25 383.49 Ф
4 (2);(2) Мэдисон Чок / Эван Бейтс США26 184.50 181.85 366.35 Ф
5 (3);(2) Медисон Хубелль / Захари Донохью США24 189.43 188.35 377.78 Ф
6 (3);(2) Анна Каппеллини / Лука Ланотте Италия24 186.56 181.63 368.19 Ф
7 (2);(3) Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв Россия24 184.74 182.84 367.58 З
8 (2);(4) Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже Канада22 190.01 176.97 366.98 З
9 (3);(3) Александра Степанова / Иван Букин Россия22 179.35 177.24 356.59 З
10 (4);(3) Виктория Синицина / Никита Кацалапов Россия20 177.15 176.53 353.68
11 (4);(4) Пайпер Гиллес / Поль Пуарье Канада18 172.29 166.54 338.83
12 (4);(5) Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер  США16 165.20 163.53 328.73
13 (4);(6) Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро Россия14 164.41 160.28 324.69
14 (5);(5) Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри Италия14 171.37 171.01 342.38
15 (5);(9) Алла Лобода / Павел Дрозд  Россия7 155.72 145.85 301.57
16 (6);(8) Ван Шиюэ / Лю Синьюй Китай5 151.17 149.36 300.53
17 (8);(6) Анжелика Абашкина / Луи Торон  Франция5 144.90 155.55 300.45
18 (7);(7) Эллиана Погребински / Алекс Бенуа  США0 150.47 154.14 304.61
19 (9);(7) Кана Мурамото / Крис Рид Япония0 156.41 155.80 312.21
20 (7);(9) Рэйчел Парсонс / Майкл Парсонс США0 148.75 145.54 294.29
21 (8);(8) Мари-Жад Лорио / Ромен Ле Гак  Франция0 147.19 157.62 304.81
22 (9);(8) Наталья Калишек / Максим Сподырев Польша0 144.78 147.77 292.55
23 (9;10) Алиса Агафонова / Альпер Учар Турция0 140.79 140.83 281.62
Участвовали в одном этапе
24 (5) Лоуренс Фурнье-Бодри / Николай Соренсен  Дания7 164.40
25 (5) Лоррейн Макнамара / Квинн Карпентер  США7 157.61
26 (6) Бетина Попова / Сергей Мозгов Россия5 164.02
27 (6) Александра Назарова / Максим Никитин Украина5 160.88
28 (6) Оливия Смарт / Адрия Диас  Испания5 154.81
29 (7) Пенни Кумс / Николас Бакленд Великобритания0 158.15
30 (7) Кэролайн Сусис / Шейн Фирус Канада0 150.27
31 (8) Кавита Лоренц / Панайотис Полицоакис  Германия0 146.08
32 (9) Чэнь Хун / Чжао Янь  Китай0 117.64
33 (10) Николь Кузьмичёва / Александр Синицын  Чехия0 136.81
34 (10) Лоренца Алессандрини / Пьер Суке  Франция0 134.28
35 (10) Мисато Комацубара / Тим Колето Япония0 132.41
36 (10) Ван Сяотун / Чжао Кайгэ Китай0 102.66
  • Ф — участник завоевал право на участие в финале.
  • З — участник запасной в финале.
  • Жирным выделены спортсмены принявшие участие в финале; курсивом выделены спортсмены завоевавшие право на финал, но участия там не принявший по ряду причин.

Ссылки