Пёттельсдорф
Коммуна | |||
Пёттельсдорф | |||
---|---|---|---|
Pöttelsdorf | |||
| |||
47°45′09″ с. ш. 16°26′12″ в. д.HGЯO | |||
Страна | ![]() | ||
Федеральная земля | Бургенланд | ||
Округ | Маттерсбург (округ) | ||
Бургомистр | Райнер Шубер (АНП) | ||
История и география | |||
Площадь | 7.9 км² | ||
Высота центра | 205 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 648 человек (2005) | ||
Официальный язык | немецкий | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +43 2626 | ||
Почтовый индекс | 7023 | ||
Автомобильный код | MA | ||
Официальный код | 1 06 08 | ||
gemeindepoettelsdorf.at (нем.) | |||
![]() ![]() Пёттельсдорф ![]() ![]() Пёттельсдорф | |||
![]() |
Пёттельсдорф (нем. Pöttelsdorf) — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.
Входит в состав округа Маттерсбург. Площадь общины составляет 7,86 км²[1], население — 767 человек (1 января 2021)[2], плотность населения — 97 чел./км². Официальный код — 10608.
Население
Год | Численность |
---|---|
1869 | 616 |
1889 | 663 |
1890 | 647 |
1900 | 721 |
1910 | 700 |
1923 | 667 |
1934 | 639 |
1939 | 616 |
1951 | 657 |
1961 | 597 |
1971 | 584 |
1981 | 581 |
1991 | 587 |
2001 | 638 |
2011 | 694 |
2021 | 767 |
Политическая ситуация
Бургомистр коммуны — Райнер Шубер (АНП) по результатам выборов 2007 года.
Совет представителей коммуны (нем. Gemeinderat) состоит из 13 мест.
Примечания
- ↑ Площадь и плотность населения на 31 декабря 2020 года (территориальный статус на 31 декабря 2020 года) (нем.). Статистическое управление Австрии (31 декабря 2020). Дата обращения: 26 февраля 2022.
- ↑ Население на 1 января 2021 г. по населенным пунктам (территориальный статус на 1 января 2021 г.) (нем.). Статистическое управление Австрии (1 января 2020). Дата обращения: 23 февраля 2022.