Реки бассейна Балтийского моря
В Балтийское море впадает около 260 рек[1], однако рек бассейна Балтийского моря еще больше, т.к. он включает в себя и те реки, которые непосредственно в Балтийское море не впадают (например, Волхов, Вуокса, Свирь). Двумя крупнейшими реками бассейна Балтийского моря являются Висла и Даугава — длина каждой из них превышает 1000 км.
Список наиболее значительных рек, впадающих в Балтийское море
№ | Река | Страна | Общая длина, км | Водосборный бассейн км2 | Расход воды м3/с |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вантаа | Финляндия | 101 | 1688 | 12 |
2 | Варнов | Германия | 155,4 | 3324 | 12,7 |
3 | Вента | Латвия, Литва | 346 | 11800 | 95,5 |
4 | Висла | Польша | 1047 | 198500 | 1080 |
5 | Гауя | Латвия | 460 | 8900 | 71 |
6 | Далэльвен | Швеция | 220 | 28953,8 | 350 |
7 | Западная Двина (Даугава) | Россия, Белоруссия, Латвия | 1020 | 87900 | 678 |
8 | Индальсэльвен | Швеция | 430 | 26726,5 | 460 |
9 | Иййоки | Финляндия | 370 | 14191 | 174,3 |
10 | Йиде-Эльв | Швеция | 225 | 3441,8 | 38 |
11 | Каликсэльвен | Швеция | 461 | 18130 | 289 |
12 | Кемийоки | Финляндия | 550 | 51000 | 556 |
13 | Кюмийоки | Финляндия | 204 | 37200 | 295 |
14 | Лиелупе | Латвия | 119 | 17600 | 106 |
15 | Луга | Россия | 353 | 13200 | 86,3 |
16 | Лулеэльвен | Швеция | 450 | 25240 | 515 |
17 | Нарва (река) | Россия, Эстония | 77 | 56200 | 399 |
18 | Нева | Россия | 74 | 281000 | 2500 |
19 | Неман | Россия, Литва, Белоруссия | 937 | 98200 | 678 |
20 | Одер (Одра) | Германия, Польша, Чехия | 903 | 125000 | 480 |
21 | Онгерманэльвен | Швеция | 460 | 32000 | 500 |
22 | Оулуйоки | Финляндия | 107 | 22853 | 250 |
23 | Оунасйоки | Финляндия | 300 | 13698 | |
24 | Питеэльвен | Швеция | 400 | 11285 | 167 |
25 | Преголя | Россия | 123 | 15500 | 90 |
26 | Пярну | Эстония | 144 | 6910 | 48,2 |
27 | Рега | Польша | 168 | 2724,9 | 21,1 |
28 | Салаца | Латвия | 96 | 3421 | 31,3 |
29 | Траве | Германия | 124 | 2665 | |
30 | Турнеэльвен | Швеция, Финляндия | 520 | 40200 | 380 |
31 | Умеэльвен | Швеция | 460 | 26700 | 510 |
32 | Шеллефтеэльвен | Швеция | 410 | 11600 | 160 |
33 | Юнган | Швеция | 322 | 12851 | 140 |
34 | Юснан | Швеция | 440 | 19800 | 230 |
Примечания
- ↑ Балтийское море . Дата обращения: 6 января 2017. Архивировано 26 ноября 2016 года.