Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1964 — одиночки (мужчины)

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Санный спорт
на зимних Олимпийских играх 1964
Одиночки   мужчины  женщины
Двойки   мужчины

Соревнования по санному спорту в мужском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 1964 года прошли с 30 января по 4 февраля на трассе в Олимпийском саночном центре Инсбрука. В состязаниях приняли участие 38 спортсменов из 12 стран, победитель определялся на основании четырёх заездов.

Действующий чемпион мира Фриц Нахман в первом же заезде потерпел крушение и выбыл из борьбы, а медали между собой разыграли его коллеги по Объединённой германской команде Томас Кёлер, Клаус Бонзак и Ханс Пленк. Бонзаку удалось выиграть второй заезд, но во всех остальных первоваенствовал Кёлер — в итоге он финишировал с запасом в 0,27 секунды и завоевал таким образом золотую олимпийскую медаль. Пленк, в свою очередь, расположился на третьей позиции[1].

Результаты

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд 3 заезд 4 заезд Всего
1Томас Кёлер  Объединённая германская команда51,27 51,53 51,50 52,47 3:26,77
2Клаус Бонзак  Объединённая германская команда51,61 51,33 51,68 52,42 3:27,04
3Ханс Пленк  Объединённая германская команда52,12 52,25 52,31 53,47 3:30,15
4 Рольф Грегер Стрём  Норвегия52,60 52,81 52,62 53,18 3:31,21
5 Йозеф Файстмантль  Австрия52,14 52,58 53,51 53,11 3:31,34
6 Мечислав Павелкевич  Польша54,00 52,70 52,66 53,66 3:33,02
7 Карло Принот  Италия53,01 53,36 53,70 53,42 3:33,49
8 Франц Тифенбахер  Австрия53,31 53,04 54,00 53,51 3:33,86
9 Манфред Шмид  Австрия53,27 52,86 53,82 54,09 3:34,04
10 Ян Гамршик  Чехословакия53,57 53,24 53,65 53,91 3:34,37
11 Луцьян Кудзя  Польша53,11 55,44 52,36 53,51 3:34,42
12 Хорст Урбан  Чехословакия53,32 53,13 54,13 53,92 3:34,50
13 Френсис Фелтман  США52,91 53,43 54,13 54,58 3:35,05
14 Могенс Кристенсен  Норвегия54,43 55,00 53,80 54,44 3:37,67
15 Джампаоло Амбрози  Италия54,31 54,50 54,96 55,29 3:39,06
16 Вальтер Аусендорфер  Италия55,47 55,02 54,85 54,83 3:40,17
17 Том Нили  США54,62 55,40 55,04 55,12 3:40,18
18 Эмиль Эгли  Швейцария55,01 56,24 54,80 55,51 3:41,56
19 Ян-Аксель Стрём Норвегия55,78 55,27 55,15 55,78 3:41,98
20 Арнольд Гартман  Швейцария55,17 55,27 55,74 55,97 3:42,15
21 Райнхольд Зенн  Австрия52,32 63,85 53,43 53,37 3:42,97
22 Майк Хессель  США55,31 55,50 56,12 56,37 3:43,30
23 Джованни Грабер  Италия56,44 61,66 54,80 55,50 3:48,40
24 Иржи Гуер  Чехословакия56,05 55,11 64,80 57,44 3:53,40
25 Кит Шелленберг  Великобритания58,69 59,06 58,14 58,87 3:54,76
26 Ульрих Юккер  Швейцария63,81 55,92 57,41 58,10 3:55,24
27 Ханс Негеле  Лихтенштейн59,65 64,56 60,65 61,43 4:06,29
28 Ежи Войнар  Польша64,47 53,14 70,72 63,36 4:11,69
29 Джордж Фармер  США56,78 86,81 57,00 56,01 4:16,60
30 Магнус Шедлер  Лихтенштейн63,16 63,26 65,75 64,94 4:17,11
31 Жан-Пьер Готшалль  Швейцария63,05 64,82 61,85 82,36 4:32,08
Дуглас Энакин  Канада? ? DNS
Матиас Штиннес  Аргентина? ? DNS
Гордон Портьюс  Великобритания60,98 DQ
Йохан Шедлер  Лихтенштейн63,16 DNF
Эдвард Фендер ПольшаDNF
Фриц Нахман  Объединённая германская командаDNF
Роланд Урбан  ЧехословакияDNF

Примечания

  1. Offizieller Bericht der IX. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1964. Austrian Federal Publishing House for Instruction, Science and Art, Vienna and Munich. LA84 Foundation (1964). Дата обращения: 20 января 2014. Архивировано 30 августа 2017 года.

Ссылки