Список памятных монет России 2019 года
День выпуска | Каталожный номер | Тираж (качество) | Номинал | Металл | Название | Аверс | Реверс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 января5111-0178-19 | 100 000 | 3 | серебро | Инвестиционная монета: Георгий Победоносец | ||
2019 | 9 января5216-0060-19 | 300 000 | золото | Инвестиционная монета: Георгий Победоносец | |||
2019 | 9 января5110-0157 | 3 000 | серебро | Выдающиеся личности России: Писатель В.В. Бианки, к 125-летию со дня рождения (11.02.1894) | |||
2019 | 9 января5111-0398 | 3 000 | 3 | серебро | 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Монумент героическим защитникам Ленинграда. | ||
2019 | 9 января5015-0028 | 5 000 000 | медно- никелевый сплав | 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мемориал «Разорванное кольцо». | |||
2019 | 1 февраля5111-0399 | 3 000 | 3 | серебро | 100-летие основания Финансового университета при Правительстве Российской Федерации: | ||
2019 | 1 февраля5111-0400 | 3 000 | 3 | серебро | 100-летие образования Республики Башкортостан: памятник Салавату Юлаеву в Уфе | ||
2019 | 1 февраля5216-0118 | 1 000 | золото | 100-летие образования Республики Башкортостан: конгресс-холл в Уфе и Государственный герб Республики Башкортостан | |||
2019 | 5 марта5110-0158 | 5 000 | серебро | Красная книга: Дальневосточный леопард | |||
2019 | 5 марта5110-0159 | 5 000 | серебро | Красная книга: Красноногий ибис | |||
2019 | 5 марта5110-0160 | 5 000 | серебро | Красная книга: Белуга | |||
2019 | 12 марта5712-0050 | 2 000 000 | сталь | Пятая годовщина референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией | |||
2019 | 1 апреля5111-0401 | 3 000 | 3 | серебро | 100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское»: скульптура «Венера с голубками» | ||
2019 | 1 апреля5115-0148 | 1 500 | серебро | 100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское»: скульптура «Артемида с ланью» | |||
2019 | 8 мая5111-0402 | 3 000 | 3 | серебро | Памятники архитектуры России: Усадьба Асеевых, г. Тамбов | ||
2019 | 8 мая5714-0063 | 5 000 000 | сталь плакированная никелем и латунью | Древние города России: Вязьма, Смоленская область | |||
2019 | 3 июня5111-0403 | 3 000 | 3 | серебро | Памятники архитектуры России: Главные нарзанные ванны, г. Кисловодск | ||
2019 | 3 июня5115-0149 | 1 500 | серебро | Памятники архитектуры России: Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь, Нижегородская область | |||
2019 | 3 июня5111-0404 | 5 000 | 3 | серебро | 70 лет установления дипломатических отношений с КНР | ||
2019 | 3 июня5216-0119 | 500 | золото | 70 лет установления дипломатических отношений с КНР | |||
2019 | 3 июля5111-0405 | 3 000 | 3 | серебро | 550-летие основания г. Чебоксары: драматический театр, здание администрации и Успенский храм в г. Чебоксары | ||
2019 | 3 июля5714-0064 | 10 000 000 | сталь плакированная никелем и латунью | Российская Федерация: Костромская область | |||
2019 | 1 августа5109-0124 | 5 000 | 1 | серебро | Вооруженные силы Российской Федерации (соединения и воинские части ядерного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации): эмблема соединений и воинских частей ядерного обеспечения | ||
2019 | 1 августа5109-0125 | 5 000 | 1 | серебро | Вооруженные силы Российской Федерации (соединения и воинские части ядерного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации): изображения стратегического бомбардировщика, мобильного ракетного комплекса и атомной ракетной подводной лодки | ||
2019 | 1 августа5109-0126 | 5 000 | 1 | серебро | Вооруженные силы Российской Федерации (соединения и воинские части ядерного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации): нарукавный знак 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации | ||
2019 | 12 августа5111-0406 | 3 000 | 3 | серебро | Российская (советская) мультипликация: «Бременские музыканты» | ||
2019 | 12 августа5015-0029 | 450 000 | медно- никелевый сплав | Российская (советская) мультипликация: «Бременские музыканты» | |||
2019 | 12 августа5015-0030 | 50 000 | медно- никелевый сплав | Российская (советская) мультипликация: «Бременские музыканты» (в специальном исполнении) | |||
2019 | 28 августа5111-0407 | 3 000 | 3 | серебро | 100-летие основания Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова | ||
2019 | 5 сентября5110-0161 | 3 000 | серебро | Выдающиеся личности России: Конструктор оружия М.Т. Калашников, к 100-летию со дня рождения (10.11.1919) | |||
2019 | 5 сентября5110-0162 | 3 000 | серебро | Выдающиеся личности России: Поэт Мустай Карим, к 100-летию со дня рождения (20.10.1919) | |||
2019 | 5 сентября5111-0408 | 5 000 | 3 | серебро | Легенды и сказки народов России: «Охотник и Змея» (удмуртская народная сказка) | ||
2019 | 5 сентября5111-0409 | 3 000 | 3 | серебро | 5-летие ЕАЭС | ||
2019 | 5 сентября5714-0065 | 5 000 000 | сталь плакированная никелем и латунью | Древние города России: Клин, Московская область | |||
2019 | 1 октября5111-0410 | 3 000 | 3 | серебро | Ювелирное искусство в России — изделия ювелирной фирмы «Болин»: хрустальный кувшин в серебряной оправе | ||
2019 | 1 октября5115-0150 | 1 500 | серебро | Ювелирное искусство в России — изделия ювелирной фирмы «Болин»: хрустальный кувшин в серебряной оправе | |||
2019 | 1 октября5115-0151 | 1 000 | серебро | Ювелирное искусство в России — изделия ювелирной фирмы «Болин»: хрустальный кувшин в серебряной оправе (в специальном исполнении) | |||
2019 | 16 октября5111-0411 | 3 000 | 3 | серебро | Саммит «Россия – Африка» | ||
2019 | 5 ноября5109-0127 | 3 000 | 1 | серебро | Ростехнадзор | ||
2019 | 5 ноября5111-0412 | 3 000 | 3 | серебро | Российская (советская) мультипликация: «Дед Мороз и лето» | ||
2019 | 5 ноября5015-0031 | 450 000 | медно- никелевый сплав | Российская (советская) мультипликация: «Дед Мороз и лето» | |||
2019 | 5 ноября5015-0032 | 50 000 | медно- никелевый сплав | Российская (советская) мультипликация: «Дед Мороз и лето» (в специальном исполнении) | |||
2019 | 29 ноября5111-0413 | 3 000 | 3 | серебро | 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: «Бессмертный полк»[1] | ||
2019 | 29 ноября5115-0152 | 1 500 | серебро | 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: «Бессмертный полк», вечный огонь[1] | |||
2019 | 29 ноября5216-0120 | 1 000 | золото | 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: «Бессмертный полк»[1] | |||
2019 | 29 ноября5714-0066 | 5 000 000 | сталь плакированная никелем и латунью | 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: изображения числа «75», пятиконечной звезды и лавровой ветви[1] | |||
2019 | 2 декабря5015-0033 | 1 000 000 | медно- никелевый сплав | «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия»): В.Г. Грабин, пушка ЗИС-3 | |||
2019 | 2 декабря5015-0034 | 1 000 000 | медно- никелевый сплав | «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия»): Ж.Я. Котин, танк ИС-2 | |||
2019 | 2 декабря5015-0035 | 1 000 000 | медно- никелевый сплав | «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия»): М.И. Кошкин, танк Т-34 | |||
2019 | 2 декабря5015-0036 | 1 000 000 | медно- никелевый сплав | «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия»): Б.М. Малинин, подводная лодка типа «Щука» | |||
2019 | 2 декабря5015-0037 | 1 000 000 | медно- никелевый сплав | «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия»): В.М. Петляков, самолёт Пе-2 | |||
2019 | 2 декабря5015-0038 | 1 000 000 | медно- никелевый сплав | «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия»): Ф.Ф. Петров, гаубица М-30 | |||
2019 | 2 декабря5015-0039 | 1 000 000 | медно- никелевый сплав | «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия»): Н.Н. Поликарпов, самолёт У-2 (По-2) | |||
2019 | 2 декабря5015-0040 | 1 000 000 | медно- никелевый сплав | «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия»): С.Г. Симонов, противотанковое ружьё Симонова | |||
2019 | 2 декабря5015-0041 | 1 000 000 | медно- никелевый сплав | «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия»): Г.С. Шпагин, пистолет-пулемёт Шпагина |
Примечания
См. также
- Памятные монеты России
- Структура каталожного номера монет Банка России