Список природоохранных территорий города Боркен
В список природоохранных территорий включены природные заказники Боркена (административный округ Мюнстер, земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия). По данным на 1 октября 2023 года таких территорий 65 общей площалью 6295,7 га.[1]
Список
Номер | Название | Евро-код (WDPA ID) | Категория IUCN | Защищаемые биотопы | Площадь (в га) | Число участков | Год отвода | Фотографии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR-001 | (Burlo-Vardingholter-Venn / Entenschlatt)[2] | Бурло-Фардингхольтер-Фенн-Ентеншлатт81494 | IV | BK-4006-0215 BK-4006-0216 | 146,04 | 1 | 1937 | другие изображения |
BOR-002 | (Ammerter Mark)[3] | Аммертер Марк555638621 | IV | BK-3808-0016 | 9,86 | 1 | 1987 | нужны изображения |
BOR-003 | (Amtsvenn - Huendfelder Moor)[4] | Амтсфенн — Хюндфельдер Моор82572 | IV | BK-3807-0002 BK-3807-0003 BK-3807-0006 BK-3807-0048 BK-3807-0050 BK-3807-0054 BK-3807-0074 | 947,30 | 10 | 1979 | другие изображения |
BOR-004 | (Butenfeld)[5] | Бутенфельд555560688 | IV | BK-3807-0055 BK-3807-904 BK-3907-0139 | 154,68 | 6 | 1987 | другие изображения |
BOR-005 | (Dinkelaue mit Oldemoells Venneken)[6] | Динкельауэ — Ольдемёльс Феннекен162759 | IV | BK-3808-0012 BK-3808-0013 BK-3808-0017 BK-3808-0020 BK-3808-0025 BK-3808-0057 BK-3808-0059 BK-3808-0060 BK-3808-0062 BK-3808-0063 BK-3808-0064 BK-3808-0105 BK-3908-0003 BK-3908-0154 | 272,98 | 10 | 1956 | нужны изображения |
BOR-008 | (Zwillbrocker Venn)[7] | Цвилльброкер Фенн7103 | IV | BK-3906-901 | 184,73 | 1 | 1938 | другие изображения |
BOR-009 | (Eper-Graeser Venn)[8] | Эпер — Грезер Фенн162965 | IV | BK-3807-0051 BK-3807-0065 | 366,79 | 9 | 1988 | нужны изображения |
BOR-010 | (Floerbach)[9] | Флёрбах555638622 | IV | BK-3708-0057 | 18,41 | 3 | 1988 | нужны изображения |
BOR-011 | (Buerener Bruch)[10] | Бюренер Брух329313 | IV | BK-3908-0014 | 24,03 | 1 | 2005 | нужны изображения |
BOR-012 | (Reyerdingvenn)[11] | Райердингфенн165149 | IV | BK-4005-901 BK-4105-0006 BK-4105-0057 | 74,89 | 3 | 1988 | нужны изображения |
BOR-013 | (Suderwicker Venn, Teilabschnitt A)[12] | Зюдервиккер Фенн-А165781 | IV | BK-4105-0003 | 62,94 | 3 | 1988 | нужны изображения |
BOR-014 | (Vitiverter Venn)[13] | Фитивертер Фенн166062 | IV | BK-4007-0043 BK-4007-0079 | 24,18 | 5 | 1988 | нужны изображения |
BOR-015 | (Luensberg und Hombornquelle)[14] | Люнсберг-Хомборнквелле81517 | IV | BK-4107-0019 BK-4107-0024 | 207,85 | 1 | 1950 | нужны изображения |
См. также
Примечания
- ↑ Liste aller NSG je Kreise und kreisefreie Städte im Regierungsbezirk Münster. Архивная копия от 29 ноября 2022 на Wayback Machine (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Burlo-Vardingholter-Venn / Entenschlatt (BOR-001) Архивная копия от 4 апреля 2023 на Wayback Machine (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Ammerter Mark (BOR-002) Архивная копия от 7 мая 2021 на Wayback Machine (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Amtsvenn - Huendfelder Moor (BOR-003) Архивная копия от 8 апреля 2023 на Wayback Machine (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Butenfeld (BOR-004) Архивная копия от 6 мая 2021 на Wayback Machine (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Dinkelaue mit Oldemoells Venneken (BOR-005) Архивная копия от 24 ноября 2022 на Wayback Machine (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn (BOR-008) (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Eper-Graeser Venn (BOR-009) Архивная копия от 23 мая 2022 на Wayback Machine (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Floerbach (BOR-010) Архивная копия от 3 сентября 2021 на Wayback Machine (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Buerener Bruch (BOR-011) Архивная копия от 7 мая 2021 на Wayback Machine (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Reyerdingvenn (BOR-012) Архивная копия от 7 мая 2021 на Wayback Machine (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Suderwicker Venn, Teilabschnitt A (BOR-013) Архивная копия от 30 октября 2023 на Wayback Machine (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Vitiverter Venn (BOR-014) Архивная копия от 30 октября 2023 на Wayback Machine (нем.)
- ↑ Naturschutzgebiet Luensberg und Hombornquelle (BOR-015) Архивная копия от 30 октября 2023 на Wayback Machine (нем.)