Список сезонов «Атланта Брэйвз»
Клуб «Атланта Брэйвз» 152 года выступает в профессиональном бейсболе, играя в большинстве всего в Главной лиге бейсбола.
Команда была основана в 1871 году как «Бостон Ред Стокингс» и была одним из девяти уставных членов Национальной ассоциации профессиональных игроков в бейсбол. В 1876 году команда изменила своё название на «Бостон Ред Капс», когда присоединилась к Национальной лиге. Команда меняла название ещё несколько раз в конце 1800-х - начале 1900-х, прежде чем в 1912 году остановилась на имени «Брэйвз». В 1953 году команда переехала в Милуоки. После 13 сезонов в городе из штата Висконсин «Брэйвз» снова переехали в Атланту, где играю по настоящее время[1]. С 1997 по 2016 года клуб играл на «Тёрнер-филд», а сезон 2017 начал играть на «СанТраст Парке».[2].
«Брэйвз» пережили несколько периодов успеха. Команда была доминирующей в конце девятнадцатого века, когда она была известна как «Бостон Бенетерс», выиграв четыре из пяти чемпионатов Национальной ассоциации профессиональных игроков в бейсбол и восемь титулов Национальной лиги. В Милуоки у команды никогда не было проигрышных сезонов. С 1991 по 2005 года «Брэйвз» были одной из самых успешных франшиз в бейсболе, выиграв четырнадцать подряд титулов в дивизионе (не считая сокращённого сезона 1994 года, в котором не было официальных чемпионов) и пять вымпелов Национальной лиги[3]. В сезоне 2011 года «Брэйвз» стали третьей командой, выигравшей 10 000 игр в МЛБ[4]. Клуб выиграл четыре Мировые серии - одну в Бостоне, одну в Милуоки и две в Атланте[3].
Были у «Брэйвз» периоды упадка. У команды было одиннадцать проигрышных сезонов подряд, с 1903 по 1913 года, в шести из которых они проиграли более 100 игр. В период с 1917 по 1945 года только три раза победили в Национальной лиге и пять сезонов со 100 поражениями, включая худший ательпоказ в истории MLB в сезоне 1935 года[3]. В период с 1970 по 1990 год «Брэйвз» сыграл всего один матч в плей-офф и потерпел семнадцать проигрышных сезонов из двадцати одного. В течение сезона 2011 «Брэйвз» стал второй клубом, проигравшим 10 000 игр в МЛБ[5].
В этой статье перечислены результаты каждого сезона клуба, включая годы, проведённые в Бостоне и Милуоки.
Легенда
Каждый год связан со статьей об этом конкретном сезоне «Брэйвз» | |
Каждый год связан со статьёй об этом конкретном сезоне МЛБ | |
Приз Сая Янга | |
Менеджер года МЛБ в Национальной лиге | |
Чемпионская серия Национальной лиги | |
Серии дивизионов Национальной лиги | |
Самый ценный игрок МЛБ | |
Новичок года Главной лиги бейсбола | |
Самый ценный игрок Мировой серии |
Результаты
Чемпионы Предмировой серии (Пред–1903) ‖ | Чемпионы Мировой серии (1903–н. в.) † | Чемпионы лиги (1871–н. в.) * | Чемпионы дивизиона (1969–н. в.) ^ | Место в Уайлд-карде (1994–н. в.) ¤ |
Сезон МЛБ | Сезон команды | Лига | Дивизион | Результат | Победы | Поражения | Поб, % | GB | Плей-офф | Награды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Бостон Ред Стокингс» | ||||||||||
1871 | 1871 | НА | 3-е | 20 | 10 | .667 | 2 | |||
1872 | 1872 | НА * | 1-е | 39 | 8 | .830 | — | |||
1873 | 1873 | НА * | 1-е | 43 | 16 | .729 | — | |||
1874 | 1874 | НА * | 1-е | 52 | 18 | .743 | — | |||
1875 | 1875 | НА * | 1-е | 71 | 8 | .899 | — | |||
Бостон Ред Капс | ||||||||||
1876 | 1876 | НЛ | 4-е | 39 | 31 | .557 | 15 | |||
1877 | 1877 | НЛ * | 1-е | 42 | 18 | .700 | — | |||
1878 | 1878 | НЛ * | 1-е | 41 | 19 | .683 | — | |||
1879 | 1879 | НЛ | 2-е | 54 | 30 | .643 | 5 | |||
1880 | 1880 | НЛ | 6-е | 40 | 44 | .476 | 26.5 | |||
1881 | 1881 | НЛ | 6-е | 38 | 45 | .458 | 17.5 | |||
1882 | 1882 | НЛ | 3-е | 45 | 39 | .536 | 10 | |||
«Бостон Бенетерс» | ||||||||||
1883 | 1883 | НЛ * | 1-е | 63 | 35 | .643 | — | |||
1884 | 1884 | НЛ | 2-е | 73 | 38 | .658 | 10.5 | |||
1885 | 1885 | НЛ | 5-е | 46 | 66 | .411 | 41 | |||
1886 | 1886 | НЛ | 5-е | 56 | 61 | .479 | 30.5 | |||
1887 | 1887 | НЛ | 5-е | 61 | 60 | .504 | 16.5 | |||
1888 | 1888 | НЛ | 4-е | 70 | 64 | .522 | 15.5 | |||
1889 | 1889 | НЛ | 2-е | 83 | 45 | .648 | 1 | |||
1890 | 1890 | НЛ | 5-е | 76 | 57 | .571 | 12 | |||
1891 | 1891 | НЛ * | 1-е | 87 | 51 | .630 | — | |||
1892 ‖ | 1892 | НЛ ‡ | 1-е | 102 | 48 | .680 | — | Победа в Мировой серия («Кливленд Спайдерс») 5–0 * | ||
1893 | 1893 | НЛ * | 1-е | 86 | 43 | .667 | — | |||
1894 | 1894 | НЛ | 3-е | 83 | 49 | .629 | 8 | |||
1895 | 1895 | НЛ | 6-е | 71 | 60 | .542 | 16.5 | |||
1896 | 1896 | НЛ | 4-е | 74 | 57 | .565 | 17 | |||
1897 | 1897 | НЛ * | 1-е | 93 | 39 | .705 | — | Поражение в Кубке Темпл («Балтимор Ориолс») 4–1 * | ||
1898 | 1898 | НЛ * | 1-е | 102 | 47 | .685 | — | |||
1899 | 1899 | НЛ | 2-е | 95 | 57 | .625 | 8 | |||
1900 | 1900 | НЛ | 4-е | 66 | 72 | .478 | 17 | |||
1901 | 1901 | НЛ | 5-е | 69 | 69 | .500 | 20.5 | |||
1902 | 1902 | НЛ | 3-е | 73 | 64 | .533 | 29 | |||
1903 | 1903 | НЛ | 6-е | 58 | 80 | .422 | 32 | |||
1904 | 1904 | НЛ | 7-е | 55 | 98 | .359 | 51 | |||
1905 | 1905 | НЛ | 7-е | 51 | 103 | .331 | 54.5 | |||
1906 | 1906 | НЛ | 8-е | 49 | 102 | .325 | 66.5 | |||
«Бостон Довс» | ||||||||||
1907 | 1907 | НЛ | 7-е | 58 | 90 | .392 | 47 | |||
1908 | 1908 | НЛ | 6-е | 63 | 91 | .409 | 36 | |||
1909 | 1909 | НЛ | 8-е | 45 | 108 | .294 | 65.5 | |||
1910 | 1910 | НЛ | 8-е | 53 | 100 | .346 | 50.5 | |||
«Бостон Растлерс» | ||||||||||
1911 | 1911 | НЛ | 8-е | 44 | 107 | .291 | 54 | |||
«Бостон Брэйвз» | ||||||||||
1912 | 1912 | НЛ | 8-е | 52 | 101 | .340 | 52 | |||
1913 | 1913 | НЛ | 5-е | 69 | 82 | .457 | 31.5 | |||
1914 † | 1914 | НЛ * | 1-е | 94 | 59 | .614 | — | Победа в Мировой серии («Филадельфия Атлетикс») 4-0 † | Джонни Эверс(MVP) | |
1915 | 1915 | НЛ | 2-е | 83 | 69 | .546 | 7 | |||
1916 | 1916 | НЛ | 3-е | 89 | 63 | .586 | 4 | |||
1917 | 1917 | НЛ | 6-е | 72 | 81 | .471 | 25.5 | |||
1918 | 1918 | НЛ | 7-е | 53 | 71 | .427 | 28.5 | |||
1919 | 1919 | НЛ | 6-е | 57 | 82 | .410 | 38.5 | |||
1920 | 1920 | НЛ | 7-е | 62 | 90 | .408 | 30 | |||
1921 | 1921 | НЛ | 4-е | 79 | 74 | .516 | 15 | |||
1922 | 1922 | НЛ | 8-е | 53 | 100 | .346 | 39.5 | |||
1923 | 1923 | НЛ | 7-е | 54 | 100 | .351 | 41.5 | |||
1924 | 1924 | НЛ | 8-е | 53 | 100 | .346 | 40 | |||
1925 | 1925 | НЛ | 5-е | 70 | 83 | .458 | 25 | |||
1926 | 1926 | НЛ | 7-е | 66 | 86 | .434 | 22 | |||
1927 | 1927 | НЛ | 7-е | 60 | 94 | .390 | 34 | |||
1928 | 1928 | НЛ | 7-е | 50 | 103 | .327 | 34 | |||
1929 | 1929 | НЛ | 8-е | 56 | 98 | .364 | 43 | |||
1930 | 1930 | НЛ | 6-е | 70 | 84 | .455 | 22 | |||
1931 | 1931 | НЛ | 7-е | 64 | 90 | .416 | 37 | |||
1932 | 1932 | НЛ | 5-е | 77 | 77 | .500 | 13 | |||
1933 | 1933 | НЛ | 4-е | 83 | 71 | .539 | 9 | |||
1934 | 1934 | НЛ | 4-е | 78 | 73 | .517 | 16 | |||
1935 | 1935 | НЛ | 8-е | 38 | 115 | .248 | 61.5 | |||
«Бостон Бис» | ||||||||||
1936 | 1936 | НЛ | 6-е | 71 | 83 | .461 | 21 | |||
1937 | 1937 | НЛ | 5-е | 79 | 73 | .520 | 16 | |||
1938 | 1938 | НЛ | 5-е | 77 | 75 | .507 | 12 | |||
1939 | 1939 | НЛ | 7-е | 63 | 88 | .417 | 32.5 | |||
1940 | 1940 | НЛ | 7-е | 65 | 87 | .428 | 34.5 | |||
«Бостон Брэйвз» | ||||||||||
1941 | 1941 | НЛ | 7-е | 62 | 92 | .403 | 38 | |||
1942 | 1942 | НЛ | 7-е | 59 | 89 | .403 | 44 | |||
1943 | 1943 | НЛ | 6-е | 68 | 85 | .444 | 36.5 | |||
1944 | 1944 | НЛ | 6-е | 65 | 89 | .422 | 36.5 | |||
1945 | 1945 | НЛ | 6-е | 67 | 85 | .441 | 30 | |||
1946 | 1946 | НЛ | 4-е | 81 | 72 | .529 | 15.5 | |||
1947 | 1947 | НЛ | 3-е | 86 | 68 | .558 | 8 | Боб Эллиотт (MVP) | ||
1948 | 1948 | НЛ * | 1-е | 91 | 62 | .595 | — | Поражение в Мировой серии («Кливленд Индианс») 2-4 * | Элвин Дарк (ROY) | |
1949 | 1949 | НЛ | 4-е | 75 | 79 | .487 | 22 | |||
1950 | 1950 | НЛ | 4-е | 83 | 71 | .539 | 8 | Сэм Джетро(ROY) | ||
1951 | 1951 | НЛ | 4-е | 76 | 78 | .494 | 20.5 | |||
1952 | 1952 | НЛ | 7-е | 64 | 89 | .418 | 32 | |||
«Милуоки Брэйвз» | ||||||||||
1953 | 1953 | НЛ | 2-е | 92 | 62 | .597 | 13 | |||
1954 | 1954 | НЛ | 3-е | 89 | 65 | .578 | 8 | |||
1955 | 1955 | НЛ | 2-е | 85 | 69 | .552 | 13.5 | |||
1956 | 1956 | НЛ | 2-е | 92 | 62 | .597 | 1 | |||
1957 † | 1957 | НЛ * | 1-е | 95 | 59 | .617 | — | Победа в Мировой серии («Нью-Йорк Янкиз») 4-3 † | Хэнк Аарон (MVP) Уоррен Спан (CYA) Лью Бурдетт (WS MVP)[6] | |
1958 | 1958 | НЛ * | 1-е | 92 | 62 | .597 | — | Поражение в Мировой серии («Нью-Йорк Янкиз») 3-4 * | ||
1959 | 1959 | НЛ | 2-е | 86 | 70 | .551 | 2 | |||
1960 | 1960 | НЛ | 2-е | 88 | 66 | .571 | 7 | |||
1961 | 1961 | НЛ | 4-е | 83 | 71 | .539 | 10 | |||
1962 | 1962 | НЛ | 5-е | 86 | 76 | .531 | 15.5 | |||
1963 | 1963 | НЛ | 6-е | 84 | 78 | .519 | 15 | |||
1964 | 1964 | НЛ | 5-е | 88 | 74 | .543 | 5 | |||
1965 | 1965 | НЛ | 5-е | 86 | 76 | .531 | 11 | |||
«Атланта Брэйвз» | ||||||||||
1966 | 1966 | НЛ | 5-е | 85 | 77 | .525 | 10 | |||
1967 | 1967 | НЛ | 7-е | 77 | 85 | .475 | 24.5 | |||
1968 | 1968 | НЛ | 5-е | 81 | 81 | .500 | 16 | |||
1969 | 1969 | НЛ | Запад^ | 1-е | 93 | 69 | .574 | — | Поражение в ЧСНЛ («Нью-Йорк Метс») 0-3 | |
1970 | 1970 | НЛ | Запад | 5-е | 76 | 86 | .469 | 26 | ||
1971 | 1971 | НЛ | Запад | 3-е | 82 | 80 | .506 | 8 | Эрл Уильямс (ROY) | |
1972 | 1972 | НЛ | Запад | 4-е | 70 | 84 | .455 | 25 | ||
1973 | 1973 | НЛ | Запад | 5-е | 76 | 85 | .472 | 22.5 | ||
1974 | 1974 | НЛ | Запад | 3-е | 88 | 74 | .543 | 14 | ||
1975 | 1975 | НЛ | Запад | 5-е | 67 | 94 | .416 | 40.5 | ||
1976 | 1976 | НЛ | Запад | 6-е | 70 | 92 | .432 | 32 | ||
1977 | 1977 | НЛ | Запад | 6-е | 61 | 101 | .377 | 37 | ||
1978 | 1978 | НЛ | Запад | 6-е | 69 | 93 | .426 | 26 | Боб Хорнер(ROY) | |
1979 | 1979 | НЛ | Запад | 6-е | 66 | 94 | .413 | 23.5 | ||
1980 | 1980 | НЛ | Запад | 4-е | 81 | 80 | .503 | 11 | ||
1981 | 1981 | НЛ | Запад | 5-е | 50 | 56 | .472 | 15 | ||
1982 | 1982 | НЛ | Запад ^ | 1-е | 89 | 73 | .549 | — | Поражение в ЧСНЛ («Сент-Луис Кардиналс») 0-3 | Дэйл Мёрфи (MVP) |
1983 | 1983 | НЛ | Запад | 2-е | 88 | 74 | .543 | 3 | Дэйл Мёрфи (MVP) | |
1984 | 1984 | НЛ | Запад | 2-е | 80 | 82 | .494 | 12 | ||
1985 | 1985 | НЛ | Запад | 5-е | 66 | 96 | .407 | 29 | ||
1986 | 1986 | НЛ | Запад | 6-е | 72 | 89 | .447 | 23.5 | ||
1987 | 1987 | НЛ | Запад | 5-е | 69 | 92 | .429 | 20.5 | ||
1988 | 1988 | НЛ | Запад | 6-е | 54 | 106 | .338 | 39.5 | ||
1989 | 1989 | НЛ | Запад | 6-е | 63 | 97 | .394 | 28 | ||
1990 | 1990 | НЛ | Запад | 6-е | 65 | 97 | .401 | 26 | Дэвид Джастис (ROY) | |
1991 | 1991 | НЛ * | Запад ^ | 1-е | 94 | 68 | .580 | — | Победа в ЧСНЛ («Питтсбург Пайрэтс») 4-3 Поражение в Мировой серии («Миннесота Твинс») 3-4 * | Терри Пендлетон (MVP) Том Глэвин (CYA) Бобби Кокс (MOY) |
1992 | 1992 | НЛ * | Запад ^ | 1-е | 98 | 64 | .605 | — | Победа в ЧСНЛ («Питтсбург Пайрэтс») 4-3 Поражение в Мировой серии («Торонто Блю Джейс») 2-4 * | |
1993 | 1993 | НЛ | Запад ^ | 1-е | 104 | 58 | .642 | — | Поражение в ЧСНЛ («Филадельфия Филлис») 2-4 | Грег Мэддакс (CYA) |
1994 | 1994 | НЛ | Восток | 2-е | 68 | 46 | .586 | 6 | Грег Мэддакс (CYA) | |
1995 † | 1995 | НЛ * | Восток ^ | 1-е | 90 | 54 | .625 | — | Победа в СДНЛ («Колорадо Рокиз») 3-1 Победа в ЧСНЛ («Цинциннати Редс») 4-0 Победа в Мировой серии («Кливленд Индианс») 4-2 † | Грег Мэддакс (CYA) Том Глэвин (WS MVP)[7] |
1996 | 1996 | НЛ * | Восток ^ | 1-е | 96 | 66 | .593 | — | Победа в СДНЛ («Лос-Анджелес Доджерс») 3-0 Победа в ЧСНЛ («Сент-Луис Кардиналс») 4-3 Поражение в Мировой серии («Нью-Йорк Янкиз») 2-4 * | Джон Смольц (CYA) |
1997 | 1997 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 101 | 61 | .623 | — | Победа в СДНЛ («Хьюстон Астрос») 3-0 Поражение в ЧСНЛ («Флорида Марлинс») 2-4 | |
1998 | 1998 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 106 | 56 | .654 | — | Победа в СДНЛ («Чикаго Кабс») 3-0 Поражение в ЧСНЛ («Сан-Диего Падрес») 2-4 | Том Глэвин (CYA) |
1999 | 1999 | НЛ * | Восток ^ | 1-е | 103 | 59 | .636 | — | Победа в СДНЛ («Хьюстон Астрос») 3-1 Победа в ЧСНЛ («Нью-Йорк Метс») 4-2 Поражение в Мировой серии («Нью-Йорк Янкиз») 0-4 * | Чиппер Джонс (MVP) |
2000 | 2000 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 95 | 67 | .586 | — | Поражение в СДНЛ («Сент-Луис Кардиналс») 0-3 | Рафаэль Фуркал (ROY) |
2001 | 2001 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 88 | 74 | .543 | — | Победа в СДНЛ («Хьюстон Астрос») 3-0 Поражение в ЧСНЛ(«Аризона Даймондбэкс») 1-4 | |
2002 | 2002 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 101 | 59 | .631 | — | Поражение в СДНЛ («Сан-Франциско Джайентс») 2-3 | |
2003 | 2003 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 101 | 61 | .623 | — | Поражение в СДНЛ («Чикаго Кабс») 2-3 | |
2004 | 2004 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 96 | 66 | .593 | — | Поражение в СДНЛ («Хьюстон Астрос») 2-3 | Бобби Кокс (MOY) |
2005 | 2005 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 90 | 72 | .556 | — | Поражение в СДНЛ («Хьюстон Астрос») 1-3 | Бобби Кокс (MOY) |
2006 | 2006 | НЛ | Восток | 3-е | 79 | 83 | .488 | 18 | ||
2007 | 2007 | НЛ | Восток | 3-е | 84 | 78 | .519 | 5 | ||
2008 | 2008 | НЛ | Восток | 4-е | 72 | 90 | .444 | 20 | ||
2009 | 2009 | НЛ | Восток | 3-е | 86 | 76 | .531 | 7 | ||
2010 | 2010 | НЛ | Восток | 2-е ¤ | 91 | 71 | .562 | 6 | Поражение в СДНЛ («Сан-Франциско Джайентс») 1-3 | |
2011 | 2011 | НЛ | Восток | 2-е | 89 | 73 | .549 | 13 | Крейг Кимбрел (ROY) | |
2012 | 2012 | НЛ | Восток | 2-е ¤ | 94 | 68 | .580 | 4 | Поражение в УКНЛ («Сент-Луис Кардиналс») | |
2013 | 2013 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 96 | 66 | .593 | — | Поражение в СДНЛ («Лос-Анджелес Доджерс») 1-3 | |
2014 | 2014 | НЛ | Восток | T-2-е | 79 | 83 | .488 | 17 | ||
2015 | 2015 | НЛ | Восток | 4-е | 67 | 95 | .414 | 23 | ||
2016 | 2016 | НЛ | Восток | 5-е | 68 | 93 | .422 | 26.5 | ||
2017 | 2017 | НЛ | Восток | 3-е | 72 | 90 | .444 | 25 | ||
2018 | 2018 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 90 | 72 | .556 | — | Поражение в СДНЛ («Лос-Анджелес Доджерс») 1-3 | Рональд Акунья (ROY) Брайан Сниткер (MOY) |
2019 | 2019 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 97 | 65 | .599 | — | Поражение в СДНЛ («Сент-Луис Кардиналс») 2-3 | |
2020 | 2020 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 35 | 25 | .583 | — | Победа в УКНЛ («Цинциннати Редс») 2-0 Победа в СДНЛ («Майами Марлинс») 3-0 Поражение в ЧСНЛ («Лос-Анджелес Доджерс») 3-4 | Фредди Фримен (MVP) |
2021 | 2021 | НЛ * | Восток ^ | 1-е | 88 | 73 | .547 | — | Победа в СДНЛ («Милуоки Брюэрс») 3-1 Победа в ЧСНЛ («Лос-Анджелес Доджерс») 4-2 н/д в Мировой серии (Хьюстон Астрос) | Хорхе Солер (WS MVP) |
2022 | 2022 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 101 | 61 | .623 | — | Поражение в СДНЛ («Филадельфия Филлис») 1-3 | Майкл Харрис (ROY) |
2023 | 2023 | НЛ | Восток ^ | 1-е | 104 | 58 | .642 | — | Поражение в СДНЛ («Филадельфия Филлис») 1-3 | Рональд Акунья (MVP) |
Итог | Победы | Поражение | Поб, % | |||||||
11,025 | 10,876 | .503 | Результат в регулярном сезоне за все время | |||||||
108 | 111 | .493 | Результат в плей-офф за все время | |||||||
11,133 | 10,987 | .503 | Результат в регулярном сезоне и плей-офф за все время |
Результат по десятилетиям
Десятилетие | Победы | Поражения | Поб, % |
---|---|---|---|
1870-е | 176 | 98 | .642 |
1880-е | 575 | 497 | .536 |
1890-е | 869 | 508 | .631 |
1900-е | 587 | 877 | .401 |
1910-е | 666 | 815 | .450 |
1920-е | 603 | 928 | .394 |
1930-е | 700 | 829 | .458 |
1940-е | 719 | 808 | .471 |
1950-е | 854 | 687 | .554 |
1960-е | 851 | 753 | .531 |
1970-е | 725 | 883 | .451 |
1980-е | 712 | 845 | .457 |
1990-е | 925 | 629 | .595 |
2000-е | 892 | 726 | .551 |
2010-е | 843 | 776 | .521 |
2020-е | 328 | 217 | .602 |
Всего | 10820 | 10757 | .501 |
Статистика взята с сайта baseball-reference.com[3] и актуальна на 3 октября 2021 года.
Примечания
- ↑ THE STORY OF THE BRAVES Архивная копия от 30 октября 2015 на Wayback Machine. braves.com. Retrieved 7 July 2011.The team played at Atlanta Fulton County Stadium before moving to Turner Field after 1996 Olympic games.
- ↑ Turner Field Information Архивная копия от 25 августа 2011 на Wayback Machine. braves.com. Retrieved 7 July 2011.
- ↑ 1 2 3 4 Atlanta Braves History & Encyclopedia . Baseball-Reference.com. Дата обращения: 15 апреля 2008. Архивировано 3 марта 2011 года.
- ↑ Odum, Charles. Prado returns with HR, Braves beat Nats, 11-1. Associated Press. 15 July 2011.
- ↑ Newberry, Paul. Marlins beat Atlanta 3–1, Braves’ 10,000th loss. Associated Press. 31 July 2011. Retrieved 31 July 2011.
- ↑ 1957 World Series Архивная копия от 22 июня 2008 на Wayback Machine. Baseball-Reference.com. 9 июля 2011.
- ↑ 1995 World Series Архивная копия от 7 ноября 2021 на Wayback Machine. Baseball-Reference.com. 9 июля 2011.
Сезоны клубов МЛБ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Американская лига | Национальная лига | ||||
Запад | Центр | Восток | Запад | Центр | Восток |
Лос-Анджелес Энджелс | Детройт Тайгерс | Балтимор Ориолс | Аризона Даймондбэкс | Милуоки Брюэрс | Атланта Брэйвз |
Окленд Атлетикс | Канзас-Сити Роялс | Бостон Ред Сокс | Колорадо Рокиз | Питтсбург Пайрэтс | Вашингтон Нэшионалс |
Сиэтл Маринерс | Кливленд Индианс | Нью-Йорк Янкиз | Лос-Анджелес Доджерс | Сент-Луис Кардиналс | Майами Марлинс |
Техас Рейнджерс | Миннесота Твинс | Тампа-Бэй Рейс | Сан-Диего Падрес | Цинциннати Редс | Нью-Йорк Метс |
Хьюстон Астрос | Чикаго Уайт Сокс | Торонто Блю Джейс | Сан-Франциско Джайентс | Чикаго Кабс | Филадельфия Филлис |