Список стран по темпам роста ВВП

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Эта статья включает в себя список стран мира, отсортированных по их темпам роста «реального ВВП» (паритет покупательной способности), темпы роста стоимости всех конечных товаров и услуг, произведённых в государстве в данном году.

Список

По ВВП (ППС) 1990—2020

Список стран мира по росту их экономик за период с 1990 до 2020 год по данным Всемирного банка.

Список стран мира по росту их экономик за период
с 1990 по 2020 год по данным ВБ[1]
СтранаВВП (ППС), млн долл.Рост
в %
19902020
 Экваториальная Гвинея274251619185
 Китай1114609242741312178
 Мьянма165452786821684
 Эфиопия198622784311402
 Лаос4365599221373
 Вьетнам623528416781350
 Мозамбик3783405361071
 Бутан82785851038
 Ирландия48176475684987
 Кабо-Верде3593544987
 Гана18268178430977
 Бангладеш87692845966965
 Панама12458115517927
 Буркина-Фасо519547517915
 Уганда11704104906896
 Индия10487218972134856
 Чили59884479199800
 Сингапур72583559957771
 Ливан1075582684769
 Доминиканская Республика26152195492744
 Малайзия122856903441735
 Шри-Ланка39941289762725
 Непал16239116752719
 Руанда404728663708
 Мальта318822398702
 Мали679147531700
 Коста-Рика15679107707687
 Танзания23500161109686
 Люксембург1093274927685
 Гайана226915493683
 Бенин626742481678
 Иордания15640105614675
 Гвинея560536986660
 Чад416226310632
 Республика Корея3580692243095626
 Кения39602246068621
 Египет2083221289650619
 Боливия1629196564593
 Индонезия5587753300949591
 Того314418401585
 Папуа — Новая Гвинея663938338577
 Филиппины163984919026560
 Бахрейн1332074426559
 Польша2351531305744555
 Монголия730540527555
 Нигерия1959301068727545
 Ангола38853211758545
 Замбия1185363541536
 Гондурас1016253665528
 Перу74144391511528
 Таиланд2437051272175522
 Турция4588492371086517
 Ботсвана703936339516
 Пакистан2069321062735514
 Нигер612731173509
 Румыния122216616110504
 Сенегал1168658629502
 Гватемала30060149203496
 Маврикий523425977496
 Малави625730436486
 Узбекистан54553264653485
 Албания837239444471
 Мавритания536525053467
 Кипр772235553460
 Новая Зеландия49478224792454
 Австралия2962751345934454
Земля29271291132590108453
 Никарагуа823936883448
 Колумбия165812741376447
 Камерун23034102628446
 Намибия530923617445
 Кот-д’Ивуар32844144117439
 Норвегия78113340454436
 Марокко63749276311433
 Судан42050181576432
 Гонконг104156443013425
 Макао936239527422
 Соломоновы Острова4271798421
 Коморы6532741420
 ОАЭ159389660151414
 Сьерра-Леоне335213772411
 Белиз6252567411
 Тунис31190127863410
 Парагвай2275793182409
 Сейшельские Острова6232536407
 Тринидад и Тобаго861535007406
 Армения980839432402
 Аргентина234564942157402
 Тувалу1455399
 Уругвай1985879150399
 Эквадор49383192163389
 Гвинея-Бисау9873834388
 Азербайджан37712146091387
 Лесото13835234378
 Гренада4551719378
 Дания93563353101377
 Вануату247924374
 Казахстан135125501577371
 Гамбия14875496370
 Суринам26799814366
 Сент-Китс и Невис3771364362
 Нидерланды2860041034856362
 Мексика6784152423129357
 Белоруссия53276189772356
 Эсватини289210282356
 Сальвадор1542354597354
 Фиджи305910824354
 США596314420893746350
 Россия11878624133084348
 Самоа3901342344
 Испания5306381815608342
 Сент-Винсент и Гренадины4131409341
 Чехия131987449880341
 ДР Конго30535102225335
 Тонга211707335
 Австрия149145496232333
 Бельгия185821608153327
 Швеция174393568710326
 Швейцария190834619789325
 Северная Македония1102535265320
 Великобритания9727273082002317
 Бразилия9978303152233316
 Саудовская Аравия5205731627278313
 Кирибати91285312
 Финляндия90266281019311
 Франция10254683147996307
 ЮАР260126792103305
 Мадагаскар1406042743304
 Португалия117318351324299
 Германия15422704516935293
 Кыргызстан1117432713293
 Габон1176233610286
 Зимбабве1849352556284
 Алжир178048496395279
 Иран4056781119882276
 Бурунди33439166274
 ЦАР17824768268
 Маршалловы Острова92245266
 Таджикистан1394936784264
 Болгария65674170715260
 Доминика303781258
 Бермуды20705163249
 Сент-Люсия9412333248
 Антигуа и Барбуда7251786246
 Республика Конго818419981244
 Микронезия170409240
 Пуэрто-Рико47449112635237
 Ямайка1152627356237
 Италия10545602494730237
 Гаити1510135280234
 Багамские Острова550512791232
 Греция135408304079225
 Япония24165325251498217
 Грузия2750254824199
 Бруней1445728694198
 Барбадос24983835154
 Украина395266544773138
ОЭСР1832238461445952335
Европейский союз Евросоюз621660920046175322
Европейский союз Еврозона527973116139787306

По ВВП (номинал) 2000—2021

Список стран мира по росту их экономик за период с 2000 до 2021 год по данным Всемирного банка.

Список стран мира по росту их экономик за период
с 2000 по 2021 год по данным ВБ[2]
СтранаВВП (номинальный), млн долл.Рост
в %
20002021
 Гана4983775941457
 Китай1211346177340621364
 Эфиопия82421112711250
 Монголия1137152861244
 Вьетнам311733661381074
 Экваториальная Гвинея1046122691073
 Гайана71380441028
 Лаос173118827988
 Казахстан18292197112978
 Молдавия128813679962
 Азербайджан527354622936
 Таджикистан8618746916
 Катар17760179677912
 Восточный Тимор3673621887
 Мьянма684965091850
 Кения12705110347768
 Мальдивы6245406766
 Чад138911780748
 Бангладеш53370416265680
 Румыния37253284088663
 Папуа — Новая Гвинея352126594655
 Ангола913067404638
 Камбоджа365426961638
 Армения191213861625
 Малави174412627624
 Индонезия1650211186093619
 Россия2597101778783585
 Индия4683943176295578
 Буркина-Фасо296819738565
 Нигер224214915565
 Непал549436289560
 Уганда619340530554
 Эстония568737191554
 Мали296119140546
 Сьерра-Леоне6364042536
 Нигерия69449440834535
 Болгария1324684056535
 Джибути5513483532
 Кыргызстан13708543524
 Украина32375200086518
 Турция274303819035517
 Замбия360122148515
 Грузия305718629504
 Бутан4242540499
 Эквадор18328106166479
 Литва1152566445477
 Того14928413464
 Мавритания17809996462
 Шри-Ланка1633188927445
 Иордания846145744441
 Гвинея299516092437
 Руанда206811070435
 Белоруссия1273768205435
 Албания348018256424
 Панама1230463605417
 Танзания1337667841407
 Ирландия100208504183403
 Узбекистан1376169239403
 Латвия795939854401
 Бенин352017145387
 Боливия839840408381
 Новая Зеландия52623249886375
 Филиппины83670394086371
 Сенегал601327625359
 Чехия61828281778356
 Оман1950788192352
 Гватемала1928985986346
 Парагвай885639495346
 Макао677430124345
 Гвинея-Бисау3711639342
 Саудовская Аравия189515833541340
 Перу51745223249331
 Ирак48364207889330
 Бахрейн906338869329
 Камерун1056745338329
 Коста-Рика1501464282328
 Пакистан82018348263325
 Зимбабве669028371324
 Кот-д’Ивуар1657870043323
 Босния и Герцеговина556723365320
 Тувалу1563320
 Республика Конго322813366314
 Сингапур96074396987313
 Чили78250317059305
 Египет99839404143305
 Люксембург2123085506303
 Мальта432317364302
 Либерия8743509301
 Словакия29243116527299
 Малайзия93790372981298
 ОАЭ104337415022298
 Габон508020217298
 Гондурас718728489296
 Польша172219679445295
 Доминиканская Республика2430694243288
 Соломоновы Острова4201631288
 Венгрия47218181848285
 Австралия4158511552667274
 Коморы3511296269
 Марокко38857142866268
 Северная Македония377313825266
 Кабо-Верде5391936259
 Израиль136036488527259
 Вануату272956252
 Иран109592359713228
 Самоа259844226
 Монако26488596225
 Бурунди8702780220
 Хорватия2180868955216
 Колумбия99887314464215
 Суринам9482985215
 Республика Корея5761781810956214
 Намибия392212311212
 Кирибати67207209
 Гаити681420944207
 Ботсвана578817615204
 Словения2029061749204
 Тринидад и Тобаго815424460200
 Таиланд126392505947199
 Алжир54790163044198
 ДР Конго1908855351190
 Швейцария279216800640187
 Кипр998628408185
Земля3383954396527426185
 Исландия902625602184
 Норвегия171247482175182
 Лесото8872496181
 Судан1225734326180
 Мозамбик565615777179
 Мадагаскар565615777179
 ЮАР151753419015176
 Никарагуа510714013174
 ЦАР9172516174
 Эсватини17384743173
 Канада7447731988336167
 Уругвай2282359319160
 Гамбия7832038160
 Фиджи16784296156
 Бельгия236792594105151
 Маврикий466311529147
 Бразилия6554481608981145
 Сальвадор1178528737144
 Дания164159398303143
 Нидерланды4174791012847143
 Австрия197290480368143
 Швеция262835635664142
 Испания5983631427381139
 Сейшельские Острова6151454136
 Финляндия126020297302136
 Андорра14293330133
 Бруней600114007133
 Тонга205469129
 США1025094823315081128
 Маршалловы Острова115260126
 Белиз11162492123
 Германия19479824259935119
 Тунис2147346687117
 Франция13656402957880117
 Гренада5201123116
 Гонконг171668369176115
 Португалия118605253663114
 Сент-Винсент и Гренадины428904111
 Бермуды34807287109
 Сент-Китс и Невис422861104
 Великобритания1666126313137888
 Италия1146677210770384
 Сент-Люсия933169181
 Мексика707907127283980
 Антигуа и Барбуда826147178
 Микронезия23340473
 Пуэрто-Рико6170210652673
 Аргентина28420448722771
 Доминика33355466
 Греция13045821487465
 Ямайка90051465863
 Барбадос3060484458
 Палау14621849
 Багамские Острова80761120939
 Ливан172602313234
 Ливия382704281712
 Япония49683594940878-0.6
ОЭСР2763545058268354111
Европейский союз Евросоюз727632217177420136
Европейский союз Еврозона649575514563283124

По ВВП (ППС) 2013—2021

Данные МВФ по ежегодному и среднегодовому росту в 2013-2021 годах[3].

Реальный рост ВВП (%)
Страна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Среднегодовой рост.
Афганистан5.683 2.697 0.988 2.164 2.647 1.189 3.912 -2.351 n/a 2.277
Албания1.002 1.774 2.219 3.315 3.802 4.019 2.088 -3.482 8.544 2.587
Алжир2.800 3.800 3.700 3.200 1.400 1.200 0.800 -4.900 3.993 1.899
Андорра-3.548 2.504 1.434 3.710 0.346 1.589 2.016 -11.184 8.949 0.684
Ангола4.955 4.823 0.944 -2.580 -0.150 -2.004 -0.702 -5.554 0.652 -0.072
Антигуа и Барбуда-0.601 3.797 3.824 5.497 3.144 6.884 4.862 -20.192 4.761 1.572
Аргентина2.541 -2.513 2.731 -2.080 2.819 -2.617 -2.026 -9.895 10.200 -0.108
Армения3.412 3.607 3.254 0.195 7.518 5.225 7.631 -7.395 5.660 3.614
Аруба6.431 -0.015 3.551 2.110 5.474 1.279 -2.100 -22.320 16.800 1.403
Австралия2.206 2.556 2.310 2.701 2.378 2.770 1.995 -2.179 4.693 2.159
Австрия0.026 0.661 1.015 1.989 2.259 2.502 1.491 -6.735 4.484 1.001
Азербайджан5.843 2.798 1.050 -3.064 0.154 1.500 2.480 -4.310 5.619 1.490
Багамские острова -3.584 2.288 1.590 0.091 1.625 2.767 0.703 -14.515 5.604 -0.604
Бахрейн5.416 4.351 2.485 3.558 4.292 2.110 2.167 -4.936 2.226 2.408
Бангладеш6.014 6.061 6.553 7.114 7.284 7.864 8.153 3.509 6.94[4][5]6.527
Барбадос-1.411 -0.126 2.446 2.485 0.478 -0.583 -1.287 -13.730 1.400 -1.683
Беларусь 0.962 1.686 -3.830 -2.536 2.541 3.138 1.446 -0.673 2.300 0.678
Бельгия0.459 1.579 2.041 1.267 1.620 1.819 2.149 -5.660 6.275 1.386
Белиз0.847 4.466 2.897 -0.185 2.132 2.046 1.959 -16.748 9.754 0.929
Бенин7.191 6.358 1.778 3.340 5.672 6.697 6.866 3.849 6.576 5.370
Бутан3.582 3.968 6.221 7.408 6.322 3.835 4.425 -2.382 -3.730 3.294
Боливия6.796 5.461 4.857 4.264 4.195 4.224 2.217 -8.738 6.106 3.265
Босния и Герцеговина2.351 1.148 3.088 3.146 3.176 3.740 2.831 -3.119 5.800 2.462
Ботсвана11.103 5.697 -4.851 7.202 4.113 4.190 3.033 -8.726 12.515 3.808
Бразилия3.005 0.504 -3.546 -3.276 1.323 1.784 1.221 -3.879 4.619 0.156
Бруней-2.125 -2.508 -0.405 -2.465 1.329 0.052 3.869 1.113 -0.676 -0.131
Болгария-0.560 0.967 3.428 3.040 2.762 2.685 4.038 -4.387 4.178 2.249
Буркина Фасо 5.793 4.327 3.921 5.958 6.203 6.731 5.699 1.930 6.917 5.275
Бурунди4.924 4.241 -3.900 -0.600 0.500 1.610 1.842 0.335 2.447 1.861
Кабо Верде 0.803 0.611 1.007 4.706 3.702 4.531 5.668 -14.783 6.897 1.675
Камбоджа7.357 7.143 7.036 6.863 6.997 7.469 7.054 -3.130 2.151 5.438
Камерун4.987 5.779 5.600 4.479 3.541 3.975 3.479 0.534 3.547 4.423
Канада2.329 2.870 0.659 1.001 3.040 2.777 1.880 -5.233 4.563 1.653
Центральноафриканская республика -36.392 0.080 4.338 4.750 4.528 3.820 2.970 0.959 0.983 -2.664
Чад5.753 6.893 1.770 -5.558 -2.380 2.355 3.419 -2.157 -1.118 0.997
Чили2.968 1.788 2.142 1.754 1.312 3.980 0.845 -6.063 11.690 2.446
Китай7.771 7.391 7.018 6.851 6.947 6.751 5.951 2.244 8.080 6.556
Колумбия5.134 4.499 2.956 2.087 1.359 2.564 3.187 -7.048 10.563 2.811
Коморские острова4.466 2.107 1.299 3.457 4.177 3.639 1.756 -0.342 2.234 2.892
ДР Конго 8.482 9.470 6.916 2.399 3.727 5.816 4.390 1.735 5.744 5.409
Республика Конго-0.712 6.717 -3.551 -10.702 -4.374 -4.846 -0.431 -8.149 -0.160 -4.151
Коста-Рика2.495 3.542 3.652 4.204 4.158 2.616 2.418 -4.051 7.580 2.957
Кот-д'Ивуар 9.272 8.794 8.843 7.187 7.360 6.890 6.232 1.951 6.500 7.003
Хорватия-0.363 -0.346 2.526 3.532 3.414 2.900 3.482 -8.100 10.449 2.600
Республика Кипр-6.554 -1.828 3.382 6.455 5.853 5.693 5.282 -4.985 5.513 2.090
Чехия-0.046 2.262 5.388 2.537 5.169 3.199 3.029 -5.798 3.256 2.380
Дания0.935 1.616 2.343 3.248 2.819 1.991 2.114 -2.061 4.128 2.025
Джибути5.001 7.062 7.675 6.918 5.077 8.495 6.575 1.000 4.000 5.756
Доминика-1.000 4.754 -2.732 2.764 -6.619 3.548 7.488 -10.997 3.698 0.100
Доминиканская республика 4.875 7.050 6.927 6.659 4.667 6.983 5.052 -6.720 12.263 5.306
Эквадор4.947 3.789 0.099 -1.226 2.368 1.289 0.012 -7.788 4.235 1.088
Египет3.302 2.916 4.372 4.347 4.077 5.314 5.558 3.570 3.326 4.087
Сальвадор2.239 1.710 2.395 2.542 2.253 2.412 2.633 -7.942 10.300 2.060
Экваториальная Гвинея-4.133 0.415 -9.110 -8.816 -5.668 -6.237 -5.979 -4.893 -3.531 -6.046
Эритрея-10.456 30.934 -20.621 7.391 -10.015 13.032 3.836 -0.627 2.903 2.126
Эстония1.458 3.011 1.853 3.155 5.792 4.134 4.096 -2.951 8.349 3.211
Эсватини3.861 0.923 2.227 1.063 2.027 2.372 2.613 -1.851 3.147 1.932
Эфиопия9.900 10.300 10.400 8.000 10.210 7.703 9.037 6.057 6.265 8.652
Фиджи4.734 5.604 4.502 2.445 5.354 3.813 -0.445 -15.151 -3.987 0.914
Финляндия-0.902 -0.365 0.544 2.811 3.192 1.142 1.221 -2.300 3.299 1.561
Франция0.615 0.975 1.042 1.026 2.441 1.841 1.839 -7.987 6.978 1.026
Габон5.517 4.435 3.879 2.091 0.473 0.843 3.915 -1.864 0.918 2.996
Гамбия2.873 -1.407 4.058 1.943 4.823 7.235 6.222 -0.202 5.600 3.918
Грузия3.616 4.442 3.027 2.906 4.843 4.843 4.982 -6.760 10.359 3.584
Германия0.432 2.217 1.487 2.230 2.680 1.086 1.050 -4.560 2.787 1.122
Гана7.243 2.856 2.121 3.374 8.129 6.200 6.508 0.414 4.233 5.083
Греция-2.516 0.476 -0.196 -0.487 1.092 1.668 1.804 -9.019 8.336 0.228
Гренада2.351 7.342 6.445 3.740 4.439 4.361 0.677 -13.757 5.600 2.565
Гватемала3.485 4.444 4.092 2.678 3.080 3.322 3.867 -1.519 8.000 3.494
Гвинея3.946 3.697 3.822 10.821 10.304 6.358 5.646 6.377 4.217 6.132
Гвинея-Бисау3.256 0.965 6.134 5.307 4.789 3.358 4.500 1.500 3.750 4.074
Гайана3.653 1.686 0.687 3.807 3.734 4.441 5.353 43.480 19.928 10.760
Республика Гаити 4.325 1.723 2.563 1.812 2.510 1.668 -1.685 -3.343 -1.798 0.864
Гондурас2.792 3.058 3.840 3.893 4.843 3.845 2.653 -8.965 12.500 3.162
Гонконг3.102 2.762 2.388 2.175 3.796 2.847 -1.678 -6.497 6.418 1.701
Венгрия1.861 4.229 3.819 2.303 4.269 5.359 4.554 -4.676 7.124 3.205
Исландия4.552 1.687 4.437 6.304 4.195 4.889 2.423 -7.071 4.348 2.863
Индия6.386 7.410 8.000 8.300 6.800 6.500 3.900 -5.800 9.100 5.622
Индонезия5.557 5.007 4.876 5.033 5.070 5.174 5.019 -2.065 3.691 4.151
Иран-1.522 4.985 -1.425 8.815 2.759 -2.254 -1.340 1.762 4.011 1.755
Ирак7.628 0.738 2.537 15.199 -3.399 4.703 5.811 -15.701 5.937 2.839
Ирландия1.267 8.713 25.177 2.042 8.940 9.030 4.917 5.867 13.479 8.826
Израиль4.777 4.125 2.280 4.463 4.377 3.983 3.774 -2.153 8.188 3.757
Италия-1.841 -0.005 0.778 1.293 1.668 0.926 0.500 -9.026 6.636 -0.254
Ямайка0.224 0.575 0.869 1.498 0.679 1.827 0.970 -10.049 4.363 -0.590
Япония2.005 0.296 1.561 0.754 1.675 0.584 -0.240 -4.498 1.621 0.473
Иордания2.610 3.384 2.497 1.994 2.088 1.934 1.955 -1.551 2.034 1.883
Казахстан5.899 4.300 1.000 0.900 3.901 4.100 4.500 -2.600 4.000 3.138
Кения3.798 5.020 4.968 4.214 3.816 5.629 4.981 -0.316 7.228 4.957
Кирибати4.162 -1.096 9.865 -0.478 -0.245 5.274 -0.540 -0.547 1.469 3.935
Корея3.165 3.202 2.809 2.947 3.160 2.907 2.244 -0.852 4.021 3.057
Республика Косово5.340 3.349 5.916 5.572 4.825 3.406 4.757 -5.341 9.500 4.147
Кувейт1.151 0.499 0.593 2.926 -4.714 2.437 -0.552 -8.855 1.308 -0.958
Кыргызстан10.915 4.024 3.876 4.336 4.740 3.459 4.601 -8.617 3.742 3.453
Лаос8.026 7.612 7.270 7.023 6.851 6.289 4.652 -0.435 2.061 6.223
Латвия2.011 1.900 3.885 2.368 3.313 3.989 2.484 -3.769 4.672 2.317
Ливан3.810 2.454 0.582 1.583 0.781 -1.703 -7.156 -22.000 n/a -3.835
Лесото1.772 2.068 3.255 1.885 -2.705 -0.280 N/A -5.982 2.112 0.344
Либерия8.836 0.695 0.007 -1.630 2.469 1.242 -2.516 -2.967 4.217 1.379
Ливия-36.829 -53.017 -13.023 -7.389 64.014 17.879 13.188 -59.719 177.260 11.374
Литва3.550 3.537 2.024 2.519 4.282 3.993 4.574 -0.132 4.941 3.678
Люксембург3.171 2.623 2.269 4.978 1.317 2.004 3.284 -1.777 6.887 2.751
Макао10.753 -2.048 -21.515 -0.679 9.983 6.465 -2.512 -54.011 17.990 -4.362
Мадагаскар2.300 3.339 3.132 3.993 3.933 3.194 4.411 -7.141 3.537 2.300
Малави5.200 5.700 2.950 2.270 4.000 4.392 5.448 0.913 2.200 4.020
Малайзия4.694 6.007 5.007 4.450 5.813 4.843 4.439 -5.647 3.133 3.638
Мальдивы7.281 7.330 2.885 6.338 7.210 8.123 6.884 -33.500 33.416 5.107
Мали2.295 7.085 6.172 5.852 5.305 4.746 4.765 -1.244 3.060 4.226
Мальта5.473 7.634 9.608 3.381 11.079 6.034 5.861 -8.349 9.414 5.571
Маршалловы острова 3.885 -1.023 1.550 1.437 3.276 3.052 6.845 -2.448 -1.500 1.675
Мавритания4.151 4.275 5.376 1.261 6.266 4.527 5.798 -1.763 2.974 3.652
Маврикий3.360 3.745 3.553 3.838 3.814 3.760 3.012 -14.898 3.900 1.565
Мексика1.354 2.850 3.293 2.631 2.113 2.195 -0.186 -8.167 4.797 1.383
Микронезия-3.680 -2.306 4.622 0.900 2.682 0.212 1.200 -1.818 -3.247 -0.364
Молдова 9.044 5.000 -0.338 4.409 4.700 4.300 3.700 -8.300 13.945 4.600
Монголия11.649 7.885 2.410 1.490 5.637 7.745 5.602 -4.558 1.421 4.365
Черногория3.549 1.784 3.390 2.949 4.716 5.078 4.063 -15.300 12.434 2.518
Марокко4.535 2.675 4.536 1.060 4.249 3.149 2.608 -6.293 7.186 2.634
Мозамбик6.964 7.399 6.723 3.824 3.741 3.444 2.315 -1.234 2.155 3.926
Мьянма7.899 8.200 7.473 6.408 5.750 6.405 6.750 3.189 -17.938 3.793
Намибия5.615 6.093 4.264 0.034 -1.027 1.060 -0.888 -8.500 0.900 1.251
Науру30.969 27.229 3.418 3.020 -5.496 5.703 0.959 0.706 1.550 9.485
Непал3.525 6.011 3.976 0.433 8.977 7.622 6.657 -2.088 2.662 4.668
Нидерланды-0.127 1.424 1.958 2.192 2.911 2.361 1.955 -3.825 5.035 1.751
Новая Зеландия2.282 3.757 3.676 3.958 3.506 3.432 2.873 -2.074 5.631 3.005
Никарагуа4.927 4.785 4.792 4.563 4.631 -3.363 -3.674 -1.977 10.300 2.776
Нигер5.311 6.644 4.393 5.741 5.001 7.204 5.907 3.623 1.349 5.019
Нигерия5.394 6.310 2.653 -1.617 0.806 1.923 2.208 -1.794 3.647 2.341
Северная Македония2.925 3.629 3.856 2.848 1.082 2.881 3.910 -6.111 3.964 2.109
Норвегия1.034 1.970 1.967 1.072 2.323 1.119 0.746 -0.717 3.923 1.915
Оман5.103 1.423 4.658 4.897 0.346 0.919 -0.825 -2.835 2.004 2.542
Пакистан3.683 4.053 4.058 4.563 4.609 6.096 3.120 -1.002 5.566 3.861
Палау-1.097 4.694 8.443 1.071 -3.264 -0.099 -1.927 -9.717 -17.116 -2.364
Панама6.903 5.067 5.733 4.953 5.591 3.685 2.980 -17.945 15.336 3.589
Папуа-Новая Гвинея 3.825 13.544 6.576 5.492 3.535 -0.279 4.480 -3.511 1.744 4.461
Парагвай8.293 5.301 2.957 4.268 4.810 3.204 -0.402 -0.820 4.200 4.719
Перу5.853 2.382 3.252 3.953 2.519 3.977 2.150 -11.018 13.297 2.929
Филиппины6.751 6.348 6.348 7.149 6.931 6.341 6.119 -9.573 5.598 4.668
Польша1.126 3.379 4.236 3.142 4.831 5.354 4.745 -2.549 5.669 3.326
Португалия-0.923 0.792 1.792 2.019 3.506 2.849 2.683 -8.442 4.881 1.327
Пуэрто-Рико-0.307 -1.190 -1.049 -1.263 -2.886 -4.152 1.486 -3.904 1.000 -1.495
Катар5.556 5.334 4.753 3.064 -1.498 1.235 0.688 -3.558 1.520 2.051
Румыния3.771 3.609 2.954 4.703 7.319 4.475 4.188 -3.748 5.877 3.683
Россия1.755 0.736 -1.973 0.194 1.826 2.807 2.198 -2.700 4.700 1.230
Руанда4.714 6.173 8.854 5.972 3.973 8.578 9.469 -3.357 10.204 6.064
Самоа-0.419 0.078 4.272 8.056 1.109 -1.233 4.380 -2.593 -8.076 0.845
Сан-Марино-0.820 -0.648 2.689 2.339 0.267 1.486 2.102 -6.640 5.184 1.193
Сан-Томе и Принсипи4.815 6.550 3.798 4.172 3.871 3.028 2.211 3.003 1.827 3.697
Саудовская Аравия2.699 3.652 4.106 1.671 -0.742 2.514 0.334 -4.138 3.241 1.964
Сенегал2.412 6.224 6.367 6.356 7.407 6.209 4.614 1.326 6.067 5.220
Сербия2.893 -1.590 1.776 3.339 2.101 4.495 4.332 -0.945 7.389 3.092
Сейшельские острова 6.403 4.717 5.638 5.353 4.511 3.199 3.088 -7.723 7.954 3.682
Сьерра-Леоне20.720 4.555 -20.493 6.354 3.765 3.465 5.254 -1.969 3.186 2.760
Сингапур4.818 3.936 2.977 3.562 4.661 3.661 1.096 -4.143 7.614 3.131
Словакия0.666 2.642 4.815 2.086 2.980 3.794 2.605 -4.359 3.020 2.198
Словения-1.029 2.768 2.210 3.192 4.816 4.422 3.251 -4.230 8.115 2.613
Соломоновы острова 5.332 1.050 1.417 5.873 5.347 3.943 1.204 -4.320 -0.179 2.481
Сомали5.830 2.466 4.445 4.620 2.422 3.827 3.310 -0.348 2.000 3.615
ЮАР 2.485 1.414 1.322 0.665 1.158 1.488 0.113 -6.432 4.915 0.907
Южный Судан29.331 2.919 -0.173 -13.475 -5.765 -1.931 0.870 -6.589 5.325 1.402
Испания-1.437 1.382 3.837 3.028 2.977 2.290 2.082 -10.823 5.129 0.941
Шри-Ланка3.396 4.961 5.008 4.487 3.578 3.272 2.255 -3.569 3.577 2.996
Сент-Китс и Невис5.706 7.587 0.717 3.904 0.944 2.670 4.804 -13.969 -3.587 1.016
Сент-Люсия-2.202 1.306 -0.207 3.768 3.502 2.926 -0.064 -20.374 6.792 -0.612
Сент-Винсент и Гренадины2.462 1.146 2.785 4.150 1.669 3.052 0.404 -5.313 -0.500 1.422
Судан1.955 4.661 4.906 4.700 0.768 -2.290 -2.500 -3.630 0.500 1.115
Суринам2.931 0.254 -3.414 -4.912 1.566 4.948 1.098 -15.906 -3.516 -2.151
Швеция1.188 2.658 4.489 2.071 2.568 1.950 1.986 -2.944 4.801 2.085
Швейцария1.853 2.423 1.634 1.987 1.656 2.940 1.243 -2.515 3.722 1.660
Тайвань 2.484 4.719 1.466 2.165 3.311 2.787 3.064 3.359 6.282 3.293
Таджикистан7.400 6.700 6.000 6.900 7.100 7.600 7.400 4.390 9.200 6.966
Танзания6.782 6.732 6.161 6.867 6.773 6.959 6.971 4.806 4.893 6.327
Таиланд2.687 0.984 3.134 3.435 4.178 4.223 2.152 -6.195 1.566 1.898
Восточный Тимор3.068 4.512 2.761 3.385 -3.071 -0.688 2.071 -8.574 1.800 0.744
Того6.110 5.920 5.740 5.600 4.348 4.967 5.464 1.758 5.100 5.001
Тонга0.312 2.019 1.172 6.571 3.322 0.302 0.732 0.655 -0.702 3.271
Тринидад и Тобаго2.270 -0.855 1.784 -6.318 -2.681 -0.706 -0.171 -7.374 -0.985 -2.464
Тунис2.430 3.090 0.968 1.117 2.238 2.547 1.512 -9.340 3.095 0.836
Турция8.486 4.940 6.084 3.323 7.502 2.980 0.890 1.794 10.986 5.762
Туркменистан-0.337 3.842 2.986 -0.977 4.707 0.882 -3.389 -2.954 4.929 1.687
Тувалу3.805 1.667 9.379 4.746 3.373 1.581 13.874 1.006 2.532 4.663
Уганда3.938 5.745 7.999 0.172 6.803 5.597 7.685 -1.448 5.096 5.177
Украина0.002 -6.575 -9.788 2.417 2.360 3.488 3.199 -3.800 3.400 -0.662
ОАЭ 5.053 4.284 5.106 3.061 2.374 1.190 3.412 -6.135 2.267 2.290
Великобритания1.890 2.991 2.623 2.263 2.134 1.651 1.672 -9.270 7.441 1.488
США1.842 2.288 2.707 1.668 2.255 2.919 2.289 -3.405 5.677 2.027
Уругвай4.638 3.239 0.371 1.690 1.628 0.478 0.350 -6.115 4.402 1.580
Узбекистан7.297 6.874 7.219 5.932 4.395 5.355 5.710 1.886 7.420 5.788
Вануату0.463 3.137 0.367 4.689 6.317 2.900 3.241 -5.402 0.532 2.480
Венесуэла1.343 -3.894 -6.221 -17.040 -15.671 -19.621 -35.000 -30.000 -1.500 -14.178
Вьетнам5.554 6.422 6.987 6.690 6.940 7.197 7.150 2.944 2.576 5.829
Государство Палестина4.699 -0.158 3.721 8.865 1.419 1.227 1.363 -11.318 6.010 1.998
Йемен4.824 -0.189 -27.995 -9.375 -5.072 0.752 1.400 -8.500 -2.000 -6.674
Замбия5.057 4.698 2.920 3.777 3.504 4.035 1.441 -2.785 4.309 2.995
Зимбабве1.975 2.394 1.794 0.478 4.983 4.732 -6.144 -5.297 6.338 1.347

См. также

  • Экономический апгрейд
  • ВВП

Ссылки и примечания

  1. GDP, PPP (current international $) (англ.). Всемирный банк (18 января 2019). Дата обращения: 18 января 2019. Архивировано 2 мая 2019 года.
