Список экзопланет, открытых в 2008 году
Список экзопланет, открытых в 2008 году |
---|
2006 2007 — 2008 — 2009 2010 |
См. также: Другие события в 2008 году |
В 2008 году было открыто 64 экзопланеты[1].
Этот год примечателен также тем, что впервые был получен снимок экзопланеты (Фомальгаут b) орбитальным телескопом «Хаббл». Вскоре после этого астрономам удалось сделать снимки в инфракрасном диапазоне ещё трёх экзопланет, обращающихся в системе HR 8799 с помощью наземных телескопов обсерваторий Кека и Джемини.
1 апреля 2008 года командой учёных, работающих в рамках проекта SuperWASP, было анонсировано открытие сразу десяти экзопланет[2] . У пяти из них отсутствуют данные местоположения родительских звёзд.
В июне 2008 года астрономы из Европейской южной обсерватории обнаружили сразу три экзопланеты с массой, близкой к массе Земли.
Также в июне группе исследователей удалось открыть методом микролинзирования самую маломассивную планету MOA-2007-BLG-192L b из всех известных на тот момент[3] (за исключением планет пульсара PSR 1257+12).
Открытые экзопланеты и кандидаты в экзопланеты
В таблице указаны приблизительные расстояния от экзопланет до их родных звёзд в астрономических единицах (а. е.), т. е. в расстояниях от Земли до Солнца (1 а. е. = 1,496⋅108 км). Объекты CT Хамелеона, COROT-Exo-3 b и HD 43848 классифицируются как коричневые карлики.
Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Планеты из одной и той же системы отсортированы по увеличению периода обращения. Жёлтым выделены кратные планетные системы.
Подтверждённые экзопланеты
Звезда | Созвездие | Прямое восхождение | Склонение | Видимая звёздная величина | Расстояние, св. л. | Спектральный класс | Планета | Масса, MJ | Период обращения, д | Большая полуось, а. е. | Эксцентриситет |
WASP-11 | Овен | 03ч 09м 29с | +30° 40′ 25″ | 11,9 | 408 | K3 V | b | 0,46±0,03 | 3,722 | 0,044 | 0 |
CoRoT-Exo-4 | Единорог | 06ч 48м 46с | −00° 40′ 21″ | 13,45 | ? | F0 V | b | 0,73±0,1 | 9,202 | 0,093±0,002 | 0 |
HAT-P-9 | Возничий | 07ч 20м 40с | −00° 40′ 21″ | 12,34 | 1564 | F | b | 0,78±0,09 | 3,923 | 0,053±0,002 | 0 |
XO-4 | Рысь | 07ч 21м 33с | +58° 16′ 05″ | 10,7 | 956 | F5 V | b | 1,72±0,2 | 4,125 | 0,056±0,001 | 0 |
XO-5 | Рысь | 07ч 46м 51с | +39° 05′ 40″ | 12,13 | 881 | G8 V | b | 1,15±0,08 | 4,188 | 0,051 | 0 |
CT Хамелеона | Хамелеон | 11ч 04м 09с | −76° 27′ 19″ | 12,31 | ? | K7 | b | 17 | ? | ? | ? |
OGLE2-TR-L9 | Киль | 11ч 07м 55с | −61° 08′ 46″ | 13,97 | 2935 | F3 | b | 4,5±1,5 | 2,4855 | ? | ? |
WASP-14 | Волопас | 14ч 33м 06с | +21° 53′ 40″ | 9,74 | 521 | F5 V | b | 7,73±0,5 | 2,244 | 0,037±0,002 | 0,095±0,007 |
OGLE-06-109L | Стрелец | 17ч 52м 35с | −30° 05′ 16″ | 5,22 | 4842,5 | М? | b | 0,71±0,08 | 1825±365 | 2,3±0,2 | ? |
OGLE-06-109L | Стрелец | 17ч 52м 35с | −30° 05′ 16″ | 5,22 | 4842,5 | М? | c | 0,27±0,03 | 5100±730 | 4,6±0,5 | 0,11 |
MOA-2007-BLG-192L | Стрелец | 18ч 08м 04с | –27° 09′ 00″ | ? | 3000 | ? | b | 0,01 | ? | 0,62 | ? |
MOA-2007-BLG-400L | Стрелец | 18ч 09м 42с | –29° 13′ 27″ | ? | 20 000 | M3 V? | b | 0,9±0,4 | ? | 0,85±0,25 | ? |
HAT-P-7 | Лебедь | 19ч 28м 59с | +47° 58′ 10″ | 10,5 | 1044 | F8 | c | 1,776±0,08 | 2,205 | 0,038 | 0,253 |
WASP-7 | Микроскоп | 20ч 44м 10с | +10° 50′ 21″ | 9,51 | 490 | F5 V | b | 0,96±0,15 | 4,955 | 0,062±0003 | 0 |
HAT-P-8 | Пегас | 22ч 52м 09с | +35° 26′ 49″ | 10,17 | 750 | F7 V | b | 1,52±0,18 | 3,076 | 0,049±0,003 | 0,27 |
Фомальгаут | Южная Рыба | 22ч 57м 39с | −29° 37′ 20″ | 1,16 | 25±0,1 | A3 V | b | 3 | 320 000 | 115 | 0,11±0,02 |
HR 8799 | Пегас | 23ч 07м 28с | +31° 27′ 46″ | 5,964 | 190 | K5 V | d | 10±3 | 36 500 | 24 | 0 |
HR 8799 | Пегас | 23ч 07м 28с | +31° 27′ 46″ | 5,964 | 190 | K5 V | c | 10±3 | 69 350 | 38 | 0 |
HR 8799 | Пегас | 23ч 07м 28с | +31° 27′ 46″ | 5,964 | 190 | K5 V | b | 8±3 | 167 900 | 68 | 0 |
WASP-10 | Пегас | 23ч 15м 58с | +31° 27′ 46″ | 12,7 | 290 | K5 V | b | 3,06±0,22 | 3,093 | 0.037±0.001 | 0,057±0,01 |
14 Андромеды | Андромеда | 23ч 31м 17с | +39° 14′ 10″ | 5,22 | 249 | K0 III | b | >4,8 | 185,84 | 0,83 | 0 |
CoRoT-Exo-5 | ? | ??ч ??м ??с | ??° ??′ ??″ | 14 | ? | F9 V | b | 0,86 | 4 | 0,049 | 0 |
WASP-6 | ? | ??ч ??м ??с | ??° ??′ ??″ | 12,4 | 1000 | G8 | b | 0,5 | 3,36 | 0,044 | 0 |
WASP-8 | ? | ??ч ??м ??с | ??° ??′ ??″ | 9,9 | 160 | G6 | b | 2,23 | 8,16 | 0,079 | 0 |
? | ??ч ??м ??с | ??° ??′ ??″ | 10,2 | 450 | G0 | b | 2,3 | 1,99 | 0.031 | 0 | |
WASP-13 | ? | ??ч ??м ??с | ??° ??′ ??″ | 10,7 | 509 | F9 V | b | 0,373 | 4,359 | 0,052 | 0 |
WASP-15 | ? | ??ч ??м ??с | ??° ??′ ??″ | 10,9 | 1004 | F5 | b | 0,55 | 3,75 | 0,047 | 0 |
Кандидаты в экзопланеты
Звезда | Созвездие | Прямое восхождение | Склонение | Видимая звёздная величина | Расстояние, св. л. | Спектральный класс | Планета | Масса, MJ | Период обращения, д | Большая полуось, а. е. | Эксцентриситет |
BD−17°63 | Кит | 00ч 28м 34с | –16° 13′ 35″ | 9,62 | 112,9 | K5 V | b | >5,1 | 655,6 | 1,34 | 0,54 |
81 Кита | Кит | 02ч 37м 42с | −03° 23′ 46″ | 5,65 | 317 | G5 III | b | >5,3 | 952,7 | 2,5 | 0,206 |
HD 20868 | Печь | 03ч 20м 43с | –33° 43′ 48″ | 9,92 | 159,5 | K3/4 IV | b | >1,99 | 380,85 | 0,947 | 0,75 |
HD 40307 | Живописец | 05ч 54м 04с | –60° 01′ 24″ | 7,17 | 41,7 | K2,5 V | b | >0,0132 | 4,3115 | 0,047 | 0 |
HD 40307 | Живописец | 05ч 54м 04с | –60° 01′ 24″ | 7,17 | 41,7 | K2,5 V | c | >0,0216 | 9,62 | 0,081 | 0 |
HD 40307 | Живописец | 05ч 54м 04с | –60° 01′ 24″ | 7,17 | 41,7 | K2,5 V | d | >0,0288 | 20,46 | 0,134 | 0 |
HD 43848 | Голубь | 06ч 16м 31с | −40° 31′ 54″ | 8,65 | ? | G0 V | b | >25 | 2371±840 | 3,4 | 0,69±0,1 |
HD 45652 | Единорог | 06ч 29м 13с | +10° 56′ 02″ | 8,10 | 117,9 | G8-K0 | b | >0,47 | 44 | 0,23 | 0,38 |
WASP-12 | Возничий | 06ч 30м 33с | +29° 40′ 20″ | 11,69 | 870 | G0 | b | 1,41±0,1 | 1,091 | 0.023±0.001 | 0,049±0,015 |
6 Рыси | Рысь | 06ч 30м 47с | +58° 09′ 46″ | 5,86 | 186 | K0 IV | b | >2,4 | 899 | 2,2 | 0,134 |
HD 47186 | Большой Пёс | 06ч 36м 09с | –27° 37′ 20″ | 7,80 | 123,4 | G5 V | b | >0,07167 | 4,0845 | 0,05 | 0,038 |
HD 47186 | Большой Пёс | 06ч 36м 09с | –27° 37′ 20″ | 7,80 | 123,4 | G5 V | c | >0,35061 | 1353,6 | 2,395 | 0,249 |
HD 48265 | Корма | 06ч 40м 02с | −48° 32′ 31″ | 8,07 | 285 | G5 V | b | >1,2 | 762 | 1,6 | 0,24 |
HD 60532 | Корма | 07ч 34м 03с | −22° 17′ 46″ | 4,45 | 83,8 | F6 IV-V | b | >1,03 | 201,3 | 0,759 | 0,28 |
HD 60532 | Корма | 07ч 34м 03с | −22° 17′ 46″ | 4,45 | 83,8 | F6 IV-V | c | >2,46 | 604 | 1,58 | 0,02 |
HD 73267 | Компас | 08ч 36м 18с | –34° 27′ 36″ | 8,90 | 179,1 | G5 V | b | >3,06 | 1260 | 2,198 | 0,256 |
HD 81688 | Большая Медведица | 09ч 28м 40с | +45° 36′ 05″ | 5,41 | 287,9 | K0 III—IV | b | >2,7 | 184,02 | 0,81 | 0 |
HD 102272 | Дева | 11ч 46м 24с | +14° 07′ 26″ | 8,71 | 1170 | K0 | b | >5,9 | 127,58 | 0,614 | 0,05 |
HD 102272 | Дева | 11ч 46м 24с | +14° 07′ 26″ | 8,71 | 1170 | K0 | c | >2,6 | 520 | 1,57 | 0,68 |
HW Девы | Дева | 12ч 44м 20с | −08° 40′ 17″ | 10,9 | 590 | sdB+M | c | >8,47 | 3310 | 3,62 | 0,31 |
HD 143361 | Наугольник | 16ч 01м 50с | –44° 26′ 04″ | 9,20 | 194 | G0 V | b | >3,0 | 1086 | 2,0 | 0,18 |
HD 145377 | Скорпион | 16ч 11м 36с | –27° 04′ 41″ | 8,12 | 188 | G3 V | b | >5,76 | 103,95 | 0,45 | 0,307 |
HD 153950 | Скорпион | 17ч 04м 31с | –43° 18′ 35″ | 7,39 | 162 | F8 V | b | >2,73 | 499,4 | 1,28 | 0,34 |
HD 154672 | Жертвенник | 17ч 10м 05с | −56° 26′ 57″ | 8,22 | 215 | G3 IV | b | >4,96 | 163,94 | 0,597 | 0,61 |
HD 181433 | Павлин | 19ч 25м 10с | –66° 28′ 08″ | 8,38 | 85,3 | K5 V | b | >0,0238 | 9,3743 | 0,08 | 0,396 |
HD 181433 | Павлин | 19ч 25м 10с | –66° 28′ 08″ | 8,38 | 85,3 | K5 V | c | >0,64 | 962 | 1,76 | 0,28 |
HD 181433 | Павлин | 19ч 25м 10с | –66° 28′ 08″ | 8,38 | 85,3 | K5 V | d | >0,54 | 2172 | 3,00 | 0,48 |
CoRoT-Exo-3 | Орёл | 19ч 28м 13,26с | +00° 07′ 18,62″ | 13,3 | ? | G0 V | b | 21,66 | 4,2568 | 0,057 | 0 |
HD 183263 | Орёл | 19ч 28м 24с | +08° 21′ 28″ | 7,86 | 173 | G2 IV | c | >3,82 | 2950 | 4,25 | 0,253 |
Кси Орла | Орёл | 19ч 54м 15с | +08° 27′ 41″ | 4,72 | 204,5 | G9 IIIb | b | >2,8 | 136,75 | 0,68 | 0 |
HD 191760 | Телескоп | 20ч 13м 26,74с | −46° 12′ 03,7″ | 8,27 | 384 | G3 IV | b | 0,29 | 8,64 | 0,09 | 0,04 |
HD 191760 | Телескоп | 20ч 13м 26,74с | −46° 12′ 03,7″ | 8,27 | 384 | G3 IV | c | 7,2 | 86,83 | 0,42 | 0,5 |
18 Дельфина | Дельфин | 20ч 58м 26с | +10° 50′ 21″ | 5,52 | 2384 | G6 III | b | >10,3 | 993,3 | 2,6 | 0,08 |
Глизе 832 | Журавль | 21ч 33м 34с | −49° 00′ 32″ | 8,67 | 16,10 | M1,5 | b | >0,64 | 3416 | 3,4 | 0,12 |
HD 205739 | Южная Рыба | 21ч 38м 08с | −31° 44′ 15″ | 8,56 | 295 | F7 V | b | >1,37 | 279,8 | 0,896 | 0,27 |
Примечания
- ↑ Interactive Extra-solar Planets Catalog (англ.). The Extrasolar Planets Encyclopedia. Дата обращения: 11 февраля 2013. Архивировано 17 апреля 2012 года.
- ↑ SuperWASP Wide Angle Search for Planets (англ.). Дата обращения: 25 января 2009. Архивировано из оригинала 21 марта 2012 года.
- ↑ David Bennett, I.A. Bond, A. Udalski, T. Sumi, F. Abe, A. Fukui, K. Furusawa, J.B. Hearnshaw, S. Holderness, Y. Itow, K. Kamiya, A.V. Korpela, P.M. Kilmartin, W. Lin, C.H. Ling, K. Masuda, Y. Matsubara, N. Miyake, Y. Muraki, M. Nagaya, T. Okumura, K. Ohnishi, Y.C. Perrott, N.J. Rattenbury, T. Sako, To. Saito, S. Sato, L. Skuljan, D.J. Sullivan, W.L. Sweatman, P.J. Tristram, P.C.M. Yock, M. Kubiak, M.K. Szymanski, G. Pietrzynski, I. Soszynski, O. Szewczyk, L. Wyrzykowski, K. Ulaczyk, V. Batista, J.P. Beaulieu, S. Brillant, A. Cassan, P. Fouque, P. Kervella, D. Kubas, J.B. Marquette. A Low-Mass Planet with a Possible Sub-Stellar-Mass Host in Microlensing Event MOA-2007-BLG-192 (англ.) (pdf). Arxiv.org (30 мая 2008). Дата обращения: 25 января 2009.
- ↑ в 2009 году открытие было признано ошибочным: Notes for star WASP-9 (англ.). exoplanet.eu. Дата обращения: 21 сентября 2009. Архивировано из оригинала 3 августа 2008 года.
Ссылки
- JPL Planetquest New Worlds Atlas (англ.)
- Каталог ближайших экзопланет (англ.)
- Энциклопедия экстрасолнечных планет, обсерватория в Париже (англ.)
- Список открытых и подтверждённых экзопланет, обсерватория в Женеве (англ.)
- Альманах планет (англ.)
- XML-каталог известных экзопланет (англ.)
- Список известных экзопланет (англ.)
- exosolar.net 3D-флэш карта звёздного неба (англ.)
- Extrasolar Visions (англ.)
- Экзопланетные системы