Структура григорианского календаря

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Структура григорианского календаря определяет расположение високосных и невисокосных лет внутри григорианского календаря и расположение месяцев, недель, чисел месяца и дней недели внутри года.

В григорианском календаре длительность года принимается равной 365,2425 суток. Длительность невисокосного года — 365 суток, високосного — 366.

Отсюда следует распределение високосных годов:

  • год, номер которого кратен 400, — високосный;
  • остальные года, номер которых кратен 100, — невисокосные;
  • остальные года, номер которых кратен 4, — високосные;
  • остальные года — невисокосные.

В григорианском календаре годы есть високосные и невисокосные; годы начинаются с понедельника по воскресенье. В совокупности это даёт 2 × 7 = 14 вариантов календаря.

Невисокосный год, начинающийся в понедельник

Годы до введения григорианского календаря:

  • 1 7 18 29 35 46 57 63 74 85 91
  • 103 114 125 131 142 153 159 170 181 187 198
  • 210 221 227 238 249 255 266 277 283 294 300
  • 306 317 323 334 345 351 362 373 379 390
  • 401 407 418 429 435 446 457 463 474 485 491
  • 503 514 525 531 542 553 559 570 581 587 598
  • 610 621 627 638 649 655 666 677 683 694 700
  • 706 717 723 734 745 751 762 773 779 790
  • 801 807 818 829 835 846 857 863 874 885 891
  • 903 914 925 931 942 953 959 970 981 987 998
  • 1010 1021 1027 1038 1049 1055 1066 1077 1083 1094 1100
  • 1106 1117 1123 1134 1145 1151 1162 1173 1179 1190
  • 1201 1207 1218 1229 1235 1246 1257 1263 1274 1285 1291
  • 1303 1314 1325 1331 1342 1353 1359 1370 1381 1387 1398
  • 1410 1421 1427 1438 1449 1455 1466 1477 1483 1494 1500
  • 1506 1517 1523 1534 1545 1551 1562 1573 1579

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1590
  • 1601 1607 1618 1629 1635 1646 1657 1663 1674 1685 1691
  • 1703 1714 1725 1731 1742 1753 1759 1770 1781 1787 1798
  • 1810 1821 1827 1838 1849 1855 1866 1877 1883 1894 1900
  • 1906 1917 1923 1934 1945 1951 1962 1973 1979 1990
  • 2001 2007 2018 2029 2035 2046 2057 2063 2074 2085 2091

Невисокосный год, начинающийся во вторник

Годы до введения григорианского календаря:

  • 2 13 19 30 41 47 58 69 75 86 97
  • 109 115 126 137 143 154 165 171 182 193 199
  • 205 211 222 233 239 250 261 267 278 289 295
  • 301 307 318 329 335 346 357 363 374 385 391
  • 402 413 419 430 441 447 458 469 475 486 497
  • 509 515 526 537 543 554 565 571 582 593 599
  • 605 611 622 633 639 650 661 667 678 689 695
  • 701 707 718 729 735 746 757 763 774 785 791
  • 802 813 819 830 841 847 858 869 875 886 897
  • 909 915 926 937 943 954 965 971 982 993 999
  • 1005 1011 1022 1033 1039 1050 1061 1067 1078 1089 1095
  • 1101 1107 1118 1129 1135 1146 1157 1163 1174 1185 1191
  • 1202 1213 1219 1230 1241 1247 1258 1269 1275 1286 1297
  • 1309 1315 1326 1337 1343 1354 1365 1371 1382 1393 1399
  • 1405 1411 1422 1433 1439 1450 1461 1467 1478 1489 1495
  • 1501 1507 1518 1529 1535 1546 1557 1563 1574

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1585 1591
  • 1602 1613 1619 1630 1641 1647 1658 1669 1675 1686 1697
  • 1709 1715 1726 1737 1743 1754 1765 1771 1782 1793 1799
  • 1805 1811 1822 1833 1839 1850 1861 1867 1878 1889 1895
  • 1901 1907 1918 1929 1935 1946 1957 1963 1974 1985 1991
  • 2002 2013 2019 2030 2041 2047 2058 2069 2075 2086 2097

Невисокосный год, начинающийся в среду

Годы до введения григорианского календаря:

  • 3 14 25 31 42 53 59 70 81 87 98
  • 110 121 127 138 149 155 166 177 183 194 200
  • 206 217 223 234 245 251 262 273 279 290
  • 302 313 319 330 341 347 358 369 375 386 397
  • 403 414 425 431 442 453 459 470 481 487 498
  • 510 521 527 538 549 555 566 577 583 594 600
  • 606 617 623 634 645 651 662 673 679 690
  • 702 713 719 730 741 747 758 769 775 786 797
  • 803 814 825 831 842 853 859 870 881 887 898
  • 910 921 927 938 949 955 966 977 983 994 1000
  • 1006 1017 1023 1034 1045 1051 1062 1073 1079 1090
  • 1102 1113 1119 1130 1141 1147 1158 1169 1175 1186 1197
  • 1203 1214 1225 1231 1242 1253 1259 1270 1281 1287 1298
  • 1310 1321 1327 1338 1349 1355 1366 1377 1383 1394 1400
  • 1406 1417 1423 1434 1445 1451 1462 1473 1479 1490
  • 1502 1513 1519 1530 1541 1547 1558 1569 1575

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1586 1597
  • 1603 1614 1625 1631 1642 1653 1659 1670 1681 1687 1698
  • 1710 1721 1727 1738 1749 1755 1766 1777 1783 1794 1800
  • 1806 1817 1823 1834 1845 1851 1862 1873 1879 1890
  • 1902 1913 1919 1930 1941 1947 1958 1969 1975 1986 1997
  • 2003 2014 2025 2031 2042 2053 2059 2070 2081 2087 2098

Невисокосный год, начинающийся в четверг

Годы до введения григорианского календаря:

  • 9 15 26 37 43 54 65 71 82 93 99
  • 105 111 122 133 139 150 161 167 178 189 195
  • 201 207 218 229 235 246 257 263 274 285 291
  • 303 314 325 331 342 353 359 370 381 387 398
  • 409 415 426 437 443 454 465 471 482 493 499
  • 505 511 522 533 539 550 561 567 578 589 595
  • 601 607 618 629 635 646 657 663 674 685 691
  • 703 714 725 731 742 753 759 770 781 787 798
  • 809 815 826 837 843 854 865 871 882 893 899
  • 905 911 922 933 939 950 961 967 978 989 995
  • 1001 1007 1018 1029 1035 1046 1057 1063 1074 1085 1091
  • 1103 1114 1125 1131 1142 1153 1159 1170 1181 1187 1198
  • 1209 1215 1226 1237 1243 1254 1265 1271 1282 1293 1299
  • 1305 1311 1322 1333 1339 1350 1361 1367 1378 1389 1395
  • 1401 1407 1418 1429 1435 1446 1457 1463 1474 1485 1491
  • 1503 1514 1525 1531 1542 1553 1559 1570 1581

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1587 1598
  • 1609 1615 1626 1637 1643 1654 1665 1671 1682 1693 1699
  • 1705 1711 1722 1733 1739 1750 1761 1767 1778 1789 1795
  • 1801 1807 1818 1829 1835 1846 1857 1863 1874 1885 1891
  • 1903 1914 1925 1931 1942 1953 1959 1970 1981 1987 1998
  • 2009 2015 2026 2037 2043 2054 2065 2071 2082 2093 2099

Невисокосный год, начинающийся в пятницу

Годы до введения григорианского календаря:

  • 10 21 27 38 49 55 66 77 83 94 100
  • 106 117 123 134 145 151 162 173 179 190
  • 202 213 219 230 241 247 258 269 275 286 297
  • 309 315 326 337 343 354 365 371 382 393 399
  • 410 421 427 438 449 455 466 477 483 494 500
  • 506 517 523 534 545 551 562 573 579 590
  • 602 613 619 630 641 647 658 669 675 686 697
  • 709 715 726 737 743 754 765 771 782 793 799
  • 810 821 827 838 849 855 866 877 883 894 900
  • 906 917 923 934 945 951 962 973 979 990
  • 1002 1013 1019 1030 1041 1047 1058 1069 1075 1086 1097
  • 1109 1115 1126 1137 1143 1154 1165 1171 1182 1193 1199
  • 1210 1221 1227 1238 1249 1255 1266 1277 1283 1294 1300
  • 1306 1317 1323 1334 1345 1351 1362 1373 1379 1390
  • 1402 1413 1419 1430 1441 1447 1458 1469 1475 1486 1497
  • 1509 1515 1526 1537 1543 1554 1565 1571

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1582 1593 1599
  • 1610 1621 1627 1638 1649 1655 1666 1677 1683 1694 1700
  • 1706 1717 1723 1734 1745 1751 1762 1773 1779 1790
  • 1802 1813 1819 1830 1841 1847 1858 1869 1875 1886 1897
  • 1909 1915 1926 1937 1943 1954 1965 1971 1982 1993 1999
  • 2010 2021 2027 2038 2049 2055 2066 2077 2083 2094 2100

Невисокосный год, начинающийся в субботу

Годы до введения григорианского календаря:

  • 5 11 22 33 39 50 61 67 78 89 95
  • 101 107 118 129 135 146 157 163 174 185 191
  • 203 214 225 231 242 253 259 270 281 287 298
  • 310 321 327 338 349 355 366 377 383 394
  • 405 411 422 433 439 450 461 467 478 489 495
  • 501 507 518 529 535 546 557 563 574 585 591
  • 603 614 625 631 642 653 659 670 681 687 698
  • 710 721 727 738 749 755 766 777 783 794
  • 805 811 822 833 839 850 861 867 878 889 895
  • 901 907 918 929 935 946 957 963 974 985 991
  • 1003 1014 1025 1031 1042 1053 1059 1070 1081 1087 1098
  • 1110 1121 1127 1138 1149 1155 1166 1177 1183 1194
  • 1205 1211 1222 1233 1239 1250 1261 1267 1278 1289 1295
  • 1301 1307 1318 1329 1335 1346 1357 1363 1374 1385 1391
  • 1403 1414 1425 1431 1442 1453 1459 1470 1481 1487 1498
  • 1510 1521 1527 1538 1549 1555 1566 1577

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1583 1594
  • 1605 1611 1622 1633 1639 1650 1661 1667 1678 1689 1695
  • 1701 1707 1718 1729 1735 1746 1757 1763 1774 1785 1791
  • 1803 1814 1825 1831 1842 1853 1859 1870 1881 1887 1898
  • 1910 1921 1927 1938 1949 1955 1966 1977 1983 1994
  • 2005 2011 2022 2033 2039 2050 2061 2067 2078 2089 2095

Невисокосный год, начинающийся в воскресенье

Годы до введения григорианского календаря:

  • 6 17 23 34 45 51 62 73 79 90
  • 102 113 119 130 141 147 158 169 175 186 197
  • 209 215 226 237 243 254 265 271 282 293 299
  • 305 311 322 333 339 350 361 367 378 389 395
  • 406 417 423 434 445 451 462 473 479 490
  • 502 513 519 530 541 547 558 569 575 586 597
  • 609 615 626 637 643 654 665 671 682 693 699
  • 705 711 722 733 739 750 761 767 778 789 795
  • 806 817 823 834 845 851 862 873 879 890
  • 902 913 919 930 941 947 958 969 975 986 997
  • 1009 1015 1026 1037 1043 1054 1065 1071 1082 1093 1099
  • 1105 1111 1122 1133 1139 1150 1161 1167 1178 1189 1195
  • 1206 1217 1223 1234 1245 1251 1262 1273 1279 1290
  • 1302 1313 1319 1330 1341 1347 1358 1369 1375 1386 1397
  • 1409 1415 1426 1437 1443 1454 1465 1471 1482 1493 1499
  • 1505 1511 1522 1533 1539 1550 1561 1567 1578

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1589 1595
  • 1606 1617 1623 1634 1645 1651 1662 1673 1679 1690
  • 1702 1713 1719 1730 1741 1747 1758 1769 1775 1786 1797
  • 1809 1815 1826 1837 1843 1854 1865 1871 1882 1893 1899
  • 1905 1911 1922 1933 1939 1950 1961 1967 1978 1989 1995
  • 2006 2017 2023 2034 2045 2051 2062 2073 2079 2090

Високосный год, начинающийся в понедельник

Годы до введения григорианского календаря:

  • 24 52 80 120 148 176 216 244 272 312 340 368 396
  • 424 452 480 520 548 576 616 644 672 712 740 768 796
  • 824 852 880 920 948 976 1016 1044 1072 1112 1140 1168 1196
  • 1224 1252 1280 1320 1348 1376 1416 1444 1472 1512 1540 1568

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1596 1624 1652 1680 1720 1748 1776 1816 1844 1872 1912 1940 1968 1996 2024 2052 2080

Високосный год, начинающийся во вторник

Годы до введения григорианского календаря:

  • 8 36 64 92 104 132 160 188 228 256 284 324 352 380
  • 408 436 464 492 504 532 560 588 628 656 684 724 752 780
  • 808 836 864 892 904 932 960 988 1028 1056 1084 1124 1152 1180
  • 1208 1236 1264 1292 1304 1332 1360 1388 1428 1456 1484 1524 1552 1580

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1608 1636 1664 1692 1704 1732 1760 1788 1828 1856 1884 1924 1952 1980 2008 2036 2064 2092

Високосный год, начинающийся в среду

Годы до введения григорианского календаря:

  • 20 48 76 116 144 172 212 240 268 296 308 336 364 392
  • 420 448 476 516 544 572 612 640 668 696 708 736 764 792
  • 820 848 876 916 944 972 1012 1040 1068 1096 1108 1136 1164 1192
  • 1220 1248 1276 1316 1344 1372 1412 1440 1468 1496 1508 1536 1564

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1592 1620 1648 1676 1716 1744 1772 1812 1840 1868 1896 1908 1936 1964 1992 2020 2048 2076

Високосный год, начинающийся в четверг

Годы до введения григорианского календаря:

  • 4 32 60 88 128 156 184 224 252 280 320 348 376
  • 404 432 460 488 528 556 584 624 652 680 720 748 776
  • 804 832 860 888 928 956 984 1024 1052 1080 1120 1148 1176
  • 1204 1232 1260 1288 1328 1356 1384 1424 1452 1480 1520 1548 1576

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1604 1632 1660 1688 1728 1756 1784 1824 1852 1880 1920 1948 1976 2004 2032 2060 2088

Високосный год, начинающийся в пятницу

Годы до введения григорианского календаря:

  • 16 44 72 112 140 168 196 208 236 264 292 304 332 360 388
  • 416 444 472 512 540 568 596 608 636 664 692 704 732 760 788
  • 816 844 872 912 940 968 996 1008 1036 1064 1092 1104 1132 1160 1188
  • 1216 1244 1272 1312 1340 1368 1396 1408 1436 1464 1492 1504 1532 1560

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1588 1616 1644 1672 1712 1740 1768 1796 1808 1836 1864 1892 1904 1932 1960 1988 2016 2044 2072

Високосный год, начинающийся в субботу

Годы до введения григорианского календаря:

  • 28 56 84 124 152 180 220 248 276 316 344 372 400
  • 428 456 484 524 552 580 620 648 676 716 744 772 800
  • 828 856 884 924 952 980 1020 1048 1076 1116 1144 1172 1200
  • 1228 1256 1284 1324 1352 1380 1420 1448 1476 1516 1544 1572

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1600 1628 1656 1684 1724 1752 1780 1820 1848 1876 1916 1944 1972 2000 2028 2056 2084

Високосный год, начинающийся в воскресенье

Годы до введения григорианского календаря:

  • 12 40 68 96 108 136 164 192 204 232 260 288 328 356 384
  • 412 440 468 496 508 536 564 592 604 632 660 688 728 756 784
  • 812 840 868 896 908 936 964 992 1004 1032 1060 1088 1128 1156 1184
  • 1212 1240 1268 1296 1308 1336 1364 1392 1404 1432 1460 1488 1528 1556

Годы после введения григорианского календаря:

  • 1584 1612 1640 1668 1696 1708 1736 1764 1792 1804 1832 1860 1888 1928 1956 1984 2012 2040 2068 2096

Литература

  • Володомонов Н. В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. — Изд. 2. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. — 80 с. — 310 000 экз.