Тези, Лучано
Лучано Тези | |
---|---|
итал. Luciano Tesi | |
Дата рождения | 10 декабря 1931 (92 года) |
Место рождения | Монсуммано-Терме, Тоскана |
Страна | Италия |
Род деятельности | астроном |
Научная сфера | Астрономия |
Место работы | Астрономическая обсерватория Пистойезе |
Открытые астероиды: 168 | |
---|---|
7787 Annalaura [1] | 23 ноября 1994 |
7801 Goretti [1] | 12 апреля 1996 |
8051 Pistoria [2] | 13 августа 1997 |
8558 Hack [1] | 1 августа 1995 |
9904 Mauratombelli [1] | 29 июля 1997 |
10219 Penco [1] | 25 октября 1997 |
10371 Gigli [1] | 27 февраля 1995 |
10584 Ferrini [1] | 14 апреля 1996 |
10642 Charmaine [1] | 19 января 1999 |
11102 Bertorighini | 26 сентября 1995 |
11359 Piteglio [3] | 27 января 1998 |
11595 Monsummano [1] | 23 мая 1995 |
11605 Ranfagni [1] | 19 октября 1995 |
11622 Samuele [1] | 9 сентября 1996 |
11625 Francelinda [2] | 20 октября 1996 |
11667 Testa [1] | 19 октября 1997 |
12399 Bartolini [1] | 19 июля 1995 |
12840 Paolaferrari [2] | 6 апреля 1997 |
12927 Pinocchio [4] | 30 сентября 1999 |
13150 Paolotesi [1] | 23 марта 1995 |
13200 Romagnani [2] | 13 марта 1997 |
13223 Cenaceneri | 13 августа 1997 |
13250 Danieladucato [1] | 19 июля 1998 |
13704 Aletesi | 13 августа 1998 |
13798 Cecchini [1] | 15 ноября 1998 |
14186 Virgiliofos [1] | 7 декабря 1998 |
14486 Tuscia [2] | 4 октября 1994 |
14964 Robertobacci [2] | 2 ноября 1996 |
15034 Décines [4] | 16 ноября 1998 |
15041 Paperetti [1] | 8 декабря 1998 |
15460 Manca [1] | 25 декабря 1998 |
(15478) 1999 CZ2 [1] | 7 февраля 1999 |
(16152) 1999 YN12 [4] | 30 декабря 1999 |
16683 Alepieri [2] | 3 мая 1994 |
16744 Antonioleone | 23 июля 1996 |
16797 Wilkerson [1] | 7 февраля 1997 |
17056 Boschetti [1] | 6 апреля 1999 |
21269 Bechini [1] | 6 июня 1996 |
23547 Tognelli [2] | 17 февраля 1994 |
(23589) 1995 UR6 [1] | 23 октября 1995 |
24818 Menichelli [1] | 23 ноября 1994 |
24969 Lucafini [1] | 13 февраля 1998 |
(24996) 1998 OD1 [5] | 20 июля 1998 |
25601 Francopacini [4] | 1 января 2000 |
26177 Fabiodolfi [1] | 12 апреля 1996 |
26356 Aventini [1] | 26 декабря 1998 |
26498 Dinotina [1] | 4 февраля 2000 |
27270 Guidotti [6] | 2 января 2000 |
27917 Edoardo [2] | 6 ноября 1996 |
27959 Fagioli | 19 сентября 1997 |
27977 Distratis [1] | 25 октября 1997 |
29353 Manu [1] | 19 июля 1995 |
29443 Remocorti [2] | 13 июля 1997 |
29672 Salvo [1] | 12 декабря 1998 |
29705 Cialucy [1] | 26 декабря 1998 |
29706 Simonetta [1] | 25 декабря 1998 |
31414 Rotarysusa [1] | 14 января 1999 |
31458 Delrosso [1] | 15 февраля 1999 |
32938 Ivanopaci [1] | 15 октября 1995 |
33010 Enricoprosperi [2] | 11 марта 1997 |
33480 Bartolucci [4] | 4 апреля 1999 |
33532 Gabriellacoli [1] | 18 апреля 1999 |
34716 Guzzo [1] | 14 августа 2001 |
34717 Mirkovilli [1] | 14 августа 2001 |
34718 Cantagalli [1] | 14 августа 2001 |
35358 Lorifini [4] | 27 сентября 1997 |
35461 Mazzucato [1] | 26 февраля 1998 |
36446 Cinodapistoia [1] | 22 августа 2000 |
38020 Hannadam [1] | 17 июня 1998 |
39678 Ammannito [1] | 12 июня 1996 |
39748 Guccini [2] | 28 января 1997 |
39849 Giampieri [1] | 13 февраля 1998 |
42523 Ragazzileonardo [2] | 6 марта 1994 |
42614 Ubaldina [6] | 2 марта 1998 |
42929 Francini [7] | 8 октября 1999 |
43193 Secinaro [1] | 1 января 2000 |
43882 Maurivicoli [1] | 7 марта 1995 |
44574 Lavoratti [4] | 4 апреля 1999 |
46644 Lagia [1] | 19 июля 1995 |
46720 Pierostroppa [1] | 13 августа 1997 |
(46815) 1998 MG3 [1] | 21 июня 1998 |
(49340) 1998 WG [1] | 16 ноября 1998 |
49987 Bonata [7] | 3 января 2000 |
(50537) 2000 EH14 [4] | 3 марта 2000 |
54852 Mercatali [4] | 22 июля 2001 |
54967 Millucci [1] | 15 августа 2001 |
55196 Marchini [1] | 11 сентября 2001 |
55418 Bianciardi [4] | 13 октября 2001 |
(55828) 1995 UN6 [1] | 16 октября 1995 |
57140 Gaddi [1] | 15 августа 2001 |
58709 Zenocolò [7] | 14 февраля 1998 |
(59114) 1998 XQ2 [1] | 7 декабря 1998 |
(59384) 1999 FH10 [1] | 22 марта 1999 |
59417 Giocasilli [1] | 5 апреля 1999 |
60406 Albertosuci [1] | 3 февраля 2000 |
(63463) 2001 OR12 [4] | 20 июля 2001 |
67070 Rinaldi [1] | 1 января 2000 |
70444 Genovali [4] | 9 октября 1999 |
(70744) 1999 VW20 [7] | 9 ноября 1999 |
(71221) 1999 YL9 [4] | 31 декабря 1999 |
(71489) 2000 CT1 [4] | 4 февраля 2000 |
(75238) 1999 WC9 [1] | 29 ноября 1999 |
(75887) 2000 CS34 [4] | 4 февраля 2000 |
(77464) 2001 HV16 [1] | 22 апреля 2001 |
(79212) 1994 ET [2] | 6 марта 1994 |
(79523) 1998 OC1 [1] | 20 июля 1998 |
(80008) 1999 GG1 [1] | 4 апреля 1999 |
(82454) 2001 OT12 [1] | 21 июля 2001 |
(82463) 2001 OV16 [7] | 21 июля 2001 |
(82638) 2001 PF1 [4] | 7 августа 2001 |
(82927) 2001 QK110 [1] | 25 августа 2001 |
(85439) 1997 EP40 [2] | 13 марта 1997 |
(86195) 1999 ST9 [7] | 30 сентября 1999 |
(86375) 2000 AT2 [4] | 1 января 2000 |
(86376) 2000 AX4 [1] | 2 января 2000 |
89735 Tommei [1] | 4 января 2002 |
(91146) 1998 OA1 [4] | 20 июля 1998 |
91214 Diclemente [1] | 23 декабря 1998 |
(91900) 1999 VV11 [4] | 5 ноября 1999 |
(92279) 2000 DG | 22 февраля 2000 |
(94634) 2001 WQ14 [4] | 21 ноября 2001 |
(99389) 2002 AN [4] | 5 января 2002 |
(100730) 1998 CE2 [1] | 13 февраля 1998 |
(100897) 1998 JW3 [6] | 5 мая 1998 |
(101534) 1998 YC10 [1] | 25 декабря 1998 |
(103421) 2000 AD151 [7] | 6 января 2000 |
(108205) 2001 HF23 [7] | 26 апреля 2001 |
(108950) 2001 PS28 [1] | 14 августа 2001 |
(109658) 2001 RZ10 [1] | 11 сентября 2001 |
(121546) 1999 VU11 [1] | 5 ноября 1999 |
(135041) 2001 OU12 [4] | 21 июля 2001 |
(137082) 1998 XE9 [7] | 12 декабря 1998 |
(137117) 1999 BK4 [1] | 19 января 1999 |
(139231) 2001 HW16 [4] | 22 апреля 2001 |
144303 Mirellabreschi [8] | 16 февраля 2004 |
(146017) 2000 CX120 [1] | 5 февраля 2000 |
(148206) 2000 CL97 [4] | 13 февраля 2000 |
(150238) 1998 YG9 [1] | 23 декабря 1998 |
(150712) 2001 QD [1] | 16 августа 2001 |
(150713) 2001 QF [4] | 16 августа 2001 |
(152583) 1994 TF [2] | 4 октября 1994 |
(155923) 2001 PB14 [1] | 14 августа 2001 |
(155926) 2001 PE29 [4] | 15 августа 2001 |
(159421) 1999 TN10 [4] | 8 октября 1999 |
(165912) 2001 TE7 [4] | 11 октября 2001 |
172734 Giansimon [8] | 10 февраля 2004 |
(173230) 1998 XM [1] | 6 декабря 1998 |
(175771) 1998 XO2 [1] | 7 декабря 1998 |
(181312) 2006 QV39 [1] | 24 августа 2006 |
(181722) 1995 CU [1] | 1 февраля 1995 |
(181734) 1995 UQ6 [1] | 23 октября 1995 |
(185990) 2001 OS12 [1] | 21 июля 2001 |
(189087) 2001 PE15 [1] | 13 августа 2001 |
191582 Kikadolfi [8] | 20 декабря 2003 |
(192573) 1998 XL [1] | 6 декабря 1998 |
(193818) 2001 QH [7] | 16 августа 2001 |
(205006) 1997 AY21 [2] | 15 января 1997 |
(208135) 2000 EF15 [1] | 2 марта 2000 |
216345 Savigliano [9] | 4 декабря 2007 |
(219829) 2002 CR39 [4] | 7 февраля 2002 |
(234026) 1998 SJ35 | 23 сентября 1998 |
(236784) Livorno [9] | 12 августа 2007 |
(241611) 1999 TO10 [1] | 8 октября 1999 |
(246893) 1997 OB1 [1] | 29 июля 1997 |
(247208) 2001 PN28 [1] | 13 августа 2001 |
(296928) 2010 CE155 [2] | 17 февраля 1994 |
(313036) 2000 PL [4] | 2 августа 2000 |
(334068) 2001 PP28 [1] | 13 августа 2001 |
|
Лучано Тези (итал. Luciano Tesi, 10 декабря 1931) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который занимает пост директора обсерватории Пистойезе. В период с 1994 по 2006 год им было открыто в общей сложности 168 астероидов, семь из которых он обнаружил самостоятельно[1].
В 1980 году он стал основателем ассоциации астрономов-любителей «Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese», а спустя 10 лет в 1990 году это привело к строительству астрономической обсерватории.
В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (15817) Лучанотези[2].
См. также
Примечания
- ↑ Minor Planet Discoverers . Центр малых планет. Дата обращения: 1 января 2011. Архивировано 14 марта 2012 года.
- ↑ Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names (англ.). — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — P. 829. — ISBN 3-540-00238-3.