Тугрик
Тугрик[a] | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Коды и символы | |||||
Коды ISO 4217 | MNT (496) | ||||
Символы | ₮ | ||||
Территория обращения | |||||
Страна-эмитент | Монголия | ||||
Производные и параллельные единицы | |||||
Дробные | мунгу (1⁄100) | ||||
Монеты и банкноты в обращении | |||||
Монеты | 20, 50, 100, 200, 500 тугриков | ||||
Банкноты | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000 тугриков [1] | ||||
История валюты | |||||
Введена | 1925 год | ||||
Валюта-предшественник | Монгольский доллар | ||||
Эмиссия и производство монет и банкнот | |||||
Эмиссионный центр (регулятор) | Банк Монголии | ||||
www.mongolbank.mn | |||||
Инфляция в 2023 году | |||||
Инфляция | 10,1% (сентябрь)[2] | ||||
Примечания | |||||
Медиафайлы на Викискладе |
Ту́грик (монг. төгрөг?, ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ᠌?) — денежная единица Монголии. 1 тугрик равен 100 мунгу. В настоящее время мунгу уже не используется.
Графический знак тугрика — ₮ (прописная буква Т, перечёркнутая двумя тонкими параллельными чёрточками под углом примерно 40 градусов к вертикали).
История
Постановлением правительства Монгольской Народной Республики от 22 февраля 1925 года о проведении денежной реформы право выпуска национальной валюты, получившей название «тугрик», было предоставлено Монголбанку.
Төгрөг — семантическая калька китайского слова «юань» (букв. «круг», «круглый», «монета»). В современном монгольском языке слово төгрөг редко используется в несвязанном с деньгами смысле за исключением выражения төгрөг сар («полная луна»)[3].
Тугрик был введён в обращение в декабре 1925 года[4]. Денежные знаки были изготовлены в Советском Союзе. Монеты были отчеканены на Монетном дворе в Ленинграде, а банкноты напечатали на Гознаке в Москве.
Тугрик заменил ранее используемые обязательства Министерства финансов — монгольские доллары, а также использовавшиеся в денежном обращении русские и китайские деньги и денежные суррогаты.
Монеты
Во времена социализма (с 1925 года) в Монголии находились в обращении монеты номиналами в 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 мунгу и 1 тугрик. Было выпущено несколько серий:
- 1925 года (1—5 мунгу — медь, 10—20 мунгу — серебро 500 пробы, 1 тугрик — серебро 900 пробы);
- 1937 года (1—5 мунгу — алюминиевая бронза, 10—20 мунгу — медно-никелевый сплав);
- 1945 года (металлы — как предыдущая серия, но впервые вместо монгольского письма используется кириллица);
- 1959 года (алюминий; монеты 1—5 мунгу — с отверстием);
- 1970, 1977, 1980, 1981 годов (1—5 мунгу — алюминий, 10—50 — медно-никелевый сплав), прежние монеты были изъяты из обращения;
- 1994 года (20 и 50 тугриков — алюминий, 100 и 200 — медно-никелевый сплав);
- 2001 года (500 тугриков — медно-никелевый сплав).
Кроме того, с 1971 по 1988 год было выпущено несколько разновидностей ходовых юбилейных монет номиналом в 1 тугрик.
В настоящее время формально в обращении находятся монеты номиналами в 20, 50, 100, 200 и 500 тугриков, однако фактически в обращении остались только банкноты.
Монеты 1925 года
Изображение | Номинал | Материал | Гурт | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Масса (г) | Аверс | Реверс | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монеты 1937 года
Изображение | Номинал | Материал | Гурт | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Масса (г) | Аверс | Реверс | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монеты 1945 года
Изображение | Номинал | Материал | Гурт | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Масса (г) | Аверс | Реверс | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монеты 1959 года
Изображение | Номинал | Материал | Гурт | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Масса (г) | Аверс | Реверс | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монеты 1970—1981 годов
Изображение | Номинал | Материал | Гурт | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Масса (г) | Аверс | Реверс | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юбилейные монеты
Год выпуска | Изображение | Металл | Гурт | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Масса (г) | Тираж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Латунь | 1921 — 1971 * НЗГ ТӨГРӨГ * | 32 | 2.65 | 14.9 | ||
1981 | Латунь | 1921 — 1981 * НЗГ ТӨГРӨГ * | 32 | 2.65 | 14.9 | ||
1981 | Алюминиевая бронза (61-87 % Cu; 8-28 % Al; 5-11 % Ni) | 32 | 2.65 | 14.9 |
Монеты 1994 и 2001 годов
Серия 1994—2001 годов | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Технические параметры | Описание | Годы выпуска | |||||||||
Диаметр | Масса | Толщина | Состав | Гурт | Аверс | Реверс | |||||||
20 тугриков | 17.5 мм | 0,78 г | 1,5 мм | Алюминий | Гладкий | Номинал | Соёмбо | 1994 | |||||
50 тугриков | 23 мм | 1,68 г | 1,8 мм | ||||||||||
100 тугриков | 22 мм | 3,84 г | 1,5 мм | Медно-никелевый сплав | Номинал, Гандантэгченлин | ||||||||
200 тугриков | 25 мм | 6,2 г | 1,7 мм | Номинал, дворец правительства Монголии, мавзолей Сухэ-Батора | |||||||||
500 тугриков | 22 мм | 4,1 г | 1,7 мм | Номинал, соёмбо | Дамдин Сухэ-Батор | 2001 |
Банкноты
Банкноты образца 1925 года
Серия 1925 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал (тугриков) | Размеры | Основной цвет | Описание | Дата выпуска | ||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | |||||
1925 | |||||||
Банкноты образца 1939 года
Серия 1939 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал (тугриков) | Размеры | Основной цвет | Описание | Дата выпуска | ||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | |||||
1939 | |||||||
Банкноты образца 1941 года
Серия 1941 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал (тугриков) | Размеры | Основной цвет | Описание | Дата выпуска | ||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | |||||
1941 | |||||||
Банкноты образца 1955 года
Серия 1955 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал (тугриков) | Размеры | Основной цвет | Описание | Дата выпуска | ||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | |||||
1955 | |||||||
Банкноты образца 1966 года
Серия 1966 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал (тугриков) | Размеры | Основной цвет | Описание | Дата выпуска | ||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | |||||
1966 | |||||||
Банкноты образца 1981—1983 годов
Серия 1981—1983 годов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал (тугриков) | Размеры | Основной цвет | Описание | Дата выпуска | ||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | |||||
1983 | |||||||
1981 | |||||||
Банкноты образца 1993—2023 годов
Банкноты номиналом 10, 20, 50 мунгу в настоящее время изъяты из обращения, при наличных расчётах на территории Монголии используются только банкноты номиналом от 1 до 20 000 тугриков.
На банкнотах, выпущенных в 1993 году, отсутствует обозначение года выпуска.
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основные цвета | Описание | Годы выпуска | Вывод из обращения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | |||||
10 мунгу | 45×90 | розовый красный | соёмбо, стрельба из лука | стрельба из лука | отсутствуют | 1993 | 26 марта 2014 | ||
20 мунгу | жёлтый коричневый | соёмбо, борьба | борьба | ||||||
50 мунгу | зелёный голубой | соёмбо, верховая езда | верховая езда | ||||||
1 тугрик | 115×57 | оливковый светло-коричневый | лев | соёмбо | Портрет Чингисхана | 1993 2008 2014 | в обращении | ||
5 тугриков | 120×59 | красный | Сухэ-Батор | лошади Пржевальского на фоне гор | 1993 2008 2014 | ||||
10 тугриков | 125×61 | голубой зелёный | 1993 2002 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2017 2018 2020 | ||||||
20 тугриков | 130×64 | фиолетовый красный | 1993 2002 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2017 2018 2020 | ||||||
50 тугриков | 135×66 | бурый | 1993 2000 2008 2013 2016 2019 2020 | ||||||
100 тугриков | 140×68 | фиолетовый | 1993 1994 2000 2008 2014 2016 2019 2020 | ||||||
500 тугриков | 145×70 | зелёный | Чингиз-хан | юрта, передвигаемая стадом быков | 1993 1997 2000 2003 2007 2011 2013 2016 2020 | ||||
1000 тугриков | 150×72 | синий | 1993 1997 1998 2003 2007 2011 2013 2017 2020 | ||||||
5000 тугриков | фиолетовый | древний Каракорум | 1994 2003 2013 2018 | ||||||
10 000 тугриков | оранжевый серый | 1995 2002 2009 2014 2021 | |||||||
20 000 тугриков | зелёный фиолетовый | 9 флагов Монгольской империи | 2006 2009 2013 2019 2023 | ||||||
Масштаб изображений — 1,0 пикселя на миллиметр; курсивом обозначены выпуски без указания даты на банкнотах. |
Режим валютного курса
См. также
Примечания
- ↑ Banknotes and Coins of Mongolia . Дата обращения: 4 октября 2013. Архивировано 16 августа 2018 года.
- ↑ Consumer Price Indices Архивная копия от 25 июля 2023 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Ж.Бат-Ирээдүй: «Төгрөг хэмээх үгийн бичлэгийн тухай» . Дата обращения: 20 марта 2013. Архивировано из оригинала 30 ноября 2012 года.
- ↑ Монгольская монета//Бурят-Монгольская правда. № 286 (678) 12 декабря 1925 года. стр. 3.
Ссылки
- Монеты Монголии (с 1925 г.) на сайте Numista