Фристайл на зимних Олимпийских играх 2018 — акробатика (мужчины)

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Фристайл на
зимних Олимпийских играх 2018
Могул   мужчины  женщины
Акробатика   мужчины  женщины
Ски-кросс   мужчины  женщины
Слоупстайл   мужчины  женщины
Хафпайп   мужчины  женщины
Квалификация

Соревнования в мужском фристайле в дисциплине акробатика на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 17 и 18 февраля в сноу-парке «Феникс». В соревновании приняли участие 25 спортсменов. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующим олимпийским чемпионом являлся белорусский фристайлист Антон Кушнир.

Медалисты

ЗолотоСереброБронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Абраменко
Украина
Флаг, использовавшийся страной на Играх Цзя Цзунъян
Китай
Флаг, использовавшийся страной на Играх Илья Буров
ОСР

Расписание

Время местное (UTC+9)

Дата Время Раунд
17 февраля20:001-я квалификация
17 февраля20:452-я квалификация
18 февраля20:00Финал 1
18 февраля20:29Финал 2
18 февраля20:50Финал 3

Результаты

Квалификация

1-я квалификация

Первая квалификация соревнований пройдёт 17 февраля. В ней примут участие 25 спортсменов, которые выполнят по одному прыжку. Фристайлисты, занявшие первые 6 мест, отбираются в финал, остальные же получают право выступить во 2-й квалификации.

Место Спортсмен Страна Оценки Коэффициент Результат
Полёт Форма Приземление Сумма
1Джон Лиллис  США6,014,4 8,4 28,8 4,425 127,44
2Ци Гуанпу Китай6,014,2 7,8 28,0 4,525 126,70
3Цзя Цзунъян Китай6,014,4 8,2 28,6 4,425 126,55
4Станислав Гладченко  Белоруссия5,914,1 8,5 28,5 4,425 126,11
5Павел Кротов ОСР5,714,1 7,8 27,6 4,525 124,89
6Оливье Рошон  Канада6,013,9 8,2 28,1 4,425 124,34
7Димитри Ислер  Швейцария5,713,5 8,2 27,4 4,525 123,98
8Илья Буров ОСР5,613,3 8,5 27,4 4,525 123,98
9Александр Абраменко Украина5,913,7 8,2 27,8 4,425 123,01
10 Ван Синьди  Китай6,014,0 7,4 27,4 4,425 121,24
11 Антон Кушнир Белоруссия5,713,8 7,8 27,3 4,425 120,80
12 Максим Буров ОСР6,014,0 6,0 26,0 4,525 117,65
13 Ной Рот  Швейцария5,913,7 8,2 27,8 4,175 116,06
14 Миша Гассер  Швейцария5,412,2 8,1 25,7 4,425 113,72
15 Дэвид Моррис Австралия5,412,1 8,0 25,5 4,425 112,83
16 Лю Чжунцин Китай5,010,9 8,3 24,2 4,425 107,08
17 Наойя Табара  Япония4,912,3 6,3 23,5 4,425 103,98
18 Максим Густик Белоруссия5,413,1 2,5 21,0 4,425 92,92
19 Ильдар Бадрутдинов  Казахстан5,112,6 7,6 25,3 3,525 89,18
20 Николас Гигакс  Швейцария5,213,5 3,1 21,8 4,050 88,29
21 Льюис Ирвинг  Канада5,311,3 3,1 19,7 4,425 87,17
22 Эрик Лоугрэн  США5,411,2 2,9 19,5 4,425 86,28
23 Мак Бохоннон  США5,712,2 1,1 19,0 4,525 85,97
24 Ллойд Уоллес  Великобритания4,912,0 0,6 17,5 4,175 73,06
25 Станислав Никитин ОСР5,010,0 0,6 15,6 4,525 70,59

2-я квалификация

Вторая квалификация соревнований пройдёт 17 февраля. В ней примут участие 19 спортсменов, которые выполнят по одному прыжку. Фристайлисты, занявшие первые 6 мест, отбираются в финал, остальные завершают свои выступления на Играх.

Место Спортсмен Страна Оценки Коэффициент Результат Первый

прыжок

Лучший

прыжок

Полёт Форма Приземление Сумма
1Илья Буров ОСР6,014,1 8,5 28,6 4,425 126,55123,98 126,55
2Дэвид Моррис Австралия5,713,6 8,3 27,6 4,525 124,89112,83 124,89
3Димитри Ислер  Швейцария5,711,8 2,6 20,1 4,425 88,94 123,98123,98
4Александр Абраменко Украина5,813,5 7,9 27,2 4,525 123,08123,01 123,08
4Лю Чжунцин Китай5,913,4 7,9 27,2 4,525 123,08107,08 123,08
6Миша Гассер  Швейцария5,713,1 8,1 26,9 4,525 121,72113,72 121,72
7Антон Кушнир Белоруссия6,012,3 8,5 26,8 4,525 121,27120,80 121,27
8Ван Синьди  Китай5,512,4 3,4 21,3 4,525 96,38 121,24 121,24
9Максим Буров ОСР5,914,1 6,3 26,3 4,425 116,37 117,65 117,65
10 Ной Рот  Швейцария5,814,4 8,6 28,8 4,050 116,64116,06 116,64
11 Мак Бохоннон  США6,012,8 6,6 25,4 4,425 112,3985,97 112,39
12 Станислав Никитин ОСР5,711,9 7,5 25,1 4,425 111,0670,59 111,06
13 Наойя Табара  Япония5,011,0 1,4 17,4 4,525 78,73 103,98103,98
14 Ллойд Уоллес  Великобритания5,512,0 7,2 24,7 4,050 100,0373,06 100,03
15 Ильдар Бадрутдинов  Казахстан5,413,3 8,1 26,8 3,525 94,4789,18 94,47
16 Максим Густик Белоруссия4,69,5 5,6 19,7 4,525 89,14 92,9292,92
17 Николас Гигакс  Швейцария5,513,1 2,7 21,3 4,175 88,9288,29 88,92
18 Льюис Ирвинг  Канада5,511,1 0,8 17,4 4,525 78,73 87,17 87,17
19 Эрик Лоугрэн  США5,310,2 0,5 16,0 4,525 72,40 86,2886,28

Финал

Финал 1

В первом финале примут участие 12 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам двух отборочных раундов. Во второй финал выходят 9 спортсменов, показавших лучший результат.

Место Спортсмен Страна Оценки Коэффициент Результат
Полёт Форма Приземление Сумма
1Ци Гуанпу Китай6,014,2 8,6 28,8 4,425 127,44
2Павел Кротов ОСР5,914,2 8,428,5 4,425 126,11
3Александр Абраменко Украина5,9 14,2 8,3 28,4 4,425 125,67
4Оливье Рошон  Канада5,913,8 8,728,4 4,425 125,67
5Станислав Гладченко  Белоруссия5,813,6 8,427,8 4,425 123,01
6Илья Буров ОСР5,413,7 8,5 27,6 4,425 122,13
7Джон Лиллис  США5,813,6 8,127,54,425 121,68
8Лю Чжунцин Китай6,0 12,6 8,4 27,0 4,425 119,47
9Цзя Цзунъян Китай6,013,4 6,8 26,2 4,525 118,55
10 Дэвид Моррис Австралия5,413,1 6,8 25,3 4,425 111,95
11 Миша Гассер  Швейцария5,513,0 3,9 22,4 4,42599,12
12 Димитри Ислер  Швейцария5,913,0 3,2 22,1 4,42597,79

Финал 2

Во втором финале примут участие 9 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам первого финала. В третий финал выходят 6 спортсменов, показавших лучший результат.

Место Спортсмен Страна Оценки Коэффициент Результат
Полёт Форма Приземление Сумма
1Цзя Цзунъян Китай6,014,7 8,4 29,1 4,425 128,76
2Оливье Рошон  Канада6,013,8 8,5 28,3 4,525 128,05
3Станислав Гладченко  Белоруссия5,813,48,8 28,0 4,525 126,70
4Александр Абраменко Украина5,914,0 7,9 27,8 4,525 125,79
5Павел Кротов ОСР5,813,6 8,2 27,6 4,525 124,89
6Илья Буров ОСР5,613,5 8,2 27,34,525 123,53
7Ци Гуанпу Китай6,014,0 7,027,0 4,525 122,17
8Джон Лиллис  США4,38,9 7,9 21,1 4,525 95,47
9Лю Чжунцин Китай5,912,5 2,520,9 4,525 94,57

Финал 3

В третьем финале примут участие 6 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам второго финала. Спортсмен, показавший лучший результат, становится олимпийским чемпионом.

Место Спортсмен Страна Оценки Коэффициент Результат
Полёт Форма Приземление Сумма
1Александр Абраменко Украина6,014,2 8,2 28,4 4,525 128,51
2Цзя Цзунъян Китай6,0 14,3 8,0 28,3 4,525 128,05
3Илья Буров ОСР5,512,8 8,7 27,04,525 122,17
4 Павел Кротов ОСР5,813,1 3,922,8 4,525 103,17
5 Оливье Рошон  Канада6,012,4 2,7 21,1 4,650 98,11
6 Станислав Гладченко  Белоруссия5,612,4 0,918,9 4,900 92,61

Ссылки