Футбольная лига Англии 1921/1922
Футбольная лига 1921/22 | |
---|---|
англ. 1921–22 Football League | |
Число участников | 22 |
Призовые места | |
Чемпион | Ливерпуль (3-й раз) |
Изменения по итогам сезона | |
Выбыли | |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 462 |
Забито голов | 1244 (2,69 за игру) |
Лучший бомбардир | Энди Уилсон[англ.] (Мидлсбро) (31 мяч) |
Футбольная лига Англии 1921/22 (англ. 1921–22 Football League) — 30-й сезон Футбольной лиги Англии. В этом сезоне третий дивизион был разделён на две секции, Северную и Южную, в каждую из которых вошло 20 и 22 команды соответственно. В третий южный дивизион перешли почти все участники третьего дивизиона предыдущего сезона, тогда как в третий северный дивизион вошли в основном новички, ранее не игравшие в Футбольной лиге.
Чемпионом Англии в третий раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Ноттингем Форест». Третий северный дивизион выиграл «Стокпорт Каунти». Третий южный дивизион выиграл «Саутгемптон».
Первый дивизион
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | СМ | РМ | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль (Ч) | 42 | 22 | 13 | 7 | 63 | 36 | 1,750 | +27 | 57 | Чемпион Англии |
2 | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 39 | 1,667 | +26 | 51 | |
3 | Бернли | 42 | 22 | 5 | 15 | 72 | 54 | 1,333 | +18 | 49 | |
4 | Кардифф Сити | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 53 | 1,151 | +8 | 48 | Обладатель Кубка Уэльса |
5 | Астон Вилла | 42 | 22 | 3 | 17 | 74 | 55 | 1,345 | +19 | 47 | |
6 | Болтон Уондерерс | 42 | 20 | 7 | 15 | 68 | 59 | 1,153 | +9 | 47 | |
7 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 18 | 10 | 14 | 59 | 45 | 1,311 | +14 | 46 | |
8 | Мидлсбро | 42 | 16 | 14 | 12 | 79 | 69 | 1,145 | +10 | 46 | |
9 | Челси | 42 | 17 | 12 | 13 | 40 | 43 | 0,930 | −3 | 46 | |
10 | Манчестер Сити | 42 | 18 | 9 | 15 | 65 | 70 | 0,929 | −5 | 45 | |
11 | Шеффилд Юнайтед | 42 | 15 | 10 | 17 | 59 | 54 | 1,093 | +5 | 40 | |
12 | Сандерленд | 42 | 16 | 8 | 18 | 60 | 62 | 0,968 | −2 | 40 | |
13 | Вест Бромвич Альбион | 42 | 15 | 10 | 17 | 51 | 63 | 0,810 | −12 | 40 | |
14 | Хаддерсфилд Таун | 42 | 15 | 9 | 18 | 53 | 54 | 0,981 | −1 | 39 | Обладатель Кубка Англии |
15 | Блэкберн Роверс | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 57 | 0,947 | −3 | 38 | |
16 | Престон Норт Энд | 42 | 13 | 12 | 17 | 42 | 65 | 0,646 | −23 | 38 | |
17 | Арсенал | 42 | 15 | 7 | 20 | 47 | 56 | 0,839 | −9 | 37 | |
18 | Бирмингем | 42 | 15 | 7 | 20 | 48 | 60 | 0,800 | −12 | 37 | |
19 | Олдем Атлетик | 42 | 13 | 11 | 18 | 38 | 50 | 0,760 | −12 | 37 | |
20 | Эвертон | 42 | 12 | 12 | 18 | 57 | 55 | 1,036 | +2 | 36 | |
21 | Брэдфорд Сити (В) | 42 | 11 | 10 | 21 | 48 | 72 | 0,667 | −24 | 32 | Выбывание во Второй дивизион |
22 | Манчестер Юнайтед (В) | 42 | 8 | 12 | 22 | 41 | 73 | 0,562 | −32 | 28 |
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (В) Выбывшая команда
Результаты матчей
Второй дивизион
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | СМ | РМ | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ноттингем Форест (Ч, П) | 42 | 22 | 12 | 8 | 51 | 30 | 1,700 | +21 | 56 | Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион |
2 | Сток (П) | 42 | 18 | 16 | 8 | 60 | 44 | 1,364 | +16 | 52 | Выход в Первый дивизион |
3 | Барнсли | 42 | 22 | 8 | 12 | 67 | 52 | 1,288 | +15 | 52 | |
4 | Вест Хэм Юнайтед | 42 | 20 | 8 | 14 | 52 | 39 | 1,333 | +13 | 48 | |
5 | Халл Сити | 42 | 19 | 10 | 13 | 51 | 41 | 1,244 | +10 | 48 | |
6 | Саут-Шилдс | 42 | 17 | 12 | 13 | 43 | 38 | 1,132 | +5 | 46 | |
7 | Фулхэм | 42 | 18 | 9 | 15 | 57 | 38 | 1,500 | +19 | 45 | |
8 | Лидс Юнайтед | 42 | 16 | 13 | 13 | 48 | 38 | 1,263 | +10 | 45 | |
9 | Лестер Сити | 42 | 14 | 17 | 11 | 39 | 34 | 1,147 | +5 | 45 | |
10 | Уэнсдей | 42 | 15 | 14 | 13 | 47 | 50 | 0,940 | −3 | 44 | |
11 | Бери | 42 | 15 | 10 | 17 | 54 | 55 | 0,982 | −1 | 40 | |
12 | Дерби Каунти | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 64 | 0,938 | −4 | 39 | |
13 | Ноттс Каунти | 42 | 12 | 15 | 15 | 47 | 51 | 0,922 | −4 | 39 | |
14 | Кристал Пэлас | 42 | 13 | 13 | 16 | 45 | 51 | 0,882 | −6 | 39 | |
15 | Клэптон Ориент | 42 | 15 | 9 | 18 | 43 | 50 | 0,860 | −7 | 39 | |
16 | Ротерем Каунти | 42 | 14 | 11 | 17 | 32 | 43 | 0,744 | −11 | 39 | |
17 | Вулверхэмптон Уондерерс | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 49 | 0,898 | −5 | 37 | |
18 | Порт Вейл | 42 | 14 | 8 | 20 | 43 | 57 | 0,754 | −14 | 36 | |
19 | Блэкпул | 42 | 15 | 5 | 22 | 44 | 57 | 0,772 | −13 | 35 | |
20 | Ковентри Сити | 42 | 12 | 10 | 20 | 51 | 60 | 0,850 | −9 | 34 | |
21 | Брэдфорд Парк Авеню (В) | 42 | 12 | 9 | 21 | 46 | 62 | 0,742 | −16 | 33 | Выбывание в Третий дивизион |
22 | Бристоль Сити (В) | 42 | 12 | 9 | 21 | 37 | 58 | 0,638 | −21 | 33 |
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше; (В) Выбывшая команда
Результаты матчей
Третий северный дивизион
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | СМ | РМ | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стокпорт Каунти[a] (Ч, П) | 38 | 24 | 8 | 6 | 60 | 21 | 2,857 | +39 | 56 | Чемпион Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион |
2 | Дарлингтон | 38 | 22 | 6 | 10 | 81 | 37 | 2,189 | +44 | 50 | |
3 | Гримсби Таун[a] | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 47 | 1,532 | +25 | 50 | |
4 | Хартлпулз Юнайтед | 38 | 17 | 8 | 13 | 52 | 39 | 1,333 | +13 | 42 | |
5 | Аккрингтон Стэнли | 38 | 19 | 3 | 16 | 73 | 57 | 1,281 | +16 | 41 | |
6 | Кру Александра | 38 | 18 | 5 | 15 | 60 | 56 | 1,071 | +4 | 41 | |
7 | Стейлибридж Селтик | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 63 | 0,984 | −1 | 41 | |
8 | Уолсолл | 38 | 18 | 3 | 17 | 66 | 65 | 1,015 | +1 | 39 | |
9 | Саутпорт | 38 | 14 | 10 | 14 | 55 | 44 | 1,250 | +11 | 38 | |
10 | Ашингтон | 38 | 17 | 4 | 17 | 59 | 66 | 0,894 | −7 | 38 | |
11 | Дарем Сити | 38 | 17 | 3 | 18 | 68 | 67 | 1,015 | +1 | 37 | |
12 | Рексем | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 56 | 0,911 | −5 | 37 | |
13 | Честерфилд | 38 | 16 | 3 | 19 | 48 | 67 | 0,716 | −19 | 35 | |
14 | Линкольн Сити | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 59 | 0,814 | −11 | 34 | |
15 | Барроу | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 54 | 0,778 | −12 | 33 | |
16 | Нельсон | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 66 | 0,727 | −18 | 33 | |
17 | Уиган Боро | 38 | 11 | 9 | 18 | 46 | 72 | 0,639 | −26 | 31 | |
18 | Транмир Роверс | 38 | 9 | 11 | 18 | 51 | 61 | 0,836 | −10 | 29 | |
19 | Галифакс Таун | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 76 | 0,737 | −20 | 29 | Переизбраны в Футбольную лигу |
20 | Рочдейл | 38 | 11 | 4 | 23 | 52 | 77 | 0,675 | −25 | 26 |
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше
Примечания:
- ↑ 1 2 «Стокпорт Каунти» выбыл из второго дивизиона, а «Гримсби Таун» перешёл в третий северный дивизион по итогам сезона 1920/21. Все остальные клубы — новые члены лиги.
Результаты матчей
Третий южный дивизион
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | СМ | РМ | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саутгемптон (Ч, П) | 42 | 23 | 15 | 4 | 68 | 21 | 3,238 | +47 | 61 | Чемпион Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион |
2 | Плимут Аргайл | 42 | 25 | 11 | 6 | 63 | 24 | 2,625 | +39 | 61 | |
3 | Портсмут | 42 | 18 | 17 | 7 | 62 | 39 | 1,590 | +23 | 53 | |
4 | Лутон Таун | 42 | 22 | 8 | 12 | 64 | 35 | 1,829 | +29 | 52 | |
5 | Куинз Парк Рейнджерс | 42 | 18 | 13 | 11 | 53 | 44 | 1,205 | +9 | 49 | |
6 | Суиндон Таун | 42 | 16 | 13 | 13 | 72 | 60 | 1,200 | +12 | 45 | |
7 | Уотфорд | 42 | 13 | 18 | 11 | 54 | 48 | 1,125 | +6 | 44 | |
8 | Абердэр Атлетик[a] | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 51 | 1,118 | +6 | 44 | |
9 | Брентфорд | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 43 | 1,209 | +9 | 43 | |
10 | Суонси Таун | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 47 | 1,064 | +3 | 41 | |
11 | Мертир Таун | 42 | 17 | 6 | 19 | 45 | 56 | 0,804 | −11 | 40 | |
12 | Миллуолл | 42 | 10 | 18 | 14 | 38 | 42 | 0,905 | −4 | 38 | |
13 | Рединг | 42 | 14 | 10 | 18 | 40 | 47 | 0,851 | −7 | 38 | |
14 | Бристоль Роверс | 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | 67 | 0,776 | −15 | 38 | |
15 | Норвич Сити | 42 | 12 | 13 | 17 | 50 | 62 | 0,806 | −12 | 37 | |
16 | Чарльтон Атлетик[a] | 42 | 13 | 11 | 18 | 43 | 56 | 0,768 | −13 | 37 | |
17 | Нортгемптон Таун | 42 | 13 | 11 | 18 | 47 | 71 | 0,662 | −24 | 37 | |
18 | Джиллингем | 42 | 14 | 8 | 20 | 47 | 60 | 0,783 | −13 | 36 | |
19 | Брайтон энд Хоув Альбион | 42 | 13 | 9 | 20 | 45 | 51 | 0,882 | −6 | 35 | |
20 | Ньюпорт Каунти | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 61 | 0,721 | −17 | 34 | |
21 | Эксетер Сити | 42 | 11 | 12 | 19 | 38 | 59 | 0,644 | −21 | 34 | Переизбраны в Футбольную лигу |
22 | Саутенд Юнайтед | 42 | 8 | 11 | 23 | 34 | 74 | 0,459 | −40 | 27 |
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше
Примечания:
Результаты матчей
Ссылки
- Футбольная лига 1921/22 на сайте RSSSF.org (англ.)