Хуанторена, Альберто
Альберто Хуанторена | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||
Полное имя | Альберто Хуанторена Данхер | ||||||||||
Дата и место рождения | 21 ноября 1950[1] (74 года) | ||||||||||
Гражданство | |||||||||||
Рост | 190 см | ||||||||||
Вес | 84 кг | ||||||||||
Тренеры | Зыгмунт Забержовский[пол.] | ||||||||||
Спортивная карьера | —1984 | ||||||||||
IAAF | 14359171 | ||||||||||
Личные рекорды | |||||||||||
400 м | 44,26 (1976) | ||||||||||
800 м | 1.43,44 (1977) WR* | ||||||||||
Международные медали
| |||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Альбе́рто Хуанторе́на Данхер (исп. Alberto Juantorena Danger, род. 21 ноября 1950[1], Сантьяго-де-Куба, Орьенте) — кубинский бегун на короткие и средние дистанции, олимпийский чемпион 1976 года в беге на 400 и 800 м (с мировым рекордом). Чемпион «Дружбы-84» в Москве.
В 1987 году награждён серебряным Олимпийским орденом[2].
Член Совета Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ; англ. International Association of Athletics Federations). Занимал должности вице-президента Национального института спорта, физического воспитания и отдыха, вице-президента и президента Кубинской федерации лёгкой атлетики[англ.].
Результаты
Соревнования
предварительные забеги/соревнования
Год | Соревнование | Город | Дата | Дистанция | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Олимпийские игры | Мюнхен | 7 сентября | 400 метров | 46,07 | 11 (5 в полуфинале) |
1973 | Универсиада | Москва | 16—20 августа | 400 метров | 45,36 | I |
1974 | Игры Центральной Америки и Карибского бассейна[англ.] | Санто-Доминго | 9 марта | 400 метров | 45,52 | I |
4x400 метров | 3.06,36[3] | I | ||||
1975 | Панамериканские игры[англ.] | Мехико | 17—18 октября | 400 метров[англ.] | 44,80 | II |
20 октября | 4x400 метров[англ.] | 3.02,82[4] | II | |||
1976 | Олимпийские игры | Монреаль | 26, 28 и 29 июля | 400 метров[англ.] | 44,26 | I |
23, 24 и 25 июля | 800 метров[англ.] | 1.43,50 WR* | I | |||
30 и 31 июля | 4x400 метров[англ.] | 3.03,81[5] | 7 | |||
1977 | Универсиада | София | 19—21 августа | 800 метров[англ.] | 1.43,44 WR* | I |
Кубок мира | Дюссельдорф | 4 сентября | 400 метров[англ.] | 45,36 | I[6] | |
2 сентября | 800 метров[англ.] | 1.44,04 | I[6] | |||
4 сентября | 4x400 метров[англ.] | 3.02,77[7] | III[6] | |||
Спартакиада дружественных армий | Гавана | 13 сентября | 400 метров | 44,65 | I | |
15 сентября | 800 метров | 1.45,9 | I | |||
1979 | Панамериканские игры[англ.] | Сан-Хуан | 11 и 12 июля | 400 метров[англ.] | 45.24 | II |
7, 8 и 9 июля | 800 метров[англ.] | 1.46,4 | II | |||
13 и 14 июля | 4x400 метров[англ.] | 3.06,3[8] | III | |||
1980 | Олимпийские игры | Москва | 27—30 июля | 400 метров[англ.] | 45,09 | 4 |
1982 | Игры Центральной Америки и Карибского бассейна[англ.] | Гавана | 11 августа | 800 метров | 1.45,15 | I |
4x400 метров | 3.03,59[9] | I | ||||
1983 | Чемпионат мира | Хельсинки | 7 августа | 800 метров | 1.48,40 | 28[10] |
1984 | «Дружба-84» | Москва | 17—18 августа | 800 метров[англ.] | 1.45,68 | I |
18 августа | 4x400 метров[англ.] | 3.04,76[11] | III |
Рекорды
Установил два мировых рекорда на 800 метров — 1.43,50 (1976), 1.43,44 (1977).
Примечания
- ↑ 1 2 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ju/alberto-juantorena-1.html
- ↑ Olympic Order (англ.) // Olympic Review. — МОК, Май-июнь 1987. — No. 235/236. — P. 250. — ISSN 0251-3498. Архивировано 8 декабря 2010 года.
- ↑ Состав команды Кубы: Эдуардо Гарсия, Эдди Гутьеррес[англ.], Антонио Альварес, Альберто Хуанторена
- ↑ Состав команды Кубы: Эдди Гутьеррес[англ.], Карлос Альварес[англ.], Дамасо Альфонсо[англ.], Альберто Хуанторена
- ↑ Состав команды Кубы: Эдди Гутьеррес[англ.], Дамасо Альфонсо[англ.], Карлос Альварес[англ.], Альберто Хуанторена
- ↑ 1 2 3 Представляя Америку
- ↑ Состав команды Америки: Дельмо да Силва[англ.], Фред Соуэрби[англ.], Брайан Сондерс[англ.], Альберто Хуанторена
- ↑ Состав команды Кубы: Франк Монтье[англ.], Карлос Альварес[англ.], Альберто Хуанторена, Педро Танис
- ↑ Состав команды Кубы: Агустин Паво[англ.], Карлос Рейте[англ.]*, Роберто Рамос[англ.]*, Альберто Хуанторена
- ↑ 2 в забеге 5; не стартовал в полуфинале
- ↑ Состав команды Кубы: Лазаро Мартинес[англ.], Карлос Рейте[англ.]*, Роберто Рамос[англ.]*, Альберто Хуанторена
Ссылки
- Альберто Хуанторена — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)