Статистика частотности букв немецкого языка, основанная на текстовой выборке из почти 180 миллиардов символов из немецкого справочного корпуса[1].
Частотность букв
буква | употреблений | частотность |
---|
a | 8838820844 | 0.060067477706 | 6,01 % | 6.01 |
b | 3160853720 | 0.021480751076 | 2,15 % | 2.15 |
c | 3958430692 | 0.026900980520 | 2,69 % | 2.69 |
d | 6942766241 | 0.047182137047 | 4,72 % | 4.72 |
e | 23552726179 | 0.160061266048 | 16,01 % | 16.01 |
f | 2696300813 | 0.018323709896 | 1,83 % | 1.83 |
g | 4508999495 | 0.030642574549 | 3,06 % | 3.06 |
h | 6253483261 | 0.042497859499 | 4,25 % | 4.25 |
i | 11407811479 | 0.077526004178 | 7,75 % | 7.75 |
j | 438225141 | 0.002978121104 | 0,30 % | 0.3 |
k | 2261416100 | 0.015368289907 | 1,54 % | 1.54 |
l | 5572784575 | 0.037871919697 | 3,79 % | 3.79 |
m | 4117658463 | 0.027983071757 | 2,80 % | 2.8 |
n | 14215704079 | 0.096608077356 | 9,66 % | 9.66 |
o | 3949634440 | 0.026841202334 | 2,68 % | 2.68 |
p | 1544621099 | 0.010497044240 | 1,05 % | 1.05 |
q | 41628685 | 0.000282903133 | 0,03 % | 0.03 |
r | 11385975684 | 0.077377610953 | 7,74 % | 7.74 |
s | 9335023050 | 0.063439603408 | 6,34 % | 6.34 |
t | 9372320424 | 0.063693071514 | 6,37 % | 6.37 |
u | 5622524321 | 0.038209944546 | 3,82 % | 3.82 |
v | 1351999644 | 0.009188013866 | 0,92 % | 0.92 |
w | 2100602075 | 0.014275418694 | 1,43 % | 1.43 |
x | 76089052 | 0.000517091308 | 0,05 % | 0.05 |
y | 158901451 | 0.001079873609 | 0,11 % | 0.11 |
z | 1821129027 | 0.012376156182 | 1,24 % | 1.24 |
ß | 251062177 | 0.001706185925 | 0,17 % | 0.17 |
ä | 807767942 | 0.005489485951 | 0,55 % | 0.55 |
ö | 397035050 | 0.002698198599 | 0,27 % | 0.27 |
ü | 1005898489 | 0.006835955398 | 0,68 % | 0.68 |
Частотность букв с учётом прочих символов
буква | употреблений | частотность |
---|
a | 8838820844 | 0.049209114797 | 4,92 % | 4.92 |
b | 3160853720 | 0.017597688233 | 1,76 % | 1.76 |
c | 3958430692 | 0.022038105962 | 2,20 % | 2.2 |
d | 6942766241 | 0.038653049653 | 3,87 % | 3.87 |
e | 23552726179 | 0.131127084345 | 13,11 % | 13.11 |
f | 2696300813 | 0.015011343546 | 1,50 % | 1.5 |
g | 4508999495 | 0.025103334221 | 2,51 % | 2.51 |
h | 6253483261 | 0.034815546225 | 3,48 % | 3.48 |
i | 11407811479 | 0.063511673622 | 6,35 % | 6.35 |
j | 438225141 | 0.002439767889 | 0,24 % | 0.24 |
k | 2261416100 | 0.012590173105 | 1,26 % | 1.26 |
l | 5572784575 | 0.031025834863 | 3,10 % | 3.1 |
m | 4117658463 | 0.022924588197 | 2,29 % | 2.29 |
n | 14215704079 | 0.079144291562 | 7,91 % | 7.91 |
o | 3949634440 | 0.021989133844 | 2,20 % | 2.2 |
p | 1544621099 | 0.008599499675 | 0,86 % | 0.86 |
q | 41628685 | 0.000231762899 | 0,02 % | 0.02 |
r | 11385975684 | 0.063390105354 | 6,34 % | 6.34 |
s | 9335023050 | 0.051971663303 | 5,20 % | 5.2 |
t | 9372320424 | 0.052179312127 | 5,22 % | 5.22 |
u | 5622524321 | 0.031302755157 | 3,13 % | 3.13 |
v | 1351999644 | 0.007527101959 | 0,75 % | 0.75 |
w | 2100602075 | 0.011694859583 | 1,17 % | 1.17 |
x | 76089052 | 0.000423617014 | 0,04 % | 0.04 |
y | 158901451 | 0.000884665487 | 0,09 % | 0.09 |
z | 1821129027 | 0.010138925648 | 1,01 % | 1.01 |
ß | 251062177 | 0.001397759691 | 0,14 % | 0.14 |
ä | 807767942 | 0.004497154778 | 0,45 % | 0.45 |
ö | 397035050 | 0.002210446812 | 0,22 % | 0.22 |
ü | 1005898489 | 0.005600223728 | 0,56 % | 0.56 |
прочие символы | 32469360505 | 0.180769416721 | 18,08 % | 18.08 |
Примечания