Челинац (община)
Община | |||||
Община Челинац | |||||
---|---|---|---|---|---|
серб. Општина Челинац | |||||
| |||||
44°43′37″ с. ш. 17°25′02″ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Босния и Герцеговина | ||||
Входит в | Республику Сербскую | ||||
Включает | 30 населённых пунктов | ||||
Адм. центр | Челинац | ||||
Население | |||||
Население | 16874[1] чел. (2013) | ||||
Медиафайлы на Викискладе |
Община Челинац (серб. Општина Челинац) — община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр общины находится в собственно городе Челинац. Относится к региону Баня-Лука.
География
Община Челинац находится на западе Республики Сербской. Граничит с муниципалитетами: Баня-Лука, Лакташи, Прнявор, Теслич, Котор Варош и Кнежево.
На юге и юго-западе муниципалитета высота над уровнем моря составляет в среднем 800 метров. На севере от 300 до 600 метров. Самая низкая точка — 196 метров над уровнем моря в устье реки Йошавка.
Население
По переписи населения 2013 года численность населения общины Челинац составила 16 874 человек[1], по переписи 1991 года — 18 713 человек.
Этнический состав населения общины Челинац по переписи 1991 года:
- сербы — 16.554 (88,46 %);
- боснийские мусульмане — 1.446 (7,72 %);
- хорваты — 76 (0,40 %);
- югославы — 377 (2,01 %);
- остальные, неопределённые и неопознанные — 260 (1,38 %).
- Всего: 18.713 чел.
Этнический состав населения общины Челинац по переписи 1971 года:
- сербы — 15.880 (91,10 %);
- боснийские мусульмане — 1.209 (6,93 %);
- хорваты — 90 (0,51 %);
- югославы — 14 (0,08 %);
- остальные, неопределённые и неопознанные — 237 (1,38 %).
- Всего: 17.430 чел.
Населённые пункты
В состав общины входят 30 населённых пунктов, в том числе город Челинац[1][2].
Список населённых пунктов общины Челинац с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:[1]
нас. пункт | серб. | босн. | 1991 г. | 2013 г. [1] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Балте | Балте | Balte | 236 | 165 |
2 | Басичи | Басићи | Basići | 237 | 60 |
3 | Бранешци-Горни | Бранешци Горњи | Branešci Donji | 779 | 474 |
4 | Бранешци-Дони | Бранешци Доњи | Branešci Gornji | 645 | 662 |
5 | Брезичани | Брезичани | Brezičani | 517 | 437 |
6 | Виячани-Горни (д. Янковичи) | Вијачани Горњи (засеок Јанковићи) | Vijačani Gornji | 544 | 403 |
7 | Грабовац | Грабовац | Grabovac | 648 | 596 |
8 | Дубрава-Нова | Дубрава Нова | Dubrava Nova | 13 | 24 |
9 | Дубрава-Стара | Дубрава Стара | Dubrava Stara | 771 | 667 |
10 | Йошавка-Горня | Јошавка Горња | Jošavka Gornja | 563 | 472 |
11 | Йошавка-Доня | Јошавка Доња | Jošavka Donja | 957 | 779 |
12 | Каблови | Каблови | Kablovi | 294 | 126 |
13 | Каменица | Каменица | Kamenica | 28 | 41 |
14 | Ладжевци | Лађевци | Lađevci | 527 | 338 |
15 | Липовац | Липовац | Lipovac | 308 | 136 |
16 | Марковац | Марковац | Markovac | 167 | 172 |
17 | Мемичи | Мемићи | Memići | 218 | 135 |
18 | Меховци | Меховци | Mehovci | 266 | 12 |
19 | Милошево | Милошево | Miloševo | 359 | 343 |
20 | Опсечко | Опсјечко | Opsječko | 950 | 1300 |
21 | Поповац | Поповац | Popovac | 306 | 190 |
22 | Скатавица | Скатавица | Skatavica | 149 | 72 |
23 | Црни-Врх | Црни Врх | Crni Vrh | 756 | 556 |
24 | Челинац | Челинац | Čelinac | 4857 | 5802 |
25 | Челинац-Горни | Челинац Горњи | Čelinac Gornji | 513 | 570 |
26 | Шахиновичи | Шахиновићи | Šahinovići | 170 | 107 |
27 | Шнеготина Велика | Шњеготина Велика | Šnjegotina Velika | 836 | 595 |
28 | Шнеготина-Доня | Шњеготина Доња | Šnjegotina Donja | 572 | 343 |
29 | Шнеготина-Средня | Шњеготина Средња | Šnjegotina Srednja | 922 | 641 |
30 | Штрбе | Штрбе | Štrbe | 605 | 656 |
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 на територији Републике Српске — Прелиминарни резултати, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Дата обращения: 28 февраля 2015. Архивировано 26 марта 2017 года.
- ↑ Завод за статистику Федерације Босне и Херцеговине Архивировано 11 января 2014 года.