Чемпионат Азии по волейболу среди женщин 2001
Чемпионат Азии по волейболу среди женщин 2001 | |
---|---|
2001 Asian Women's Volleyball Championship | |
Время проведения | 23—30 сентября |
Число участников | 9 |
Стадионы | 1 ( Накхонратчасима) |
Итоговая расстановка | |
Чемпион | Китай |
Второе место | Южная Корея |
Третье место | Таиланд |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 24 |
11-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 23 по 30 сентября 2001 года в Накхонратчасиме (Таиланд) с участием 9 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 9-й раз в своей истории и в 8-й раз подряд выиграла сборная Китая.
Команды-участницы
Австралия, Вьетнам, Китай, Новая Зеландия, Таиланд, Тайвань, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.
От участия отказался первоначально заявленный Казахстан.
Система проведения чемпионата
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) выходят в полуфинал плей-офф и далее по системе с выбыванием определяют призёров турнира. Места с 5-го по 8-е также по системе плей-офф разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4 места.
Предварительный этап
Группа А
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 8 | |
2 | Таиланд | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 7 | |
3 | Тайвань | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 | |
4 | Новая Зеландия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 1 | 3 | 3:10 | 5 | |
5 | Шри-Ланка | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 4 |
- 23 сентября: Таиланд — Новая Зеландия 3:0 (25:7, 25:9, 25:16); Япония — Тайвань 3:0 (25:23, 25:16, 25:20).
- 24 сентября: Япония — Шри-Ланка 3:0 (25:18, 25:15, 25:7); Тайвань — Новая Зеландия 3:0 (25:14, 25:7, 25:12).
- 25 сентября: Новая Зеландия — Шри-Ланка 3:1 (18:25, 25:20, 27:25, 25:22); Таиланд — Тайвань 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:20).
- 26 сентября: Япония — Новая Зеландия 3:0 (25:10, 25:15, 25:13); Таиланд — Шри-Ланка 3:0 (25:13, 25:10, 25:13).
- 27 сентября: Тайвань — Шри-Ланка 3:0 (25:13, 25:11, 25:15); Япония — Таиланд 3:1 (25:22, 29:31, 25:19, 25:17).
Группа В
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Южная Корея | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 5 | |
3 | Австралия | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 4 | |
4 | Вьетнам | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
- Казахстан — отказ.
- 23 сентября: Южная Корея — Вьетнам 3:0 (25:15, 25:14, 25:20).
- 24 сентября: Китай — Вьетнам 3:0 (25:9, 25:13, 25:12).
- 25 сентября: Австралия — Вьетнам 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:16); Китай — Южная Корея 3:1 (25:19, 25:27, 25:9, 25:21).
- 26 сентября: Южная Корея — Австралия 3:1 (25:16, 25:16, 22:25, 25:20).
- 27 сентября: Китай — Австралия 3:0 (25:17, 25:16, 25:11).
Плей-офф
Полуфинал за 1—4 места
- Китай — Таиланд 3:0
- Южная Корея — Япония 3:2 (25:18, 25:27, 22:25, 25:20, 15:11)
Полуфинал за 5—8 места
- Тайвань — Вьетнам 3:0
- Австралия — Новая Зеландия 3:0 (25:15, 25:15, 25:17)
Матч за 7-е место
- Вьетнам — Новая Зеландия 3:0 (25:15, 25:22, 25:15)
Матч за 5-е место
- Тайвань — Австралия 3:0 (25:13, 25:21, 25:19)
Матч за 3-е место
- Таиланд — Япония 3:2 (25:20, 25:21, 16:25, 19:25, 19:17)
Финал
- Китай — Южная Корея 3:0 (25:11, 25:21, 25:19)
Итоги
Положение команд
Китай | 6. Австралия |
Южная Корея | 7. Вьетнам |
Таиланд | 8. Новая Зеландия |
4. Япония | 9. Шри-Ланка |
5. Тайвань |
Ссылки и источники
- Архив волейбольных результатов (англ.)