Чемпионат Азии по лёгкой атлетике 2013
20-й чемпионат Азии по лёгкой атлетике 2013 | |
---|---|
| |
Город-организатор | Пуна, Индия |
Страны-участницы | 42 |
Участников | 522 |
Медалей | 42 |
Открытие | 3 июля 2013 |
Закрытие | 7 июля 2013 |
Дата | 2013 |
Стадион | Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex |
XX чемпионат Азии по лёгкой атлетике проходил в индийском городе Пуна с 3 июля по 7 июля 2013 года. В нём приняло участие 522 спортсмена из 42 стран мира. На турнире было разыграно 42 комплекта наград.
Участники
|
Медалисты
Мужчины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 метров | Су Бинтянь Китай | 10.17 | Самуэль Фрэнсис Катар | 10.27 | Баракат аль-Харти Оман | 10.30 |
200 метров | Се Чжэнье Китай | 20.87 | Фаххад Мохамед аль-Субайе Саудовская Аравия | 20.92 | Кэй Такасэ Япония | 20.92 |
400 метров | Юсеф Ахмед Масрахи Саудовская Аравия | 45.08 | Али Хамиз Бахрейн | 45.65 | Юдзо Канэмару Япония | 45.95 |
800 метров | Мусаэб Абдурахман Балла Катар | 1.46,92 | Абдулазиз Ладан Саудовская Аравия | 1.47,01 | Белал Мансур Али Бахрейн | 1.48,56 |
1500 метров | Имад Нур Саудовская Аравия | 3:39.51 | Мохамад Гарни Катар | 3:40.75 | Белал Мансур Али Бахрейн | 3:40.96 |
5000 метров | Дежени Мутумаа Бахрейн | 13:53.25 | Алему Бекеле Гебре Бахрейн | 13:57.23 | Имад Нур Саудовская Аравия | 14:05.88 |
10000 метров | Алему Бекеле Гебре Бахрейн | 28:47.26 | Билисума Шуги Геласса Бахрейн | 28:58.67 | Ратирам Сайни Индия | 29:35.42 |
110 метров с барьерами | Цзян Фан Китай | 13.61 | Абдулазиз аль-Мандил Кувейт | 13.78 | Ватару Ядзава Япония | 13.88 |
400 метров с барьерами | Ясухиро Фуэки Япония | 49.86 | Чэн Вэнь Китай | 50.07 | Сатиндер Сингх Индия | 50.35 |
3000 метров с препятствиям | Тарек Мубарак Тахер Бахрейн | 8:34.77 | Дежени Мутумаа Бахрейн | 8:37.40 | Цуёcи Такеда Япония | 8:48.48 |
эстафета 4 х 100 метров | Гонконг Данг Йикцзёнь (Чжэн Ицзюнь) Лаи Цзаньхоу (Ли Чжэньхао) Нг Гафунг (У Цзяфэн) Чхёй Цзихоу (Сюй Чжихао) | 38.94 | Япония Осэта Кадзума Такасэ Кэй Сота Кавацура Юити Кобаяси | 39,11 | Китай Го Фань Се Чжэнье Су Бинтянь Чэнь Цян | 39,17 |
эстафета 4 х 400 метров | Саудовская Аравия Мохаммед Али аль-Биши Фаххад Али аль-Субайе Мохаммед аль-Сальхи Юсеф Ахмед Масрахи | CR 3:02.53 | Япония Юсукэ Исицука Юдзо Канэмару Кадзуя Ватанабэ Хиросэ Хидэюки | 3:04.46 | Шри-Ланка Чанака Дулан Прияшантха Дилан Алока Касун Сеневиратне Анджана Мадушан | 3:04.92 |
Прыжок в высоту | Би Сяолян Китай | 2.21 | Джитин Томас Индия Кейван Ганбарзаде Иран | 2.21 m | Не присуждалось | |
Прыжок с шестом | Сюэ Чанжуй Китай | 5.60 м | Лю Яо Китай | 5.20 м | Джин Мин Суб Республика Корея | 5.20 м |
Прыжок в длину | Ван Цзянань Китай | 7,95 м | Кумаравел Премкумар Индия | 7,92 м | Тан Гунчэнь Китай | 7,89 м |
Тройной прыжок | Цао Шо Китай | 16.77 м | Ренджит Махешвари Индия | 16.76 м | Арпиндер Сингх Индия | 16.58 м |
Толкание ядра | Султан аль-Хебши Саудовская Аравия | 19.68 м | Чжан Минхуан Китайская Республика | 19.61 м | Ом Пракаш Кархама Сингх Индия | 19.45 м |
Метание диска | Викас Говда Индия | 64.90 м | Мохаммад Самими Иран | 61.93 м | Ахмед Мухамед Диб Катар | 60.82 м |
Метание молота | Дильшод Назаров Таджикистан | 78.32 м | Али Аль-Зинкави Кувейт | 74.70 м | Ци Дакай Китай | 74.19 м |
Метание копья | Иван Зайцев Узбекистан | 79.76 м | Сачитх Мадуранга Шри-Ланка | 79.62 м | Самарджит Сингх Индия | 75.03 м |
Десятиборье | Дмитрий Карпов Казахстан | 8037 очков | Акихико Накамура Япония | 7620 очков | Леонид Андреев Узбекистан | 7383 очков |
Женщины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 метров | Вэй Юнли Китай | 11.29 с | Тисато Фукусима Япония | 11.53 с | Тао Юйцзя Китай | 11.63 с |
200 метров | Виктория Зябкина Казахстан | 23.62 с | Аша Рой Индия | 23.71 с | Дути Чанд Индия | 23.82 с |
400 метров | Чжао Яньминь Китай | 52.49 с | Мачеттира Раджу Пувамма Индия | 53.37 с | Гретта Таслакян Ливан | 53.43 с |
800 метров | Ван Чуньюй Китай | 2:02.47 мин | Зенгеб Шуми Бахрейн | 2:04.16 мин | Тинту Лукка Индия | 2:04.48 мин |
1500 метров | Бетлхем Дезален ОАЭ | 4:13.67 мин | Мими Белете Бахрейн | 4:14.04 мин | Дзиннай Аяко Япония | 4:16.73 мин |
5000 метров | Бетлхем Дезален ОАЭ | 15:12.84 мин | Шитайе Эшете Бахрейн | 15:22.17 мин | Тейту Даба Бахрейн | 15:38.63 мин |
10000 метров | Шитайе Эшете Бахрейн | 32:17.29 мин | Алия Саид Мохаммед ОАЭ | 32:39.39 мин | Аюми Хагивара Япония | 32.47.44 мин |
100 метров с барьерами | Аяко Кимура Япония | 13.25 с | Анастасия Сопрунова Казахстан | 13.44 с | Джаяпал Хемасри Индия | 14.01 с |
400 метров с барьерами | Сатоми Кубокура Япония | 56.82 с | Манами Кира Япония | 57.78 с | Чо Ынджу Республика Корея | 58.21 с |
3000 метров с препятствиями | Рут Джебет Бахрейн | 9:40.84 мин | Судха Сингх Индия | 9:56.27 мин | Пак Кумхянг КНДР | 10:09.80 мин |
эстафета 4 х 100 метров | Китай Тао Юйцзя Ли Маньюань Линь Хуэйцзюнь Вэй Юнли | 44.01 с | Япония Саори Китакадзэ Тисато Фукусима Маюми Ватанабэ Анна Фудзимори | 44.38 с | Таиланд Пхатсон Джаксунинкон Орранут Кломди Тассапон Ваннакит Джунтара Сингди | 44.44 с |
эстафета 4 х 400 метров | Индия Нирмала Тинту Лукка Ану Мариам Хосе Мачеттира Раджу Пувамма | 3:32.26 мин | Китай Чэнь Линь Чэн Чун Гэн Цинъюй Чжао Яньминь | 3:35.31 мин | Япония Асами Тиба Саяка Аоки Кубокура Сатоми Манами Кира | 3:35.72 мин |
Прыжок в высоту | Надия Дусанова Узбекистан | 1.90 м | Светлана Радзивил Узбекистан | 1.88 м | Марина Аитова Казахстан | 1.88 м |
Прыжок с шестом | Ли Лин Китай | 4.54 | Жэнь Мэнцянь Китай | 4.40 | Суканья Чомчунди Таиланд | 4.15 |
Прыжок в длину | Сатико Масуми Япония | 6.55 м | Анастасия Журавлёва Узбекистан | 6.36 м | Майукха Джонни Индия | 6.30 м |
Тройной прыжок | Анастасия Журавлёва Узбекистан | 14.18 м | Александра Котлярова Узбекистан | 13.89 м | Ирина Эктова Казахстан | 13.75 м |
Толкание ядра | Лю Сянжун Китай | 18.67 м | Лейла Раджаби Иран | 18.18 м | Гао Ян Китай | 17.76 м |
Метание диска | Су Синьюэ Китай | 55.88 м | Цзян Фэнцзин Китай | 55.70 м | Ли Цайи Тайбэй | 17.76 м |
Метание молота | Ван Чжэн Китай | 72.78 м | Лю Тинтин Китай | 67.16 м | Масуми Ая Япония | 63.41 м |
Метание копья | Ли Линвэй Китай | 60.65 м | Надика Лакмали Шри-Ланка | 60.16 м | Риса Миясита Япония | 55.30 м |
Семиборье | Вассана Винатхо Таиланд | 5818 очков | Екатерина Воронина Узбекистан | 5599 очков | Тиэ Кирияма Япония | 5451 очко |
Распределение наград
- Легенда
Страна-организатор
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 16 | 6 | 5 | 27 |
2 | Бахрейн | 5 | 7 | 3 | 15 |
3 | Япония | 4 | 6 | 10 | 20 |
4 | Саудовская Аравия | 4 | 2 | 1 | 7 |
5 | Узбекистан | 3 | 4 | 1 | 8 |
6 | Индия | 2 | 6 | 9 | 17 |
7 | Казахстан | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | ОАЭ | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Катар | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Таиланд | 1 | 0 | 2 | 3 |
11= | Гонконг | 1 | 0 | 0 | 1 |
11= | Таджикистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Иран | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | Шри-Ланка | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Кувейт | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Китайский Тайбэй | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Республика Корея | 0 | 0 | 2 | 2 |
18= | Ливан | 0 | 0 | 1 | 1 |
18= | Оман | 0 | 0 | 1 | 1 |
18= | КНДР | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 42 | 43 | 41 | 126 |