Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров 2021
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров 2021 | |
---|---|
Город-организатор | Таллин (Эстония) |
Страны-участницы | 46 |
Участников | 1230 |
Медалей | 44 |
Открытие | 15 июля 2021 |
Закрытие | 18 июля 2021 |
Дата | 18 июля 2021 |
Стадион | «Кадриорг» |
26-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 15 по 18 июля 2021 года на стадионе «Кадриорг» в Таллине, столице Эстонии. К соревнованиям, согласно правилам, были допущены спортсмены 2002 года рождения и моложе, выполнившие в установленные сроки необходимые квалификационные требования и нормативы[1].
Право принимать юниорский чемпионат Европы Таллин получил 3 ноября 2018 года на Совете Европейской легкоатлетической ассоциации в Будапеште[2].
На старт в 44 дисциплинах чемпионата вышли 1230 легкоатлетов из 46 стран Европы (624 юниора и 606 юниорок). Как и на чемпионатах 2017 и 2019 годов, сборная России не была допущена к турниру в связи с отстранением от международных соревнований из-за допингового скандала. Тем не менее, в статусе нейтральных атлетов на старт в Таллине вышли 24 российских юниора[3], завоевавшие общими усилиями 6 медалей.
Призёры
Сокращения: WU20R — мировой рекорд среди юниоров | EU20R — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NU20R — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах
Юниоры
Вид | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 м (ветер: +1,3 м/с) | Тоби Макояво Великобритания | 10,25 | Джефф Эрьюс Франция | 10,27 | Маттео Меллуццо Италия | 10,31 |
200 м (ветер: +0,7 м/с) | Дерек Кинлок Великобритания | 20,72 | Эдуард Кубелик Чехия | 20,82 NU20R | Федерико Гульельми Италия | 20,98 |
400 м | Эдвард Фолдс Великобритания | 45,72 | Лоренцо Бенати Италия | 46,27 | Ховар Бентдаль Ингвальдсен Норвегия | 46,70 |
800 м | Кшиштоф Ружницкий Польша | 1.47,44 | Кацпер Левальский Польша | 1.48,50 | Янис Мезьян Франция | 1.48,56 |
1500 м | Киан Макфиллипс Ирландия | 3.46,55 | Рик ван Рил Нидерланды | 3.46,69 | Хенри Маклаки Великобритания | 3.47,15 |
3000 м | Николас Григгз Ирландия | 8.17,18 | Яссин Мохумед Германия | 8.18,36 | Алекс Меллой Великобритания | 8.18,49 |
5000 м | Йоэль Иблер Лиллесё Дания | 14.32,93 | Давид Кантеро Испания | 14.33,55 | Бастиан Мрохен Германия | 14.34,04 |
3000 м с препятствиями | Поль Ориач Испания | 8.41,36 | Аксель Ванг Кристенсен Дания | 8.42,75 NU20R | Чезаре Кайяни Италия | 8.50,16 |
110 м с барьерами (высота барьеров: 99 см) (ветер: +0,2 м/с) | Саша Зойя Франция | 13,05 CR | Мэттью София Нидерланды | 13,26 | Лоренцо Симонелли Италия | 13,34 |
400 м с барьерами | Берке Акчам Турция | 50,70 | Оскар Эдлунд Швеция | 51,15 | Доминик Шкорянц Хорватия | 51,78 |
Прыжок в высоту | Йонатан Капитольник Израиль | 2,25 м | Матеуш Колодзейский Польша | 2,23 м | Сэм Бриртон Великобритания | 2,17 м |
Прыжок с шестом | Антони Аммирати Франция | 5,64 м | Матвей Волков Белоруссия | 5,44 м | Александр Онуфриев Украина | 5,44 м |
Прыжок в длину | Оливер Колецко Германия | 7,98 м (+0,4 м/с) | Бриан Мюкре Франция | 7,93 м (+1,3 м/с) | Эрван Конате Франция | 7,91 м (−0,1 м/с) |
Тройной прыжок | Габриэль Валльмарк Швеция | 16,39 м (0,0 м/с) NU20R | Димитар Ташев Болгария | 16,18 м (+3,5 м/с) | Виктор Морозов Эстония | 16,14 м (+3,0 м/с) |
Толкание ядра (вес снаряда: 6 кг) | Мухамет Рамадани Косово | 19,92 м NU20R | Илья Мисовский Белоруссия | 19,49 м | Клаудио Штёссель Германия | 19,43 м |
Метание диска (вес снаряда: 1,75 кг) | Миколас Алекна Литва | 68,00 м | Магнус Циммерман Германия | 61,55 м | Владислав Пучко Белоруссия | 61,06 м |
Метание молота (вес снаряда: 6 кг) | Давид Пилат Польша | 79,59 м NU20R | Мерлин Хуммель Германия | 79,32 м | Жан-Баптист Брюссель Франция | 77,90 м |
Метание копья | Артур Фельфнер Украина | 78,41 м | Онни Руокангас Финляндия | 73,06 м | Ленни Бриссо Франция | 72,62 м |
Десятиборье (юниорское) | Енте Хауттекете Бельгия | 8150 очков NU20R | Сандер Скотхейм Норвегия | 8012 очков | Тео Бастьен Франция | 7722 очка |
Ходьба на 10 000 м | Пол Макграт Испания | 42.32,19 | Мерт Кахраман Турция | 42.37,83 | Дмитрий Грамачков Нейтральный атлет | 42.39,25 |
Эстафета 4×100 м | Великобритания Джозеф Хардинг Джериэль Куайну Тоби Макояво Этан Уилтшир | 39,74 | Нидерланды Мэттью София Нсикак Экпо Кейтаро Остервольде Хави Мо-Аджок | 40,07 | Италия Анджело Улиссе Филиппо Каппеллетти Федерико Гульельми Маттео Меллуццо | 40,18 |
Эстафета 4×400 м | Великобритания Броди Янг Сэмюел Рирдон Чарли Карвелл Эдвард Фолдс Рубен Хенри-Дейри Дэниел Джойс | 3.05,25 | Италия Стефано Грендене Томмазо Бонинти Франческо Перничи Лоренцо Бенати Нил Антонель | 3.07,13 | Германия Ян-Лукас Шрёдер Макс Танк Малик Скупин-Альфа Окай Чарльз Фридрих Румпф | 3.08,09 |
Юниорки
Вид | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 м (ветер: +1,4 м/с) | Расидат Аделеке Ирландия | 11,34 | Ивана Илич Сербия | 11,42 | Джой Эзе Великобритания | 11,44 |
200 м (ветер: +0,1 м/с) | Расидат Аделеке Ирландия | 22,90 NR | Минке Биссхопс Нидерланды | 23,55 | Саксес Идюан Великобритания | 23,62 |
400 м | Корнелия Лесевич Польша | 52,46 | Йеми Мэри Джон Великобритания | 53,06 | Вероника Архипова Нейтральный атлет | 53,41 |
800 м | Одри Верро Швейцария | 2.03,12 | Светлана Жульжик Украина | 2.04,02 | Валентина Розамилия Швейцария | 2.04,08 |
1500 м | Ингеборг Эстгор Норвегия | 4.19,75 | Марина Мартинес Испания | 4.20,35 | Мирея Арнедильо Испания | 4.21,29 |
3000 м | Илона Мононен Финляндия | 9.15,66 | София Тёгерсен Дания | 9.16,43 | Ина Халле Хёуген Норвегия | 9.16,47 |
5000 м | Карла Домингес Испания | 16.16,57 | Агате Цауне Латвия | 16.17,56 | Эмма Хеккель Германия | 16.20,18 |
3000 м с препятствиями | Оливия Гюрт Германия | 9.59,15 | Грета Варга Венгрия | 9.59,17 | Севвал Оздоган Турция | 10.07,84 |
100 м с барьерами (ветер: +0,4 м/с) | Дитаджи Камбунджи Швейцария | 13,03 | Вероника Барч Польша | 13,42 | Марика Маевская Польша | 13,46 |
400 м с барьерами | Андреа Рут Норвегия | 57,16 | Моа Гранат Швеция | 57,94 | Марта Расмуссен Дания | 58,30 |
Прыжок в высоту | Бритт Верман Нидерланды | 1,88 м NU20R | Наталья Спиридонова Нейтральный атлет | 1,86 м | Элизабет Пихела Эстония | 1,86 м |
Прыжок с шестом | Сара Франциска Фогель Германия | 4,30 м | Эмма Брентель Франция | 4,20 м | Лиза Грубер Австрия | 4,15 м =NU20R |
Прыжок в длину | Майя Оскаг Швеция | 6,80 м (+2,2 м/с) | Тесси Эбоселе Испания | 6,63 м (+1,8 м/с) | Микаэлле Ассани Германия | 6,62 м (+1,6 м/с) |
Тройной прыжок | Майя Оскаг Швеция | 14,05 м (+0,8 м/с) NU20R | Валерия Воловликова Нейтральный атлет | 13,65 м (+0,8 м/с) | Дарья Сопова Латвия | 13,62 м (+0,4 м/с) NU20R |
Толкание ядра | Пынар Акйол Турция | 16,80 м | Алида ван Дален Нидерланды | 16,56 м | Нина Чиома Ндубуйси Германия | 15,71 м |
Метание диска | Виолетта Игнатьева Нейтральный атлет | 58,65 м | Алида ван Дален Нидерланды | 55,63 м | Алина Никитенко Белоруссия | 55,04 м |
Метание молота | Силья Косонен Финляндия | 71,06 м CR | Роз Лога Франция | 67,70 м | Мариола Букель Белоруссия | 63,25 м |
Метание копья | Элина Дженго Греция | 61,18 м | Адриана Вилагош Сербия | 60,44 м | Анни-Линнеа Аланен Финляндия | 54,80 м |
Семиборье | Сага Ваннинен Финляндия | 6271 очко NU20R | Софи Доктер Нидерланды | 5878 очков | Мари Денинг Германия | 5778 очков |
Ходьба на 10 000 м | Юлия Халилова Нейтральный атлет | 46.14,21 | Элишка Мартинкова Чехия | 46.23,74 | Маэль Бире-Эслуи Франция | 46.32,94 |
Эстафета 4×100 м | Великобритания Элисон Белл Иви Райт Джой Эзе Саксес Идюан Алия Сиббонс | 44,62 | Германия Чейенн Кун Зина Каммершмитт Антония Деллерт Холли Окуку | 44,68 | Польша Дорота Пузё Моника Ромашко Марта Зимна Магдалена Немчик | 44,79 |
Эстафета 4×400 м | Германия Лена Леге Лара-Ноэль Штайнбрехер Анна Хензе Майя Шорр Лизанн Хельмс | 3.35,38 | Испания Кармен Авилес Берта Сегура София Коскульюэла Лусия Пинаккьо | 3.36,10 NU20R | Италия Алессандра Иецци Федерика Пансини Анджелика Герго Александра Альмичи Франческа Бьянки Зоэ Тессароло | 3.36,31 |
Медальный зачёт
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 29 стран. Принимающая страна
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Великобритания | 6 | 1 | 5 | 12 |
2 | Германия | 4 | 4 | 7 | 15 |
3 | Ирландия | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Испания | 3 | 4 | 1 | 8 |
5 | Польша | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | Швеция | 3 | 2 | 0 | 5 |
7 | Финляндия | 3 | 1 | 1 | 5 |
8 | Франция | 2 | 4 | 6 | 12 |
— | Нейтральные атлеты | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | Норвегия | 2 | 1 | 2 | 5 |
10 | Турция | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Швейцария | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Нидерланды | 1 | 7 | 0 | 8 |
13 | Дания | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | Украина | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Бельгия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Греция | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Израиль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Республика Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Литва | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
21 | Белоруссия | 0 | 2 | 3 | 5 |
22 | Сербия | 0 | 2 | 0 | 2 |
Чехия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
24 | Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 |
Венгрия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Эстония | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 44 | 44 | 44 | 132 |
Примечания
- ↑ European Athletics U20 Championships 2021 Entry Standards & Qualification Procedure (англ.). European Athletics. Дата обращения: 23 февраля 2024. Архивировано из оригинала 13 мая 2021 года.
- ↑ Aili Vahtla (2018-11-04). "Tallinn to host 2021 European Athletics U20 Championships" (англ.). ERR. Архивировано 23 февраля 2024. Дата обращения: 23 февраля 2024.
- ↑ "Состав россиян на Первенство Европы U20". ВФЛА. 2021-07-09. Архивировано 23 февраля 2024. Дата обращения: 23 февраля 2024.
Ссылки
- European Athletics U20 Championships (англ.). European Athletics. — Страница соревнований на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации. Дата обращения: 23 февраля 2024. Архивировано 19 сентября 2021 года.
- European Athletics U20 Championships — Tallinn 2021 Results Book (англ.) (PDF). Eesti Kergejõustikuliit. — Реузльтаты соревнований на сайте Эстонской легкоатлетической ассоциации. Дата обращения: 23 февраля 2024. Архивировано 23 февраля 2024 года.