Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2021 |
---|
Latvijas kērlinga čempionāts sievietēm 2021 |
Город | Рига |
---|
Арена | Kērlinga halle[1] |
---|
Дата | 28 апреля — 2 мая 2021 |
---|
Победитель | Jelgavas kērlinga klubs / Barone (Эвелина Бароне) (8 титул) |
---|
Скип | Эвелина Бароне |
---|
Третий | Rēzija Ieviņa |
---|
Второй | Veronika Apse |
---|
Первый | Ērika Patrīcija Bitmete |
---|
Запасной | Letīcija Ieviņa |
---|
Тренер | Ивета Сташа-Шаршуне |
---|
Финалист | Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte (Ева Рудзите) |
---|
3-е место | Sporta klubs "OB" / Stabulniece (Elīza Stabulniece) |
---|
|
20-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2021 проводился с 28 апреля по 2 мая 2021 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle».[2]
В чемпионате принимало участие 7 команд.
Победителями чемпионата стала команда Jelgavas kērlinga klubs / Barone (скип Эвелина Бароне; 8-й чемпионский титул команды Jelgavas kērlinga klubs с разными скипами; Эвелина Бароне стала чемпионом среди женщин в 4-й раз как игрок и в 1-й раз как скип), победившая в финале команду Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte (скип Ева Рудзите). Бронзовые медали завоевала команда Sporta klubs "OB" / Stabulniec (скип Elīza Stabulniece).[3]
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — сначала по количеству побед в матчах этих команд; при равенстве по этому показателю — по сумме результатов тестовых бросков в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC[4], в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где по олимпийской системе играют полуфиналы (1-я команда с 4-й, 2-я с 3-й), матч за 3-е место и финал.
Составы команд
Команда[5] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|
Jelgavas kērlinga klubs / Barone | Эвелина Бароне | Rēzija Ieviņa | Veronika Apse | Ērika Patrīcija Bitmete | Letīcija Ieviņa | Ивета Сташа-Шаршуне |
Jelgavas kērlinga klubs / Blumberga-Bērziņa | Санта Блумберга-Берзиня | Ева Круста | Тина Силиня | Helma Gerda Bidiņa | | Ритварс Гулбис |
Jelgavas kērlinga klubs / Kāpostiņa | Evija Dompalma-Linuža | Dace Spilnere-Pūciņa | Elēna Kāpostiņa | Илута Линде | Dace Zīle | |
Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | Ева Рудзите | Līga Avena | Дайна Бароне | Zane Ilze Brakovska | | Арнис Вейдеманис |
Nicoll / Regža | Эвита Регжа | Даце Регжа | Anete Zābere | Vineta Smilga | Ева Берзиня | Ансис Регжа |
Sporta klubs "OB" / Pālena-Rozentāle | Solvita Pālena-Rozentāle | Gunta Millere | Dita Palucka | Oļesja Kizenkova | Inguna Strautmane | |
Sporta klubs "OB" / Stabulniece | Elīza Stabulniece | Katrīna Gaidule | Betija Gulbe | Marija Seļiverstova | | |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | | | , см | Место |
---|
A1 | JKK / Barone | * | 5:11 | 9:4 | 6:5 | 10:2 | 13:0 | 11:2 | 5 | 1 | 62,7 | 1 |
A2 | JKK / Blumberga-Bērziņa | 11:5 | * | 9:5 | 2:9 | 5:10 | 9:4 | 9:8 | 4 | 2 | 85,9 | 3 |
A3 | JKK / Kāpostiņa | 4:9 | 5:9 | * | 4:8 | 6:8 | 9:10 | 4:8 | 0 | 6 | 107,7 | 7 |
A4 | JKK / Rudzīte | 5:6 | 9:2 | 8:4 | * | 9:2 | 10:4 | 8:6 | 5 | 1 | 75,3 | 2 |
A5 | Nicoll / Regža | 2:10 | 10:5 | 8:6 | 2:9 | * | 9:1 | 11:12 | 3 | 3 | 77,5 | 5 |
A6 | SK "OB" / Pālena-Rozentāle | 0:13 | 4:9 | 10:9 | 4:10 | 1:9 | * | 7:13 | 1 | 5 | 118,2 | 6 |
A7 | SK "OB" / Stabulniece | 2:11 | 8:9 | 8:4 | 6:8 | 12:11 | 13:7 | * | 3 | 3 | 96,1 | 4 |
- команды, выходящие в плей-офф
Плей-офф
| Полуфиналы | | | Финал |
| | | | | | | | |
| 1 | JKK / Barone | 12 |
|
| 4 | SK "OB" / Stabulniece | 4 | | |
| JKK / Barone | 9 |
|
| | | JKK / Rudzīte | 4 |
| 2 | JKK / Rudzīte | 12 |
|
| 3 | JKK / Blumberga-Bērziņa | 8 |
|
| Матч за 3-е место |
|
| |
|
| SK "OB" / Stabulniece | 9 |
|
| JKK / Blumberga-Bērziņa | 2 |
|
Полуфиналы. 2 мая, 10:00
Площадка [6] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
SK "OB" / Stabulniece | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 4 |
JKK / Barone | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 12 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
JKK / Rudzīte | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 12 |
JKK / Blumberga-Bērziņa | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 |
Матч за 3-е место. 2 мая, 14:30
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
SK "OB" / Stabulniece | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 9 |
JKK / Blumberga-Bērziņa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Финал. 2 мая, 15:00
Площадка [7] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
JKK / Rudzīte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 |
JKK / Barone | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | X | 9 |
Итоговая классификация
| Команда | Cкип | | | |
---|
01 ! | Jelgavas kērlinga klubs / Barone | Эвелина Бароне | 8 | 7 | 1 |
02 ! | Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | Ева Рудзите | 8 | 6 | 2 |
03 ! | Sporta klubs "OB" / Stabulniece | Elīza Stabulniece | 8 | 4 | 4 |
4 | Jelgavas kērlinga klubs / Blumberga-Bērziņa | Санта Блумберга-Берзиня | 8 | 4 | 4 |
5 | Nicoll / Regža | Эвита Регжа | 6 | 3 | 3 |
6 | Sporta klubs "OB" / Pālena-Rozentāle | Solvita Pālena-Rozentāle | 6 | 1 | 5 |
7 | Jelgavas kērlinga klubs / Kāpostiņa | Elēna Kāpostiņa | 6 | 0 | 6 |
Примечания
См. также