Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2022 |
---|
Latvijas jaukto pāru čempionāts 2022 |
Город | Рига |
---|
Арена | Kērlinga halle[1] |
---|
Дата | 9—13 февраля 2022 |
---|
Победитель | Kērlinga klubs Rīga (Дайна Бароне / Арнис Вейдеманис) |
---|
Финалист | Ventspils Kērlinga klubs (Санта Блумберга-Берзиня / Reinis Jučers) |
---|
3-е место | Sporta klubs «OB» (Даце Регжа / Ансис Регжа) |
---|
|
15-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2022 (латыш. Latvijas jaukto pāru čempionāts 2022) проводился с 9 по 13 февраля 2022 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle»[2].
В чемпионате принимало участие 8 команд.
Победителями чемпионата стала команда Kērlinga klubs Rīga (Дайна Бароне / Арнис Вейдеманис; пара стала чемпионами во 2-й раз), победившая в финале команду Ventspils Kērlinga klubs (Санта Блумберга-Берзиня / Reinis Jučers). Бронзовые медали завоевала команда Sporta klubs «OB» (Даце Регжа / Ансис Регжа)[3].
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам среднего значения тестовых бросков в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC[4], в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, выходят четыре лучшие команды; они играют по олимпийской системе: полуфиналы (встречаются 1-я команда с 4-й и 2-я с 3-й), матч за 3-е место и финал.
Составы команд
Команда | Женщина | Мужчина | Тренер |
---|
A41 (L. Avena / А. Авотиньш) | Līga Avena | Айварс Авотиньш | |
A41 (Э. Бароне / Р. Гулбис) | Эвелина Бароне | Ритварс Гулбис | |
KKR (Д. Бароне / А. Вейдеманис) | Дайна Бароне | Арнис Вейдеманис | |
KKR (S. Jeske / S. Buholcs) | Sabīne Jeske | Sandris Buholcs | Rihards Jeske |
KKR (S. Saulgrieze / J. Rēdlihs) | Sanita Saulgrieze | Jānis Rēdlihs | |
SK OB (Д. Регжа / А. Регжа) | Даце Регжа | Ансис Регжа | |
SK OB (Э. Регжа / Р. Фрейденсонс) | Эвита Регжа | Ренарс Фрейденсонс | |
VKK (С. Блумберга-Берзиня / R. Jučers) | Санта Блумберга-Берзиня | Reinis Jučers | |
- A41 — Klubs «A41»
- JKK — Jelgavas Kērlinga klubs
- KKR — Kērlinga klubs Rīga
- SK OB — Sporta klubs «OB»
- VKK — Ventspils Kērlinga klubs
Групповой этап
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | | | , см | Место |
---|
A1 | A41 (L. Avena / А. Авотиньш) | * | 9:7 | 2:6 | 6:2 | 4:7 | 10:8 | 2:0 | 6:8 | 4 | 3 | 45,5 | 5 |
A2 | A41 (Э. Бароне / Р. Гулбис) | 7:9 | * | 10:3 | 7:3 | 10:3 | 2:0 | 6:1 | 6:2 | 6 | 1 | 67,4 | 1 |
A3 | KKR (Д. Бароне / А. Вейдеманис) | 6:2 | 3:10 | * | 5:3 | 9:3 | 6:8 | 8:5 | 10:14 | 4 | 3 | 47,7 | 4 |
A4 | KKR (S. Jeske / S. Buholcs) | 2:6 | 3:7 | 3:5 | * | 8:5 | 2:9 | 5:6 | 1:9 | 1 | 6 | 114,3 | 7 |
A5 | KKR (S. Saulgrieze / J. Rēdlihs) | 7:4 | 3:10 | 3:9 | 5:8 | * | 4:8 | 4:7 | 1:10 | 1 | 6 | 107,2 | 8 |
A6 | SK OB (Д. Регжа / А. Регжа) | 8:10 | 0:2 | 8:6 | 9:2 | 8:4 | * | 8:2 | 11:9 | 5 | 2 | 84,0 | 2 |
A7 | SK OB (Э. Регжа / Р. Фрейденсонс) | 0:2 | 1:6 | 5:8 | 6:5 | 7:4 | 2:8 | * | 3:11 | 2 | 5 | 82,6 | 6 |
A8 | VKK (С. Блумберга-Берзиня / R. Jučers) | 8:6 | 2:6 | 14:10 | 9:1 | 10:1 | 9:11 | 11:3 | * | 5 | 2 | 66,9 | 3 |
- команды, выходящие в плей-офф
Плей-офф
| Полуфиналы | | | Финал |
| | | | | | | | |
| A-1 | A41 (Э. Бароне / Р. Гулбис) | 5 |
|
| A-4 | KKR (Д. Бароне / А. Вейдеманис) | 9 | | |
| KKR (Д. Бароне / А. Вейдеманис) | 7 |
|
| | | VKK (С. Блумберга-Берзиня / R. Jučers) | 5 |
| A-2 | SK OB (Д. Регжа / А. Регжа) | 3 |
|
| A-3 | VKK (С. Блумберга-Берзиня / R. Jučers) | 6 |
|
| Матч за 3-е место |
|
| |
|
| A41 (Э. Бароне / Р. Гулбис) | 6 |
|
| SK OB (Д. Регжа / А. Регжа) | 7 |
|
Полуфиналы. 13 февраля, 10:00
Площадка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
A41 (Э. Бароне / Р. Гулбис) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 |
KKR (Д. Бароне / А. Вейдеманис) | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 9 |
Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
VKK (С. Блумберга-Берзиня / R. Jučers) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
SK OB (Д. Регжа / А. Регжа) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Матч за 3-е место. 13 февраля, 15:00
Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
A41 (Э. Бароне / Р. Гулбис) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
SK OB (Д. Регжа / А. Регжа) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Финал. 13 февраля, 15:00
Площадка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
KKR (Д. Бароне / А. Вейдеманис) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
VKK (С. Блумберга-Берзиня / R. Jučers) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Итоговая классификация
| Команда | | | |
---|
01 ! | KKR (Дайна Бароне / Арнис Вейдеманис) | 9 | 6 | 3 |
02 ! | VKK (Санта Блумберга-Берзиня / Reinis Jučers) | 9 | 6 | 3 |
03 ! | SK OB (Даце Регжа / Ансис Регжа) | 9 | 6 | 3 |
4 | A41 (Эвелина Бароне / Ритварс Гулбис) | 9 | 6 | 3 |
5 | A41 (Līga Avena / Айварс Авотиньш) | 7 | 4 | 3 |
6 | SK OB (Эвита Регжа / Ренарс Фрейденсонс) | 7 | 2 | 5 |
7 | KKR (Sabīne Jeske / Sandris Buholcs) | 7 | 1 | 6 |
8 | KKR (Sanita Saulgrieze / Jānis Rēdlihs) | 7 | 1 | 6 |
Примечания
Ссылки
См. также
Национальные чемпионаты по кёрлингу среди смешанных пар 2021/2022 |
---|
|
Европа | |
---|
Северная и Южная Америки | |
---|
Азия и Океания | |
---|